Tone
Sandsjö
- Född 11 Januari 2003
- Klubb Järfälla simsällskap

Lär känna Tone Sandsjö
Bor: Gotland
Klubb: Järfälla simsällskap
Familj: Mamma Britt, pappa Andreas och storebror Ozzy
Favoritdistans: 100m bröstsim
Favoritträningsplats: jag har ingen specifik favoritplats när det kommer till träning, men jag tycker om 50m bassäng.
Bästa simminne: Många av mina favorit minnen är från Wisby simsällskap. Där jag lärt känna massor av underbara personer, och där jag delat många skratt och tårar.
Tips för att nå toppen: Att äta och sova bra så att kroppen hinner återhämta sig
Vem har betytt mest för dig under din simkarriär: Mamma
Person jag skulle vilja vara för en dag: Rabel Wilson
Okänd talang: Matlagning
Läser jag gärna: Ifall jag läser så läser jag kokböcker
Favortiträningsserie: Oj det är en svår fråga. Alla serier som går bra brukar ju vara kul i efterhand, men en favorit är ju en kort, lugn teknik serie.
Äter helst: pannkakor
Äter aldrig: sushi
Måste finnas i mitt kylskåp: Halloumi och äpplen
Tips på semestermål: Miami, USA
Jag blir imponerad av: Personer som alltid gör sitt bästa, oavsett om man har en dålig dag eller bra dag.
Resultat
25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid |
---|---|---|---|
25m Frisim | Sollentuna Simfestival 2015 | 2015-03-21 | 00:13.66 |
50m Frisim | Öresund Meeting 2023 | 2023-03-04 | 00:27.92 |
100m Frisim | Sum-Sim Riksfinal 2017 | 2017-12-09 | 01:00.08* |
200m Frisim | Sum-Sim Riksfinal 2017 | 2017-12-09 | 02:10.38 |
400m Frisim | NUSS Yngre (25m) 2016 | 2016-02-06 | 04:35.20 |
800m Frisim | Sum-Sim Riksfinal 2017 | 2017-12-10 | 09:25.30 |
1500m Frisim | U-GP 1 2018/2019 | 2018-10-14 | 18:27.57 |
25m Bröstsim | Arena Cup | 2015-04-11 | 00:17.90 |
50m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-27 | 00:31.71 |
100m Bröstsim | SM/JSM (25M) 2022 | 2022-11-24 | 01:08.49 |
200m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-14 | 02:30.89 |
50m Ryggsim | KM 2017 | 2017-12-15 | 00:32.76 |
100m Ryggsim | Head to HEAD 2017 | 2017-09-30 | 01:11.06 |
200m Ryggsim | Kringelsim 2016 | 2016-02-20 | 02:34.91 |
25m Fjärilsim | Arena Cup | 2015-04-11 | 00:14.68 |
50m Fjärilsim | KM 2017 | 2017-12-15 | 00:30.04 |
100m Fjärilsim | Head to HEAD 2017 | 2017-10-01 | 01:07.75 |
200m Fjärilsim | Sum-Sim (25m) 2018 regionfinal Stockholm | 2018-11-10 | 02:35.04 |
100m Medley | Öresund Meeting 2023 | 2023-03-03 | 01:07.12 |
200m Medley | Sum-Sim Riksfinal 2017 | 2017-12-10 | 02:24.81 |
400m Medley | Sum-Sim Riksfinal 2017 | 2017-12-09 | 05:11.45 |
50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m Frisim | DM(50m)-2017 | 2017-06-04 | 00:28.28 |
100m Frisim | DM/JDM(50m) 2016 | 2016-06-11 | 01:01.48 |
200m Frisim | DM(50m)-2017 | 2017-06-03 | 02:14.74 |
400m Frisim | UGP 3 - 2018 | 2018-03-10 | 04:43.99 |
800m Frisim | Sum-Sim (50m) 2018 | 2018-06-30 | 09:50.94 |
1500m Frisim | UGP 3 - 2017 | 2017-06-13 | 19:08.58 |
50m Bröstsim | Speedo Helsinki Swim Meet | 2022-04-06 | 00:32.69 |
100m Bröstsim | Malmsten Swim Open Stockholm 2022 | 2022-04-12 | 01:11.54 |
200m Bröstsim | Swedish Grand Prix 2020 | 2020-03-07 | 02:38.31 |
50m Ryggsim | Östsvenska GP | 2017-03-11 | 00:35.12 |
100m Ryggsim | Östsvenska GP | 2017-03-12 | 01:14.83 |
200m Ryggsim | Neptuniaden 2018 | 2018-05-12 | 02:38.03 |
50m Fjärilsim | Malmsten Swim Open Stockholm 2022 | 2022-04-09 | 00:30.39 |
100m Fjärilsim | Neptuniaden 2018 | 2018-05-12 | 01:09.55 |
200m Fjärilsim | Distriktstandvården Neptuniaden 2019 | 2019-05-12 | 02:43.79 |
200m Medley | Sum-Sim (50m) 2017 | 2017-07-12 | 02:29.67 |
400m Medley | Malmsten Swim Open Stockholm 2018 | 2018-04-06 | 05:26.60 |
25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
---|---|---|---|---|
50m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-27 | 00:31.71 | 7 |
50m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-27 | 00:31.75 | 7 |
100m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-24 | 01:08.95 | 8 |
100m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-24 | 01:09.68 | 8 |
200m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-25 | 02:37.37 | 23 |
50m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-16 | 00:32.02 | 6 |
50m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-16 | 00:32.04 | 6 |
100m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-13 | 01:09.66 | 9 |
100m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-13 | 01:10.53 | 13 |
200m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-14 | 02:30.89 | 5 |
200m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-14 | 02:34.36 | 8 |
50m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-17 | 00:33.22 | 16 |
50m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-17 | 00:33.24 | 15 |
100m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-14 | 01:12.14 | 17 |
200m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-15 | 02:37.16 | 16 |
200m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-15 | 02:40.76 | 16 |
50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
---|---|---|---|---|
50m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-02 | 00:32.79 | 6 |
50m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-02 | 00:32.73 | 3 |
100m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-29 | 01:12.26 | 7 |
100m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-29 | 01:12.78 | 8 |
50m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 | 2021-06-30 | 00:32.80 | 7 |
100m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 | 2021-07-03 | 01:12.85 | 7 |
200m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 | 2021-07-01 | 02:39.40 | 6 |
50m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-05 | 00:35.43 | 40 |
100m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-07 | 01:13.40 | 10 |
100m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-07 | 01:13.49 | 12 |
200m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-04 | 02:42.55 | 15 |
200m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-04 | 02:43.02 | 16 |
50m Bröstsim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-01 | 00:33.89 | 22 |
100m Bröstsim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-03 | 01:15.08 | 20 |
200m Bröstsim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-06-30 | 02:45.94 | 24 |
50m Bröstsim | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-07 | 00:34.61 | 38 |
100m Bröstsim | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-09 | 01:17.93 | 40 |
200m Bröstsim | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-06 | 02:57.10 | 37 |