Tobias
Klasson

Född 12 maj, 2000
Klubb Säffle Simsällskap

Resultat

25m bassäng

GrenTävlingDatumTid
25m FrisimWadköpingsdoppet 20202020-09-1900:12.14
50m FrisimMalmö Open2020-02-0800:26.62
100m FrisimNordic Championships2022-12-1100:58.21
200m FrisimPara-SM/RM (25m) 20212021-11-0502:09.21
400m FrisimPara-SM/RM (25m) 20232023-10-2704:38.81
50m BröstsimHexpol Sprinten 20212021-10-1700:37.52
100m BröstsimMalmö Open2020-02-0901:25.41
200m BröstsimUngdoms GP 4 Karlskoga 20142014-10-1103:55.11
50m RyggsimPara-SM/RM (25m) 20212021-11-0500:29.65
100m RyggsimNordic Championships2022-12-1201:04.00
200m RyggsimFalu Skinsgames 20222022-04-1002:24.96
50m FjärilsimPara-SM/RM (25m) 20232023-10-2900:30.10
100m FjärilsimNordic Championships2022-12-1001:08.73
100m MedleyPara-SM RM (25m) 20222022-10-2201:08.65
200m MedleyDM-JDM (25m) 20212021-10-0202:33.82

50m bassäng

GrenTävlingDatumTid
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20212021-07-0300:26.79
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0200:59.08
200m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20212021-07-0402:13.53
400m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20212021-07-0204:51.89
50m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-07-0100:37.87
100m BröstsimWinter Polish Open Championchips 20222022-11-0501:26.07
200m BröstsimUGP 3 20152015-05-3003:48.50
50m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20212021-07-0200:30.56
100m Ryggsim2020 World Para Swimming European Open Championships2021-05-1701:06.44
200m RyggsimDM-JDM (50m) 2022 Eskilstuna2022-06-0402:28.99
50m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-2900:30.68
100m FjärilsimSkagerrak Swim2020-01-2401:16.49
200m MedleyCiti Para Swimming World Series Sheffield 20232023-03-1602:35.92
Här hittar du resultaten från Svenska Mästerskapen.

50m bassäng

GrenTävlingDatumTid#
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-07-0100:27.031
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-07-0100:27.3291
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-2901:01.3081
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-2901:00.641
200m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-07-0202:17.992
400m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-3004:53.601
50m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-07-0100:38.4396
50m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-07-0100:37.871
50m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-2800:31.9381
50m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-2800:31.121
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-3001:10.7554
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-3001:07.431
50m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-2900:31.3585
50m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-2900:30.681
200m MedleySM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-2802:40.221
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-06-3000:27.081
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-06-3000:28.0474
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0201:01.9251
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0200:59.081
200m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0302:14.551
400m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-06-2904:51.901
50m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0100:31.2063
50m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0100:31.121
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-06-2901:09.9753
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-06-2901:08.001
50m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0200:33.2159
50m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0200:31.192
200m MedleySM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0102:37.151
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20212021-07-0300:26.791
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20212021-07-0101:00.001
200m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20212021-07-0402:13.531
200m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20212021-07-0402:13.5330
400m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20212021-07-0204:51.891
50m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20212021-07-0200:30.561
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20212021-06-3001:06.561
50m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20212021-06-3000:30.881
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-07-0100:28.3246
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-07-0100:27.391
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-2801:01.8848
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-2800:59.761
200m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-07-0202:14.541
400m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-3005:00.762
100m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-07-0201:34.1850
100m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-07-0201:26.981
50m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-3000:31.891
50m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-3000:32.3237
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-2901:10.4735
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-2901:07.861
50m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-2900:31.613
50m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-2900:32.2868
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0700:27.161
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0700:28.1153
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0401:02.4054
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0401:00.202
200m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0802:18.352
50m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0600:38.791
50m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0600:40.6963
50m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0600:32.9854
50m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0600:31.921
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0501:09.491
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0501:11.8844
50m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0500:33.6672
50m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0500:33.345
50m FrisimSM/JSM (50m) 20172017-07-0300:28.4749
50m FrisimSM/JSM (50m) 20172017-07-0300:27.531
100m FrisimSM/JSM (50m) 20172017-06-3001:02.581
100m FrisimSM/JSM (50m) 20172017-06-3001:05.0153
100m BröstsimSM/JSM (50m) 20172017-07-0401:32.6553
100m BröstsimSM/JSM (50m) 20172017-07-0401:31.542
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20172017-07-0200:33.491
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20172017-07-0200:34.3254
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20172017-07-0101:15.4844
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20172017-07-0101:14.711
50m FjärilsimSM/JSM (50m) 20172017-07-0100:35.3978
50m FjärilsimSM/JSM (50m) 20172017-07-0100:35.475

Profil

Bor
Borgvik
Familj
Mamma, Pappa
Favoritdistans
100 rygg
Favoritträningsplats
Säffle
Bästa simminne
VM i London
Tips för att nå toppen
Träna mycket och ha kul
Vem har betytt mest för dig under din simkarriär
Tränaren Nils
Okänd talang
Var bra i friidrott
Läser jag gärna
Lyssnar på ljudböcker
Favortiträningsserie
Sprint arbetspass
Äter helst
Korv
Äter aldrig
Sushi
Måste finnas i mitt kylskåp
Mjölk
Tips på semestermål
Åka runt med husbil
Jag blir imponerad av
Pappa