
Galleri
Resultat
25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m Frisim | FINA/ARENA Swimming World Cup 2009 | 2009-11-21 | 00:23.27 |
100m Frisim | 5th FINA World Swimming Championships | 2000-03-17 | 00:52.17 |
200m Frisim | Int tävlingar | 2002-11-18 | 01:59.94 |
50m Ryggsim | SM (25m) 2009 | 2009-11-26 | 00:26.62 |
100m Ryggsim | SM (25m) 2009 | 2009-11-26 | 00:57.43* |
50m Fjärilsim | FINA/ARENA Swimming World Cup 2009 | 2009-11-22 | 00:24.38 |
100m Fjärilsim | FINA/ARENA Swimming World Cup 2010 | 2010-11-06 | 00:55.53 |
100m Medley | SM (25m) 2009 | 2009-11-26 | 00:58.07 |
50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m Frisim | 13th Fina World Championships | 2009-08-02 | 00:23.88 |
100m Frisim | 13th Fina World Championships | 2009-07-26 | 00:53.58* |
200m Frisim | 25th LEN European Championships | 2000-07-04 | 02:03.33* |
50m Ryggsim | Trofeu Brasil Meet | 2005-05-04 | 00:29.22 |
100m Ryggsim | Western Australia State Open Championships 2012 | 2012-01-20 | 01:01.61 |
200m Ryggsim | SM/JSM (50m) 1999 | 1999-07-04 | 02:23.17 |
50m Fjärilsim | 13th Fina World Championships | 2009-07-31 | 00:25.07 |
100m Fjärilsim | LEN European Swimming Championships | 2010-08-12 | 00:57.55 |
Här hittar du resultaten från internationella mästerskapstävlingar.
VM 25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Omgång | Tid | # |
---|---|---|---|---|---|
50m Frisim | 3rd FINA World Short Course Championships | 1997-04-18 | Försök | 00:25.63 | 8 |
50m Frisim | 3rd FINA World Short Course Championships | 1997-04-18 | A-final | 00:25.54 | 7 |
100m Frisim | 3rd FINA World Short Course Championships | 1997-04-17 | Försök | 00:55.18 | 8 |
100m Frisim | 3rd FINA World Short Course Championships | 1997-04-17 | A-final | 00:55.18 | 8 |
100m Ryggsim | 3rd FINA World Short Course Championships | 1997-04-18 | Försök | 01:01.66 | 11 |
100m Ryggsim | 2nd FINA World Short Course Championships | 1995-12-01 | A-final | 01:02.31 | 8 |
100m Ryggsim | 2nd FINA World Short Course Championships | 1995-12-01 | Försök | 01:02.12 | 7 |
100m Medley | 2nd FINA World Short Course Championships | 1995-12-03 | Final | 01:02.11* | 0 |
100m Medley | 2nd FINA World Short Course Championships | 1995-12-03 | Försök | 01:02.72* | 0 |
100m Ryggsim | 1st FINA World Short Course Championships | 1993-12-05 | Försök | 01:02.77* | 0 |
100m Ryggsim | 1st FINA World Short Course Championships | 1993-12-05 | Final | 01:02.17* | 0 |
100m Ryggsim | 1st FINA World Short Course Championships | 1993-12-03 | Försök | 01:02.08 | 10 |
100m Ryggsim | 1st FINA World Short Course Championships | 1993-12-03 | B-final | 01:01.90 | 9 |
100m Frisim | 10th FINA World Swimming Championships | 2010-12-18 | Final | 00:53.23* | 0 |
50m Fjärilsim | 10th FINA World Swimming Championships | 2010-12-16 | Semifinal | 00:25.19 | 1 |
50m Fjärilsim | 10th FINA World Swimming Championships | 2010-12-17 | Final | 00:24.87 | 1 |
50m Fjärilsim | 10th FINA World Swimming Championships | 2010-12-16 | Försök | 00:25.23 | 1 |
100m Fjärilsim | 10th FINA World Swimming Championships | 2010-12-19 | Final | 00:55.73 | 2 |
100m Fjärilsim | 10th FINA World Swimming Championships | 2010-12-18 | Semifinal | 00:55.99 | 1 |
100m Fjärilsim | 10th FINA World Swimming Championships | 2010-12-18 | Försök | 00:57.15 | 8 |
50m Frisim | 8th FINA World Swimming Championships | 2006-04-09 | Final | 00:23.98 | 2 |
50m Frisim | 8th FINA World Swimming Championships | 2006-04-08 | Semifinal | 00:24.27 | 1 |
50m Frisim | 8th FINA World Swimming Championships | 2006-04-08 | Försök | 00:24.61 | 1 |
50m Fjärilsim | 8th FINA World Swimming Championships | 2006-04-06 | Försök | 00:26.62 | 4 |
50m Fjärilsim | 8th FINA World Swimming Championships | 2006-04-06 | Semifinal | 00:26.10 | 2 |
50m Fjärilsim | 8th FINA World Swimming Championships | 2006-04-07 | Final | 00:25.76 | 1 |
50m Frisim | 7th FINA World Swimming Championships | 2004-10-10 | Försök | 00:25.48 | 13 |
50m Frisim | 7th FINA World Swimming Championships | 2004-10-11 | Final | 00:24.63 | 3 |
50m Frisim | 7th FINA World Swimming Championships | 2004-10-10 | Semifinal | 00:24.70 | 3 |
50m Frisim | 5th FINA World Swimming Championships | 2000-03-18 | Final | 00:23.59 | 1 |
50m Frisim | 5th FINA World Swimming Championships | 2000-03-18 | Semifinal | 00:24.11 | 1 |
50m Frisim | 5th FINA World Swimming Championships | 2000-03-18 | Försök | 00:24.53 | 1 |
100m Frisim | 5th FINA World Swimming Championships | 2000-03-17 | Final | 00:52.17 | 1 |
100m Frisim | 5th FINA World Swimming Championships | 2000-03-16 | Semifinal | 00:53.70 | 2 |
100m Frisim | 5th FINA World Swimming Championships | 2000-03-16 | Försök | 00:53.95 | 2 |
100m Ryggsim | 5th FINA World Swimming Championships | 2000-03-19 | Final | 00:59.73* | 0 |
50m Frisim | 6th FINA World Swimming Championships | 2002-04-06 | Försök | 00:24.78 | 2 |
50m Frisim | 6th FINA World Swimming Championships | 2002-04-06 | Semifinal | 00:24.29 | 2 |
50m Frisim | 6th FINA World Swimming Championships | 2002-04-07 | Final | 00:24.16 | 1 |
100m Frisim | 6th FINA World Swimming Championships | 2002-04-05 | Final | 00:52.89 | 1 |
100m Frisim | 6th FINA World Swimming Championships | 2002-04-04 | Semifinal | 00:53.56 | 1 |
100m Frisim | 6th FINA World Swimming Championships | 2002-04-04 | Försök | 00:53.65 | 1 |
100m Ryggsim | 6th FINA World Swimming Championships | 2002-04-05 | Final | 01:00.74* | 0 |
50m Fjärilsim | 6th FINA World Swimming Championships | 2002-04-05 | Final | 00:26.48 | 5 |
50m Fjärilsim | 6th FINA World Swimming Championships | 2002-04-04 | Semifinal | 00:26.65 | 3 |
50m Fjärilsim | 6th FINA World Swimming Championships | 2002-04-04 | Försök | 00:26.85 | 4 |
VM 50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Omgång | Tid | # |
---|---|---|---|---|---|
50m Frisim | 8th FINA World Championships | 1998-01-18 | Försök | 00:25.84 | 6 |
50m Frisim | 8th FINA World Championships | 1998-01-18 | Final | 00:25.83 | 6 |
100m Frisim | 8th FINA World Championships | 1998-01-12 | Försök | 00:56.87 | 17 |
100m Ryggsim | 7th FINA World Championships | 1994-09-10 | Försök | 01:04.95* | 0 |
100m Ryggsim | 7th FINA World Championships | 1994-09-07 | B-final | 01:04.46 | 15 |
100m Ryggsim | 7th FINA World Championships | 1994-09-07 | Försök | 01:04.43 | 16 |
50m Frisim | 13th Fina World Championships | 2009-08-01 | Försök | 00:24.30 | 2 |
50m Frisim | 13th Fina World Championships | 2009-08-01 | Semifinal | 00:24.32 | 5 |
50m Frisim | 13th Fina World Championships | 2009-08-02 | Final | 00:23.88 | 2 |
100m Frisim | 13th Fina World Championships | 2009-07-26 | Försök | 00:54.27* | 0 |
100m Frisim | 13th Fina World Championships | 2009-07-26 | Final | 00:53.58* | 0 |
50m Fjärilsim | 13th Fina World Championships | 2009-07-31 | Semifinal | 00:25.07 | 1 |
50m Fjärilsim | 13th Fina World Championships | 2009-07-31 | Försök | 00:25.44 | 1 |
50m Fjärilsim | 13th Fina World Championships | 2009-08-01 | Final | 00:25.59 | 4 |
50m Frisim | 12th FINA World Championships | 2007-03-31 | Försök | 00:25.34 | 3 |
50m Frisim | 12th FINA World Championships | 2007-03-31 | Semifinal | 00:24.83 | 3 |
50m Frisim | 12th FINA World Championships | 2007-04-01 | Final | 00:24.62 | 2 |
50m Fjärilsim | 12th FINA World Championships | 2007-03-31 | Final | 00:25.91 | 1 |
50m Fjärilsim | 12th FINA World Championships | 2007-03-30 | Semifinal | 00:25.82 | 1 |
50m Fjärilsim | 12th FINA World Championships | 2007-03-30 | Försök | 00:27.26 | 13 |
50m Frisim | 14th FINA World Championships | 2011-07-31 | Final | 00:24.14 | 1 |
50m Frisim | 14th FINA World Championships | 2011-07-30 | Försök | 00:24.82 | 1 |
50m Frisim | 14th FINA World Championships | 2011-07-30 | Semifinal | 00:24.63 | 3 |
50m Fjärilsim | 14th FINA World Championships | 2011-07-29 | Semifinal | 00:25.52 | 1 |
50m Fjärilsim | 14th FINA World Championships | 2011-07-29 | Försök | 00:25.68 | 1 |
50m Fjärilsim | 14th FINA World Championships | 2011-07-30 | Final | 00:25.76 | 2 |
100m Fjärilsim | 14th FINA World Championships | 2011-07-24 | Semifinal | 00:58.20 | 10 |
100m Fjärilsim | 14th FINA World Championships | 2011-07-24 | Försök | 00:58.71 | 14 |
50m Frisim | 11th FINA World Championships | 2005-07-30 | Försök | 00:25.19 | 2 |
50m Frisim | 11th FINA World Championships | 2005-07-30 | Semifinal | 00:24.99 | 2 |
50m Frisim | 11th FINA World Championships | 2005-07-31 | Final | 00:24.96 | 4 |
100m Frisim | 11th FINA World Championships | 2005-07-28 | Semifinal | 00:55.64 | 12 |
100m Frisim | 11th FINA World Championships | 2005-07-28 | Försök | 00:55.64 | 10 |
50m Fjärilsim | 11th FINA World Championships | 2005-07-29 | Semifinal | 00:26.98 | 7 |
50m Fjärilsim | 11th FINA World Championships | 2005-07-30 | Final | 00:26.39 | 3 |
50m Fjärilsim | 11th FINA World Championships | 2005-07-29 | Försök | 00:26.63 | 3 |
50m Frisim | 10th FINA World Championships | 2003-07-26 | Semifinal | 00:25.46 | 11 |
50m Frisim | 10th FINA World Championships | 2003-07-26 | Försök | 00:25.46 | 6 |
100m Frisim | 10th FINA World Championships | 2003-07-24 | Försök | 00:56.68 | 27 |
50m Frisim | 9th FINA World Championships | 2001-07-28 | Semifinal | 00:24.87 | 2 |
50m Frisim | 9th FINA World Championships | 2001-07-29 | Final | 00:24.88 | 2 |
50m Frisim | 9th FINA World Championships | 2001-07-28 | Försök | 00:25.72 | 7 |
100m Ryggsim | 9th FINA World Championships | 2001-07-29 | Försök | 01:04.71* | 0 |
50m Fjärilsim | 9th FINA World Championships | 2001-07-26 | Final | 00:26.18 | 2 |
50m Fjärilsim | 9th FINA World Championships | 2001-07-25 | Försök | 00:27.19 | 9 |
50m Fjärilsim | 9th FINA World Championships | 2001-07-25 | Semifinal | 00:26.18 | 2 |
EM 25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Omgång | Tid | # |
---|---|---|---|---|---|
50m Frisim | LEN: European Short Course Championships | 2000-12-17 | Final | 00:24.09 | 1 |
50m Frisim | LEN: European Short Course Championships | 2000-12-17 | Semifinal | 00:24.38 | 1 |
50m Frisim | LEN: European Short Course Championships | 2000-12-17 | Försök | 00:25.60 | 5 |
100m Frisim | LEN: European Short Course Championships | 2000-12-14 | Försök | 00:54.75 | 2 |
100m Frisim | LEN: European Short Course Championships | 2000-12-14 | Semifinal | 00:53.71 | 1 |
100m Frisim | LEN: European Short Course Championships | 2000-12-15 | Final | 00:53.13 | 1 |
50m Ryggsim | LEN: European Short Course Championships | 2000-12-16 | Final | 00:27.71* | 0 |
50m Frisim | LEN: European Short Course Championships | 1999-12-09 | Final | 00:24.09 | 0 |
50m Frisim | LEN: European Short Course Championships | 1999-12-09 | Final | 00:24.27 | 0 |
50m Frisim | LEN: European Short Course Championships | 1999-12-09 | Final | 00:25.57 | 0 |
100m Frisim | LEN: European Short Course Championships | 1999-12-09 | Final | 00:53.31 | 0 |
100m Frisim | LEN: European Short Course Championships | 1999-12-09 | Final | 00:54.22 | 0 |
100m Frisim | LEN: European Short Course Championships | 1999-12-09 | Final | 00:52.80 | 0 |
50m Frisim | Kortbane-EM 2006 | 2006-12-10 | Final | 00:23.76 | 2 |
50m Frisim | Kortbane-EM 2006 | 2006-12-10 | Försök | 00:24.73 | 1 |
50m Frisim | Kortbane-EM 2006 | 2006-12-10 | Semifinal | 00:24.42 | 2 |
50m Ryggsim | Kortbane-EM 2006 | 2006-12-09 | Final | 00:28.12* | 1 |
50m Fjärilsim | Kortbane-EM 2006 | 2006-12-08 | Final | 00:25.36 | 1 |
50m Fjärilsim | Kortbane-EM 2006 | 2006-12-08 | Semifinal | 00:26.13 | 1 |
50m Fjärilsim | Kortbane-EM 2006 | 2006-12-08 | Försök | 00:26.61 | 3 |
50m Ryggsim | EM 2005 - 25m | 2005-12-08 | Final | 00:27.94* | 1 |
50m Ryggsim | EM 2002 25m bana | 2002-12-12 | Försök | 00:29.09* | 1 |
50m Frisim | EM 2001 25m bana | 2001-12-16 | Final | 00:24.09 | 0 |
50m Ryggsim | EM 2001 25m bana | 2001-12-16 | Final | 00:28.39 | 0 |
50m Fjärilsim | EM 2001 25m bana | 2001-12-16 | Final | 00:25.73 | 0 |
EM 50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Omgång | Tid | # |
---|---|---|---|---|---|
50m Frisim | 25th LEN European Championships | 2000-07-09 | Final | 00:24.44 | 1 |
50m Frisim | 25th LEN European Championships | 2000-07-08 | Semifinal | 00:24.86 | 1 |
50m Frisim | 25th LEN European Championships | 2000-07-08 | Försök | 00:24.96 | 1 |
100m Frisim | 25th LEN European Championships | 2000-07-04 | Försök | 00:55.91 | 1 |
100m Frisim | 25th LEN European Championships | 2000-07-04 | Semifinal | 00:55.16 | 1 |
100m Frisim | 25th LEN European Championships | 2000-07-05 | Final | 00:54.41 | 1 |
200m Frisim | 25th LEN European Championships | 2000-07-04 | Final | 02:03.33* | 0 |
100m Ryggsim | 25th LEN European Championships | 2000-07-09 | Final | 01:02.42* | 0 |
50m Frisim | 32nd LEN European Championships | 2014-08-24 | Final | 00:25.20 | 8 |
50m Frisim | 32nd LEN European Championships | 2014-08-23 | Semifinal | 00:24.99 | 7 |
50m Frisim | 32nd LEN European Championships | 2014-08-23 | Försök | 00:25.06 | 6 |
50m Fjärilsim | 32nd LEN European Championships | 2014-08-18 | Försök | 00:26.15 | 7 |
50m Fjärilsim | 32nd LEN European Championships | 2014-08-19 | Final | 00:26.10 | 6 |
50m Fjärilsim | 32nd LEN European Championships | 2014-08-18 | Semifinal | 00:26.17 | 7 |
50m Frisim | LEN European Swimming Championships | 2010-08-14 | Försök | 00:24.93 | 1 |
50m Frisim | LEN European Swimming Championships | 2010-08-14 | Semifinal | 00:24.52 | 1 |
50m Frisim | LEN European Swimming Championships | 2010-08-15 | Final | 00:24.45 | 1 |
50m Fjärilsim | LEN European Swimming Championships | 2010-08-09 | Försök | 00:25.80 | 1 |
50m Fjärilsim | LEN European Swimming Championships | 2010-08-10 | Final | 00:25.63 | 1 |
50m Fjärilsim | LEN European Swimming Championships | 2010-08-09 | Semifinal | 00:25.50 | 1 |
100m Fjärilsim | LEN European Swimming Championships | 2010-08-12 | Försök | 00:57.89 | 1 |
100m Fjärilsim | LEN European Swimming Championships | 2010-08-12 | Semifinal | 00:57.55 | 2 |
100m Fjärilsim | LEN European Swimming Championships | 2010-08-13 | Final | 00:57.80 | 3 |
50m Frisim | LEN European Swimming Championships 2008 | 2008-03-24 | Final | 00:24.71 | 3 |
50m Frisim | LEN European Swimming Championships 2008 | 2008-03-23 | Semifinal | 00:24.96 | 3 |
50m Frisim | LEN European Swimming Championships 2008 | 2008-03-23 | Försök | 00:25.14 | 3 |
100m Frisim | LEN European Swimming Championships 2008 | 2008-03-19 | Försök | 00:55.48 | 11 |
100m Frisim | LEN European Swimming Championships 2008 | 2008-03-19 | Semifinal | 00:54.96 | 6 |
100m Frisim | LEN European Swimming Championships 2008 | 2008-03-20 | Final | 00:54.99 | 7 |
50m Fjärilsim | LEN European Swimming Championships 2008 | 2008-03-18 | Semifinal | 00:25.91 | 1 |
50m Fjärilsim | LEN European Swimming Championships 2008 | 2008-03-19 | Final | 00:26.69 | 4 |
50m Fjärilsim | LEN European Swimming Championships 2008 | 2008-03-18 | Försök | 00:26.75 | 4 |
50m Frisim | LEN European Swimming Championships | 2006-08-05 | Försök | 00:25.57 | 5 |
50m Frisim | LEN European Swimming Championships | 2006-08-06 | Final | 00:24.87 | 2 |
50m Frisim | LEN European Swimming Championships | 2006-08-05 | Semifinal | 00:25.03 | 3 |
50m Fjärilsim | LEN European Swimming Championships | 2006-08-01 | Final | 00:26.06 | 1 |
50m Fjärilsim | LEN European Swimming Championships | 2006-07-31 | Semifinal | 00:26.10 | 1 |
50m Fjärilsim | LEN European Swimming Championships | 2006-07-31 | Försök | 00:27.26 | 9 |
50m Frisim | EM 2004 | 2004-05-15 | Final | 00:25.01 | 1 |
50m Frisim | EM 2002 50m bana | 2002-08-04 | Final | 00:24.84 | 0 |
100m Frisim | EM 2002 50m bana | 2002-07-30 | Final | 00:55.72 | 0 |
100m Frisim | EM 2002 50m bana | 2002-07-30 | Final | 00:56.11 | 0 |
100m Frisim | EM 2002 50m bana | 2002-08-01 | Final | 00:55.41 | 0 |
50m Ryggsim | EM 2002 50m bana | 2002-08-04 | Final | 00:30.73 | 0 |
100m Ryggsim | EM 2002 50m bana | 2002-08-04 | Final | 01:04.33 | 0 |
50m Fjärilsim | EM 2002 50m bana | 2002-07-29 | Final | 00:27.18 | 0 |
OS 50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Omgång | Tid | # |
---|---|---|---|---|---|
100m Ryggsim | XXVI Olympic Games | 1996-07-22 | B-final | 01:04.15 | 16 |
100m Ryggsim | XXVI Olympic Games | 1996-07-24 | Försök | 01:03.80* | 0 |
100m Ryggsim | XXVI Olympic Games | 1996-07-22 | Försök | 01:03.79 | 14 |
50m Frisim | XXXI Olympic Games | 2016-08-12 | Semifinal | 00:24.72 | 15 |
50m Frisim | XXXI Olympic Games | 2016-08-12 | Försök | 00:24.73 | 12 |
50m Frisim | XXX Olympic Games | 2012-08-04 | Final | 00:24.61 | 6 |
50m Frisim | XXX Olympic Games | 2012-08-03 | Försök | 00:24.77 | 6 |
50m Frisim | XXX Olympic Games | 2012-08-03 | Semifinal | 00:24.71 | 8 |
50m Frisim | XXIX Olympic Games | 2008-08-15 | Försök | 00:24.94 | 9 |
50m Frisim | XXIX Olympic Games | 2008-08-16 | Semifinal | 00:24.96 | 14 |
50m Frisim | XXVIII Olympic Games | 2004-08-21 | Final | 00:24.93 | 4 |
50m Frisim | XXVIII Olympic Games | 2004-08-20 | Semifinal | 00:25.15 | 6 |
50m Frisim | XXVIII Olympic Games | 2004-08-20 | Försök | 00:25.42 | 10 |
50m Frisim | XXVII Olympic Games | 2000-09-22 | Semifinal | 00:24.80 | 2 |
50m Frisim | XXVII Olympic Games | 2000-09-22 | Försök | 00:25.24 | 4 |
50m Frisim | XXVII Olympic Games | 2000-09-23 | Final | 00:24.51 | 2 |
100m Frisim | XXVII Olympic Games | 2000-09-21 | Final | 00:54.33 | 2 |
100m Frisim | XXVII Olympic Games | 2000-09-20 | Semifinal | 00:55.31 | 7 |
100m Frisim | XXVII Olympic Games | 2000-09-20 | Försök | 00:55.49 | 6 |
Här hittar du resultaten från Svenska Mästerskapen.
25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
---|---|---|---|---|
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-06 | 00:25.13 | 2 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-06 | 00:25.57 | 7 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-06 | 00:24.29 | 1 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-06 | 00:24.88 | 2 |
50m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-05 | 00:25.72 | 2 |
50m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-05 | 00:26.27 | 2 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-19 | 00:59.61 | 4 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-19 | 00:59.64 | 2 |
50m Frisim | SM (25m) 2010 | 2010-12-05 | 00:24.10 | 1 |
50m Frisim | SM (25m) 2010 | 2010-12-05 | 00:24.79 | 1 |
100m Ryggsim | SM (25m) 2010 | 2010-12-05 | 00:58.71* | 0 |
50m Fjärilsim | SM (25m) 2010 | 2010-12-03 | 00:25.21 | 1 |
50m Fjärilsim | SM (25m) 2010 | 2010-12-03 | 00:26.25 | 2 |
100m Fjärilsim | SM (25m) 2010 | 2010-12-05 | 00:55.57 | 1 |
100m Fjärilsim | SM (25m) 2010 | 2010-12-05 | 00:57.57 | 1 |
50m Frisim | SM (25m) 2009 | 2009-11-26 | 00:23.72 | 1 |
50m Frisim | SM (25m) 2009 | 2009-11-29 | 00:24.79 | 1 |
100m Frisim | SM (25m) 2009 | 2009-11-28 | 00:52.29 | 1 |
100m Frisim | SM (25m) 2009 | 2009-11-28 | 00:54.41 | 2 |
50m Ryggsim | SM (25m) 2009 | 2009-11-26 | 00:26.62 | 1 |
50m Ryggsim | SM (25m) 2009 | 2009-11-29 | 00:28.19 | 3 |
100m Ryggsim | SM (25m) 2009 | 2009-11-26 | 00:57.43* | 0 |
100m Ryggsim | SM (25m) 2009 | 2009-11-29 | 00:58.05* | 0 |
50m Fjärilsim | SM (25m) 2009 | 2009-11-27 | 00:24.82 | 1 |
50m Fjärilsim | SM (25m) 2009 | 2009-11-27 | 00:26.25 | 1 |
100m Medley | SM (25m) 2009 | 2009-11-26 | 00:58.07 | 1 |
100m Medley | SM (25m) 2009 | 2009-11-26 | 01:00.91 | 1 |
50m Frisim | SM (25m) 2008 | 2008-11-28 | 00:23.80 | 1 |
50m Frisim | SM (25m) 2008 | 2008-11-28 | 00:24.84 | 2 |
50m Frisim | SM (25m) 2008 | 2008-11-28 | 00:24.93 | 1 |
50m Fjärilsim | SM (25m) 2008 | 2008-11-29 | 00:25.44 | 1 |
50m Fjärilsim | SM (25m) 2008 | 2008-11-29 | 00:26.26 | 1 |
50m Fjärilsim | SM (25m) 2008 | 2008-11-29 | 00:26.63 | 1 |
50m Frisim | SM (25m) 2006 | 2006-11-24 | 00:24.17 | 1 |
50m Frisim | SM (25m) 2006 | 2006-11-24 | 00:24.99 | 1 |
50m Frisim | SM (25m) 2006 | 2006-11-24 | 00:25.96 | 9 |
100m Frisim | SM (25m) 2006 | 2006-11-23 | 00:53.77* | 0 |
50m Ryggsim | SM (25m) 2006 | 2006-11-26 | 00:28.00 | 1 |
50m Ryggsim | SM (25m) 2006 | 2006-11-26 | 00:28.45 | 1 |
50m Ryggsim | SM (25m) 2006 | 2006-11-26 | 00:30.09 | 11 |
50m Fjärilsim | SM (25m) 2006 | 2006-11-25 | 00:25.53 | 1 |
50m Fjärilsim | SM (25m) 2006 | 2006-11-25 | 00:26.88 | 1 |
50m Fjärilsim | SM (25m) 2006 | 2006-11-25 | 00:27.48 | 1 |
50m Frisim | SM (25m) 2005 | 2005-03-10 | 00:24.44 | 1 |
50m Frisim | SM (25m) 2005 | 2005-03-10 | 00:25.54 | 2 |
50m Frisim | SM (25m) 2005 | 2005-03-10 | 00:25.72 | 2 |
50m Ryggsim | SM (25m) 2005 | 2005-03-10 | 00:28.08 | 1 |
50m Ryggsim | SM (25m) 2005 | 2005-03-10 | 00:29.02 | 3 |
50m Ryggsim | SM (25m) 2005 | 2005-03-10 | 00:29.82 | 9 |
50m Fjärilsim | SM (25m) 2005 | 2005-03-10 | 00:25.87 | 2 |
50m Fjärilsim | SM (25m) 2005 | 2005-03-10 | 00:27.10 | 1 |
50m Fjärilsim | SM (25m) 2005 | 2005-03-10 | 00:27.63 | 1 |
50m Frisim | SM (25m) 2004 | 2004-03-11 | 00:24.42 | 1 |
50m Frisim | SM (25m) 2004 | 2004-03-11 | 00:24.52* | 0 |
50m Frisim | SM (25m) 2004 | 2004-03-11 | 00:25.06 | 1 |
50m Frisim | SM (25m) 2004 | 2004-03-11 | 00:25.67 | 2 |
50m Ryggsim | SM (25m) 2004 | 2004-03-11 | 00:27.84* | 0 |
50m Ryggsim | SM (25m) 2004 | 2004-03-11 | 00:28.22 | 1 |
50m Ryggsim | SM (25m) 2004 | 2004-03-11 | 00:28.48* | 0 |
50m Ryggsim | SM (25m) 2004 | 2004-03-11 | 00:28.77 | 1 |
50m Ryggsim | SM (25m) 2004 | 2004-03-11 | 00:29.01 | 1 |
100m Ryggsim | SM (25m) 2004 | 2004-03-11 | 01:00.84* | 0 |
50m Fjärilsim | SM (25m) 2004 | 2004-03-11 | 00:26.90 | 1 |
50m Frisim | SM (25m) 2003 | 2003-03-13 | 00:24.49 | 1 |
50m Frisim | SM (25m) 2003 | 2003-03-13 | 00:24.60* | 0 |
50m Frisim | SM (25m) 2003 | 2003-03-13 | 00:25.26 | 1 |
50m Frisim | SM (25m) 2003 | 2003-03-13 | 00:26.01 | 3 |
100m Frisim | SM (25m) 2003 | 2003-03-13 | 00:53.41 | 0 |
100m Frisim | SM (25m) 2003 | 2003-03-13 | 00:54.89 | 0 |
100m Frisim | SM (25m) 2003 | 2003-03-13 | 00:55.47 | 0 |
50m Ryggsim | SM (25m) 2003 | 2003-03-13 | 00:29.44* | 0 |
100m Ryggsim | SM (25m) 2003 | 2003-03-13 | 01:01.64* | 0 |
50m Frisim | SM (25m) 2001 | 2001-02-15 | 00:24.86 | 0 |
50m Frisim | SM (25m) 2001 | 2001-02-15 | 00:25.00 | 0 |
50m Frisim | SM (25m) 2001 | 2001-02-15 | 00:25.83 | 0 |
50m Frisim | SM (25m) 2001 | 2001-02-15 | 00:25.96 | 0 |
100m Frisim | SM (25m) 2001 | 2001-02-15 | 00:54.04 | 0 |
100m Frisim | SM (25m) 2001 | 2001-02-15 | 00:55.55 | 0 |
100m Frisim | SM (25m) 2001 | 2001-02-15 | 00:57.78 | 0 |
50m Ryggsim | SM (25m) 2001 | 2001-02-15 | 00:29.28 | 0 |
50m Ryggsim | SM (25m) 2001 | 2001-02-15 | 00:29.30 | 0 |
50m Ryggsim | SM (25m) 2001 | 2001-02-15 | 00:29.60 | 0 |
50m Ryggsim | SM (25m) 2001 | 2001-02-15 | 00:29.77 | 0 |
50m Ryggsim | SM (25m) 2001 | 2001-02-15 | 00:29.82 | 0 |
100m Ryggsim | SM (25m) 2001 | 2001-02-15 | 01:01.73 | 0 |
100m Ryggsim | SM (25m) 2001 | 2001-02-15 | 01:02.82 | 0 |
100m Ryggsim | SM (25m) 2001 | 2001-02-15 | 01:03.77 | 0 |
100m Ryggsim | SM (25m) 2001 | 2001-02-15 | 01:03.83 | 0 |
100m Ryggsim | SM (25m) 2001 | 2001-02-15 | 01:04.58 | 0 |
