Therese
Alshammar

  • Klubb Täby S

Galleri

Resultat

  • Personbästa
  • Internationellt
  • Nationellt

25m bassäng

GrenTävlingDatumTid
50m FrisimFINA/ARENA Swimming World Cup 20092009-11-2100:23.27
100m Frisim5th FINA World Swimming Championships2000-03-1700:52.17
200m FrisimInt tävlingar2002-11-1801:59.94
50m RyggsimSM (25m) 20092009-11-2600:26.62
100m RyggsimSM (25m) 20092009-11-2600:57.43*
50m FjärilsimFINA/ARENA Swimming World Cup 20092009-11-2200:24.38
100m FjärilsimFINA/ARENA Swimming World Cup 20102010-11-0600:55.53
100m MedleySM (25m) 20092009-11-2600:58.07
 

50m bassäng

GrenTävlingDatumTid
50m Frisim13th Fina World Championships2009-08-0200:23.88
100m Frisim13th Fina World Championships2009-07-2600:53.58*
200m Frisim25th LEN European Championships2000-07-0402:03.33*
50m RyggsimTrofeu Brasil Meet2005-05-0400:29.22
100m RyggsimWestern Australia State Open Championships 20122012-01-2001:01.61
200m RyggsimSM/JSM (50m) 19991999-07-0402:23.17
50m Fjärilsim13th Fina World Championships2009-07-3100:25.07
100m FjärilsimLEN European Swimming Championships2010-08-1200:57.55
 
* Lagkappstid
Här hittar du resultaten från internationella mästerskapstävlingar.

VM 25m bassäng

GrenTävlingDatumOmgångTid#
50m Frisim3rd FINA World Short Course Championships1997-04-18Försök00:25.638
50m Frisim3rd FINA World Short Course Championships1997-04-18A-final00:25.547
100m Frisim3rd FINA World Short Course Championships1997-04-17Försök00:55.188
100m Frisim3rd FINA World Short Course Championships1997-04-17A-final00:55.188
100m Ryggsim3rd FINA World Short Course Championships1997-04-18Försök01:01.6611
100m Ryggsim2nd FINA World Short Course Championships1995-12-01A-final01:02.318
100m Ryggsim2nd FINA World Short Course Championships1995-12-01Försök01:02.127
100m Medley2nd FINA World Short Course Championships1995-12-03Final01:02.11*0
100m Medley2nd FINA World Short Course Championships1995-12-03Försök01:02.72*0
100m Ryggsim1st FINA World Short Course Championships1993-12-05Försök01:02.77*0
100m Ryggsim1st FINA World Short Course Championships1993-12-05Final01:02.17*0
100m Ryggsim1st FINA World Short Course Championships1993-12-03Försök01:02.0810
100m Ryggsim1st FINA World Short Course Championships1993-12-03B-final01:01.909
100m Frisim10th FINA World Swimming Championships2010-12-18Final00:53.23*0
50m Fjärilsim10th FINA World Swimming Championships2010-12-16Semifinal00:25.191
50m Fjärilsim10th FINA World Swimming Championships2010-12-17Final00:24.871
50m Fjärilsim10th FINA World Swimming Championships2010-12-16Försök00:25.231
100m Fjärilsim10th FINA World Swimming Championships2010-12-19Final00:55.732
100m Fjärilsim10th FINA World Swimming Championships2010-12-18Semifinal00:55.991
100m Fjärilsim10th FINA World Swimming Championships2010-12-18Försök00:57.158
50m Frisim8th FINA World Swimming Championships2006-04-09Final00:23.982
50m Frisim8th FINA World Swimming Championships2006-04-08Semifinal00:24.271
50m Frisim8th FINA World Swimming Championships2006-04-08Försök00:24.611
50m Fjärilsim8th FINA World Swimming Championships2006-04-06Försök00:26.624
50m Fjärilsim8th FINA World Swimming Championships2006-04-06Semifinal00:26.102
50m Fjärilsim8th FINA World Swimming Championships2006-04-07Final00:25.761
50m Frisim7th FINA World Swimming Championships2004-10-10Försök00:25.4813
50m Frisim7th FINA World Swimming Championships2004-10-11Final00:24.633
50m Frisim7th FINA World Swimming Championships2004-10-10Semifinal00:24.703
50m Frisim5th FINA World Swimming Championships2000-03-18Final00:23.591
50m Frisim5th FINA World Swimming Championships2000-03-18Semifinal00:24.111
50m Frisim5th FINA World Swimming Championships2000-03-18Försök00:24.531
100m Frisim5th FINA World Swimming Championships2000-03-17Final00:52.171
100m Frisim5th FINA World Swimming Championships2000-03-16Semifinal00:53.702
100m Frisim5th FINA World Swimming Championships2000-03-16Försök00:53.952
100m Ryggsim5th FINA World Swimming Championships2000-03-19Final00:59.73*0
50m Frisim6th FINA World Swimming Championships2002-04-06Försök00:24.782
50m Frisim6th FINA World Swimming Championships2002-04-06Semifinal00:24.292
50m Frisim6th FINA World Swimming Championships2002-04-07Final00:24.161
100m Frisim6th FINA World Swimming Championships2002-04-05Final00:52.891
100m Frisim6th FINA World Swimming Championships2002-04-04Semifinal00:53.561
100m Frisim6th FINA World Swimming Championships2002-04-04Försök00:53.651
100m Ryggsim6th FINA World Swimming Championships2002-04-05Final01:00.74*0
50m Fjärilsim6th FINA World Swimming Championships2002-04-05Final00:26.485
50m Fjärilsim6th FINA World Swimming Championships2002-04-04Semifinal00:26.653
50m Fjärilsim6th FINA World Swimming Championships2002-04-04Försök00:26.854
 

VM 50m bassäng

GrenTävlingDatumOmgångTid#
50m Frisim8th FINA World Championships1998-01-18Försök00:25.846
50m Frisim8th FINA World Championships1998-01-18Final00:25.836
100m Frisim8th FINA World Championships1998-01-12Försök00:56.8717
100m Ryggsim7th FINA World Championships1994-09-10Försök01:04.95*0
100m Ryggsim7th FINA World Championships1994-09-07B-final01:04.4615
100m Ryggsim7th FINA World Championships1994-09-07Försök01:04.4316
50m Frisim13th Fina World Championships2009-08-01Försök00:24.302
50m Frisim13th Fina World Championships2009-08-01Semifinal00:24.325
50m Frisim13th Fina World Championships2009-08-02Final00:23.882
100m Frisim13th Fina World Championships2009-07-26Försök00:54.27*0
100m Frisim13th Fina World Championships2009-07-26Final00:53.58*0
50m Fjärilsim13th Fina World Championships2009-07-31Semifinal00:25.071
50m Fjärilsim13th Fina World Championships2009-07-31Försök00:25.441
50m Fjärilsim13th Fina World Championships2009-08-01Final00:25.594
50m Frisim12th FINA World Championships2007-03-31Försök00:25.343
50m Frisim12th FINA World Championships2007-03-31Semifinal00:24.833
50m Frisim12th FINA World Championships2007-04-01Final00:24.622
50m Fjärilsim12th FINA World Championships2007-03-31Final00:25.911
50m Fjärilsim12th FINA World Championships2007-03-30Semifinal00:25.821
50m Fjärilsim12th FINA World Championships2007-03-30Försök00:27.2613
50m Frisim14th FINA World Championships2011-07-31Final00:24.141
50m Frisim14th FINA World Championships2011-07-30Försök00:24.821
50m Frisim14th FINA World Championships2011-07-30Semifinal00:24.633
50m Fjärilsim14th FINA World Championships2011-07-29Semifinal00:25.521
50m Fjärilsim14th FINA World Championships2011-07-29Försök00:25.681
50m Fjärilsim14th FINA World Championships2011-07-30Final00:25.762
100m Fjärilsim14th FINA World Championships2011-07-24Semifinal00:58.2010
100m Fjärilsim14th FINA World Championships2011-07-24Försök00:58.7114
50m Frisim11th FINA World Championships2005-07-30Försök00:25.192
50m Frisim11th FINA World Championships2005-07-30Semifinal00:24.992
50m Frisim11th FINA World Championships2005-07-31Final00:24.964
100m Frisim11th FINA World Championships2005-07-28Semifinal00:55.6412
100m Frisim11th FINA World Championships2005-07-28Försök00:55.6410
50m Fjärilsim11th FINA World Championships2005-07-29Semifinal00:26.987
50m Fjärilsim11th FINA World Championships2005-07-30Final00:26.393
50m Fjärilsim11th FINA World Championships2005-07-29Försök00:26.633
50m Frisim10th FINA World Championships2003-07-26Semifinal00:25.4611
50m Frisim10th FINA World Championships2003-07-26Försök00:25.466
100m Frisim10th FINA World Championships2003-07-24Försök00:56.6827
50m Frisim9th FINA World Championships2001-07-28Semifinal00:24.872
50m Frisim9th FINA World Championships2001-07-29Final00:24.882
50m Frisim9th FINA World Championships2001-07-28Försök00:25.727
100m Ryggsim9th FINA World Championships2001-07-29Försök01:04.71*0
50m Fjärilsim9th FINA World Championships2001-07-26Final00:26.182
50m Fjärilsim9th FINA World Championships2001-07-25Försök00:27.199
50m Fjärilsim9th FINA World Championships2001-07-25Semifinal00:26.182
 

EM 25m bassäng

GrenTävlingDatumOmgångTid#
50m FrisimLEN: European Short Course Championships2000-12-17Final00:24.091
50m FrisimLEN: European Short Course Championships2000-12-17Semifinal00:24.381
50m FrisimLEN: European Short Course Championships2000-12-17Försök00:25.605
100m FrisimLEN: European Short Course Championships2000-12-14Försök00:54.752
100m FrisimLEN: European Short Course Championships2000-12-14Semifinal00:53.711
100m FrisimLEN: European Short Course Championships2000-12-15Final00:53.131
50m RyggsimLEN: European Short Course Championships2000-12-16Final00:27.71*0
50m FrisimLEN: European Short Course Championships1999-12-09Final00:24.090
50m FrisimLEN: European Short Course Championships1999-12-09Final00:24.270
50m FrisimLEN: European Short Course Championships1999-12-09Final00:25.570
100m FrisimLEN: European Short Course Championships1999-12-09Final00:53.310
100m FrisimLEN: European Short Course Championships1999-12-09Final00:54.220
100m FrisimLEN: European Short Course Championships1999-12-09Final00:52.800
50m FrisimKortbane-EM 20062006-12-10Final00:23.762
50m FrisimKortbane-EM 20062006-12-10Försök00:24.731
50m FrisimKortbane-EM 20062006-12-10Semifinal00:24.422
50m RyggsimKortbane-EM 20062006-12-09Final00:28.12*1
50m FjärilsimKortbane-EM 20062006-12-08Final00:25.361
50m FjärilsimKortbane-EM 20062006-12-08Semifinal00:26.131
50m FjärilsimKortbane-EM 20062006-12-08Försök00:26.613
50m RyggsimEM 2005 - 25m2005-12-08Final00:27.94*1
50m RyggsimEM 2002 25m bana2002-12-12Försök00:29.09*1
50m FrisimEM 2001 25m bana2001-12-16Final00:24.090
50m RyggsimEM 2001 25m bana2001-12-16Final00:28.390
50m FjärilsimEM 2001 25m bana2001-12-16Final00:25.730
 

EM 50m bassäng

GrenTävlingDatumOmgångTid#
50m Frisim25th LEN European Championships2000-07-09Final00:24.441
50m Frisim25th LEN European Championships2000-07-08Semifinal00:24.861
50m Frisim25th LEN European Championships2000-07-08Försök00:24.961
100m Frisim25th LEN European Championships2000-07-04Försök00:55.911
100m Frisim25th LEN European Championships2000-07-04Semifinal00:55.161
100m Frisim25th LEN European Championships2000-07-05Final00:54.411
200m Frisim25th LEN European Championships2000-07-04Final02:03.33*0
100m Ryggsim25th LEN European Championships2000-07-09Final01:02.42*0
50m Frisim32nd LEN European Championships2014-08-24Final00:25.208
50m Frisim32nd LEN European Championships2014-08-23Semifinal00:24.997
50m Frisim32nd LEN European Championships2014-08-23Försök00:25.066
50m Fjärilsim32nd LEN European Championships2014-08-18Försök00:26.157
50m Fjärilsim32nd LEN European Championships2014-08-19Final00:26.106
50m Fjärilsim32nd LEN European Championships2014-08-18Semifinal00:26.177
50m FrisimLEN European Swimming Championships2010-08-14Försök00:24.931
50m FrisimLEN European Swimming Championships2010-08-14Semifinal00:24.521
50m FrisimLEN European Swimming Championships2010-08-15Final00:24.451
50m FjärilsimLEN European Swimming Championships2010-08-09Försök00:25.801
50m FjärilsimLEN European Swimming Championships2010-08-10Final00:25.631
50m FjärilsimLEN European Swimming Championships2010-08-09Semifinal00:25.501
100m FjärilsimLEN European Swimming Championships2010-08-12Försök00:57.891
100m FjärilsimLEN European Swimming Championships2010-08-12Semifinal00:57.552
100m FjärilsimLEN European Swimming Championships2010-08-13Final00:57.803
50m FrisimLEN European Swimming Championships 20082008-03-24Final00:24.713
50m FrisimLEN European Swimming Championships 20082008-03-23Semifinal00:24.963
50m FrisimLEN European Swimming Championships 20082008-03-23Försök00:25.143
100m FrisimLEN European Swimming Championships 20082008-03-19Försök00:55.4811
100m FrisimLEN European Swimming Championships 20082008-03-19Semifinal00:54.966
100m FrisimLEN European Swimming Championships 20082008-03-20Final00:54.997
50m FjärilsimLEN European Swimming Championships 20082008-03-18Semifinal00:25.911
50m FjärilsimLEN European Swimming Championships 20082008-03-19Final00:26.694
50m FjärilsimLEN European Swimming Championships 20082008-03-18Försök00:26.754
50m FrisimLEN European Swimming Championships2006-08-05Försök00:25.575
50m FrisimLEN European Swimming Championships2006-08-06Final00:24.872
50m FrisimLEN European Swimming Championships2006-08-05Semifinal00:25.033
50m FjärilsimLEN European Swimming Championships2006-08-01Final00:26.061
50m FjärilsimLEN European Swimming Championships2006-07-31Semifinal00:26.101
50m FjärilsimLEN European Swimming Championships2006-07-31Försök00:27.269
50m FrisimEM 20042004-05-15Final00:25.011
50m FrisimEM 2002 50m bana2002-08-04Final00:24.840
100m FrisimEM 2002 50m bana2002-07-30Final00:55.720
100m FrisimEM 2002 50m bana2002-07-30Final00:56.110
100m FrisimEM 2002 50m bana2002-08-01Final00:55.410
50m RyggsimEM 2002 50m bana2002-08-04Final00:30.730
100m RyggsimEM 2002 50m bana2002-08-04Final01:04.330
50m FjärilsimEM 2002 50m bana2002-07-29Final00:27.180
 

OS 50m bassäng

GrenTävlingDatumOmgångTid#
100m RyggsimXXVI Olympic Games1996-07-22B-final01:04.1516
100m RyggsimXXVI Olympic Games1996-07-24Försök01:03.80*0
100m RyggsimXXVI Olympic Games1996-07-22Försök01:03.7914
50m FrisimXXXI Olympic Games2016-08-12Semifinal00:24.7215
50m FrisimXXXI Olympic Games2016-08-12Försök00:24.7312
50m FrisimXXX Olympic Games2012-08-04Final00:24.616
50m FrisimXXX Olympic Games2012-08-03Försök00:24.776
50m FrisimXXX Olympic Games2012-08-03Semifinal00:24.718
50m FrisimXXIX Olympic Games2008-08-15Försök00:24.949
50m FrisimXXIX Olympic Games2008-08-16Semifinal00:24.9614
50m FrisimXXVIII Olympic Games2004-08-21Final00:24.934
50m FrisimXXVIII Olympic Games2004-08-20Semifinal00:25.156
50m FrisimXXVIII Olympic Games2004-08-20Försök00:25.4210
50m FrisimXXVII Olympic Games2000-09-22Semifinal00:24.802
50m FrisimXXVII Olympic Games2000-09-22Försök00:25.244
50m FrisimXXVII Olympic Games2000-09-23Final00:24.512
100m FrisimXXVII Olympic Games2000-09-21Final00:54.332
100m FrisimXXVII Olympic Games2000-09-20Semifinal00:55.317
100m FrisimXXVII Olympic Games2000-09-20Försök00:55.496
 
* Lagkappstid
Här hittar du resultaten från Svenska Mästerskapen.

25m bassäng

GrenTävlingDatumTid#
50m FrisimSM/JSM (25m) 20162016-11-0600:25.132
50m FrisimSM/JSM (25m) 20162016-11-0600:25.577
50m FrisimSM/JSM (25m) 20152015-11-0600:24.291
50m FrisimSM/JSM (25m) 20152015-11-0600:24.882
50m FjärilsimSM/JSM (25m) 20152015-11-0500:25.722
50m FjärilsimSM/JSM (25m) 20152015-11-0500:26.272
100m FjärilsimSM/JSM (25m) 20142014-11-1900:59.614
100m FjärilsimSM/JSM (25m) 20142014-11-1900:59.642
50m FrisimSM (25m) 20102010-12-0500:24.101
50m FrisimSM (25m) 20102010-12-0500:24.791
100m RyggsimSM (25m) 20102010-12-0500:58.71*0
50m FjärilsimSM (25m) 20102010-12-0300:25.211
50m FjärilsimSM (25m) 20102010-12-0300:26.252
100m FjärilsimSM (25m) 20102010-12-0500:55.571
100m FjärilsimSM (25m) 20102010-12-0500:57.571
50m FrisimSM (25m) 20092009-11-2600:23.721
50m FrisimSM (25m) 20092009-11-2900:24.791
100m FrisimSM (25m) 20092009-11-2800:52.291
100m FrisimSM (25m) 20092009-11-2800:54.412
50m RyggsimSM (25m) 20092009-11-2600:26.621
50m RyggsimSM (25m) 20092009-11-2900:28.193
100m RyggsimSM (25m) 20092009-11-2600:57.43*0
100m RyggsimSM (25m) 20092009-11-2900:58.05*0
50m FjärilsimSM (25m) 20092009-11-2700:24.821
50m FjärilsimSM (25m) 20092009-11-2700:26.251
100m MedleySM (25m) 20092009-11-2600:58.071
100m MedleySM (25m) 20092009-11-2601:00.911
50m FrisimSM (25m) 20082008-11-2800:23.801
50m FrisimSM (25m) 20082008-11-2800:24.842
50m FrisimSM (25m) 20082008-11-2800:24.931
50m FjärilsimSM (25m) 20082008-11-2900:25.441
50m FjärilsimSM (25m) 20082008-11-2900:26.261
50m FjärilsimSM (25m) 20082008-11-2900:26.631
50m FrisimSM (25m) 20062006-11-2400:24.171
50m FrisimSM (25m) 20062006-11-2400:24.991
50m FrisimSM (25m) 20062006-11-2400:25.969
100m FrisimSM (25m) 20062006-11-2300:53.77*0
50m RyggsimSM (25m) 20062006-11-2600:28.001
50m RyggsimSM (25m) 20062006-11-2600:28.451
50m RyggsimSM (25m) 20062006-11-2600:30.0911
50m FjärilsimSM (25m) 20062006-11-2500:25.531
50m FjärilsimSM (25m) 20062006-11-2500:26.881
50m FjärilsimSM (25m) 20062006-11-2500:27.481
50m FrisimSM (25m) 20052005-03-1000:24.441
50m FrisimSM (25m) 20052005-03-1000:25.542
50m FrisimSM (25m) 20052005-03-1000:25.722
50m RyggsimSM (25m) 20052005-03-1000:28.081
50m RyggsimSM (25m) 20052005-03-1000:29.023
50m RyggsimSM (25m) 20052005-03-1000:29.829
50m FjärilsimSM (25m) 20052005-03-1000:25.872
50m FjärilsimSM (25m) 20052005-03-1000:27.101
50m FjärilsimSM (25m) 20052005-03-1000:27.631
50m FrisimSM (25m) 20042004-03-1100:24.421
50m FrisimSM (25m) 20042004-03-1100:24.52*0
50m FrisimSM (25m) 20042004-03-1100:25.061
50m FrisimSM (25m) 20042004-03-1100:25.672
50m RyggsimSM (25m) 20042004-03-1100:27.84*0
50m RyggsimSM (25m) 20042004-03-1100:28.221
50m RyggsimSM (25m) 20042004-03-1100:28.48*0
50m RyggsimSM (25m) 20042004-03-1100:28.771
50m RyggsimSM (25m) 20042004-03-1100:29.011
100m RyggsimSM (25m) 20042004-03-1101:00.84*0
50m FjärilsimSM (25m) 20042004-03-1100:26.901
50m FrisimSM (25m) 20032003-03-1300:24.491
50m FrisimSM (25m) 20032003-03-1300:24.60*0
50m FrisimSM (25m) 20032003-03-1300:25.261
50m FrisimSM (25m) 20032003-03-1300:26.013
100m FrisimSM (25m) 20032003-03-1300:53.410
100m FrisimSM (25m) 20032003-03-1300:54.890
100m FrisimSM (25m) 20032003-03-1300:55.470
50m RyggsimSM (25m) 20032003-03-1300:29.44*0
100m RyggsimSM (25m) 20032003-03-1301:01.64*0
50m FrisimSM (25m) 20012001-02-1500:24.860
50m FrisimSM (25m) 20012001-02-1500:25.000
50m FrisimSM (25m) 20012001-02-1500:25.830
50m FrisimSM (25m) 20012001-02-1500:25.960
100m FrisimSM (25m) 20012001-02-1500:54.040
100m FrisimSM (25m) 20012001-02-1500:55.550
100m FrisimSM (25m) 20012001-02-1500:57.780
50m RyggsimSM (25m) 20012001-02-1500:29.280
50m RyggsimSM (25m) 20012001-02-1500:29.300
50m RyggsimSM (25m) 20012001-02-1500:29.600
50m RyggsimSM (25m) 20012001-02-1500:29.770
50m RyggsimSM (25m) 20012001-02-1500:29.820
100m RyggsimSM (25m) 20012001-02-1501:01.730
100m RyggsimSM (25m) 20012001-02-1501:02.820
100m RyggsimSM (25m) 20012001-02-1501:03.770
100m RyggsimSM (25m) 20012001-02-1501:03.830
100m RyggsimSM (25m) 20012001-02-1501:04.580
100m MedleySM (25m) 20012001-02-1501:01.980
100m MedleySM (25m) 20012001-02-1501:05.530
100m MedleySM (25m) 20012001-02-1501:06.780
50m FrisimSM (25m) 20002000-03-0200:24.501
50m FrisimSM (25m) 20002000-03-0200:25.560
50m RyggsimSM (25m) 20002000-03-0200:28.380
50m RyggsimSM (25m) 20002000-03-0200:29.710
100m MedleySM (25m) 20002000-03-0201:01.570
100m MedleySM (25m) 20002000-03-0201:05.810
50m FrisimSM (25m) 20022002-03-1400:24.250
50m FrisimSM (25m) 20022002-03-1400:25.010
100m FrisimSM (25m) 20022002-03-1400:53.150
100m FrisimSM (25m) 20022002-03-1400:55.670
100m FrisimSM (25m) 20022002-03-1400:56.080
50m RyggsimSM (25m) 20022002-03-1400:29.070
50m RyggsimSM (25m) 20022002-03-1400:29.170
50m FjärilsimSM (25m) 20022002-03-1400:26.600
50m FjärilsimSM (25m) 20022002-03-1400:26.730
100m MedleySM (25m) 20022002-03-1401:02.220
100m MedleySM (25m) 20022002-03-1401:03.960
 

50m bassäng

GrenTävlingDatumTid#
50m FrisimSM/JSM (50m) 20162016-07-0800:24.912
50m FrisimSM/JSM (50m) 20162016-07-0800:25.182
100m FrisimSM/JSM (50m) 20162016-07-1000:55.902
100m FrisimSM/JSM (50m) 20162016-07-1000:56.032
50m FjärilsimSM/JSM (50m) 20162016-07-0900:25.782
50m FjärilsimSM/JSM (50m) 20162016-07-0900:26.312
50m FrisimSM/JSM (50m) 19991999-07-0400:25.911
100m FrisimSM/JSM (50m) 19991999-07-0400:57.104
50m RyggsimSM/JSM (50m) 19991999-07-0400:30.151
100m RyggsimSM/JSM (50m) 19991999-07-0401:04.931
200m RyggsimSM/JSM (50m) 19991999-07-0402:23.174
50m FrisimSM/JSM (50m) 20122012-07-0100:24.501
50m FrisimSM/JSM (50m) 20122012-07-0100:25.181
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20122012-06-2701:02.201
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20122012-06-2701:04.002
50m FrisimSM/JSM (50m) 20112011-07-0100:24.591
50m FrisimSM/JSM (50m) 20112011-07-0100:25.361
50m FjärilsimSM/JSM (50m) 20112011-07-0200:25.892
50m FjärilsimSM/JSM (50m) 20112011-07-0200:27.232
50m FrisimSM/JSM (50m) 20102010-07-1600:24.821
50m FrisimSM/JSM (50m) 20102010-07-1600:25.782
100m FrisimSM/JSM (50m) 20102010-07-1400:54.972
100m FrisimSM/JSM (50m) 20102010-07-1400:57.167
50m FjärilsimSM/JSM (50m) 20102010-07-1700:26.292
50m FjärilsimSM/JSM (50m) 20102010-07-1700:27.252
100m FjärilsimSM/JSM (50m) 20102010-07-1800:58.392
100m FjärilsimSM/JSM (50m) 20102010-07-1801:01.043
50m FrisimSM/JSM (50m) 20092009-07-0500:24.661
50m FrisimSM/JSM (50m) 20092009-07-0500:25.812
50m FjärilsimSM/JSM (50m) 20092009-07-0200:25.591
50m FjärilsimSM/JSM (50m) 20092009-07-0200:26.501
100m FjärilsimSM/JSM (50m) 20092009-07-0400:57.561
100m FjärilsimSM/JSM (50m) 20092009-07-0400:59.941
50m FrisimSM/JSM (50m) 20082008-07-1600:24.801
50m FrisimSM/JSM (50m) 20082008-07-1600:25.271
50m FrisimSM/JSM (50m) 20082008-07-1600:26.172
50m FjärilsimSM/JSM (50m) 20082008-07-1800:25.711
50m FjärilsimSM/JSM (50m) 20082008-07-1800:27.583
50m FjärilsimSM/JSM (50m) 20082008-07-1800:28.065
50m FrisimSM/JSM (50m) 20072007-07-2500:24.551
50m FrisimSM/JSM (50m) 20072007-07-2500:25.281
50m FrisimSM/JSM (50m) 20072007-07-2500:26.214
50m FjärilsimSM/JSM (50m) 20072007-07-2700:25.871
50m FjärilsimSM/JSM (50m) 20072007-07-2700:26.891
50m FjärilsimSM/JSM (50m) 20072007-07-2700:27.923
50m FrisimSM/JSM (50m) 20062006-07-0500:24.731
50m FrisimSM/JSM (50m) 20062006-07-0500:25.581
50m FrisimSM/JSM (50m) 20062006-07-0500:26.695
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20062006-07-0500:29.451
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20062006-07-0500:30.081
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20062006-07-0500:30.582
50m FjärilsimSM/JSM (50m) 20062006-07-0700:26.071
50m FjärilsimSM/JSM (50m) 20062006-07-0700:26.671
50m FjärilsimSM/JSM (50m) 20062006-07-0700:28.406
50m FrisimSM/JSM (50m) 20052005-06-2900:25.231
50m FrisimSM/JSM (50m) 20052005-06-2900:25.761
50m FrisimSM/JSM (50m) 20052005-06-2900:26.694
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20052005-06-2900:30.201
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20052005-06-2900:30.501
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20052005-06-2900:30.631
50m FjärilsimSM/JSM (50m) 20052005-06-2900:26.401
50m FjärilsimSM/JSM (50m) 20052005-06-2900:27.482
50m FjärilsimSM/JSM (50m) 20052005-06-2900:27.851
50m FrisimSM/JSM (50m) 20042004-07-1400:25.362
50m FrisimSM/JSM (50m) 20042004-07-1400:25.621
50m FrisimSM/JSM (50m) 20042004-07-1400:26.555
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20042004-07-1401:04.04*0
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20042004-07-1401:05.84*0
50m FrisimSM/JSM (50m) 20032003-06-2700:25.551
50m FrisimSM/JSM (50m) 20032003-06-2700:25.550
50m FrisimSM/JSM (50m) 20032003-06-2700:26.031
50m FrisimSM/JSM (50m) 20032003-06-2700:26.030
50m FrisimSM/JSM (50m) 20032003-06-2700:26.162
50m FrisimSM/JSM (50m) 20032003-06-2700:26.160
100m FrisimSM/JSM (50m) 20032003-06-2700:56.680
100m FrisimSM/JSM (50m) 20032003-06-2700:57.060
100m FrisimSM/JSM (50m) 20032003-06-2700:57.290
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20032003-07-0101:06.38*3
50m FjärilsimSM/JSM (50m) 20032003-06-2700:28.710
50m FjärilsimSM/JSM (50m) 20032003-06-2700:28.880
50m FrisimSM/JSM (50m) 20022002-07-0300:25.520
50m FrisimSM/JSM (50m) 20022002-07-0300:25.680
100m FrisimSM/JSM (50m) 20022002-07-0300:55.510
100m FrisimSM/JSM (50m) 20022002-07-0300:56.230
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20022002-07-0300:29.780
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20022002-07-0300:29.830
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20022002-07-0301:04.740
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20022002-07-0301:05.120
50m FjärilsimSM/JSM (50m) 20022002-07-0300:27.230
50m FjärilsimSM/JSM (50m) 20022002-07-0300:27.790
50m FjärilsimSM/JSM (50m) 20022002-07-0300:28.130
50m FrisimSM/JSM (50m) 20002000-07-2000:25.231
50m FrisimSM/JSM (50m) 20002000-07-2000:27.170
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20002000-07-2000:30.071
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20002000-07-2000:31.080
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20002000-07-2001:03.120
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20002000-07-2001:05.760
50m FjärilsimSM/JSM (50m) 20002000-07-2000:27.700
50m FjärilsimSM/JSM (50m) 20002000-07-2000:28.750
100m FjärilsimSM/JSM (50m) 20002000-07-2001:01.770
50m FrisimSM/JSM (50m) 20012001-06-2700:26.780
 
* Lagkappstid

Pressbilder

Användningsrätt: Pressbilderna får användas fritt i redaktionellt material om Svensk Simidrott och eller våra simidrottare. Du har rätt att använda bilderna för grafisk utformning i tryck eller digital publicering. Bilderna får delvis beskäras och innehålla textblock men inte förvanskas eller manipuleras på något sätt. Fotografens namn måste anges.

Våra sponsorer