Ted
Wiker
- Född 2004
- Klubb Skuru IK

Lär känna Ted Wiker
Bor: Jönköping
Klubb: Skuru IK
Familj: Pappa Per, mamma Lotta och lilla syster My
Favoritdistans: 1500m frisim
Favoritträningsplats: Gustavsbergsbadet
Bästa simminne: Första Sum Sim 2018
Tips för att nå toppen: Ha ett konkret mål som man kan kämpa mot och se sig komma närmare
Vem har betytt mest för dig under din simkarriär: Min familj som har stöttat mig genom allt.
Person jag skulle vilja vara för en dag: Chris Hemsworth
Okänd talang: Ganska bra på poker
Läser jag gärna: sci-fi och fantasy böcker
Favoritträningsserie: Har inget speciellt men max pass är roliga
Äter helst: En stor kebabpizza
Äter aldrig: Soltorkade tomater
Måste finnas i mitt kylskåp: En flaska kallt vatten
Tips på semestermål: Grekland
Jag blir imponerad av: När någon lyckas med ett mål de har haft länge
Resultat
25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid |
---|---|---|---|
25m Frisim | Klubbmästerskap 2022 | 2022-12-20 | 00:12.64 |
50m Frisim | Speedo Swim 2020 | 2020-09-20 | 00:26.02 |
100m Frisim | DM/JDM 2020 | 2020-10-18 | 00:55.69 |
200m Frisim | YSTAD GRAND PRIX 2 / SWEDISH GRAND PRIX | 2022-10-30 | 01:57.37 |
400m Frisim | SM/JSM (25M) 2022 | 2022-11-24 | 04:02.72 |
800m Frisim | YSTAD GRAND PRIX 2 / SWEDISH GRAND PRIX | 2022-10-30 | 08:23.76 |
1500m Frisim | SM/JSM (25M) 2022 | 2022-11-25 | 15:54.32 |
25m Bröstsim | Klubbmästerskap 2022 | 2022-12-20 | 00:16.01 |
50m Bröstsim | Karlstad Open | 2021-08-28 | 00:34.16 |
100m Bröstsim | Luciasimmet | 2018-12-09 | 01:24.45 |
200m Bröstsim | Final Four 2 Temporärrace 2021 | 2021-03-27 | 02:39.61 |
25m Ryggsim | Klubbmästerskap 2022 | 2022-12-20 | 00:14.52 |
50m Ryggsim | NUSS Äldre 25m 2023 | 2023-02-04 | 00:29.59 |
100m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-28 | 01:00.36* |
200m Ryggsim | NUSS Äldre 25m 2023 | 2023-02-05 | 02:12.85 |
25m Fjärilsim | Klubbmästerskap 2022 | 2022-12-20 | 00:13.27 |
50m Fjärilsim | Karlstad Open | 2021-08-28 | 00:28.13 |
100m Fjärilsim | Vår KM | 2020-06-13 | 01:05.41 |
200m Fjärilsim | Östsvenska Mästerskapen | 2021-10-23 | 02:21.83 |
100m Medley | JSS Open 7 2020 | 2020-11-08 | 01:02.52 |
200m Medley | Scandic Swim 2019 | 2019-06-16 | 02:26.94 |
400m Medley | Sum-Sim (25m) 2018 regionfinal Stockholm | 2018-11-10 | 05:17.52 |
50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m Frisim | Malmsten Swim Open Stockholm 2021 | 2021-04-11 | 00:26.17 |
100m Frisim | Malmsten Swim Open Stockholm 2021 | 2021-04-10 | 00:57.22 |
200m Frisim | DM och St Erikssimmet Stockholm (50m) | 2022-06-11 | 02:03.46 |
400m Frisim | JSM/Sum-Sim äldre & Sum-Sim 16 år | 2021-07-17 | 04:17.11 |
800m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-30 | 08:45.83 |
1500m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-02 | 16:37.35 |
50m Bröstsim | Neptuniaden 2018 | 2018-05-13 | 00:40.73 |
100m Bröstsim | UGP3 (Eriksdal) | 2019-03-10 | 01:25.75 |
200m Bröstsim | JSS Open 21225 2021 Temporärrace | 2021-05-21 | 02:58.03 |
50m Ryggsim | Rosenlundsbadet Sprint (50 m) 2022 | 2022-04-30 | 00:30.20 |
100m Ryggsim | Malmsten Swim Open Stockholm 2022 | 2022-04-11 | 01:03.37 |
200m Ryggsim | Filbyter Cup | 2019-06-01 | 02:29.77 |
50m Fjärilsim | Rosenlundsbadet Sprint (50 m) 2022 | 2022-05-01 | 00:28.74 |
100m Fjärilsim | Rosenlundsbadet Sprint (50 m) 2022 | 2022-04-30 | 01:03.67 |
200m Fjärilsim | Tri Meet Deltävling 2 2021 | 2021-02-05 | 02:30.04 |
200m Medley | Distriktstandvården Neptuniaden 2019 | 2019-05-12 | 02:33.80 |
400m Medley | Neptuniaden 2018 | 2018-05-12 | 05:38.09 |
25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
---|---|---|---|---|
400m Frisim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-24 | 04:07.36 | 21 |
800m Frisim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-25 | 08:37.35 | 19 |
1500m Frisim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-27 | 16:01.09 | 5 |
100m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-28 | 01:00.36* | 0 |
50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
---|---|---|---|---|
400m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-29 | 04:17.34 | 23 |
800m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-30 | 08:45.83 | 12 |
1500m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-02 | 16:37.35 | 5 |
100m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-03 | 01:03.82* | 0 |
800m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 | 2021-07-03 | 08:48.70 | 12 |
1500m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 | 2021-07-01 | 16:47.00 | 9 |