
Lär känna Stina Gardell
Födelsedatum: 900328
Bor: Stockholm
Klubb: Spårvägen
Familj: Mamma Lena, Pappa Mike, bror Gustaf, syster Sofie och Fanny.
Favoritdistans: 200 och 400 medley
Favoritträningsplats: USC Los Angeles
Bästa simminne: EM fyra 400 Medley 2012
Tips för att nå toppen: You can make excuses or you can make it happen.
Vem har betytt mest för dig under din simkarriär: Familjen
Mitt måtto: Möjligheterna är oändliga
Person jag skulle vilja vara för en dag: President Obama
Äter aldrig: Ärtsoppa
Måste finnas i mitt kylskåp: Ketchup
På fritiden gillar jag att: Umgås med familj och vänner
Tips på semestermål: New York
Jag blir imponerad av: Folk som visar respekt
Kändis jag skulle vilja träffa: Usain Bolt
Annan idrott jag följer: Sporter med svenska landslag i toppen
Läser jag: Deckare
Lyssnar jag gärna på: Digilstan
Favoritträningsserie: 5x (X+Y+Z) X =25-100 MAX st 1:10 Y= 50 Lugnt st 1min, Z= 75-150 MAX st 2min
Galleri
Resultat
25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid |
---|---|---|---|
25m Frisim | Sollentuna simfestival 2004 | 2004-03-21 | 00:13.61 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-04 | 00:25.86* |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-06 | 00:55.29* |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-07 | 01:58.15 |
400m Frisim | SM (25m) 2009 | 2009-11-26 | 04:14.98 |
800m Frisim | JSM (25m) | 2006-02-05 | 08:54.91 |
50m Bröstsim | JDM | 2009-01-10 | 00:34.19 |
100m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-04 | 01:07.67 |
200m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-05 | 02:25.41 |
50m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-07 | 00:29.09* |
100m Ryggsim | AQUARAPID International 2008 | 2008-11-15 | 01:03.48 |
200m Ryggsim | SM (25m) 2007 | 2007-11-24 | 02:13.63 |
50m Fjärilsim | Järfälla Nationella 2010 | 2010-04-17 | 00:28.53 |
100m Fjärilsim | JSM (25m) | 2009-02-01 | 01:01.12 |
200m Fjärilsim | DM | 2009-10-25 | 02:18.93 |
100m Medley | LEN European Short Course Championships | 2013-12-14 | 01:00.10 |
200m Medley | LEN European Short Course Championships | 2013-12-12 | 02:08.66 |
400m Medley | Kortbane-EM 2009 | 2009-12-13 | 04:31.70 |
50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m Frisim | SPEEDO 2006 | 2006-05-27 | 00:27.34 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-06 | 00:56.85* |
200m Frisim | Swim Open Stockholm | 2016-03-30 | 02:00.85 |
400m Frisim | Austria Meeting | 2005-04-22 | 04:21.74 |
800m Frisim | SUM-SIM 2004 (50m) | 2004-07-08 | 09:23.84 |
50m Bröstsim | Lyngby Open 2010 Stadion | 2010-01-23 | 00:33.54 |
100m Bröstsim | Swim Open Stockholm | 2016-04-02 | 01:10.07 |
200m Bröstsim | 2013 Arena Grand Prix at Mesa | 2013-04-11 | 02:30.67 |
50m Ryggsim | Rosenlundsbadet Sprint | 2007-05-04 | 00:32.02 |
100m Ryggsim | SM/JSM (50m) 2009 | 2009-07-01 | 01:06.21 |
200m Ryggsim | 49 Trofeo Setti Colli | 2012-06-14 | 02:17.61 |
50m Fjärilsim | Grand Prix 2 | 2008-03-09 | 00:28.03 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2014 | 2014-07-03 | 01:00.38 |
200m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2011 | 2011-06-29 | 02:15.75 |
200m Medley | European Swimming Championships | 2012-05-24 | 02:12.29 |
400m Medley | European Swimming Championships | 2012-05-21 | 04:38.46 |
VM 25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Omgång | Tid | # |
---|---|---|---|---|---|
200m Medley | 10th FINA World Swimming Championships | 2010-12-18 | Försök | 02:10.22 | 10 |
400m Medley | 10th FINA World Swimming Championships | 2010-12-15 | Försök | 04:37.68 | 11 |
VM 50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Omgång | Tid | # |
---|---|---|---|---|---|
200m Medley | 16th FINA World Championships | 2015-08-02 | Försök | 02:15.08 | 22 |
400m Medley | 16th FINA World Championships | 2015-08-09 | Försök | 04:48.65 | 25 |
200m Medley | 13th Fina World Championships | 2009-07-26 | Försök | 02:13.52 | 17 |
400m Medley | 13th Fina World Championships | 2009-08-02 | Försök | 04:42.71 | 18 |
200m Medley | 15th FINA World Championships | 2013-07-28 | Försök | 02:14.02 | 17 |
400m Medley | 15th FINA World Championships | 2013-08-04 | Försök | 04:44.50 | 16 |
200m Medley | 14th FINA World Championships | 2011-07-24 | Försök | 02:15.45 | 19 |
400m Medley | 14th FINA World Championships | 2011-07-31 | Försök | 04:44.53 | 16 |
EM 25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Omgång | Tid | # |
---|---|---|---|---|---|
100m Medley | LEN European Short Course Championships | 2013-12-14 | Final | 01:00.10 | 7 |
100m Medley | LEN European Short Course Championships | 2013-12-13 | Semifinal | 01:00.29 | 7 |
100m Medley | LEN European Short Course Championships | 2013-12-13 | Försök | 01:00.80 | 7 |
200m Medley | LEN European Short Course Championships | 2013-12-12 | Final | 02:08.66 | 7 |
200m Medley | LEN European Short Course Championships | 2013-12-12 | Försök | 02:09.38 | 8 |
400m Medley | LEN European Short Course Championships | 2013-12-15 | Försök | 04:35.30 | 6 |
400m Medley | LEN European Short Course Championships | 2013-12-15 | Final | 04:32.82 | 6 |
200m Bröstsim | Kortbane-EM 2009 | 2009-12-11 | Försök | 02:28.76 | 33 |
200m Medley | Kortbane-EM 2009 | 2009-12-10 | Final | 02:09.31 | 9 |
200m Medley | Kortbane-EM 2009 | 2009-12-10 | Försök | 02:09.59 | 10 |
400m Medley | Kortbane-EM 2009 | 2009-12-13 | Final | 04:31.70 | 5 |
400m Medley | Kortbane-EM 2009 | 2009-12-13 | Försök | 04:32.40 | 3 |
200m Bröstsim | Kortbane-EM 2008 | 2008-12-13 | Final | 02:32.73 | 0 |
200m Medley | Kortbane-EM 2008 | 2008-12-11 | Final | 02:13.75 | 1 |
400m Medley | Kortbane-EM 2008 | 2008-12-14 | Final | 04:44.60 | 1 |
400m Frisim | Kortbane-EM 2006 | 2006-12-09 | Försök | 04:22.17 | 24 |
200m Medley | Kortbane-EM 2006 | 2006-12-07 | Försök | 02:17.83 | 20 |
EM 50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Omgång | Tid | # |
---|---|---|---|---|---|
200m Frisim | 32nd LEN European Championships | 2014-08-22 | Försök | 02:04.69 | 30 |
200m Medley | 32nd LEN European Championships | 2014-08-21 | Final | 02:13.25 | 6 |
200m Medley | 32nd LEN European Championships | 2014-08-20 | Semifinal | 02:13.68 | 8 |
200m Medley | 32nd LEN European Championships | 2014-08-20 | Försök | 02:14.62 | 10 |
400m Medley | 32nd LEN European Championships | 2014-08-18 | Försök | 04:44.16 | 8 |
400m Medley | 32nd LEN European Championships | 2014-08-18 | Final | 04:41.52 | 7 |
200m Medley | European Swimming Championships | 2012-05-23 | Semifinal | 02:12.29 | 2 |
200m Medley | European Swimming Championships | 2012-05-24 | Final | 02:12.29 | 5 |
200m Medley | European Swimming Championships | 2012-05-23 | Försök | 02:15.43 | 8 |
400m Medley | European Swimming Championships | 2012-05-21 | Försök | 04:39.48 | 1 |
400m Medley | European Swimming Championships | 2012-05-21 | Final | 04:38.46 | 4 |
400m Frisim | LEN European Swimming Championships | 2010-08-15 | Försök | 04:23.46 | 24 |
200m Medley | LEN European Swimming Championships | 2010-08-11 | Semifinal | 02:15.38 | 9 |
200m Medley | LEN European Swimming Championships | 2010-08-11 | Försök | 02:17.33 | 17 |
400m Medley | LEN European Swimming Championships | 2010-08-09 | Försök | 04:49.38 | 11 |
200m Ryggsim | LEN European Swimming Championships 2008 | 2008-03-18 | Semifinal | 02:19.18 | 15 |
200m Ryggsim | LEN European Swimming Championships 2008 | 2008-03-18 | Försök | 02:18.25 | 13 |
200m Medley | LEN European Swimming Championships 2008 | 2008-03-20 | Försök | 02:17.57 | 16 |
200m Medley | LEN European Swimming Championships 2008 | 2008-03-20 | Semifinal | 02:16.44 | 15 |
OS 50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Omgång | Tid | # |
---|---|---|---|---|---|
200m Medley | XXXI Olympic Games | 2016-08-08 | Försök | 02:14.41 | 20 |
200m Medley | XXX Olympic Games | 2012-07-30 | Försök | 02:14.70 | 20 |
400m Medley | XXX Olympic Games | 2012-07-28 | Försök | 04:41.66 | 14 |
EJM
Gren | Tävling | Datum | Omgång | Tid | # |
---|---|---|---|---|---|
100m Frisim | EJM 2006 (50m) | 2006-07-06 | Final | 00:57.33 | 5 |
100m Frisim | EJM 2006 (50m) | 2006-07-06 | Semifinal | 00:57.86 | 7 |
100m Frisim | EJM 2006 (50m) | 2006-07-06 | Försök | 00:58.46 | 11 |
200m Frisim | EJM 2006 (50m) | 2006-07-05 | Final | 02:03.24* | 1 |
200m Frisim | EJM 2006 (50m) | 2006-07-09 | Försök | 02:04.78 | 6 |
200m Frisim | EJM 2006 (50m) | 2006-07-09 | Final | 02:05.27 | 8 |
400m Frisim | EJM 2006 (50m) | 2006-07-08 | Försök | 04:23.35 | 9 |
100m Frisim | EJM 2005 | 2005-07-14 | Final | 00:58.23* | 1 |
100m Frisim | EJM 2005 | 2005-07-16 | Final | 00:58.23* | 1 |
100m Frisim | EJM 2005 | 2005-07-14 | Final | 00:58.30 | 1 |
200m Frisim | EJM 2005 | 2005-07-14 | Final | 02:04.14* | 1 |
200m Frisim | EJM 2005 | 2005-07-14 | Final | 02:04.32 | 1 |
200m Frisim | EJM 2005 | 2005-07-17 | Final | 02:04.32 | 1 |
200m Frisim | EJM 2005 | 2005-07-17 | Final | 02:04.99 | 1 |
400m Frisim | EJM 2005 | 2005-07-14 | Final | 04:23.13 | 1 |
400m Frisim | EJM 2005 | 2005-07-16 | Final | 04:23.13 | 1 |
JVM
Gren | Tävling | Datum | Omgång | Tid | # |
---|---|---|---|---|---|
100m Frisim | Ungdoms-VM (50m) | 2006-08-26 | Final | 00:57.70* | 1 |
200m Frisim | Ungdoms-VM (50m) | 2006-08-27 | Final | 02:03.17 | 1 |
200m Frisim | Ungdoms-VM (50m) | 2006-08-22 | Final | 02:04.49* | 1 |
200m Medley | Ungdoms-VM (50m) | 2006-08-24 | Final | 02:19.45 | 1 |
25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
---|---|---|---|---|
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-04 | 00:25.86* | 9 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-06 | 00:55.29* | 7 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-07 | 02:00.10 | 4 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-07 | 01:58.15 | 2 |
50m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-04 | 00:32.27 | 0 |
100m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-04 | 01:09.25 | 7 |
100m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-04 | 01:07.67 | 4 |
200m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-05 | 02:25.41 | 4 |
200m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-05 | 02:28.48 | 5 |
50m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-07 | 00:29.09* | 0 |
200m Medley | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-04 | 02:12.08 | 2 |
200m Medley | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-04 | 02:09.35 | 2 |
400m Medley | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-08 | 04:45.18 | 2 |
400m Medley | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-08 | 04:37.25 | 1 |
200m Frisim | SM (25m) 2009 | 2009-11-28 | 02:00.87* | 0 |
200m Frisim | SM (25m) 2009 | 2009-11-26 | 02:01.18 | 5 |
200m Frisim | SM (25m) 2009 | 2009-11-26 | 02:02.45 | 6 |
400m Frisim | SM (25m) 2009 | 2009-11-29 | 04:24.68 | 6 |
400m Frisim | SM (25m) 2009 | 2009-11-26 | 04:14.98 | 4 |
200m Fjärilsim | SM (25m) 2009 | 2009-11-26 | 02:20.12 | 9 |
200m Medley | SM (25m) 2009 | 2009-11-27 | 02:15.42 | 3 |
200m Medley | SM (25m) 2009 | 2009-11-27 | 02:11.04 | 2 |
400m Medley | SM (25m) 2009 | 2009-11-28 | 04:55.57 | 3 |
400m Medley | SM (25m) 2009 | 2009-11-28 | 04:34.41 | 2 |
100m Frisim | SM (25m) 2008 | 2008-11-27 | 00:56.78* | 0 |
200m Frisim | SM (25m) 2008 | 2008-11-29 | 02:00.12* | 0 |
200m Bröstsim | SM (25m) 2008 | 2008-11-28 | 02:34.09 | 5 |
200m Bröstsim | SM (25m) 2008 | 2008-11-28 | 02:29.25 | 2 |
200m Ryggsim | SM (25m) 2008 | 2008-11-29 | 02:19.62 | 11 |
200m Medley | SM (25m) 2008 | 2008-11-30 | 02:12.26 | 1 |
200m Medley | SM (25m) 2008 | 2008-11-30 | 02:17.27 | 1 |
400m Medley | SM (25m) 2008 | 2008-11-27 | 04:57.72 | 4 |
400m Medley | SM (25m) 2008 | 2008-11-27 | 04:40.51 | 3 |
200m Frisim | SM (25m) 2007 | 2007-11-24 | 02:02.97* | 0 |
200m Frisim | SM (25m) 2007 | 2007-11-22 | 02:04.14 | 6 |
200m Frisim | SM (25m) 2007 | 2007-11-22 | 02:03.21 | 6 |
200m Bröstsim | SM (25m) 2007 | 2007-11-23 | 02:38.69 | 12 |
200m Ryggsim | SM (25m) 2007 | 2007-11-24 | 02:13.63 | 3 |
200m Ryggsim | SM (25m) 2007 | 2007-11-24 | 02:15.62 | 1 |
200m Medley | SM (25m) 2007 | 2007-11-25 | 02:20.87 | 2 |
200m Medley | SM (25m) 2007 | 2007-11-25 | 02:14.36 | 1 |
100m Frisim | SM (25m) 2006 | 2006-11-25 | 00:56.40 | 9 |
100m Frisim | SM (25m) 2006 | 2006-11-25 | 00:57.08 | 10 |
100m Frisim | SM (25m) 2006 | 2006-11-23 | 00:57.31* | 0 |
200m Frisim | SM (25m) 2006 | 2006-11-23 | 02:03.11 | 7 |
200m Frisim | SM (25m) 2006 | 2006-11-23 | 02:00.78 | 7 |
200m Frisim | SM (25m) 2006 | 2006-11-25 | 02:00.66* | 0 |
400m Frisim | SM (25m) 2006 | 2006-11-24 | 04:19.35 | 6 |
400m Frisim | SM (25m) 2006 | 2006-11-24 | 04:25.21 | 5 |
200m Medley | SM (25m) 2006 | 2006-11-26 | 02:13.30 | 1 |
200m Medley | SM (25m) 2006 | 2006-11-26 | 02:17.46 | 1 |
100m Frisim | SM (25m) 2005 | 2005-03-10 | 00:57.67 | 11 |
100m Frisim | SM (25m) 2005 | 2005-03-10 | 00:57.78* | 0 |
100m Frisim | SM (25m) 2005 | 2005-03-10 | 00:57.87 | 15 |
100m Frisim | SM (25m) 2005 | 2005-03-10 | 00:57.18* | 0 |
200m Frisim | SM (25m) 2005 | 2005-03-10 | 02:02.88 | 6 |
200m Frisim | SM (25m) 2005 | 2005-03-10 | 02:03.27 | 6 |
200m Frisim | SM (25m) 2005 | 2005-03-10 | 02:08.81* | 0 |
400m Frisim | SM (25m) 2005 | 2005-03-10 | 04:32.79 | 18 |
200m Medley | SM (25m) 2005 | 2005-03-10 | 02:20.08 | 8 |
200m Medley | SM (25m) 2005 | 2005-03-10 | 02:20.05 | 8 |
50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
---|---|---|---|---|
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-06 | 00:56.85* | 1 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-06 | 02:01.73 | 5 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-06 | 02:03.47 | 5 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-07 | 01:02.01 | 3 |
200m Medley | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-10 | 02:14.78 | 2 |
200m Medley | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-10 | 02:19.63 | 2 |
400m Medley | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-08 | 04:47.55 | 1 |
400m Medley | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-08 | 04:56.60 | 2 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2015 | 2015-07-01 | 00:58.30* | 3 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2015 | 2015-07-03 | 02:02.71* | 0 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2015 | 2015-07-01 | 02:02.75 | 4 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2015 | 2015-07-01 | 02:04.13 | 5 |
100m Bröstsim | SM/JSM (50m) 2015 | 2015-07-04 | 01:13.86 | 11 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2015 | 2015-07-02 | 01:01.35 | 5 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2015 | 2015-07-02 | 01:03.44 | 8 |
200m Medley | SM/JSM (50m) 2015 | 2015-07-05 | 02:15.67 | 2 |
200m Medley | SM/JSM (50m) 2015 | 2015-07-05 | 02:17.64 | 2 |
400m Medley | SM/JSM (50m) 2015 | 2015-07-03 | 04:47.25 | 1 |
400m Medley | SM/JSM (50m) 2015 | 2015-07-03 | 04:56.25 | 1 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2014 | 2014-07-04 | 02:02.23* | 2 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2014 | 2014-07-02 | 02:03.70 | 4 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2014 | 2014-07-02 | 02:04.58 | 4 |
100m Bröstsim | SM/JSM (50m) 2014 | 2014-07-05 | 01:11.95 | 9 |
100m Bröstsim | SM/JSM (50m) 2014 | 2014-07-05 | 01:12.97 | 9 |
200m Bröstsim | SM/JSM (50m) 2014 | 2014-07-02 | 02:35.94 | 7 |
200m Bröstsim | SM/JSM (50m) 2014 | 2014-07-02 | 02:35.95 | 6 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2014 | 2014-07-03 | 01:00.38 | 3 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2014 | 2014-07-03 | 01:01.47 | 3 |
200m Medley | SM/JSM (50m) 2014 | 2014-07-06 | 02:15.25 | 2 |
200m Medley | SM/JSM (50m) 2014 | 2014-07-06 | 02:18.11 | 1 |
400m Medley | SM/JSM (50m) 2014 | 2014-07-04 | 04:47.56 | 1 |
400m Medley | SM/JSM (50m) 2014 | 2014-07-04 | 04:56.71 | 1 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2013 | 2013-07-03 | 02:03.67 | 4 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2013 | 2013-07-03 | 02:04.16 | 4 |
200m Medley | SM/JSM (50m) 2013 | 2013-07-07 | 02:13.42 | 1 |
200m Medley | SM/JSM (50m) 2013 | 2013-07-07 | 02:14.76 | 1 |
400m Medley | SM/JSM (50m) 2013 | 2013-07-05 | 04:42.20 | 1 |
400m Medley | SM/JSM (50m) 2013 | 2013-07-05 | 04:48.63 | 1 |
200m Bröstsim | SM/JSM (50m) 2012 | 2012-06-28 | 02:33.92 | 6 |
200m Bröstsim | SM/JSM (50m) 2012 | 2012-06-28 | 02:36.89 | 6 |
200m Medley | SM/JSM (50m) 2012 | 2012-07-01 | 02:15.06 | 2 |
200m Medley | SM/JSM (50m) 2012 | 2012-07-01 | 02:18.56 | 1 |
400m Medley | SM/JSM (50m) 2012 | 2012-06-30 | 04:45.03 | 1 |
400m Medley | SM/JSM (50m) 2012 | 2012-06-30 | 04:50.57 | 1 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2011 | 2011-06-30 | 02:02.43* | 0 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2011 | 2011-07-02 | 02:02.60 | 4 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2011 | 2011-06-30 | 02:02.82* | 0 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2011 | 2011-07-02 | 02:03.42 | 4 |
100m Bröstsim | SM/JSM (50m) 2011 | 2011-07-03 | 01:11.36 | 9 |
100m Bröstsim | SM/JSM (50m) 2011 | 2011-07-03 | 01:13.03 | 11 |
200m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2011 | 2011-06-29 | 02:15.75 | 4 |
200m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2011 | 2011-06-29 | 02:18.65 | 7 |
200m Medley | SM/JSM (50m) 2011 | 2011-07-01 | 02:15.29 | 3 |
200m Medley | SM/JSM (50m) 2011 | 2011-07-01 | 02:17.08 | 1 |
400m Medley | SM/JSM (50m) 2011 | 2011-07-02 | 04:44.40 | 1 |
400m Medley | SM/JSM (50m) 2011 | 2011-07-02 | 04:59.71 | 2 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2010 | 2010-07-18 | 00:59.63* | 0 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2010 | 2010-07-15 | 02:04.82* | 0 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2010 | 2010-07-15 | 02:05.15* | 0 |
100m Bröstsim | SM/JSM (50m) 2010 | 2010-07-18 | 01:13.20 | 9 |
100m Bröstsim | SM/JSM (50m) 2010 | 2010-07-18 | 01:14.26 | 14 |
200m Bröstsim | SM/JSM (50m) 2010 | 2010-07-17 | 02:35.05 | 5 |
200m Bröstsim | SM/JSM (50m) 2010 | 2010-07-17 | 02:38.80 | 6 |
200m Ryggsim | SM/JSM (50m) 2010 | 2010-07-14 | 02:19.37 | 2 |
200m Ryggsim | SM/JSM (50m) 2010 | 2010-07-14 | 02:20.46 | 5 |
200m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2010 | 2010-07-14 | 02:23.21 | 10 |
200m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2010 | 2010-07-14 | 02:23.46 | 11 |
200m Medley | SM/JSM (50m) 2010 | 2010-07-16 | 02:17.62 | 3 |
200m Medley | SM/JSM (50m) 2010 | 2010-07-16 | 02:19.26 | 1 |
400m Medley | SM/JSM (50m) 2010 | 2010-07-17 | 04:49.02 | 2 |
400m Medley | SM/JSM (50m) 2010 | 2010-07-17 | 04:53.90 | 1 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2009 | 2009-07-01 | 00:58.52* | 0 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2009 | 2009-07-02 | 02:05.17 | 9 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2009 | 2009-07-02 | 02:07.58 | 14 |
200m Bröstsim | SM/JSM (50m) 2009 | 2009-07-02 | 02:36.37 | 7 |
200m Bröstsim | SM/JSM (50m) 2009 | 2009-07-02 | 02:38.26 | 5 |
100m Ryggsim | SM/JSM (50m) 2009 | 2009-07-01 | 01:06.21 | 13 |
100m Ryggsim | SM/JSM (50m) 2009 | 2009-07-01 | 01:06.64 | 15 |
50m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2009 | 2009-07-02 | 00:28.40 | 13 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2008 | 2008-07-17 | 02:03.69 | 3 |
200m Ryggsim | SM/JSM (50m) 2008 | 2008-07-19 | 02:19.43 | 1 |
200m Medley | SM/JSM (50m) 2008 | 2008-07-19 | 02:17.61 | 4 |
200m Medley | SM/JSM (50m) 2008 | 2008-07-18 | 02:18.53 | 1 |
200m Medley | SM/JSM (50m) 2008 | 2008-07-18 | 02:19.85 | 1 |
400m Medley | SM/JSM (50m) 2008 | 2008-07-16 | 04:52.44 | 2 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2007 | 2007-07-28 | 00:58.88 | 12 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2007 | 2007-07-27 | 02:03.62 | 4 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2007 | 2007-07-26 | 02:04.94 | 6 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2007 | 2007-07-26 | 02:05.14 | 2 |
200m Ryggsim | SM/JSM (50m) 2007 | 2007-07-28 | 02:24.83 | 6 |
200m Medley | SM/JSM (50m) 2007 | 2007-07-27 | 02:17.78 | 2 |
200m Medley | SM/JSM (50m) 2007 | 2007-07-28 | 02:18.14 | 2 |
200m Medley | SM/JSM (50m) 2007 | 2007-07-27 | 02:24.08 | 4 |
400m Medley | SM/JSM (50m) 2007 | 2007-07-29 | 05:00.46 | 5 |
400m Medley | SM/JSM (50m) 2007 | 2007-07-29 | 05:05.39 | 5 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2005 | 2005-06-29 | 00:59.44 | 13 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2005 | 2005-06-29 | 02:05.29 | 2 |
400m Frisim | SM/JSM (50m) 2005 | 2005-06-29 | 04:25.18 | 1 |
200m Medley | SM/JSM (50m) 2005 | 2005-06-29 | 02:22.74 | 5 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2004 | 2004-07-14 | 01:00.24 | 25 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2004 | 2004-07-14 | 02:12.06 | 25 |
200m Medley | SM/JSM (50m) 2004 | 2004-07-14 | 02:25.54 | 11 |
200m Medley | SM/JSM (50m) 2004 | 2004-07-14 | 02:25.63 | 10 |