Sofia
Henell
- Född 1997
- Klubb Linköpings Allmänna SS

Lär känna Sofia Henell
Familj: Mamma, Pappa, lillebror Gustav (20 år) och labradoren Hugo
Favoritdistans: 50 fr
Favoritträningsplats: Utomhus
Bästa simminne: Lagkapps-gulden med LASS på SM i Jönköping 2017
Tips för att nå toppen: Se till att ha kul och att hela tiden hitta nya utmaningar i träningen
Vem har betytt mest för dig under din simkarriär: Mina föräldrar
Person jag skulle vilja vara för en dag: Scarlett Johansson
Okänd talang: Skjuta gevär
Läser jag gärna: Thrillers
Favortiträningsserie: Ben eller undervattenskick
Äter helst: Pasta
Äter aldrig: Gurka
Måste finnas i mitt kylskåp: Röd mjölk
Tips på semestermål: Hawaii
Jag blir imponerad av: Långdistanssimmare
Resultat
25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid |
---|---|---|---|
25m Frisim | Sprint KM | 2016-12-10 | 00:12.40 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-15 | 00:25.09 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-18 | 00:55.24 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-16 | 02:00.15 |
400m Frisim | LeWa Sport Cup | 2017-10-01 | 04:27.13 |
800m Frisim | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-19 | 09:23.13 |
1500m Frisim | Sum-Sim Region 4 | 2013-11-09 | 18:16.72 |
25m Bröstsim | Sprint KM | 2016-12-10 | 00:15.81 |
50m Bröstsim | LeWa Sport Cup | 2017-09-30 | 00:33.61 |
100m Bröstsim | KM 1 | 2018-02-17 | 01:14.57 |
200m Bröstsim | KM 4 | 2017-10-07 | 02:42.25 |
25m Ryggsim | Sprint KM | 2016-12-10 | 00:14.25 |
50m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-08 | 00:29.23 |
100m Ryggsim | LeWa Sport Cup | 2017-09-30 | 01:05.27 |
200m Ryggsim | KM 1 | 2018-02-17 | 02:21.95 |
25m Fjärilsim | Sprint KM | 2016-12-10 | 00:12.52 |
50m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-25 | 00:27.29 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-14 | 01:01.22 |
200m Fjärilsim | KM 2 | 2016-04-15 | 02:38.41 |
100m Medley | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-15 | 01:01.79 |
200m Medley | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-04 | 02:19.35 |
400m Medley | KM 3 | 2016-09-10 | 05:11.37 |
50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-30 | 00:26.08 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-08 | 00:56.72 |
200m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-06 | 02:05.44* |
400m Frisim | Swedish Grand Prix 2018 | 2018-01-28 | 04:35.13 |
800m Frisim | SM/JSM (50m) 2014 | 2014-07-03 | 09:43.56 |
1500m Frisim | Östsvenska Mästerskapen 2014 | 2014-06-07 | 18:26.78 |
50m Bröstsim | Filbyter Cup | 2018-06-01 | 00:34.17 |
100m Bröstsim | Filbyter Cup | 2014-05-24 | 01:21.80 |
200m Bröstsim | Ullbergstrofén 2013 | 2013-04-28 | 03:00.00 |
50m Ryggsim | Östsvenska GP | 2017-03-11 | 00:31.86 |
100m Ryggsim | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-09 | 01:10.05* |
200m Ryggsim | Östsvenska GP | 2017-03-11 | 02:30.72 |
50m Fjärilsim | Filbyter Cup | 2022-05-20 | 00:27.64 |
100m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-05 | 01:03.05 |
200m Medley | Östsvenska GP | 2017-03-11 | 02:28.77 |
400m Medley | Sum-Sim (50m) 2013 | 2013-06-30 | 05:30.68 |
Här hittar du resultaten från internationella mästerskapstävlingar.
EM 25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Omgång | Tid | # |
---|---|---|---|---|---|
50m Frisim | LEN European Short Course Swimming Championships | 2021-11-02 | Försök | 00:25.80 | 37 |
100m Frisim | LEN European Short Course Swimming Championships | 2021-11-04 | Försök | 00:56.21 | 30 |
50m Frisim | LEN European Short Course Swimming Championships | 2019-12-08 | Försök | 00:25.66 | 43 |
100m Frisim | LEN European Short Course Swimming Championships | 2019-12-05 | Försök | 00:55.89 | 45 |
200m Frisim | LEN European Short Course Swimming Championships | 2019-12-07 | Försök | 02:04.26 | 46 |
Här hittar du resultaten från Svenska Mästerskapen.
25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
---|---|---|---|---|
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-26 | 00:25.40 | 4 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-26 | 00:25.72 | 8 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-28 | 00:57.47 | 14 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-28 | 00:56.76 | 10 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-25 | 02:05.22* | 0 |
50m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-25 | 00:27.36 | 6 |
50m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-25 | 00:27.29 | 7 |
100m Medley | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-25 | 01:03.17 | 8 |
100m Medley | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-25 | 01:02.87 | 5 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-15 | 00:25.09 | 4 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-15 | 00:25.57 | 9 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-17 | 00:55.53 | 8 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-17 | 00:55.35 | 7 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-16 | 02:00.15 | 2 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-16 | 02:01.31 | 3 |
50m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-14 | 00:28.08 | 12 |
100m Medley | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-14 | 01:02.84 | 5 |
100m Medley | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-14 | 01:03.05 | 6 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-16 | 00:25.09 | 2 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-16 | 00:25.19 | 2 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-18 | 00:55.24 | 4 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-18 | 00:55.73 | 5 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-15 | 02:00.30* | 0 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-17 | 02:03.34 | 7 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-14 | 01:01.37 | 5 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-14 | 01:01.22 | 5 |
100m Medley | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-15 | 01:03.40 | 4 |
100m Medley | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-15 | 01:01.79 | 2 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-03 | 00:25.22 | 3 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-03 | 00:25.30 | 4 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-05 | 00:55.64 | 6 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-05 | 00:55.40 | 4 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-02 | 02:01.86* | 1 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-04 | 02:08.62 | 28 |
100m Medley | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-02 | 01:02.92 | 5 |
100m Medley | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-02 | 01:02.41 | 4 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-06 | 00:25.98 | 7 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-06 | 00:25.55 | 6 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-04 | 00:25.69* | 1 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-04 | 00:25.75* | 7 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-06 | 00:56.55* | 0 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-06 | 00:56.57* | 3 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-08 | 00:58.06 | 23 |
50m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-08 | 00:29.26 | 9 |
50m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-08 | 00:29.23 | 9 |
50m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-05 | 00:28.05 | 15 |
100m Medley | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-05 | 01:03.58 | 5 |
100m Medley | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-05 | 01:03.71 | 6 |
200m Medley | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-04 | 02:20.32 | 11 |
200m Medley | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-04 | 02:19.35 | 10 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-21 | 00:57.18* | 0 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-22 | 02:08.58 | 28 |
800m Frisim | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-19 | 09:23.13 | 24 |
50m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-22 | 00:30.35* | 7 |
100m Medley | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-20 | 01:05.37 | 15 |
100m Medley | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-20 | 01:05.74 | 17 |
50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
---|---|---|---|---|
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-02 | 00:26.95 | 10 |
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-02 | 00:26.85 | 9 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-30 | 00:58.65 | 9 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-30 | 00:59.35 | 15 |
50m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-30 | 00:28.11 | 10 |
50m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-30 | 00:28.25 | 11 |
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 | 2021-07-02 | 00:26.51 | 5 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 | 2021-07-04 | 00:57.98 | 10 |
50m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 | 2021-07-03 | 00:27.89 | 4 |
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-30 | 00:26.37 | 7 |
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-30 | 00:26.08 | 3 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-07-02 | 00:57.47 | 3 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-07-02 | 00:57.49 | 3 |
200m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-28 | 02:11.02 | 28 |
50m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-28 | 00:32.63 | 39 |
50m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-07-01 | 00:27.74 | 4 |
50m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-07-01 | 00:28.06 | 4 |
100m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-29 | 01:04.36 | 11 |
100m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-29 | 01:05.25 | 16 |
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-06 | 00:26.25 | 4 |
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-06 | 00:26.38 | 5 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-04 | 00:57.38* | 2 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-08 | 00:57.15 | 3 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-08 | 00:56.72 | 5 |
200m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-04 | 02:07.30 | 9 |
200m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-04 | 02:06.37 | 9 |
200m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-06 | 02:05.44* | 3 |
50m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-07 | 00:27.94 | 12 |
50m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-07 | 00:27.94 | 10 |
100m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-05 | 01:03.80 | 9 |
100m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-05 | 01:03.05 | 7 |
50m Frisim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-02 | 00:26.44 | 7 |
50m Frisim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-02 | 00:26.65 | 8 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-04 | 00:57.50 | 7 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-04 | 00:58.35 | 7 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-06-30 | 02:08.01 | 13 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-02 | 02:08.47* | 5 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-06-30 | 02:08.24 | 14 |
50m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-03 | 00:28.22 | 12 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-01 | 01:05.77 | 27 |
50m Frisim | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-08 | 00:27.04 | 17 |
50m Frisim | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-08 | 00:26.98 | 15 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-10 | 01:01.02 | 24 |
100m Ryggsim | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-09 | 01:10.05* | 11 |
50m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-09 | 00:29.04 | 26 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2015 | 2015-07-05 | 01:00.07 | 20 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2015 | 2015-07-01 | 02:14.27 | 35 |
800m Frisim | SM/JSM (50m) 2015 | 2015-07-02 | 10:04.36 | 27 |
50m Ryggsim | SM/JSM (50m) 2015 | 2015-07-01 | 00:33.70 | 39 |
800m Frisim | SM/JSM (50m) 2014 | 2014-07-03 | 09:43.56 | 24 |
1500m Frisim | SM/JSM (50m) 2014 | 2014-07-06 | 18:44.50 | 12 |