Saga
Boråker
- Född 2004
- Klubb Jönköpings Simsällskap

Lär känna Saga Boråker
Bor: Jönköping/Sandviken
Klubb: Jönköpings simsällskap
Familj: Mamma Marie och Pappa Svenne
Favoritdistans: 200 br
Favoritträningsplats: Utomhus i solen är alltid najs
Bästa simminne: Sum-Sim Riks 2018 i Stockholm
Tips för att nå toppen: Glöm inte bort att ha kul!
Vem har betytt mest för dig under din simkarriär: Mamma, pappa och min gamla tränare Eric.
Person jag skulle vilja vara för en dag: Benedetta Pilato
Okänd talang: Talang och talang men jag är ganska bra på att skada mig…
Läser jag gärna: Lite allt möjligt
Favoritträningsserie: Syrapass!
Äter helst: Sushi
Äter aldrig: Undviker helst champinjoner och majs
Måste finnas i mitt kylskåp: Mjölk
Tips på semestermål: Vietnam är väldigt häftigt
Jag blir imponerad av: Människor som aldrig ger upp.
Resultat
25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid |
---|---|---|---|
25m Frisim | Wadköpingsdoppet 2019 | 2019-09-21 | 00:13.56 |
50m Frisim | DM-JDM (25m) MSSF 2018 | 2018-10-20 | 00:29.71 |
100m Frisim | FINA: World Cup No 2 - 2021 Series | 2021-10-09 | 01:00.68 |
200m Frisim | Ungdoms GP 2 2019-2020 Borlänge | 2020-01-25 | 02:10.30 |
400m Frisim | Ungdoms GP 2 2019-2020 Borlänge | 2020-01-25 | 04:34.14 |
800m Frisim | Ungdoms GP 2 2019-2020 Borlänge | 2020-01-26 | 09:28.48 |
1500m Frisim | Ungdoms GP 1 2019-2020 Falun | 2019-10-12 | 18:14.59 |
25m Bröstsim | Klubbmästerskap 2021 | 2021-12-21 | 00:15.11 |
50m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-27 | 00:31.48 |
100m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-24 | 01:08.48 |
200m Bröstsim | SM/JSM (25M) 2022 | 2022-11-23 | 02:27.87 |
25m Ryggsim | Klubbmästerskap 2021 | 2021-12-21 | 00:16.94 |
50m Ryggsim | Hofors cup | 2018-12-09 | 00:33.67 |
100m Ryggsim | Sum-Sim (25m) 2019 regionfinal Mellansvenska | 2019-11-09 | 01:11.04 |
200m Ryggsim | Ungdoms GP 1 2019-2020 Falun | 2019-10-12 | 02:35.70 |
25m Fjärilsim | Klubbmästerskap 2021 | 2021-12-21 | 00:14.12 |
50m Fjärilsim | Masdoppet 2019 | 2019-09-07 | 00:31.18 |
100m Fjärilsim | Sum-Sim (25m) 2018 regionfinal Mellansvenska | 2018-11-10 | 01:11.74 |
200m Fjärilsim | Ungdoms GP 1 2019-2020 Falun | 2019-10-12 | 02:42.91 |
100m Medley | DM/JDM 2020 | 2020-10-17 | 01:07.11 |
200m Medley | Ystad Grand Prix 2 / Swedish Grand Prix | 2022-10-29 | 02:21.10 |
400m Medley | DM-JDM (25m) MSSF 2019 | 2019-10-05 | 05:11.85 |
50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m Frisim | DM/JDM/UDM 2022 | 2022-06-05 | 00:28.85 |
100m Frisim | JSS Open 21225 2021 Temporärrace | 2021-05-22 | 01:02.35 |
200m Frisim | Borås Craft Meet 2023 | 2023-02-25 | 02:12.86 |
400m Frisim | Riksmästerskap (50m) 2020 Jönköping | 2020-06-25 | 04:45.35 |
800m Frisim | Ungdoms GP 3 (50m) 2019-2020 Eskilstuna | 2020-03-08 | 09:54.32 |
50m Bröstsim | Malmsten Swim Open Stockholm 2021 | 2021-04-09 | 00:32.25 |
100m Bröstsim | Rosenlundsbadet Sprint (50 m) 2022 | 2022-05-01 | 01:10.82 |
200m Bröstsim | Swedish Grand Prix 2022 | 2022-03-12 | 02:32.58 |
50m Ryggsim | Riksmästerskap (50m) 2020 Jönköping | 2020-06-25 | 00:34.60 |
100m Ryggsim | DM-JDM (50m) 2019 Mellansvenska | 2019-06-02 | 01:17.19 |
200m Ryggsim | Ungdoms GP 3 (50m) 2019-2020 Eskilstuna | 2020-03-07 | 02:41.90 |
50m Fjärilsim | Rosenlundsbadet Sprint (50 m) 2022 | 2022-05-01 | 00:31.09 |
100m Fjärilsim | Neptuniaden 2017 | 2017-05-21 | 01:24.00 |
200m Fjärilsim | Riksmästerskap (50m) 2020 Jönköping | 2020-06-25 | 02:51.46 |
200m Medley | Rosenlundsbadet Sprint (50 m) 2022 | 2022-04-30 | 02:28.19 |
400m Medley | Ungdoms GP 3 (50m) 2019-2020 Eskilstuna | 2020-03-07 | 05:26.93 |
EJM
Gren | Tävling | Datum | Omgång | Tid | # |
---|---|---|---|---|---|
50m Bröstsim | LEN European Junior Swimming Championships | 2021-07-06 | Försök | 00:33.05 | 27 |
100m Bröstsim | LEN European Junior Swimming Championships | 2021-07-10 | Försök | 01:13.07 | 25 |
200m Bröstsim | LEN European Junior Swimming Championships | 2021-07-08 | Försök | 02:39.84 | 30 |
25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
---|---|---|---|---|
50m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-27 | 00:31.48 | 6 |
50m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-27 | 00:31.50 | 5 |
100m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-24 | 01:08.48 | 6 |
100m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-24 | 01:08.75 | 6 |
200m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-25 | 02:29.25 | 6 |
200m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-25 | 02:29.71 | 7 |
100m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-13 | 01:11.77 | 19 |
200m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-14 | 02:30.82 | 4 |
200m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-14 | 02:32.51 | 4 |
100m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-14 | 01:13.76 | 30 |
200m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-15 | 02:35.98 | 13 |
200m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-15 | 02:36.37 | 12 |
50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
---|---|---|---|---|
50m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-02 | 00:32.97 | 10 |
50m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-02 | 00:33.51 | 15 |
100m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-29 | 01:11.69 | 9 |
100m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-29 | 01:12.41 | 10 |
200m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-01 | 02:34.01 | 3 |
200m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-01 | 02:35.11 | 3 |