Robin
Andréasson

  • Född 1988-08-30
  • Klubb Mölndal ASS

Lär känna Robin Andréasson

Födelsedatum: 1988-08-30

Bor: Mölndal

Klubb: MASS

Familj: Sambo Isabel, mor & far, bror, syster

Favoritdistans: 100 och 200 fr

Favoritträningsplats: Åby badet

Bästa simminne: Delat mellan EM-brons 2010 och första SM guldet i Lag

Tips för att nå toppen: Fortsätt träna när det känns tungt och fokusera på dina styrkor

Vem har betytt mest för dig under din simkarriär: Min storebror

När jag har slutat simma vill jag arbeta med: Kustbevakare

Mitt måtto: Det löser sig

Person jag skulle vilja vara för en dag: Tony Stark

Okänd talang: Skälla som en hund

 

Läser jag gärna: Fantasy (Favorit är liftarens guide till galaxen)

Favortiträningsserie: 20×50 #1-4-7-10-13-16-20 A4

Äter helst: Korv med bröd

Äter aldrig: Blomkålspudding

Måste finnas i mitt kylskåp: Såser av olika slag

På fritiden gillar jag att: Fiska

Tips på semestermål: Ett varmt lugnt ställe är aldrig fel

Jag blir imponerad av: Folk som faktiskt får fisk när dom fiskar

Kändis jag skulle vilja träffa: Trey Parker

Annan idrott jag följer: Hockey

Tre ord som beskriver mig själv: Disträ, Lugn, Fisk

Galleri

Resultat

  • Personbästa
  • Internationellt
  • Nationellt

25m bassäng

GrenTävlingDatumTid
25m FrisimWadköpingsdoppet 20102010-09-2500:10.10
50m FrisimInternationales Schwimmfestival2010-10-2200:22.14
100m FrisimSM (25m) 20102010-12-0400:48.32
200m FrisimSM/JSM (25m) 20162016-11-0601:46.53
400m FrisimSM (25m) 20122012-11-2203:50.67
1500m FrisimLitho Cup 2006/ UGP 42006-10-0116:44.20
50m BröstsimKM 5 20102010-11-2100:29.08
100m BröstsimUllbergstrofén 2017 finaler 252017-05-0101:04.81
200m BröstsimBarracuda Race2009-12-1202:25.85
50m RyggsimSM/JSM (25m) 20212021-11-2800:25.97
100m RyggsimUllbergstrofén 2011 finaler 252011-04-3000:56.97
200m RyggsimKM 5 20102010-11-2102:03.02
50m FjärilsimSM/JSM (25m) 20192019-11-1300:25.11
100m FjärilsimUllbergstrofén 2012 finaler 252012-04-3000:55.59
200m FjärilsimDM/JDM 25m2013-10-2702:08.65
100m MedleySM/JSM (25m) 20182018-11-1400:56.24
200m MedleyKM 1 1102272011-02-2702:04.76
400m MedleyMass Race 2 20222022-10-0804:36.87
 

50m bassäng

GrenTävlingDatumTid
50m FrisimLEN European Swimming Championships2010-08-1400:22.97
100m FrisimSM/JSM (50m) 20102010-07-1600:50.20*
200m FrisimSM/JSM (50m) 20112011-06-3001:50.58
400m FrisimSM/JSM (50m) 20112011-07-0204:00.06
800m FrisimSM/JSM (50m) 20112011-07-0308:39.73
1500m FrisimFalkenberg Speedo Race2010-04-1016:48.63
50m BröstsimUllbergstrofén försök2022-04-2900:31.16
100m BröstsimUllbergstrofén 20172017-04-2901:09.86
200m BröstsimSpeedo Open 20182018-06-0302:42.69
50m RyggsimSwedish Grand Prix 42011-05-0800:27.80
100m RyggsimUllbergstrofén 20112011-04-2901:00.33
200m RyggsimSpeedo Open 20102010-05-1402:13.76
50m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-2900:25.18
100m FjärilsimSwedish Grand Prix 2 20112011-02-1300:57.51
200m FjärilsimSwedish Grand Prix 12013-01-2602:14.01
200m MedleyUllbergstrofén 20162016-05-0102:11.29
400m MedleySpeedo Open 20182018-06-0304:53.89
 
* Lagkappstid
Här hittar du resultaten från internationella mästerskapstävlingar.

VM 25m bassäng

GrenTävlingDatumOmgångTid#
200m Frisim10th FINA World Swimming Championships2010-12-15Försök01:49.0133
50m Frisim13th FINA World Swimming Championships2016-12-08Försök00:22.4143
 

VM 50m bassäng

GrenTävlingDatumOmgångTid#
200m Frisim14th FINA World Championships2011-07-25Försök01:52.2137
 

EM 50m bassäng

GrenTävlingDatumOmgångTid#
50m FrisimLEN European Swimming Championships2010-08-14Försök00:22.9728
100m FrisimLEN European Swimming Championships2010-08-12Försök00:50.3529
200m FrisimLEN European Swimming Championships2010-08-14Försök01:51.00*9
200m FrisimLEN European Swimming Championships2010-08-10Försök01:51.2827
 

EJM

GrenTävlingDatumOmgångTid#
100m FrisimEJM 2006 (50m)2006-07-08Försök00:52.4825
 

Universiaden

GrenTävlingDatumOmgångTid#
50m FrisimUniversiaden 20092009-07-09Final00:23.441
100m FrisimUniversiaden 20092009-07-06Final00:51.111
200m FrisimUniversiaden 20092009-07-05Final01:53.011
 
* Lagkappstid
Här hittar du resultaten från Svenska Mästerskapen.

25m bassäng

GrenTävlingDatumTid#
50m FrisimSM/JSM (25m) 20212021-11-2700:22.386
50m FrisimSM/JSM (25m) 20212021-11-2700:22.396
100m FrisimSM/JSM (25m) 20212021-11-2800:49.156
100m FrisimSM/JSM (25m) 20212021-11-2800:49.768
200m FrisimSM/JSM (25m) 20212021-11-2601:49.123
200m FrisimSM/JSM (25m) 20212021-11-2601:50.183
50m RyggsimSM/JSM (25m) 20212021-11-2800:25.9711
50m FrisimSM/JSM (25m) 20192019-11-1600:22.729
50m FrisimSM/JSM (25m) 20192019-11-1600:22.8012
100m FrisimSM/JSM (25m) 20192019-11-1600:49.31*0
100m FrisimSM/JSM (25m) 20192019-11-1700:49.485
100m FrisimSM/JSM (25m) 20192019-11-1700:49.667
200m FrisimSM/JSM (25m) 20192019-11-1501:48.824
200m FrisimSM/JSM (25m) 20192019-11-1501:49.616
50m RyggsimSM/JSM (25m) 20192019-11-1500:26.30*0
50m FjärilsimSM/JSM (25m) 20192019-11-1300:25.1120
50m FrisimSM/JSM (25m) 20182018-11-1700:22.549
50m FrisimSM/JSM (25m) 20182018-11-1700:22.6611
100m FrisimSM/JSM (25m) 20182018-11-1700:48.86*0
100m FrisimSM/JSM (25m) 20182018-11-1800:48.934
100m FrisimSM/JSM (25m) 20182018-11-1800:49.155
200m FrisimSM/JSM (25m) 20182018-11-1601:48.599
200m FrisimSM/JSM (25m) 20182018-11-1601:48.7911
50m FjärilsimSM/JSM (25m) 20182018-11-1400:25.1626
100m MedleySM/JSM (25m) 20182018-11-1400:56.246
100m MedleySM/JSM (25m) 20182018-11-1400:56.819
50m FrisimSM/JSM (25m) 20172017-11-0400:22.9311
100m FrisimSM/JSM (25m) 20172017-11-0500:50.1912
200m FrisimSM/JSM (25m) 20172017-11-0301:49.268
200m FrisimSM/JSM (25m) 20172017-11-0301:50.008
50m BröstsimSM/JSM (25m) 20172017-11-0300:30.0344
50m FjärilsimSM/JSM (25m) 20172017-11-0100:25.8849
100m MedleySM/JSM (25m) 20172017-11-0100:57.1812
100m MedleySM/JSM (25m) 20172017-11-0100:57.7817
50m FrisimSM/JSM (25m) 20162016-11-0700:22.244
50m FrisimSM/JSM (25m) 20162016-11-0700:22.305
100m FrisimSM/JSM (25m) 20162016-11-0800:48.732
100m FrisimSM/JSM (25m) 20162016-11-0800:48.864
200m FrisimSM/JSM (25m) 20162016-11-0601:46.535
200m FrisimSM/JSM (25m) 20162016-11-0601:47.975
50m FjärilsimSM/JSM (25m) 20162016-11-0400:25.3026
100m MedleySM/JSM (25m) 20162016-11-0400:56.629
50m FrisimSM/JSM (25m) 20152015-11-0700:22.413
50m FrisimSM/JSM (25m) 20152015-11-0700:22.484
100m FrisimSM/JSM (25m) 20152015-11-0800:49.104
100m FrisimSM/JSM (25m) 20152015-11-0800:49.404
200m FrisimSM/JSM (25m) 20152015-11-0601:47.261
200m FrisimSM/JSM (25m) 20152015-11-0601:47.826
400m FrisimSM/JSM (25m) 20152015-11-0403:55.3111
50m BröstsimSM/JSM (25m) 20152015-11-0600:29.6927
50m FjärilsimSM/JSM (25m) 20152015-11-0400:25.6430
100m MedleySM/JSM (25m) 20152015-11-0400:56.289
100m MedleySM/JSM (25m) 20152015-11-0400:58.0714
50m FrisimSM/JSM (25m) 20142014-11-2200:22.234
50m FrisimSM/JSM (25m) 20142014-11-2200:22.558
100m FrisimSM/JSM (25m) 20142014-11-2300:48.855
100m FrisimSM/JSM (25m) 20142014-11-2300:49.276
200m FrisimSM/JSM (25m) 20142014-11-2101:46.913
200m FrisimSM/JSM (25m) 20142014-11-2101:48.387
400m FrisimSM/JSM (25m) 20142014-11-1903:55.908
100m MedleySM/JSM (25m) 20142014-11-1900:57.7118
50m FrisimSM/JSM (25m) 20132013-11-2300:22.617
50m FrisimSM/JSM (25m) 20132013-11-2300:22.768
100m FrisimSM/JSM (25m) 20132013-11-2400:49.372
100m FrisimSM/JSM (25m) 20132013-11-2400:49.783
200m FrisimSM/JSM (25m) 20132013-11-2201:47.343
200m FrisimSM/JSM (25m) 20132013-11-2201:48.743
400m FrisimSM/JSM (25m) 20132013-11-2003:51.683
400m FrisimSM/JSM (25m) 20132013-11-2003:57.396
50m FrisimSM (25m) 20122012-11-2300:22.404
50m FrisimSM (25m) 20122012-11-2300:22.617
100m FrisimSM (25m) 20122012-11-2400:48.933
100m FrisimSM (25m) 20122012-11-2400:49.708
200m FrisimSM (25m) 20122012-11-2301:47.22*0
200m FrisimSM (25m) 20122012-11-2501:47.462
200m FrisimSM (25m) 20122012-11-2501:49.701
400m FrisimSM (25m) 20122012-11-2203:50.671
400m FrisimSM (25m) 20122012-11-2203:53.772
50m FrisimSM (25m) 20112011-11-2500:22.574
50m FrisimSM (25m) 20112011-11-2500:22.734
100m FrisimSM (25m) 20112011-11-2400:49.16*0
100m FrisimSM (25m) 20112011-11-2600:50.0310
100m FrisimSM (25m) 20112011-11-2400:50.04*0
200m FrisimSM (25m) 20112011-11-2701:47.662
200m FrisimSM (25m) 20112011-11-2701:50.421
50m FrisimSM (25m) 20102010-12-0300:22.183
50m FrisimSM (25m) 20102010-12-0300:22.875
100m FrisimSM (25m) 20102010-12-0400:48.323
100m FrisimSM (25m) 20102010-12-0400:49.492
200m FrisimSM (25m) 20102010-12-0501:47.061
200m FrisimSM (25m) 20102010-12-0501:51.385
400m FrisimSM (25m) 20102010-12-0203:52.841
400m FrisimSM (25m) 20102010-12-0203:56.211
50m FrisimSM (25m) 20092009-11-2700:22.214
50m FrisimSM (25m) 20092009-11-2900:22.40*0
50m FrisimSM (25m) 20092009-11-2700:22.473
100m FrisimSM (25m) 20092009-11-2800:48.763
100m FrisimSM (25m) 20092009-11-2800:49.556
100m FrisimSM (25m) 20092009-11-2600:49.58*0
200m FrisimSM (25m) 20092009-11-2601:46.832
200m FrisimSM (25m) 20092009-11-2901:49.321
100m MedleySM (25m) 20092009-11-2600:56.464
100m MedleySM (25m) 20092009-11-2600:57.678
50m FrisimSM (25m) 20082008-11-2900:22.444
50m FrisimSM (25m) 20082008-11-2900:22.634
50m FrisimSM (25m) 20082008-11-2800:22.78*0
50m FrisimSM (25m) 20082008-11-2900:22.948
100m FrisimSM (25m) 20082008-11-2800:49.054
100m FrisimSM (25m) 20082008-11-3000:49.45*0
100m FrisimSM (25m) 20082008-11-2700:49.594
100m FrisimSM (25m) 20082008-11-2700:50.929
200m FrisimSM (25m) 20082008-11-3001:47.082
200m FrisimSM (25m) 20082008-11-3001:51.465
100m FrisimSM (25m) 20072007-11-2200:50.224
100m FrisimSM (25m) 20072007-11-2300:50.318
100m FrisimSM (25m) 20072007-11-2200:50.973
200m FrisimSM (25m) 20072007-11-2501:50.042
200m FrisimSM (25m) 20072007-11-2501:51.962
400m FrisimSM (25m) 20072007-11-2404:04.0310
100m RyggsimSM (25m) 20072007-11-2400:57.645
100m RyggsimSM (25m) 20072007-11-2500:57.827
100m RyggsimSM (25m) 20072007-11-2400:59.4515
200m RyggsimSM (25m) 20072007-11-2302:08.0311
100m FrisimSM (25m) 20062006-11-2300:50.6613
100m FrisimSM (25m) 20062006-11-2600:51.19*0
100m FrisimSM (25m) 20062006-11-2300:51.2615
200m FrisimSM (25m) 20062006-11-2601:52.175
200m FrisimSM (25m) 20062006-11-2601:52.659
400m FrisimSM (25m) 20062006-11-2504:01.214
400m FrisimSM (25m) 20062006-11-2504:02.617
100m MedleySM (25m) 20062006-11-2400:59.1013
200m FrisimSM (25m) 20052005-03-1001:55.8314
100m FrisimSM (25m) 20042004-03-1100:53.5010
100m FrisimSM (25m) 20042004-03-1100:53.94*0
100m RyggsimSM (25m) 20042004-03-1101:02.192
 

50m bassäng

GrenTävlingDatumTid#
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-06-3000:23.7513
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-06-3000:23.8514
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0200:51.6912
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0200:51.8511
200m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0301:56.119
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20212021-07-0300:23.543
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20212021-07-0100:51.787
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20212021-07-0400:51.90*0
200m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20212021-07-0401:54.335
50m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20212021-06-3000:26.0622
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-07-0100:23.232
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-07-0100:23.364
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-2800:51.103
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-2800:51.244
200m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-07-0201:53.153
200m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-07-0201:53.634
50m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-2900:25.1816
50m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-2900:25.4515
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0700:23.366
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0700:23.506
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0400:50.602
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0400:50.792
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0800:50.94*5
200m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0801:52.205
200m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0801:52.874
50m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0600:28.3021
50m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0500:26.0528
50m FrisimSM/JSM (50m) 20172017-07-0300:23.455
50m FrisimSM/JSM (50m) 20172017-07-0300:23.756
100m FrisimSM/JSM (50m) 20172017-06-3000:51.275
100m FrisimSM/JSM (50m) 20172017-06-3000:51.457
200m FrisimSM/JSM (50m) 20172017-07-0401:52.294
200m FrisimSM/JSM (50m) 20172017-07-0401:53.196
400m FrisimSM/JSM (50m) 20172017-07-0204:09.3415
50m BröstsimSM/JSM (50m) 20172017-07-0200:31.1752
50m FjärilsimSM/JSM (50m) 20172017-07-0100:25.9533
50m FrisimSM/JSM (50m) 20162016-07-0900:23.383
50m FrisimSM/JSM (50m) 20162016-07-0900:23.384
100m FrisimSM/JSM (50m) 20162016-07-0600:51.173
100m FrisimSM/JSM (50m) 20162016-07-0600:51.363
200m FrisimSM/JSM (50m) 20162016-07-1001:52.453
200m FrisimSM/JSM (50m) 20162016-07-1001:53.082
400m FrisimSM/JSM (50m) 20162016-07-0804:10.6611
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20162016-07-0800:28.0625
50m FjärilsimSM/JSM (50m) 20162016-07-0700:25.5022
100m FjärilsimSM/JSM (50m) 20162016-07-0900:58.7333
50m FrisimSM/JSM (50m) 20152015-07-0400:23.574
50m FrisimSM/JSM (50m) 20152015-07-0400:23.654
100m FrisimSM/JSM (50m) 20152015-07-0100:51.504
100m FrisimSM/JSM (50m) 20152015-07-0100:51.818
200m FrisimSM/JSM (50m) 20152015-07-0501:52.192
200m FrisimSM/JSM (50m) 20152015-07-0501:53.081
400m FrisimSM/JSM (50m) 20152015-07-0304:02.362
400m FrisimSM/JSM (50m) 20152015-07-0304:03.302
50m FrisimSM/JSM (50m) 20142014-07-0500:23.249
50m FrisimSM/JSM (50m) 20142014-07-0500:23.7315
100m FrisimSM/JSM (50m) 20142014-07-0200:50.894
100m FrisimSM/JSM (50m) 20142014-07-0200:51.325
200m FrisimSM/JSM (50m) 20142014-07-0601:51.402
200m FrisimSM/JSM (50m) 20142014-07-0601:53.203
400m FrisimSM/JSM (50m) 20142014-07-0404:08.348
50m FrisimSM/JSM (50m) 20132013-07-0600:23.413
50m FrisimSM/JSM (50m) 20132013-07-0600:23.678
100m FrisimSM/JSM (50m) 20132013-07-0300:51.313
100m FrisimSM/JSM (50m) 20132013-07-0700:51.50*0
100m FrisimSM/JSM (50m) 20132013-07-0300:51.927
200m FrisimSM/JSM (50m) 20132013-07-0701:53.095
200m FrisimSM/JSM (50m) 20132013-07-0701:54.244
400m FrisimSM/JSM (50m) 20132013-07-0504:10.7111
50m FrisimSM/JSM (50m) 20122012-06-2800:23.9816
100m FrisimSM/JSM (50m) 20122012-06-2900:51.092
100m FrisimSM/JSM (50m) 20122012-06-2900:51.897
200m FrisimSM/JSM (50m) 20122012-06-2701:52.892
200m FrisimSM/JSM (50m) 20122012-06-2701:54.435
400m FrisimSM/JSM (50m) 20122012-06-3004:11.4111
50m FrisimSM/JSM (50m) 20112011-07-0200:23.9710
100m FrisimSM/JSM (50m) 20112011-07-0300:51.233
100m FrisimSM/JSM (50m) 20112011-07-0300:51.683
200m FrisimSM/JSM (50m) 20112011-06-3001:50.581
200m FrisimSM/JSM (50m) 20112011-06-3001:52.512
400m FrisimSM/JSM (50m) 20112011-07-0204:00.061
400m FrisimSM/JSM (50m) 20112011-07-0204:06.704
800m FrisimSM/JSM (50m) 20112011-07-0308:39.737
50m FrisimSM/JSM (50m) 20102010-07-1700:23.013
50m FrisimSM/JSM (50m) 20102010-07-1700:23.603
100m FrisimSM/JSM (50m) 20102010-07-1600:50.20*0
100m FrisimSM/JSM (50m) 20102010-07-1800:50.713
100m FrisimSM/JSM (50m) 20102010-07-1800:51.413
200m FrisimSM/JSM (50m) 20102010-07-1501:50.821
200m FrisimSM/JSM (50m) 20102010-07-1501:54.572
50m FrisimSM/JSM (50m) 20092009-07-0200:23.369
50m FrisimSM/JSM (50m) 20092009-07-0200:23.559
200m FrisimSM/JSM (50m) 20092009-07-0101:52.092
200m FrisimSM/JSM (50m) 20092009-07-0101:54.654
50m FrisimSM/JSM (50m) 20082008-07-1600:23.563
50m FrisimSM/JSM (50m) 20082008-07-1600:23.594
100m FrisimSM/JSM (50m) 20082008-07-1800:51.523
100m FrisimSM/JSM (50m) 20082008-07-1900:51.543
100m FrisimSM/JSM (50m) 20082008-07-1800:52.046
100m FrisimSM/JSM (50m) 20082008-07-1700:52.15*0
200m FrisimSM/JSM (50m) 20082008-07-1601:53.281
200m FrisimSM/JSM (50m) 20082008-07-1701:53.694
200m FrisimSM/JSM (50m) 20082008-07-1601:57.306
400m FrisimSM/JSM (50m) 20082008-07-1904:05.242
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20082008-07-1600:27.8813
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20082008-07-1600:28.1914
50m FrisimSM/JSM (50m) 20072007-07-2900:24.6526
100m FrisimSM/JSM (50m) 20072007-07-2600:52.29*0
100m FrisimSM/JSM (50m) 20072007-07-2700:52.408
100m FrisimSM/JSM (50m) 20072007-07-2700:52.609
100m FrisimSM/JSM (50m) 20072007-07-2800:52.718
200m FrisimSM/JSM (50m) 20072007-07-2501:55.763
200m FrisimSM/JSM (50m) 20072007-07-2501:59.7313
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20072007-07-2500:27.945
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20072007-07-2500:28.5611
50m FrisimSM/JSM (50m) 20052005-06-2900:25.3141
100m FrisimSM/JSM (50m) 20052005-06-2900:54.33*0
100m FrisimSM/JSM (50m) 20052005-06-2900:54.5126
200m FrisimSM/JSM (50m) 20052005-06-2901:58.1210
200m FrisimSM/JSM (50m) 20052005-06-2901:58.4512
200m FrisimSM/JSM (50m) 20052005-06-2901:58.55*0
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20052005-06-2900:29.4027
50m FrisimSM/JSM (50m) 20042004-07-1400:25.470
100m FrisimSM/JSM (50m) 20042004-07-1400:55.230
200m FrisimSM/JSM (50m) 20042004-07-1402:03.5924
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20042004-07-1400:29.980
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20042004-07-1401:04.04*0
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20042004-07-1401:04.3025
200m RyggsimSM/JSM (50m) 20042004-07-1402:22.8326
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20032003-06-2700:30.490
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20032003-06-2701:06.630
 
* Lagkappstid

Våra sponsorer