
Lär känna Robin Andréasson
Födelsedatum: 1988-08-30
Bor: Mölndal
Klubb: MASS
Familj: Sambo Isabel, mor & far, bror, syster
Favoritdistans: 100 och 200 fr
Favoritträningsplats: Åby badet
Bästa simminne: Delat mellan EM-brons 2010 och första SM guldet i Lag
Tips för att nå toppen: Fortsätt träna när det känns tungt och fokusera på dina styrkor
Vem har betytt mest för dig under din simkarriär: Min storebror
När jag har slutat simma vill jag arbeta med: Kustbevakare
Mitt måtto: Det löser sig
Person jag skulle vilja vara för en dag: Tony Stark
Okänd talang: Skälla som en hund
Läser jag gärna: Fantasy (Favorit är liftarens guide till galaxen)
Favortiträningsserie: 20×50 #1-4-7-10-13-16-20 A4
Äter helst: Korv med bröd
Äter aldrig: Blomkålspudding
Måste finnas i mitt kylskåp: Såser av olika slag
På fritiden gillar jag att: Fiska
Tips på semestermål: Ett varmt lugnt ställe är aldrig fel
Jag blir imponerad av: Folk som faktiskt får fisk när dom fiskar
Kändis jag skulle vilja träffa: Trey Parker
Annan idrott jag följer: Hockey
Tre ord som beskriver mig själv: Disträ, Lugn, Fisk
Galleri
Resultat
25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid |
---|---|---|---|
25m Frisim | Wadköpingsdoppet 2010 | 2010-09-25 | 00:10.10 |
50m Frisim | Internationales Schwimmfestival | 2010-10-22 | 00:22.14 |
100m Frisim | SM (25m) 2010 | 2010-12-04 | 00:48.32 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-06 | 01:46.53 |
400m Frisim | SM (25m) 2012 | 2012-11-22 | 03:50.67 |
1500m Frisim | Litho Cup 2006/ UGP 4 | 2006-10-01 | 16:44.20 |
50m Bröstsim | KM 5 2010 | 2010-11-21 | 00:29.08 |
100m Bröstsim | Ullbergstrofén 2017 finaler 25 | 2017-05-01 | 01:04.81 |
200m Bröstsim | Barracuda Race | 2009-12-12 | 02:25.85 |
50m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-28 | 00:25.97 |
100m Ryggsim | Ullbergstrofén 2011 finaler 25 | 2011-04-30 | 00:56.97 |
200m Ryggsim | KM 5 2010 | 2010-11-21 | 02:03.02 |
50m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-13 | 00:25.11 |
100m Fjärilsim | Ullbergstrofén 2012 finaler 25 | 2012-04-30 | 00:55.59 |
200m Fjärilsim | DM/JDM 25m | 2013-10-27 | 02:08.65 |
100m Medley | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-14 | 00:56.24 |
200m Medley | KM 1 110227 | 2011-02-27 | 02:04.76 |
400m Medley | Mass Race 2 2022 | 2022-10-08 | 04:36.87 |
50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m Frisim | LEN European Swimming Championships | 2010-08-14 | 00:22.97 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2010 | 2010-07-16 | 00:50.20* |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2011 | 2011-06-30 | 01:50.58 |
400m Frisim | SM/JSM (50m) 2011 | 2011-07-02 | 04:00.06 |
800m Frisim | SM/JSM (50m) 2011 | 2011-07-03 | 08:39.73 |
1500m Frisim | Falkenberg Speedo Race | 2010-04-10 | 16:48.63 |
50m Bröstsim | Ullbergstrofén försök | 2022-04-29 | 00:31.16 |
100m Bröstsim | Ullbergstrofén 2017 | 2017-04-29 | 01:09.86 |
200m Bröstsim | Speedo Open 2018 | 2018-06-03 | 02:42.69 |
50m Ryggsim | Swedish Grand Prix 4 | 2011-05-08 | 00:27.80 |
100m Ryggsim | Ullbergstrofén 2011 | 2011-04-29 | 01:00.33 |
200m Ryggsim | Speedo Open 2010 | 2010-05-14 | 02:13.76 |
50m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-29 | 00:25.18 |
100m Fjärilsim | Swedish Grand Prix 2 2011 | 2011-02-13 | 00:57.51 |
200m Fjärilsim | Swedish Grand Prix 1 | 2013-01-26 | 02:14.01 |
200m Medley | Ullbergstrofén 2016 | 2016-05-01 | 02:11.29 |
400m Medley | Speedo Open 2018 | 2018-06-03 | 04:53.89 |
VM 25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Omgång | Tid | # |
---|---|---|---|---|---|
200m Frisim | 10th FINA World Swimming Championships | 2010-12-15 | Försök | 01:49.01 | 33 |
50m Frisim | 13th FINA World Swimming Championships | 2016-12-08 | Försök | 00:22.41 | 43 |
VM 50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Omgång | Tid | # |
---|---|---|---|---|---|
200m Frisim | 14th FINA World Championships | 2011-07-25 | Försök | 01:52.21 | 37 |
EM 50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Omgång | Tid | # |
---|---|---|---|---|---|
50m Frisim | LEN European Swimming Championships | 2010-08-14 | Försök | 00:22.97 | 28 |
100m Frisim | LEN European Swimming Championships | 2010-08-12 | Försök | 00:50.35 | 29 |
200m Frisim | LEN European Swimming Championships | 2010-08-14 | Försök | 01:51.00* | 9 |
200m Frisim | LEN European Swimming Championships | 2010-08-10 | Försök | 01:51.28 | 27 |
EJM
Gren | Tävling | Datum | Omgång | Tid | # |
---|---|---|---|---|---|
100m Frisim | EJM 2006 (50m) | 2006-07-08 | Försök | 00:52.48 | 25 |
Universiaden
Gren | Tävling | Datum | Omgång | Tid | # |
---|---|---|---|---|---|
50m Frisim | Universiaden 2009 | 2009-07-09 | Final | 00:23.44 | 1 |
100m Frisim | Universiaden 2009 | 2009-07-06 | Final | 00:51.11 | 1 |
200m Frisim | Universiaden 2009 | 2009-07-05 | Final | 01:53.01 | 1 |
25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
---|---|---|---|---|
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-27 | 00:22.38 | 6 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-27 | 00:22.39 | 6 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-28 | 00:49.15 | 6 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-28 | 00:49.76 | 8 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-26 | 01:49.12 | 3 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-26 | 01:50.18 | 3 |
50m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-28 | 00:25.97 | 11 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-16 | 00:22.72 | 9 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-16 | 00:22.80 | 12 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-16 | 00:49.31* | 0 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-17 | 00:49.48 | 5 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-17 | 00:49.66 | 7 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-15 | 01:48.82 | 4 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-15 | 01:49.61 | 6 |
50m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-15 | 00:26.30* | 0 |
50m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-13 | 00:25.11 | 20 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-17 | 00:22.54 | 9 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-17 | 00:22.66 | 11 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-17 | 00:48.86* | 0 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-18 | 00:48.93 | 4 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-18 | 00:49.15 | 5 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-16 | 01:48.59 | 9 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-16 | 01:48.79 | 11 |
50m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-14 | 00:25.16 | 26 |
100m Medley | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-14 | 00:56.24 | 6 |
100m Medley | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-14 | 00:56.81 | 9 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-04 | 00:22.93 | 11 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-05 | 00:50.19 | 12 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-03 | 01:49.26 | 8 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-03 | 01:50.00 | 8 |
50m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-03 | 00:30.03 | 44 |
50m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-01 | 00:25.88 | 49 |
100m Medley | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-01 | 00:57.18 | 12 |
100m Medley | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-01 | 00:57.78 | 17 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-07 | 00:22.24 | 4 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-07 | 00:22.30 | 5 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-08 | 00:48.73 | 2 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-08 | 00:48.86 | 4 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-06 | 01:46.53 | 5 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-06 | 01:47.97 | 5 |
50m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-04 | 00:25.30 | 26 |
100m Medley | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-04 | 00:56.62 | 9 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-07 | 00:22.41 | 3 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-07 | 00:22.48 | 4 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-08 | 00:49.10 | 4 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-08 | 00:49.40 | 4 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-06 | 01:47.26 | 1 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-06 | 01:47.82 | 6 |
400m Frisim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-04 | 03:55.31 | 11 |
50m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-06 | 00:29.69 | 27 |
50m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-04 | 00:25.64 | 30 |
100m Medley | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-04 | 00:56.28 | 9 |
100m Medley | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-04 | 00:58.07 | 14 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-22 | 00:22.23 | 4 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-22 | 00:22.55 | 8 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-23 | 00:48.85 | 5 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-23 | 00:49.27 | 6 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-21 | 01:46.91 | 3 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-21 | 01:48.38 | 7 |
400m Frisim | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-19 | 03:55.90 | 8 |
100m Medley | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-19 | 00:57.71 | 18 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2013 | 2013-11-23 | 00:22.61 | 7 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2013 | 2013-11-23 | 00:22.76 | 8 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2013 | 2013-11-24 | 00:49.37 | 2 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2013 | 2013-11-24 | 00:49.78 | 3 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2013 | 2013-11-22 | 01:47.34 | 3 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2013 | 2013-11-22 | 01:48.74 | 3 |
400m Frisim | SM/JSM (25m) 2013 | 2013-11-20 | 03:51.68 | 3 |
400m Frisim | SM/JSM (25m) 2013 | 2013-11-20 | 03:57.39 | 6 |
50m Frisim | SM (25m) 2012 | 2012-11-23 | 00:22.40 | 4 |
50m Frisim | SM (25m) 2012 | 2012-11-23 | 00:22.61 | 7 |
100m Frisim | SM (25m) 2012 | 2012-11-24 | 00:48.93 | 3 |
100m Frisim | SM (25m) 2012 | 2012-11-24 | 00:49.70 | 8 |
200m Frisim | SM (25m) 2012 | 2012-11-23 | 01:47.22* | 0 |
200m Frisim | SM (25m) 2012 | 2012-11-25 | 01:47.46 | 2 |
200m Frisim | SM (25m) 2012 | 2012-11-25 | 01:49.70 | 1 |
400m Frisim | SM (25m) 2012 | 2012-11-22 | 03:50.67 | 1 |
400m Frisim | SM (25m) 2012 | 2012-11-22 | 03:53.77 | 2 |
50m Frisim | SM (25m) 2011 | 2011-11-25 | 00:22.57 | 4 |
50m Frisim | SM (25m) 2011 | 2011-11-25 | 00:22.73 | 4 |
100m Frisim | SM (25m) 2011 | 2011-11-24 | 00:49.16* | 0 |
100m Frisim | SM (25m) 2011 | 2011-11-26 | 00:50.03 | 10 |
100m Frisim | SM (25m) 2011 | 2011-11-24 | 00:50.04* | 0 |
200m Frisim | SM (25m) 2011 | 2011-11-27 | 01:47.66 | 2 |
200m Frisim | SM (25m) 2011 | 2011-11-27 | 01:50.42 | 1 |
50m Frisim | SM (25m) 2010 | 2010-12-03 | 00:22.18 | 3 |
50m Frisim | SM (25m) 2010 | 2010-12-03 | 00:22.87 | 5 |
100m Frisim | SM (25m) 2010 | 2010-12-04 | 00:48.32 | 3 |
100m Frisim | SM (25m) 2010 | 2010-12-04 | 00:49.49 | 2 |
200m Frisim | SM (25m) 2010 | 2010-12-05 | 01:47.06 | 1 |
200m Frisim | SM (25m) 2010 | 2010-12-05 | 01:51.38 | 5 |
400m Frisim | SM (25m) 2010 | 2010-12-02 | 03:52.84 | 1 |
400m Frisim | SM (25m) 2010 | 2010-12-02 | 03:56.21 | 1 |
50m Frisim | SM (25m) 2009 | 2009-11-27 | 00:22.21 | 4 |
50m Frisim | SM (25m) 2009 | 2009-11-29 | 00:22.40* | 0 |
50m Frisim | SM (25m) 2009 | 2009-11-27 | 00:22.47 | 3 |
100m Frisim | SM (25m) 2009 | 2009-11-28 | 00:48.76 | 3 |
100m Frisim | SM (25m) 2009 | 2009-11-28 | 00:49.55 | 6 |
100m Frisim | SM (25m) 2009 | 2009-11-26 | 00:49.58* | 0 |
200m Frisim | SM (25m) 2009 | 2009-11-26 | 01:46.83 | 2 |
200m Frisim | SM (25m) 2009 | 2009-11-29 | 01:49.32 | 1 |
100m Medley | SM (25m) 2009 | 2009-11-26 | 00:56.46 | 4 |
100m Medley | SM (25m) 2009 | 2009-11-26 | 00:57.67 | 8 |
50m Frisim | SM (25m) 2008 | 2008-11-29 | 00:22.44 | 4 |
50m Frisim | SM (25m) 2008 | 2008-11-29 | 00:22.63 | 4 |
50m Frisim | SM (25m) 2008 | 2008-11-28 | 00:22.78* | 0 |
50m Frisim | SM (25m) 2008 | 2008-11-29 | 00:22.94 | 8 |
100m Frisim | SM (25m) 2008 | 2008-11-28 | 00:49.05 | 4 |
100m Frisim | SM (25m) 2008 | 2008-11-30 | 00:49.45* | 0 |
100m Frisim | SM (25m) 2008 | 2008-11-27 | 00:49.59 | 4 |
100m Frisim | SM (25m) 2008 | 2008-11-27 | 00:50.92 | 9 |
200m Frisim | SM (25m) 2008 | 2008-11-30 | 01:47.08 | 2 |
200m Frisim | SM (25m) 2008 | 2008-11-30 | 01:51.46 | 5 |
100m Frisim | SM (25m) 2007 | 2007-11-22 | 00:50.22 | 4 |
100m Frisim | SM (25m) 2007 | 2007-11-23 | 00:50.31 | 8 |
100m Frisim | SM (25m) 2007 | 2007-11-22 | 00:50.97 | 3 |
200m Frisim | SM (25m) 2007 | 2007-11-25 | 01:50.04 | 2 |
200m Frisim | SM (25m) 2007 | 2007-11-25 | 01:51.96 | 2 |
400m Frisim | SM (25m) 2007 | 2007-11-24 | 04:04.03 | 10 |
100m Ryggsim | SM (25m) 2007 | 2007-11-24 | 00:57.64 | 5 |
100m Ryggsim | SM (25m) 2007 | 2007-11-25 | 00:57.82 | 7 |
100m Ryggsim | SM (25m) 2007 | 2007-11-24 | 00:59.45 | 15 |
200m Ryggsim | SM (25m) 2007 | 2007-11-23 | 02:08.03 | 11 |
100m Frisim | SM (25m) 2006 | 2006-11-23 | 00:50.66 | 13 |
100m Frisim | SM (25m) 2006 | 2006-11-26 | 00:51.19* | 0 |
100m Frisim | SM (25m) 2006 | 2006-11-23 | 00:51.26 | 15 |
200m Frisim | SM (25m) 2006 | 2006-11-26 | 01:52.17 | 5 |
200m Frisim | SM (25m) 2006 | 2006-11-26 | 01:52.65 | 9 |
400m Frisim | SM (25m) 2006 | 2006-11-25 | 04:01.21 | 4 |
400m Frisim | SM (25m) 2006 | 2006-11-25 | 04:02.61 | 7 |
100m Medley | SM (25m) 2006 | 2006-11-24 | 00:59.10 | 13 |
200m Frisim | SM (25m) 2005 | 2005-03-10 | 01:55.83 | 14 |
100m Frisim | SM (25m) 2004 | 2004-03-11 | 00:53.50 | 10 |
100m Frisim | SM (25m) 2004 | 2004-03-11 | 00:53.94* | 0 |
100m Ryggsim | SM (25m) 2004 | 2004-03-11 | 01:02.19 | 2 |
50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
---|---|---|---|---|
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-30 | 00:23.75 | 13 |
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-30 | 00:23.85 | 14 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-02 | 00:51.69 | 12 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-02 | 00:51.85 | 11 |
200m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-03 | 01:56.11 | 9 |
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 | 2021-07-03 | 00:23.54 | 3 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 | 2021-07-01 | 00:51.78 | 7 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 | 2021-07-04 | 00:51.90* | 0 |
200m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 | 2021-07-04 | 01:54.33 | 5 |
50m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 | 2021-06-30 | 00:26.06 | 22 |
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-07-01 | 00:23.23 | 2 |
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-07-01 | 00:23.36 | 4 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-28 | 00:51.10 | 3 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-28 | 00:51.24 | 4 |
200m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-07-02 | 01:53.15 | 3 |
200m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-07-02 | 01:53.63 | 4 |
50m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-29 | 00:25.18 | 16 |
50m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-29 | 00:25.45 | 15 |
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-07 | 00:23.36 | 6 |
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-07 | 00:23.50 | 6 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-04 | 00:50.60 | 2 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-04 | 00:50.79 | 2 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-08 | 00:50.94* | 5 |
200m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-08 | 01:52.20 | 5 |
200m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-08 | 01:52.87 | 4 |
50m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-06 | 00:28.30 | 21 |
50m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-05 | 00:26.05 | 28 |
50m Frisim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-03 | 00:23.45 | 5 |
50m Frisim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-03 | 00:23.75 | 6 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-06-30 | 00:51.27 | 5 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-06-30 | 00:51.45 | 7 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-04 | 01:52.29 | 4 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-04 | 01:53.19 | 6 |
400m Frisim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-02 | 04:09.34 | 15 |
50m Bröstsim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-02 | 00:31.17 | 52 |
50m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-01 | 00:25.95 | 33 |
50m Frisim | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-09 | 00:23.38 | 3 |
50m Frisim | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-09 | 00:23.38 | 4 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-06 | 00:51.17 | 3 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-06 | 00:51.36 | 3 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-10 | 01:52.45 | 3 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-10 | 01:53.08 | 2 |
400m Frisim | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-08 | 04:10.66 | 11 |
50m Ryggsim | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-08 | 00:28.06 | 25 |
50m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-07 | 00:25.50 | 22 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-09 | 00:58.73 | 33 |
50m Frisim | SM/JSM (50m) 2015 | 2015-07-04 | 00:23.57 | 4 |
50m Frisim | SM/JSM (50m) 2015 | 2015-07-04 | 00:23.65 | 4 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2015 | 2015-07-01 | 00:51.50 | 4 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2015 | 2015-07-01 | 00:51.81 | 8 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2015 | 2015-07-05 | 01:52.19 | 2 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2015 | 2015-07-05 | 01:53.08 | 1 |
400m Frisim | SM/JSM (50m) 2015 | 2015-07-03 | 04:02.36 | 2 |
400m Frisim | SM/JSM (50m) 2015 | 2015-07-03 | 04:03.30 | 2 |
50m Frisim | SM/JSM (50m) 2014 | 2014-07-05 | 00:23.24 | 9 |
50m Frisim | SM/JSM (50m) 2014 | 2014-07-05 | 00:23.73 | 15 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2014 | 2014-07-02 | 00:50.89 | 4 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2014 | 2014-07-02 | 00:51.32 | 5 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2014 | 2014-07-06 | 01:51.40 | 2 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2014 | 2014-07-06 | 01:53.20 | 3 |
400m Frisim | SM/JSM (50m) 2014 | 2014-07-04 | 04:08.34 | 8 |
50m Frisim | SM/JSM (50m) 2013 | 2013-07-06 | 00:23.41 | 3 |
50m Frisim | SM/JSM (50m) 2013 | 2013-07-06 | 00:23.67 | 8 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2013 | 2013-07-03 | 00:51.31 | 3 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2013 | 2013-07-07 | 00:51.50* | 0 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2013 | 2013-07-03 | 00:51.92 | 7 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2013 | 2013-07-07 | 01:53.09 | 5 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2013 | 2013-07-07 | 01:54.24 | 4 |
400m Frisim | SM/JSM (50m) 2013 | 2013-07-05 | 04:10.71 | 11 |
50m Frisim | SM/JSM (50m) 2012 | 2012-06-28 | 00:23.98 | 16 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2012 | 2012-06-29 | 00:51.09 | 2 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2012 | 2012-06-29 | 00:51.89 | 7 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2012 | 2012-06-27 | 01:52.89 | 2 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2012 | 2012-06-27 | 01:54.43 | 5 |
400m Frisim | SM/JSM (50m) 2012 | 2012-06-30 | 04:11.41 | 11 |
50m Frisim | SM/JSM (50m) 2011 | 2011-07-02 | 00:23.97 | 10 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2011 | 2011-07-03 | 00:51.23 | 3 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2011 | 2011-07-03 | 00:51.68 | 3 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2011 | 2011-06-30 | 01:50.58 | 1 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2011 | 2011-06-30 | 01:52.51 | 2 |
400m Frisim | SM/JSM (50m) 2011 | 2011-07-02 | 04:00.06 | 1 |
400m Frisim | SM/JSM (50m) 2011 | 2011-07-02 | 04:06.70 | 4 |
800m Frisim | SM/JSM (50m) 2011 | 2011-07-03 | 08:39.73 | 7 |
50m Frisim | SM/JSM (50m) 2010 | 2010-07-17 | 00:23.01 | 3 |
50m Frisim | SM/JSM (50m) 2010 | 2010-07-17 | 00:23.60 | 3 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2010 | 2010-07-16 | 00:50.20* | 0 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2010 | 2010-07-18 | 00:50.71 | 3 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2010 | 2010-07-18 | 00:51.41 | 3 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2010 | 2010-07-15 | 01:50.82 | 1 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2010 | 2010-07-15 | 01:54.57 | 2 |
50m Frisim | SM/JSM (50m) 2009 | 2009-07-02 | 00:23.36 | 9 |
50m Frisim | SM/JSM (50m) 2009 | 2009-07-02 | 00:23.55 | 9 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2009 | 2009-07-01 | 01:52.09 | 2 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2009 | 2009-07-01 | 01:54.65 | 4 |
50m Frisim | SM/JSM (50m) 2008 | 2008-07-16 | 00:23.56 | 3 |
50m Frisim | SM/JSM (50m) 2008 | 2008-07-16 | 00:23.59 | 4 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2008 | 2008-07-18 | 00:51.52 | 3 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2008 | 2008-07-19 | 00:51.54 | 3 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2008 | 2008-07-18 | 00:52.04 | 6 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2008 | 2008-07-17 | 00:52.15* | 0 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2008 | 2008-07-16 | 01:53.28 | 1 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2008 | 2008-07-17 | 01:53.69 | 4 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2008 | 2008-07-16 | 01:57.30 | 6 |
400m Frisim | SM/JSM (50m) 2008 | 2008-07-19 | 04:05.24 | 2 |
50m Ryggsim | SM/JSM (50m) 2008 | 2008-07-16 | 00:27.88 | 13 |
50m Ryggsim | SM/JSM (50m) 2008 | 2008-07-16 | 00:28.19 | 14 |
50m Frisim | SM/JSM (50m) 2007 | 2007-07-29 | 00:24.65 | 26 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2007 | 2007-07-26 | 00:52.29* | 0 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2007 | 2007-07-27 | 00:52.40 | 8 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2007 | 2007-07-27 | 00:52.60 | 9 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2007 | 2007-07-28 | 00:52.71 | 8 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2007 | 2007-07-25 | 01:55.76 | 3 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2007 | 2007-07-25 | 01:59.73 | 13 |
50m Ryggsim | SM/JSM (50m) 2007 | 2007-07-25 | 00:27.94 | 5 |
50m Ryggsim | SM/JSM (50m) 2007 | 2007-07-25 | 00:28.56 | 11 |
50m Frisim | SM/JSM (50m) 2005 | 2005-06-29 | 00:25.31 | 41 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2005 | 2005-06-29 | 00:54.33* | 0 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2005 | 2005-06-29 | 00:54.51 | 26 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2005 | 2005-06-29 | 01:58.12 | 10 |
