Nathalie
Lindborg

  • Klubb Malmö KK

Galleri

Resultat

  • Personbästa
  • Internationellt
  • Nationellt

25m bassäng

GrenTävlingDatumTid
25m FrisimKronborg Open Kort 20122012-02-2600:12.12
50m FrisimSM/JSM (25m) 20162016-11-0600:24.84
100m FrisimSM/JSM (25m) 20172017-11-0500:53.87
200m FrisimSM (25m) 20092009-11-2601:58.53
400m FrisimSUM-SIM RIKSFINAL 2006 (25m)2006-11-1904:24.31
800m FrisimUngdoms GP 3 20052005-09-0309:32.67
50m BröstsimTYR SPRINT2003-11-0100:40.80
100m BröstsimThisted Cup 20112011-10-0201:16.38
50m RyggsimSM (25m) 20082008-11-3000:30.13
100m RyggsimSwedish Swim Games 20092009-11-0801:03.35
200m RyggsimJDM Skåne 20092009-01-1002:15.40
25m Fjärilsim" LÖKEN "2000-04-0900:20.61
50m FjärilsimSM/JSM (25m) 20172017-11-0200:27.56
100m FjärilsimSM/JSM (25m) 20162016-11-0401:02.68
100m MedleyAllskånskan Final2014-12-1701:04.22
200m MedleyLambertseter Open 20082008-10-1802:23.28
400m MedleyUngdoms GP 22004-03-0605:35.28
 

50m bassäng

GrenTävlingDatumTid
50m FrisimSM/JSM (50m) 20092009-07-0500:25.34
100m FrisimSM/JSM (50m) 20092009-07-0300:55.45
200m FrisimSwedish Grand Prix 22012-02-0402:02.26
400m FrisimSPEEDO 20062006-05-2604:31.07
800m FrisimSPEEDO 20052005-05-0609:44.75
50m BröstsimFärsingadoppet 20062006-06-1600:40.21
100m BröstsimFärsingadoppet 20062006-06-1701:25.52
50m Ryggsim2013 Arena Grand Prix at Charlotte2013-05-0900:30.07
100m RyggsimHCA Swimcup 20092009-05-1701:05.01
200m RyggsimDanska Öppna Mästerskapen2009-04-1202:20.59
50m FjärilsimSM/JSM (50m) 20172017-07-0300:27.67
100m FjärilsimLyngby Open 2010 Stadion2010-01-2401:03.52
200m MedleySydsim Swim Meet2003-05-0302:44.01
400m MedleyUggledoppet 20022002-06-0206:17.75
 
* Lagkappstid
Här hittar du resultaten från internationella mästerskapstävlingar.

VM 25m bassäng

GrenTävlingDatumOmgångTid#
50m Frisim13th FINA World Swimming Championships2016-12-10Försök00:25.0826
50m Frisim13th FINA World Swimming Championships2016-12-11Försök00:25.54*0
100m Frisim13th FINA World Swimming Championships2016-12-07Försök00:55.6342
 

EM 25m bassäng

GrenTävlingDatumOmgångTid#
50m FrisimLEN European Short Course Swimming Championships2017-12-17Försök00:25.1924
100m FrisimLEN European Short Course Swimming Championships2017-12-14Försök00:54.9728
100m FrisimKortbane-EM 20092009-12-10Försök00:54.0719
200m FrisimKortbane-EM 20092009-12-13Försök01:59.3522
50m FjärilsimKortbane-EM 20092009-12-11Försök00:27.9044
 

EM 50m bassäng

GrenTävlingDatumOmgångTid#
50m FrisimEuropean Swimming Championships2012-05-26Semifinal00:25.5315
50m FrisimEuropean Swimming Championships2012-05-26Försök00:25.6014
100m FrisimEuropean Swimming Championships2012-05-21Försök00:55.93*2
50m FrisimLEN European Swimming Championships2010-08-14Försök00:25.7717
100m FrisimLEN European Swimming Championships2010-08-10Försök00:56.6431
100m FrisimLEN European Swimming Championships 20082008-03-18Försök00:56.58*3
 

EJM

GrenTävlingDatumOmgångTid#
50m FrisimEJM 2007 (50m)2007-07-21Semifinal00:26.292
50m FrisimEJM 2007 (50m)2007-07-21Final00:26.384
50m FrisimEJM 2007 (50m)2007-07-21Försök00:26.804
100m FrisimEJM 2007 (50m)2007-07-18Final00:56.824
100m FrisimEJM 2007 (50m)2007-07-18Semifinal00:57.204
100m FrisimEJM 2007 (50m)2007-07-18Försök00:57.404
100m FrisimEJM 2007 (50m)2007-07-19Final00:57.45*1
50m FrisimEJM 2006 (50m)2006-07-09Final00:26.405
50m FrisimEJM 2006 (50m)2006-07-09Semifinal00:26.406
50m FrisimEJM 2006 (50m)2006-07-09Försök00:26.738
100m FrisimEJM 2006 (50m)2006-07-07Final00:56.92*1
100m FrisimEJM 2006 (50m)2006-07-06Final00:57.003
100m FrisimEJM 2006 (50m)2006-07-06Semifinal00:57.898
100m FrisimEJM 2006 (50m)2006-07-06Försök00:58.038
 

JVM

GrenTävlingDatumOmgångTid#
50m FrisimUngdoms-VM 20082008-07-08Final00:26.011
100m FrisimUngdoms-VM 20082008-07-08Final00:56.281
200m FrisimUngdoms-VM 20082008-07-08Final02:04.701
50m FrisimUngdoms-VM (50m)2006-08-25Final00:26.221
50m FrisimUngdoms-VM (50m)2006-08-27Final00:26.221
100m FrisimUngdoms-VM (50m)2006-08-24Final00:57.241
100m FrisimUngdoms-VM (50m)2006-08-23Final00:57.391
 

Universiaden

GrenTävlingDatumOmgångTid#
50m FrisimUniversiaden2015-07-04Semifinal00:25.8516
50m FrisimUniversiaden2015-07-04Försök00:25.9515
100m FrisimUniversiaden2015-07-05Försök00:56.4313
100m FrisimUniversiaden2015-07-05Semifinal00:57.0116
50m Frisim27th Summer Universiade2013-07-10Försök00:26.0920
100m Frisim27th Summer Universiade2013-07-10Semifinal00:56.0110
100m Frisim27th Summer Universiade2013-07-10Final00:56.06*8
100m Frisim27th Summer Universiade2013-07-10Försök00:56.079
100m Frisim27th Summer Universiade2013-07-10Försök00:56.30*7
200m Frisim27th Summer Universiade2013-07-10Försök02:05.5523
 
* Lagkappstid
Här hittar du resultaten från Svenska Mästerskapen.

25m bassäng

GrenTävlingDatumTid#
50m FrisimSM/JSM (25m) 20172017-11-0300:25.223
50m FrisimSM/JSM (25m) 20172017-11-0300:25.112
50m FrisimSM/JSM (25m) 20172017-11-0100:25.17*2
100m FrisimSM/JSM (25m) 20172017-11-0500:53.871
100m FrisimSM/JSM (25m) 20172017-11-0500:55.152
50m FjärilsimSM/JSM (25m) 20172017-11-0200:27.5610
50m FjärilsimSM/JSM (25m) 20172017-11-0200:27.8010
50m FrisimSM/JSM (25m) 20162016-11-0600:24.841
50m FrisimSM/JSM (25m) 20162016-11-0400:25.07*0
50m FrisimSM/JSM (25m) 20162016-11-0600:25.031
100m FrisimSM/JSM (25m) 20162016-11-0600:53.95*1
100m FrisimSM/JSM (25m) 20162016-11-0800:54.822
100m FrisimSM/JSM (25m) 20162016-11-0800:54.982
50m FjärilsimSM/JSM (25m) 20162016-11-0500:28.0615
50m FjärilsimSM/JSM (25m) 20162016-11-0500:28.0414
100m FjärilsimSM/JSM (25m) 20162016-11-0401:03.2516
100m FjärilsimSM/JSM (25m) 20162016-11-0401:02.6815
50m FrisimSM/JSM (25m) 20152015-11-0400:25.06*2
50m FrisimSM/JSM (25m) 20152015-11-0600:25.033
50m FrisimSM/JSM (25m) 20152015-11-0600:25.203
100m FrisimSM/JSM (25m) 20152015-11-0600:54.86*3
100m FrisimSM/JSM (25m) 20152015-11-0800:54.673
100m FrisimSM/JSM (25m) 20152015-11-0800:54.344
100m MedleySM/JSM (25m) 20152015-11-0501:04.2810
100m MedleySM/JSM (25m) 20152015-11-0501:04.4911
50m FrisimSM (25m) 20112011-11-2700:25.135
50m FrisimSM (25m) 20112011-11-2400:25.23*0
50m FrisimSM (25m) 20112011-11-2700:25.266
50m FrisimSM (25m) 20112011-11-2400:25.28*0
100m FrisimSM (25m) 20112011-11-2500:54.08*0
100m FrisimSM (25m) 20112011-11-2600:54.122
100m FrisimSM (25m) 20112011-11-2500:55.02*0
100m FrisimSM (25m) 20112011-11-2600:54.946
200m FrisimSM (25m) 20112011-11-2402:02.277
200m FrisimSM (25m) 20112011-11-2401:58.822
50m FjärilsimSM (25m) 20112011-11-2500:28.4319
50m FrisimSM (25m) 20092009-11-2600:24.864
50m FrisimSM (25m) 20092009-11-2900:25.545
100m FrisimSM (25m) 20092009-11-2800:53.884
100m FrisimSM (25m) 20092009-11-2800:54.805
100m FrisimSM (25m) 20092009-11-2700:54.08*0
100m FrisimSM (25m) 20092009-11-2700:54.44*0
200m FrisimSM (25m) 20092009-11-2602:01.233
200m FrisimSM (25m) 20092009-11-2601:58.532
50m FjärilsimSM (25m) 20092009-11-2700:28.9427
50m FrisimSM (25m) 20082008-11-2800:25.756
50m FrisimSM (25m) 20082008-11-2800:25.184
50m FrisimSM (25m) 20082008-11-2800:25.576
100m FrisimSM (25m) 20082008-11-2900:56.716
100m FrisimSM (25m) 20082008-11-3000:54.666
100m FrisimSM (25m) 20082008-11-2900:55.112
200m FrisimSM (25m) 20082008-11-2702:00.512
200m FrisimSM (25m) 20082008-11-2702:04.454
50m RyggsimSM (25m) 20082008-11-3000:30.1316
50m FjärilsimSM (25m) 20082008-11-2900:28.1710
50m FrisimSM (25m) 20072007-11-2300:25.998
50m FrisimSM (25m) 20072007-11-2300:25.774
50m FrisimSM (25m) 20072007-11-2500:26.33*0
50m FrisimSM (25m) 20072007-11-2300:25.713
100m FrisimSM (25m) 20072007-11-2200:57.66*0
100m FrisimSM (25m) 20072007-11-2400:57.137
100m FrisimSM (25m) 20072007-11-2500:56.267
100m FrisimSM (25m) 20072007-11-2400:55.923
200m FrisimSM (25m) 20072007-11-2202:03.297
200m FrisimSM (25m) 20072007-11-2202:04.518
50m FrisimSM (25m) 20062006-11-2400:25.917
50m FrisimSM (25m) 20062006-11-2400:26.1111
100m FrisimSM (25m) 20062006-11-2600:56.498
100m FrisimSM (25m) 20062006-11-2500:56.262
100m FrisimSM (25m) 20062006-11-2500:55.987
200m FrisimSM (25m) 20062006-11-2302:04.309
50m FrisimSM (25m) 20052005-03-1000:27.2421
100m FrisimSM (25m) 20052005-03-1000:58.9728
200m FrisimSM (25m) 20052005-03-1002:11.1821
 

50m bassäng

GrenTävlingDatumTid#
50m FrisimSM/JSM (50m) 20172017-07-0200:26.053
50m FrisimSM/JSM (50m) 20172017-07-0200:26.458
100m FrisimSM/JSM (50m) 20172017-07-0400:56.562
100m FrisimSM/JSM (50m) 20172017-07-0400:56.783
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20172017-06-3000:30.9515
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20172017-06-3000:30.7715
50m FjärilsimSM/JSM (50m) 20172017-07-0300:28.177
50m FjärilsimSM/JSM (50m) 20172017-07-0300:27.675
100m FjärilsimSM/JSM (50m) 20172017-07-0101:04.7720
50m FrisimSM/JSM (50m) 20162016-07-0800:25.845
50m FrisimSM/JSM (50m) 20162016-07-0800:25.967
100m FrisimSM/JSM (50m) 20162016-07-1000:56.223
100m FrisimSM/JSM (50m) 20162016-07-1000:56.864
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20162016-07-0600:31.1914
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20162016-07-0600:31.2113
50m FjärilsimSM/JSM (50m) 20162016-07-0900:28.2517
100m FjärilsimSM/JSM (50m) 20162016-07-0701:05.8827
50m FrisimSM/JSM (50m) 20142014-07-0400:26.336
50m FrisimSM/JSM (50m) 20142014-07-0400:26.618
100m FrisimSM/JSM (50m) 20142014-07-0200:58.11*7
100m FrisimSM/JSM (50m) 20142014-07-0600:57.518
100m FrisimSM/JSM (50m) 20142014-07-0600:57.758
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20142014-07-0200:31.9934
50m FrisimSM/JSM (50m) 20132013-07-0500:26.375
200m FrisimSM/JSM (50m) 20132013-07-0302:05.279
200m FrisimSM/JSM (50m) 20132013-07-0302:06.7812
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20132013-07-0300:32.0930
200m RyggsimSM/JSM (50m) 20132013-07-0402:22.938
200m RyggsimSM/JSM (50m) 20132013-07-0402:22.207
50m FrisimSM/JSM (50m) 20122012-07-0100:25.633
50m FrisimSM/JSM (50m) 20122012-07-0100:25.893
100m FrisimSM/JSM (50m) 20122012-06-2900:55.873
100m FrisimSM/JSM (50m) 20122012-06-2900:56.323
200m FrisimSM/JSM (50m) 20122012-06-3002:05.54*0
200m FrisimSM/JSM (50m) 20122012-06-2802:05.314
200m FrisimSM/JSM (50m) 20122012-06-2802:04.374
50m FrisimSM/JSM (50m) 20112011-07-0100:26.086
50m FrisimSM/JSM (50m) 20112011-07-0100:26.035
100m FrisimSM/JSM (50m) 20112011-07-0300:56.24*0
100m FrisimSM/JSM (50m) 20112011-06-2900:56.725
100m FrisimSM/JSM (50m) 20112011-06-2900:57.068
100m FrisimSM/JSM (50m) 20112011-07-0300:57.23*0
200m FrisimSM/JSM (50m) 20112011-07-0202:08.5914
200m FrisimSM/JSM (50m) 20112011-07-0202:07.1011
50m FjärilsimSM/JSM (50m) 20112011-07-0200:28.9918
50m FrisimSM/JSM (50m) 20102010-07-1600:26.114
50m FrisimSM/JSM (50m) 20102010-07-1600:26.214
100m FrisimSM/JSM (50m) 20102010-07-1400:56.055
100m FrisimSM/JSM (50m) 20102010-07-1400:56.683
200m FrisimSM/JSM (50m) 20102010-07-1702:05.267
200m FrisimSM/JSM (50m) 20102010-07-1702:04.634
100m FjärilsimSM/JSM (50m) 20102010-07-1801:03.7613
100m FjärilsimSM/JSM (50m) 20102010-07-1801:04.8915
50m FrisimSM/JSM (50m) 20092009-07-0500:25.342
50m FrisimSM/JSM (50m) 20092009-07-0500:25.641
100m FrisimSM/JSM (50m) 20092009-07-0300:56.011
100m FrisimSM/JSM (50m) 20092009-07-0300:55.452
200m FrisimSM/JSM (50m) 20092009-07-0202:04.544
200m FrisimSM/JSM (50m) 20092009-07-0202:04.845
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20092009-07-0101:05.1810
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20092009-07-0101:06.2813
50m FjärilsimSM/JSM (50m) 20092009-07-0200:28.9217
100m FjärilsimSM/JSM (50m) 20092009-07-0401:03.8012
100m FjärilsimSM/JSM (50m) 20092009-07-0401:04.3812
50m FrisimSM/JSM (50m) 20082008-07-1600:26.307
50m FrisimSM/JSM (50m) 20082008-07-1600:26.375
50m FrisimSM/JSM (50m) 20082008-07-1600:26.477
100m FrisimSM/JSM (50m) 20082008-07-1900:56.821
100m FrisimSM/JSM (50m) 20082008-07-1900:56.962
100m FrisimSM/JSM (50m) 20082008-07-1600:56.713
200m FrisimSM/JSM (50m) 20082008-07-1702:05.325
200m FrisimSM/JSM (50m) 20082008-07-1702:05.012
200m FrisimSM/JSM (50m) 20082008-07-1802:03.523
 
* Lagkappstid

Pressbilder

Användningsrätt: Pressbilderna får användas fritt i redaktionellt material om Svensk Simidrott och eller våra simidrottare. Du har rätt att använda bilderna för grafisk utformning i tryck eller digital publicering. Bilderna får delvis beskäras och innehålla textblock men inte förvanskas eller manipuleras på något sätt. Fotografens namn måste anges.

Våra sponsorer