Moa
Holmquist
- Född 2004
- Klubb Jönköpings Simsällskap

Lär känna Moa Holmquist
Bor: Jönköping
Klubb: Jönköpings Simsällskap
Familj: Mamma Victoria, pappa Anders, systrarna Linn och Cornelia, storebror Tobias och katterna Zorro och Mysan
Favoritdistans: 200/400 frisim
Favoritträningsplats: Rosenlundsbadet
Bästa simminne: SM-guld på 4×200 frisim i Eskilstuna 2019
Tips för att nå toppen: Träna hårt, ge aldrig upp och ha kul!
Vem har betytt mest för dig under din simkarriär: Min familj
Person jag skulle vilja vara för en dag: Harry Potter
Okänd talang: Göra egen sushi
Läser jag gärna: Kanske fantasy
Favoritträningsserie: En massa 100ingar i4 eller i5
Äter helst: Laxtacos
Äter aldrig: Pyttipanna
Måste finnas i mitt kylskåp: Mjölk
Tips på semestermål: London
Jag blir imponerad av: Människor som alltid gör sitt bästa och aldrig ger upp
Resultat
25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid |
---|---|---|---|
25m Frisim | Klubbmästerskap 2019 | 2019-12-17 | 00:13.74 |
50m Frisim | NUSS Äldre 25m 2023 | 2023-02-04 | 00:27.68* |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-26 | 00:57.48* |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-25 | 02:01.92* |
400m Frisim | YSTAD GRAND PRIX 2 / SWEDISH GRAND PRIX | 2022-10-30 | 04:14.39 |
800m Frisim | Swedish Swim Games - Grand Prix 1 | 2021-09-25 | 08:51.49 |
1500m Frisim | YSTAD GRAND PRIX 2 / SWEDISH GRAND PRIX | 2022-10-28 | 17:02.34 |
25m Bröstsim | Klubbmästerskap 2019 | 2019-12-17 | 00:17.83 |
50m Bröstsim | Barracuda Race | 2018-11-25 | 00:37.63 |
100m Bröstsim | UGP2 2019-2020 | 2020-01-25 | 01:17.32 |
200m Bröstsim | UGP2 2019-2020 | 2020-01-26 | 02:41.54 |
25m Ryggsim | Klubbmästerskap 2019 | 2019-12-17 | 00:16.14 |
50m Ryggsim | Barracuda Race | 2018-11-24 | 00:32.79 |
100m Ryggsim | UGP2 2019-2020 | 2020-01-26 | 01:08.18 |
200m Ryggsim | UGP2 2019-2020 | 2020-01-25 | 02:26.00 |
25m Fjärilsim | Klubbmästerskap 2019 | 2019-12-17 | 00:14.51 |
50m Fjärilsim | Barracuda Race | 2018-11-24 | 00:31.57 |
100m Fjärilsim | Final Four 2 Temporärrace 2021 | 2021-03-27 | 01:04.72 |
200m Fjärilsim | JSS Open 7 2020 | 2020-11-08 | 02:18.42 |
100m Medley | Speedo Swim 2020 | 2020-09-19 | 01:06.68 |
200m Medley | JSS Open 7 2020 | 2020-11-07 | 02:18.40 |
400m Medley | NUSS Äldre (25m) 2020 | 2020-02-01 | 05:03.42 |
50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m Frisim | Rosenlundsbadet Sprint (50 m) 2022 | 2022-05-01 | 00:28.31 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-01 | 00:59.43* |
200m Frisim | JSM/Sum-Sim äldre & Sum-Sim 16 år | 2021-07-16 | 02:05.85* |
400m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 | 2021-07-03 | 04:25.06 |
800m Frisim | Swedish Grand Prix 2023 | 2023-03-11 | 09:06.34 |
50m Bröstsim | Rosenlundsbadet Sprint (50 m) 2022 | 2022-05-01 | 00:36.66 |
100m Bröstsim | Rosenlundsbadet Sprint 2019 | 2019-04-28 | 01:21.94 |
200m Bröstsim | Riksmästerskap (50m) 2020 Jönköping | 2020-06-25 | 02:51.32 |
50m Ryggsim | Rosenlundsbadet Sprint (50 m) 2022 | 2022-05-01 | 00:32.38 |
100m Ryggsim | Borås Speedo Meet 2020 | 2020-02-22 | 01:10.21 |
200m Ryggsim | DM/JDM och Vårsimiaden Final 2019 | 2019-06-09 | 02:35.00 |
50m Fjärilsim | JSS Open 5 | 2020-06-07 | 00:30.46 |
100m Fjärilsim | Tri Meet Deltävling 1 2021 | 2021-02-01 | 01:06.42 |
200m Fjärilsim | Riksmästerskap (50m) 2020 Jönköping | 2020-06-25 | 02:34.63 |
200m Medley | SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 | 2021-07-04 | 02:25.14 |
400m Medley | JSS Open 1113 2021 | 2021-03-12 | 05:08.35 |
25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
---|---|---|---|---|
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-26 | 00:57.48* | 0 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-25 | 02:01.92* | 0 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-25 | 02:02.34* | 0 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-16 | 02:08.62 | 29 |
400m Frisim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-14 | 04:29.68 | 26 |
1500m Frisim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-15 | 18:06.39 | 20 |
200m Medley | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-13 | 02:24.64 | 25 |
400m Medley | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-17 | 05:05.82 | 18 |
50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
---|---|---|---|---|
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-01 | 00:59.72* | 0 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-30 | 01:00.06 | 21 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-01 | 00:59.43* | 0 |
200m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-03 | 02:06.08 | 7 |
200m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-03 | 02:06.19 | 6 |
200m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-29 | 02:07.29* | 0 |
400m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-01 | 04:26.44 | 4 |
400m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-01 | 04:28.09 | 3 |
800m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-02 | 09:10.19 | 3 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 | 2021-07-01 | 01:00.60* | 0 |
200m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 | 2021-07-01 | 02:06.78 | 9 |
400m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 | 2021-07-03 | 04:25.06 | 5 |
800m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 | 2021-06-30 | 09:21.42 | 5 |
100m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 | 2021-07-03 | 01:10.64* | 0 |
200m Medley | SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 | 2021-07-04 | 02:25.14 | 9 |
400m Medley | SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 | 2021-07-02 | 05:10.66 | 8 |
400m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-07-01 | 04:38.63 | 22 |
200m Medley | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-07-02 | 02:29.49 | 17 |
200m Medley | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-07-02 | 02:30.02 | 16 |