Michelle
Coleman

  • Född 31 oktober, Halloween!!!
  • Klubb Spårvägens IF

Lär känna Michelle Coleman

Födelsedatum: 31 oktober, Halloween!!

Bor: I Stockholm eller på Gold Coast, Ausralien.

Klubb: Spårvägens IF

Familj: Mamma, Pappa och lillebror

Favoritdistans: Om man inte får välja lagkapper får det nog bli 100fr

Favoritträningsplats: Pizzey Park, Gold Coast

Bästa simminne: Oj, jag skulle nog välja en hel dag. Sista finalpasset i Kazan 2015. Det var otroligt!

Tips för att nå toppen: Fokusera och jämför dig inte med andra, alla är annorlunda.

Vem har betytt mest för dig under din simkarriär: Det måste ju bli mamma och pappa

När jag har slutat simma vill jag arbeta med: något som inte har med simning att göra. Reklam möjligtvis.

Mitt måtto: Det är mer en ”vad jag försöker liva efter” än måtto, men att ha kul och njut.

Person jag skulle vilja vara för en dag: Jag är nöjd med att vara jag

Okänd talang: Här skulle jag vilja skriva ”lösa rubiks kub” men det kan jag inte…

Läser jag gärna: Böcker om människan och psykologi

Favortiträningsserie: 100, 200, 300, 400 1:40, 2:40, 3:40, 4:40

Äter helst: allt utom fisk och varm frukt.

Äter aldrig: Grädde

Måste finnas i mitt kylskåp: Fil

På fritiden gillar jag att: Pyssla

Tips på semestermål: Måste ju passa på att göra reklam för Nya Zealand.

Jag blir imponerad av: När någon gör något för att hjälpa andra utan att själv tjäna på det.

Kändis jag skulle vilja träffa: Beyoncé

Annan idrott jag följer: Rugby World Cup,

Tre ord som beskriver mig själv: Uppriktig, snäll, omtänksam

Galleri

Resultat

  • Personbästa
  • Internationellt
  • Nationellt

25m bassäng

GrenTävlingDatumTid
25m FrisimSollentuna Simfestival 20112011-03-1300:12.72
50m FrisimSM/JSM (25m) 20192019-11-1500:23.59
100m FrisimSM/JSM (25m) 20192019-11-1700:51.47
200m FrisimSM/JSM (25m) 20132013-11-2301:53.51
400m FrisimSollentuna Simfestival 20112011-03-1404:20.25
50m BröstsimHöstsimiaden2005-11-2600:44.36
100m BröstsimKM 20082008-12-1401:19.67
50m RyggsimSM/JSM (25m) 20192019-11-1700:26.67
100m RyggsimSM/JSM (25m) 20182018-11-1600:56.57
200m RyggsimSM/JSM (25m) 20142014-11-2202:03.26
50m FjärilsimFINA Swimming World Cup 20212021-10-0200:25.66
100m MedleyFINA: World Cup No 4 - 2021 Series2021-10-2800:58.54
200m MedleySM/JSM (25m) 20132013-11-2002:13.85
 

50m bassäng

GrenTävlingDatumTid
50m FrisimFINA: World Cup No 5 - 2019 Series2019-10-1100:24.26
100m FrisimFINA: World Cup No 6 - 2019 Series2019-11-0300:53.04
200m FrisimSwim Open Stockholm 20172017-04-0801:55.64
400m FrisimInternazionali di Nuoto - 53° Sette Colli2016-06-2404:07.61
50m BröstsimTyr Challenger Meet2010-06-0600:36.52
50m RyggsimFINA: World Cup No 1 - 2019 Series2019-08-0200:28.59
100m Ryggsim58. Sette Colli2021-06-2600:59.62
200m RyggsimSwim Cup 2014 + NK Zwemmen 20142014-04-1002:10.56
50m FjärilsimMalmsten Swim Open Stockholm 20212021-04-0800:26.05
100m FjärilsimTyr Challenger Meet 20122012-05-1301:04.09
200m Medley2016 Miami Super Challange2016-01-2302:19.26
 
* Lagkappstid
Här hittar du resultaten från internationella mästerskapstävlingar.

VM 25m bassäng

GrenTävlingDatumOmgångTid#
50m FrisimFINA: 16th World Short Course Championships2022-12-16Semifinal00:23.773
50m FrisimFINA: 16th World Short Course Championships2022-12-16Försök00:23.947
50m FrisimFINA: 16th World Short Course Championships2022-12-17Final00:23.725
100m FrisimFINA: 16th World Short Course Championships2022-12-14Försök00:52.6710
100m FrisimFINA: 16th World Short Course Championships2022-12-14Semifinal00:52.4410
50m Frisim15th FINA World Swimming Championships (25m)2021-12-20Semifinal00:23.969
50m Frisim15th FINA World Swimming Championships (25m)2021-12-20Försök00:24.159
100m Frisim15th FINA World Swimming Championships (25m)2021-12-16Försök00:52.81*0
100m Frisim15th FINA World Swimming Championships (25m)2021-12-17Försök00:53.419
100m Frisim15th FINA World Swimming Championships (25m)2021-12-17Semifinal00:52.649
50m FrisimFINA: 14th World Short Course Championships2018-12-15Försök00:24.3913
50m FrisimFINA: 14th World Short Course Championships2018-12-15Semifinal00:24.2110
100m FrisimFINA: 14th World Short Course Championships2018-12-13Final00:52.244
100m FrisimFINA: 14th World Short Course Championships2018-12-12Försök00:52.373
100m FrisimFINA: 14th World Short Course Championships2018-12-12Semifinal00:52.184
200m FrisimFINA: 14th World Short Course Championships2018-12-11Försök01:54.225
200m FrisimFINA: 14th World Short Course Championships2018-12-11Final01:53.836
100m RyggsimFINA: 14th World Short Course Championships2018-12-11Semifinal00:57.5710
100m RyggsimFINA: 14th World Short Course Championships2018-12-11Försök00:57.217
100m Frisim11th FINA World Swimming Championships2012-12-13Semifinal00:53.427
100m Frisim11th FINA World Swimming Championships2012-12-14Final00:53.456
100m Frisim11th FINA World Swimming Championships2012-12-13Försök00:53.9610
200m Frisim11th FINA World Swimming Championships2012-12-16Försök01:58.0319
50m Ryggsim11th FINA World Swimming Championships2012-12-15Försök00:28.5126
100m Ryggsim11th FINA World Swimming Championships2012-12-14Försök00:59.52*13
100m Ryggsim11th FINA World Swimming Championships2012-12-12Försök00:58.8315
100m Ryggsim11th FINA World Swimming Championships2012-12-12Semifinal00:58.6514
50m Ryggsim10th FINA World Swimming Championships2010-12-18Försök00:28.2723
100m Ryggsim10th FINA World Swimming Championships2010-12-15Försök00:59.7322
100m Ryggsim10th FINA World Swimming Championships2010-12-17Försök00:59.58*0
100m Frisim12th FINA World Swimming Championships2014-12-04Försök00:52.816
100m Frisim12th FINA World Swimming Championships2014-12-05Final00:51.925
100m Frisim12th FINA World Swimming Championships2014-12-04Semifinal00:52.265
200m Frisim12th FINA World Swimming Championships2014-12-03Final01:54.57*0
200m Frisim12th FINA World Swimming Championships2014-12-07Försök01:54.859
50m Ryggsim12th FINA World Swimming Championships2014-12-06Semifinal00:27.6516
50m Ryggsim12th FINA World Swimming Championships2014-12-06Försök00:27.3016
100m Ryggsim12th FINA World Swimming Championships2014-12-03Försök00:57.7010
100m Ryggsim12th FINA World Swimming Championships2014-12-07Försök00:58.19*0
100m Ryggsim12th FINA World Swimming Championships2014-12-03Semifinal00:57.5110
100m Ryggsim12th FINA World Swimming Championships2014-12-07Final00:57.24*0
200m Ryggsim12th FINA World Swimming Championships2014-12-05Försök02:05.8217
 

VM 50m bassäng

GrenTävlingDatumOmgångTid#
50m FrisimFINA 18th World Championships2019-07-27Försök00:24.9512
50m FrisimFINA 18th World Championships2019-07-27Semifinal00:24.9414
100m FrisimFINA 18th World Championships2019-07-25Semifinal00:54.5616
100m FrisimFINA 18th World Championships2019-07-21Försök00:54.33*0
100m FrisimFINA 18th World Championships2019-07-25Försök00:54.0115
100m RyggsimFINA 18th World Championships2019-07-28Final01:01.42*0
100m RyggsimFINA 18th World Championships2019-07-28Försök01:01.41*0
100m RyggsimFINA 18th World Championships2019-07-22Försök01:01.9534
100m Frisim16th FINA World Championships2015-08-02Försök00:54.00*4
100m Frisim16th FINA World Championships2015-08-02Final00:54.43*4
100m Frisim16th FINA World Championships2015-08-06Semifinal00:54.2211
100m Frisim16th FINA World Championships2015-08-06Försök00:54.109
200m Frisim16th FINA World Championships2015-08-04Försök01:58.1110
200m Frisim16th FINA World Championships2015-08-04Semifinal01:58.1213
100m Ryggsim16th FINA World Championships2015-08-09Final01:00.74*2
100m Ryggsim16th FINA World Championships2015-08-09Försök01:00.55*3
100m Ryggsim16th FINA World Championships2015-08-03Försök01:00.5512
50m Frisim17th FINA World Championships2017-07-29Försök00:25.3623
100m Frisim17th FINA World Championships2017-07-23Försök00:53.21*0
100m Frisim17th FINA World Championships2017-07-27Semifinal00:53.519
100m Frisim17th FINA World Championships2017-07-27Försök00:54.2313
200m Frisim17th FINA World Championships2017-07-25Semifinal01:57.4812
200m Frisim17th FINA World Championships2017-07-25Försök01:57.159
100m Frisim15th FINA World Championships2013-07-28Final00:53.91*4
100m Frisim15th FINA World Championships2013-08-01Semifinal00:54.6212
100m Frisim15th FINA World Championships2013-08-01Försök00:54.5310
100m Frisim15th FINA World Championships2013-07-28Försök00:54.50*0
200m Frisim15th FINA World Championships2013-07-30Semifinal01:56.9010
200m Frisim15th FINA World Championships2013-07-30Försök01:58.1713
100m Ryggsim15th FINA World Championships2013-08-04Försök01:02.30*9
 

EM 25m bassäng

GrenTävlingDatumOmgångTid#
50m FrisimLEN European Short Course Swimming Championships2017-12-15Final00:24.42*0
50m FrisimLEN European Short Course Swimming Championships2017-12-15Försök00:24.54*0
100m FrisimLEN European Short Course Swimming Championships2017-12-14Försök00:53.378
200m FrisimLEN European Short Course Swimming Championships2017-12-16Försök01:55.343
200m FrisimLEN European Short Course Swimming Championships2017-12-16Final01:54.274
100m RyggsimLEN European Short Course Swimming Championships2017-12-13Semifinal00:58.1111
100m RyggsimLEN European Short Course Swimming Championships2017-12-13Försök00:58.098
50m FrisimLEN European Short Course Championships2013-12-12Final00:24.54*2
50m FrisimLEN European Short Course Championships2013-12-12Försök00:24.72*1
100m FrisimLEN European Short Course Championships2013-12-12Semifinal00:52.967
100m FrisimLEN European Short Course Championships2013-12-12Försök00:53.004
100m FrisimLEN European Short Course Championships2013-12-13Final00:52.676
50m RyggsimLEN European Short Course Championships2013-12-15Försök00:27.68*6
50m RyggsimLEN European Short Course Championships2013-12-14Försök00:27.457
50m RyggsimLEN European Short Course Championships2013-12-15Final00:27.40*3
50m RyggsimLEN European Short Course Championships2013-12-14Semifinal00:27.014
50m RyggsimLEN European Short Course Championships2013-12-14Final00:26.673
50m FrisimEuropean Short Course Swimming Championships2011-12-11Försök00:25.3021
50m FrisimEuropean Short Course Swimming Championships2011-12-09Försök00:25.43*6
50m FrisimEuropean Short Course Swimming Championships2011-12-09Final00:24.74*5
100m FrisimEuropean Short Course Swimming Championships2011-12-08Försök00:54.2713
100m FrisimEuropean Short Course Swimming Championships2011-12-08Semifinal00:53.9911
200m FrisimEuropean Short Course Swimming Championships2011-12-11Försök02:02.8442
50m RyggsimEuropean Short Course Swimming Championships2011-12-10Försök00:27.8919
50m RyggsimEuropean Short Course Swimming Championships2011-12-10Final00:27.126
50m RyggsimEuropean Short Course Swimming Championships2011-12-10Försök00:27.71*7
50m RyggsimEuropean Short Course Swimming Championships2011-12-10Final00:27.48*6
50m RyggsimEuropean Short Course Swimming Championships2011-12-10Semifinal00:27.459
100m RyggsimEuropean Short Course Swimming Championships2011-12-08Semifinal00:59.1612
100m RyggsimEuropean Short Course Swimming Championships2011-12-08Försök00:59.9416
50m FrisimKortbane-EM 20092009-12-13Försök00:26.0342
 

EM 50m bassäng

GrenTävlingDatumOmgångTid#
50m FrisimLEN: European Championships2021-05-18Final00:24.657
50m FrisimLEN: European Championships2021-05-17Försök00:24.776
50m FrisimLEN: European Championships2021-05-17Semifinal00:24.546
100m FrisimLEN: European Championships2021-05-17Final00:54.34*0
100m FrisimLEN: European Championships2021-05-17Försök00:54.59*0
100m FrisimLEN: European Championships2021-05-21Försök00:54.4111
100m FrisimLEN: European Championships2021-05-22Final00:54.158
100m FrisimLEN: European Championships2021-05-21Semifinal00:54.128
100m RyggsimLEN: European Championships2021-05-23Final01:00.00*0
50m FjärilsimLEN: European Championships2021-05-22Försök00:26.6821
50m Frisim32nd LEN European Championships2014-08-23Försök00:25.4615
100m Frisim32nd LEN European Championships2014-08-19Försök00:54.053
100m Frisim32nd LEN European Championships2014-08-19Semifinal00:54.152
100m Frisim32nd LEN European Championships2014-08-18Final00:53.85*1
100m Frisim32nd LEN European Championships2014-08-18Final00:53.85*0
100m Frisim32nd LEN European Championships2014-08-20Final00:53.753
200m Frisim32nd LEN European Championships2014-08-22Semifinal01:57.185
200m Frisim32nd LEN European Championships2014-08-21Final01:57.20*0
200m Frisim32nd LEN European Championships2014-08-21Final01:57.20*1
200m Frisim32nd LEN European Championships2014-08-23Final01:57.656
200m Frisim32nd LEN European Championships2014-08-22Försök02:01.7519
100m FrisimEuropean Swimming Championships2012-05-22Försök00:55.598
 

OS 50m bassäng

GrenTävlingDatumOmgångTid#
50m FrisimXXXII Olympic Games2021-07-30Försök00:24.8420
100m FrisimXXXII Olympic Games2021-07-28Försök00:53.5312
100m FrisimXXXII Olympic Games2021-07-29Semifinal00:53.7314
100m RyggsimXXXII Olympic Games2021-08-01Final00:59.75*0
100m RyggsimXXXII Olympic Games2021-07-25Försök01:00.5421
100m RyggsimXXXII Olympic Games2021-07-30Försök01:00.73*0
100m FrisimXXXI Olympic Games2016-08-06Final00:54.19*0
100m FrisimXXXI Olympic Games2016-08-06Försök00:54.39*0
200m FrisimXXXI Olympic Games2016-08-08Semifinal01:56.055
200m FrisimXXXI Olympic Games2016-08-10Final01:56.20*0
200m FrisimXXXI Olympic Games2016-08-09Final01:56.277
200m FrisimXXXI Olympic Games2016-08-08Försök01:56.547
100m RyggsimXXXI Olympic Games2016-08-12Försök01:01.13*0
100m FrisimXXX Olympic Games2012-07-28Final00:54.57*0
 

EJM

GrenTävlingDatumOmgångTid#
50m FrisimEuropean Junior Championships 20092009-07-11Försök00:27.1337
100m FrisimEuropean Junior Championships 20092009-07-08Försök00:57.339
100m FrisimEuropean Junior Championships 20092009-07-12Semifinal00:57.8114
50m RyggsimEuropean Junior Championships 20092009-07-10Försök00:31.8445
 
* Lagkappstid
Här hittar du resultaten från Svenska Mästerskapen.

25m bassäng

GrenTävlingDatumTid#
50m FrisimSM/JSM (25m) 20192019-11-1500:23.591
50m FrisimSM/JSM (25m) 20192019-11-1500:24.011
100m FrisimSM/JSM (25m) 20192019-11-1700:51.471
100m FrisimSM/JSM (25m) 20192019-11-1700:53.041
50m RyggsimSM/JSM (25m) 20192019-11-1700:26.671
50m RyggsimSM/JSM (25m) 20192019-11-1600:26.69*0
50m RyggsimSM/JSM (25m) 20192019-11-1700:27.362
100m RyggsimSM/JSM (25m) 20192019-11-1500:56.981
100m RyggsimSM/JSM (25m) 20192019-11-1700:57.98*0
100m RyggsimSM/JSM (25m) 20192019-11-1500:59.102
200m RyggsimSM/JSM (25m) 20192019-11-1602:04.051
200m RyggsimSM/JSM (25m) 20192019-11-1602:11.222
50m FrisimSM/JSM (25m) 20182018-11-1400:23.99*0
50m FrisimSM/JSM (25m) 20182018-11-1600:24.141
50m FrisimSM/JSM (25m) 20182018-11-1600:24.451
100m FrisimSM/JSM (25m) 20182018-11-1800:52.181
100m FrisimSM/JSM (25m) 20182018-11-1600:52.93*0
100m FrisimSM/JSM (25m) 20182018-11-1800:54.582
200m FrisimSM/JSM (25m) 20182018-11-1501:54.51*0
200m FrisimSM/JSM (25m) 20182018-11-1702:01.343
50m RyggsimSM/JSM (25m) 20182018-11-1800:27.161
50m RyggsimSM/JSM (25m) 20182018-11-1800:28.173
100m RyggsimSM/JSM (25m) 20182018-11-1600:56.571
100m RyggsimSM/JSM (25m) 20182018-11-1600:58.832
200m RyggsimSM/JSM (25m) 20182018-11-1702:14.544
50m FrisimSM/JSM (25m) 20172017-11-0100:24.51*10
100m FrisimSM/JSM (25m) 20162016-11-0800:52.781
100m FrisimSM/JSM (25m) 20162016-11-0800:53.941
100m RyggsimSM/JSM (25m) 20162016-11-0600:57.701
100m RyggsimSM/JSM (25m) 20162016-11-0800:57.72*1
100m RyggsimSM/JSM (25m) 20162016-11-0600:59.282
100m FrisimSM/JSM (25m) 20142014-11-2300:52.392
100m FrisimSM/JSM (25m) 20142014-11-2300:53.471
200m FrisimSM/JSM (25m) 20142014-11-2201:58.362
200m FrisimSM/JSM (25m) 20142014-11-2201:58.392
50m RyggsimSM/JSM (25m) 20142014-11-2300:27.221
50m RyggsimSM/JSM (25m) 20142014-11-2300:27.431
100m RyggsimSM/JSM (25m) 20142014-11-2100:57.551
100m RyggsimSM/JSM (25m) 20142014-11-2100:58.661
200m RyggsimSM/JSM (25m) 20142014-11-2202:03.261
200m RyggsimSM/JSM (25m) 20142014-11-2202:08.681
50m FrisimSM/JSM (25m) 20132013-11-2200:24.462
50m FrisimSM/JSM (25m) 20132013-11-2000:24.49*3
50m FrisimSM/JSM (25m) 20132013-11-2200:24.542
50m FrisimSM/JSM (25m) 20132013-11-2000:24.55*0
100m FrisimSM/JSM (25m) 20132013-11-2400:52.331
100m FrisimSM/JSM (25m) 20132013-11-2400:52.892
100m FrisimSM/JSM (25m) 20132013-11-2200:53.52*0
200m FrisimSM/JSM (25m) 20132013-11-2301:53.511
200m FrisimSM/JSM (25m) 20132013-11-2301:53.761
200m FrisimSM/JSM (25m) 20132013-11-2101:55.27*0
50m RyggsimSM/JSM (25m) 20132013-11-2300:27.09*1
50m RyggsimSM/JSM (25m) 20132013-11-2400:27.361
50m RyggsimSM/JSM (25m) 20132013-11-2400:27.831
50m RyggsimSM/JSM (25m) 20132013-11-2300:27.87*0
100m RyggsimSM/JSM (25m) 20132013-11-2400:57.54*2
100m RyggsimSM/JSM (25m) 20132013-11-2200:57.821
100m RyggsimSM/JSM (25m) 20132013-11-2400:58.72*0
100m RyggsimSM/JSM (25m) 20132013-11-2200:59.591
200m MedleySM/JSM (25m) 20132013-11-2002:13.853
50m FrisimSM (25m) 20122012-11-2200:25.13*0
50m FrisimSM (25m) 20122012-11-2500:25.193
50m FrisimSM (25m) 20122012-11-2500:25.363
100m FrisimSM (25m) 20122012-11-2400:53.833
100m FrisimSM (25m) 20122012-11-2400:55.302
200m FrisimSM (25m) 20122012-11-2201:56.982
200m FrisimSM (25m) 20122012-11-2201:59.632
50m RyggsimSM (25m) 20122012-11-2500:27.402
50m RyggsimSM (25m) 20122012-11-2400:27.55*0
50m RyggsimSM (25m) 20122012-11-2500:28.071
100m RyggsimSM (25m) 20122012-11-2500:58.13*0
100m RyggsimSM (25m) 20122012-11-2200:58.171
100m RyggsimSM (25m) 20122012-11-2200:59.281
200m MedleySM (25m) 20122012-11-2302:14.961
200m MedleySM (25m) 20122012-11-2302:16.326
50m FrisimSM (25m) 20112011-11-2700:24.762
50m FrisimSM (25m) 20112011-11-2700:25.213
50m FrisimSM (25m) 20112011-11-2400:25.30*0
100m FrisimSM (25m) 20112011-11-2600:54.042
100m FrisimSM (25m) 20112011-11-2600:54.194
200m FrisimSM (25m) 20112011-11-2402:01.475
50m RyggsimSM (25m) 20112011-11-2700:27.252
50m RyggsimSM (25m) 20112011-11-2600:27.32*0
50m RyggsimSM (25m) 20112011-11-2600:27.81*0
50m RyggsimSM (25m) 20112011-11-2700:27.891
100m RyggsimSM (25m) 20112011-11-2400:58.391
100m RyggsimSM (25m) 20112011-11-2700:58.95*0
100m RyggsimSM (25m) 20112011-11-2700:59.83*0
100m RyggsimSM (25m) 20112011-11-2401:00.953
50m FrisimSM (25m) 20102010-12-0200:25.32*0
50m FrisimSM (25m) 20102010-12-0200:25.36*0
100m FrisimSM (25m) 20102010-12-0300:55.02*0
100m FrisimSM (25m) 20102010-12-0300:55.41*0
100m FrisimSM (25m) 20102010-12-0400:56.118
200m FrisimSM (25m) 20102010-12-0202:03.087
50m RyggsimSM (25m) 20102010-12-0400:28.93*0
100m RyggsimSM (25m) 20102010-12-0500:58.86*0
100m RyggsimSM (25m) 20102010-12-0201:00.113
100m RyggsimSM (25m) 20102010-12-0201:01.744
200m RyggsimSM (25m) 20102010-12-0402:09.553
200m RyggsimSM (25m) 20102010-12-0402:13.953
50m FrisimSM (25m) 20092009-11-2900:27.0423
100m FrisimSM (25m) 20092009-11-2800:58.3222
200m FrisimSM (25m) 20092009-11-2602:09.6428
50m RyggsimSM (25m) 20092009-11-2900:29.779
50m RyggsimSM (25m) 20092009-11-2600:30.0812
100m RyggsimSM (25m) 20092009-11-2601:06.4921
100m RyggsimSM (25m) 20082008-11-2701:04.018
100m RyggsimSM (25m) 20082008-11-2701:04.0711
200m RyggsimSM (25m) 20082008-11-2902:18.9910
 

50m bassäng

GrenTävlingDatumTid#
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-3000:25.152
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-3000:25.512
200m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-3002:00.07*0
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-3001:01.361
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-07-0101:01.73*0
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-3001:02.671
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0400:54.66*6
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0701:02.05*5
100m FrisimSM/JSM (50m) 20172017-06-3000:54.01*1
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20172017-07-0201:00.641
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20172017-07-0301:01.39*4
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20172017-07-0201:02.011
200m RyggsimSM/JSM (50m) 20172017-07-0102:11.681
200m RyggsimSM/JSM (50m) 20172017-07-0102:19.752
100m FrisimSM/JSM (50m) 20162016-07-1000:54.311
100m FrisimSM/JSM (50m) 20162016-07-1000:55.711
200m FrisimSM/JSM (50m) 20162016-07-0601:56.122
200m FrisimSM/JSM (50m) 20162016-07-0801:56.46*1
200m FrisimSM/JSM (50m) 20162016-07-0601:58.912
400m FrisimSM/JSM (50m) 20162016-07-0904:09.491
400m FrisimSM/JSM (50m) 20162016-07-0904:17.381
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20162016-07-0901:00.61*2
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20162016-07-0801:01.231
200m RyggsimSM/JSM (50m) 20162016-07-0702:11.591
200m RyggsimSM/JSM (50m) 20162016-07-0702:16.291
100m FrisimSM/JSM (50m) 20152015-07-0500:54.892
100m FrisimSM/JSM (50m) 20152015-07-0500:55.572
200m FrisimSM/JSM (50m) 20152015-07-0102:01.513
200m FrisimSM/JSM (50m) 20152015-07-0102:02.862
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20152015-07-0100:29.525
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20152015-07-0100:30.175
50m FrisimSM/JSM (50m) 20142014-07-0400:25.082
50m FrisimSM/JSM (50m) 20142014-07-0400:25.292
100m FrisimSM/JSM (50m) 20142014-07-0600:54.092
100m FrisimSM/JSM (50m) 20142014-07-0200:54.35*3
100m FrisimSM/JSM (50m) 20142014-07-0600:54.991
200m FrisimSM/JSM (50m) 20142014-07-0201:58.332
200m FrisimSM/JSM (50m) 20142014-07-0202:03.903
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20142014-07-0200:29.253
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20142014-07-0200:29.702
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20142014-07-0401:01.341
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20142014-07-0401:03.392
200m RyggsimSM/JSM (50m) 20142014-07-0302:12.991
200m RyggsimSM/JSM (50m) 20142014-07-0302:17.873
100m FrisimSM/JSM (50m) 20132013-07-0300:54.41*0
100m FrisimSM/JSM (50m) 20132013-07-0700:54.572
100m FrisimSM/JSM (50m) 20132013-07-0700:54.752
100m FrisimSM/JSM (50m) 20132013-07-0300:55.03*0
200m FrisimSM/JSM (50m) 20132013-07-0501:57.20*0
200m FrisimSM/JSM (50m) 20132013-07-0501:57.75*0
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20132013-07-0300:29.452
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20132013-07-0300:29.532
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20132013-07-0601:03.34*0
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20132013-07-0601:03.51*0
50m FrisimSM/JSM (50m) 20122012-07-0100:25.734
50m FrisimSM/JSM (50m) 20122012-07-0100:26.014
100m FrisimSM/JSM (50m) 20122012-06-2700:54.97*0
100m FrisimSM/JSM (50m) 20122012-06-2900:55.081
100m FrisimSM/JSM (50m) 20122012-06-2900:55.141
100m FrisimSM/JSM (50m) 20122012-06-2700:56.06*0
200m FrisimSM/JSM (50m) 20122012-06-3002:05.48*0
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20122012-06-2800:28.741
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20122012-06-2800:29.272
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20122012-07-0101:01.91*0
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20122012-06-2701:02.583
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20122012-07-0101:02.64*0
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20122012-06-2701:03.101
50m FrisimSM/JSM (50m) 20112011-07-0100:25.733
50m FrisimSM/JSM (50m) 20112011-07-0100:25.853
100m FrisimSM/JSM (50m) 20112011-06-2900:56.164
100m FrisimSM/JSM (50m) 20112011-06-2900:56.414
200m FrisimSM/JSM (50m) 20112011-06-3002:04.92*0
200m FrisimSM/JSM (50m) 20112011-07-0202:06.469
400m FrisimSM/JSM (50m) 20112011-06-3004:32.0310
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20112011-07-0200:30.024
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20112011-07-0200:30.076
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20112011-07-0101:03.58*0
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20112011-07-0301:06.2810
50m FrisimSM/JSM (50m) 20102010-07-1600:26.457
50m FrisimSM/JSM (50m) 20102010-07-1600:26.618
100m FrisimSM/JSM (50m) 20102010-07-1400:57.018
100m FrisimSM/JSM (50m) 20102010-07-1400:57.096
200m FrisimSM/JSM (50m) 20102010-07-1702:06.179
200m FrisimSM/JSM (50m) 20102010-07-1702:06.989
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20102010-07-1601:05.65*0
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20102010-07-1801:05.926
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20102010-07-1601:06.21*0
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20102010-07-1801:06.498
50m FrisimSM/JSM (50m) 20092009-07-0500:26.5610
50m FrisimSM/JSM (50m) 20092009-07-0500:26.8212
100m FrisimSM/JSM (50m) 20092009-07-0300:56.986
200m FrisimSM/JSM (50m) 20092009-07-0202:05.737
200m FrisimSM/JSM (50m) 20092009-07-0202:06.827
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20092009-07-0200:30.9311
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20092009-07-0101:05.184
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20092009-07-0101:06.168
100m FrisimSM/JSM (50m) 20072007-07-2801:02.4748
200m FrisimSM/JSM (50m) 20072007-07-2602:16.1653
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20072007-07-2500:33.4655
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20072007-07-2601:12.9542
200m RyggsimSM/JSM (50m) 20072007-07-2802:37.1438
 
* Lagkappstid

Våra sponsorer