Mattias
Carlsson

  • Född 90-05-16
  • Klubb Uddevalla Sim

Lär känna Mattias Carlsson

Födelsedatum: 900516

Bor: Stockholm

Klubb: Uddevalla Sim

Familj: Morsan Lena, Kjell, brorsan Niclas och syrran Kristina

Favoritdistans: 200 ryggsim men kan även damma av en hyfsad 100 när om jag har en bra dag.

Favoritträningsplats: Älskar att träna där solen skiner. Så säger Sydafrika i Pretoria.

Bästa simmarminne: Något av mina svenska rekord. Kanske det första i långbassäng 2010 i Budapest eftersom jag sänkte det med nästan 2 sekunder på 200 ryggsim. Det var dessutom från försöken på morgonen vilket jag tagit ut mig fullständigt och trodde jag inte hade mer att ge. En häftig känsla att överträffa sig själv

Tips för att nå toppen: Ha tålamod. Som kille speciellt. De flesta kommer inte slå igenom förrän de är 25-30 och nå sin peak. Det kommer löna sig att blicka framåt i tunga perioder.

Vem har betytt mest för dig under din simkarriär: Min familj och Dennis min coach i Uddevalla

När jag har slutat simma vill jag arbeta med: Något där jag får arbeta tillsammans med andra människor eftersom jag är social. Men framförallt något som är roligt med och gör mig lycklig.

Mitt måtto: Go with the flow

Person jag skulle vilja vara för en dag: Iron man

Okänd talang: Tycker jag är bra på mycket. Gott självförtroende är bra i vissa lägen men sämre i andra.

Äter helst: En pizza efter ett riktigt hårt och bra pass.

Äter aldrig: Inte mycket jag inte äter, men kokt ägg äter jag aldrig.

Måste finnas i mitt kylskåp: Frukost. Skulle bli galen om jag inte fick äta på morgonen.

På fritiden gillar jag att: Mest ta det lugnt och hänga i min sommarstuga i Uddevalla.

Tips på semestermål: Finns många ställen jag vill se. Skulle vilja resa jorden runt. Men om jag ska välja en plats säger jag Sydney.

Jag blir imponerad av: Människor som visar ödmjukhet även i framgång.

Kändis jag skulle vilja träffa: Justin Bieber. Tycker han verkar som en rolig kille och skulle gärna gå en utekväll med honom.

Annan idrott jag följer: Allt möjligt men mest fotboll och hockey

Läser jag: Inget just nu. Läste mest i yngre ålder.

Lyssnar jag gärna på: Lyssnar på väldigt blandat men gillar One Republic mycket.

Favoritartist: One Republic som band

Favoritträningsserie: 3000 eget innan tävling. Då vet man att det börjar brännas.

Tre ord som beskriver mig själv: snygg, rolig och ödmjuk

Galleri

Resultat

  • Personbästa
  • Internationellt
  • Nationellt

25m bassäng

GrenTävlingDatumTid
25m FrisimGbg Sim Festival och ARENA Cup2005-08-1200:12.40
50m FrisimSM/JSM (25m) 20162016-11-0500:22.81*
100m FrisimSM (25m) 20092009-11-2600:48.80*
200m FrisimSM/JSM (25m) 20132013-11-2201:45.09
400m FrisimSM/JSM (25m) 20132013-11-2003:46.75
800m FrisimDistanscupen 2018, omg. 12018-01-3108:39.64
1500m FrisimJSM (25m)2010-02-0615:34.52
25m BröstsimGbg Sim Festival och ARENA Cup2005-08-1300:16.71
50m BröstsimTrollsimmet 20122012-09-2900:30.29
100m BröstsimSIM à LUND GUL Challenge2017-12-0901:05.80
200m BröstsimTrollsimmet 20122012-09-3002:26.52
25m RyggsimGbg Sim Festival och ARENA Cup2005-08-1200:14.61
50m RyggsimSM/JSM (25m) 20152015-11-0600:24.94*
100m RyggsimSM/JSM (25m) 20172017-11-0400:53.19
200m RyggsimSwedish Swim Games 20092009-11-0801:54.31
25m FjärilsimGbg Sim Festival och ARENA Cup2005-08-1200:13.37
50m FjärilsimYGP 1 Korsvirkessim2017-04-2900:25.03
100m FjärilsimSM/JSM (25m) 20162016-11-0500:54.40
200m FjärilsimSM (25m) 20082008-11-2702:00.05
100m MedleySM/JSM (25m) 20162016-11-0400:54.98
200m MedleySM/JSM (25m) 20132013-11-2101:58.50
400m MedleyJDM2009-01-0904:21.24
 

50m bassäng

GrenTävlingDatumTid
50m FrisimSwim Open Stockholm 20172017-04-1100:23.69
100m FrisimSwedish Grand Prix 32012-03-2400:50.64
200m FrisimSwim Cup 2014 + NK Zwemmen 20142014-04-1201:49.65
400m FrisimGolden Lanes Amiens 20142014-03-1604:00.52
800m FrisimSM/JSM (50m) 20112011-07-0308:37.92
1500m FrisimDM/JDM VSSF 20112011-06-1116:24.06
100m BröstsimLane4 Cup2005-06-1801:18.50
200m BröstsimFilbyter Cup2003-05-3103:12.43
50m RyggsimSwim Cup - Nederlands Kampioenschap zwemmen 20152015-04-0300:25.98
100m Ryggsim32nd LEN European Championships2014-08-1800:54.85
200m RyggsimSwim Cup 2014 + NK Zwemmen 20142014-04-1001:59.29
50m FjärilsimÖstsvenska GP2017-03-1100:25.90
100m FjärilsimDM/JDM VSSF 20112011-06-1200:57.07
200m FjärilsimDM/JDM VSSF 20112011-06-1102:05.58
200m MedleySM/JSM (50m) 20072007-07-2702:14.17
400m MedleyDM JDM 50M2008-06-2704:45.52
 
* Lagkappstid
Här hittar du resultaten från internationella mästerskapstävlingar.

VM 25m bassäng

GrenTävlingDatumOmgångTid#
50m Ryggsim10th FINA World Swimming Championships2010-12-17Försök00:25.7240
100m Ryggsim10th FINA World Swimming Championships2010-12-15Försök00:54.7536
200m Ryggsim10th FINA World Swimming Championships2010-12-19Försök01:56.7720
100m Ryggsim13th FINA World Swimming Championships2016-12-06Försök00:53.3430
200m Ryggsim13th FINA World Swimming Championships2016-12-11Försök01:59.2835
 

VM 50m bassäng

GrenTävlingDatumOmgångTid#
200m Ryggsim14th FINA World Championships2011-07-28Försök02:00.4422
 

EM 25m bassäng

GrenTävlingDatumOmgångTid#
200m FrisimLEN European Short Course Championships2013-12-15Försök01:46.0919
100m RyggsimLEN European Short Course Championships2013-12-14Försök00:53.4830
200m RyggsimLEN European Short Course Championships2013-12-12Försök01:55.3416
100m FrisimKortbane-EM 20092009-12-11Försök00:49.1952
200m FrisimKortbane-EM 20092009-12-13Försök01:46.6028
100m RyggsimKortbane-EM 20092009-12-12Försök00:53.4234
200m RyggsimKortbane-EM 20092009-12-10Försök01:54.5518
 

EM 50m bassäng

GrenTävlingDatumOmgångTid#
200m Frisim32nd LEN European Championships2014-08-23Försök01:50.72*0
200m Frisim32nd LEN European Championships2014-08-23Försök01:50.72*1
200m Frisim32nd LEN European Championships2014-08-19Försök01:50.8239
100m Ryggsim32nd LEN European Championships2014-08-18Semifinal00:54.859
100m Ryggsim32nd LEN European Championships2014-08-18Försök00:55.4313
100m Ryggsim32nd LEN European Championships2014-08-24Försök00:55.84*0
200m Ryggsim32nd LEN European Championships2014-08-22Försök02:00.007
200m Ryggsim32nd LEN European Championships2014-08-22Semifinal02:00.1912
200m RyggsimEuropean Swimming Championships2012-05-25Försök02:02.8228
200m FrisimLEN European Swimming Championships2010-08-10Försök01:51.3529
100m RyggsimLEN European Swimming Championships2010-08-09Försök00:56.5924
200m RyggsimLEN European Swimming Championships2010-08-13Semifinal02:00.7213
200m RyggsimLEN European Swimming Championships2010-08-13Försök02:01.6817
 

EJM

GrenTävlingDatumOmgångTid#
100m RyggsimEJM 2008 (50m)2008-07-30Final00:57.751
100m RyggsimEJM 2008 (50m)2008-08-03Final00:58.12*1
100m RyggsimEJM 2008 (50m)2008-08-03Final00:58.35*1
200m RyggsimEJM 2008 (50m)2008-08-01Final02:05.221
50m RyggsimEJM 2007 (50m)2007-07-21Försök00:27.9918
50m RyggsimEJM 2007 (50m)2007-07-21Final00:28.19-1
100m RyggsimEJM 2007 (50m)2007-07-18Försök01:00.5529
200m RyggsimEJM 2007 (50m)2007-07-20Försök02:10.3821
 
* Lagkappstid
Här hittar du resultaten från Svenska Mästerskapen.

25m bassäng

GrenTävlingDatumTid#
200m FrisimSM/JSM (25m) 20172017-11-0301:48.876
200m FrisimSM/JSM (25m) 20172017-11-0301:49.267
50m RyggsimSM/JSM (25m) 20172017-11-0300:25.02*7
50m RyggsimSM/JSM (25m) 20172017-11-0500:25.063
50m RyggsimSM/JSM (25m) 20172017-11-0500:25.223
100m RyggsimSM/JSM (25m) 20172017-11-0400:53.191
100m RyggsimSM/JSM (25m) 20172017-11-0500:53.75*5
100m RyggsimSM/JSM (25m) 20172017-11-0400:54.493
100m MedleySM/JSM (25m) 20172017-11-0100:55.154
100m MedleySM/JSM (25m) 20172017-11-0100:55.344
50m FrisimSM/JSM (25m) 20162016-11-0500:22.81*7
100m FrisimSM/JSM (25m) 20162016-11-0700:48.86*3
100m FrisimSM/JSM (25m) 20162016-11-0800:49.415
100m FrisimSM/JSM (25m) 20162016-11-0800:49.436
200m FrisimSM/JSM (25m) 20162016-11-0601:46.304
200m FrisimSM/JSM (25m) 20162016-11-0601:47.623
100m RyggsimSM/JSM (25m) 20162016-11-0700:54.345
100m FjärilsimSM/JSM (25m) 20162016-11-0500:54.409
100m MedleySM/JSM (25m) 20162016-11-0400:54.983
100m MedleySM/JSM (25m) 20162016-11-0400:55.485
100m FrisimSM/JSM (25m) 20152015-11-0800:50.1310
400m FrisimSM/JSM (25m) 20152015-11-0403:49.355
400m FrisimSM/JSM (25m) 20152015-11-0403:52.296
50m RyggsimSM/JSM (25m) 20152015-11-0600:24.94*11
100m RyggsimSM/JSM (25m) 20152015-11-0700:53.353
100m RyggsimSM/JSM (25m) 20152015-11-0700:53.883
200m RyggsimSM/JSM (25m) 20152015-11-0601:54.761
200m RyggsimSM/JSM (25m) 20152015-11-0601:57.875
200m FjärilsimSM/JSM (25m) 20152015-11-0702:01.906
50m FrisimSM/JSM (25m) 20142014-11-2000:23.11*6
200m FrisimSM/JSM (25m) 20142014-11-2101:47.605
200m FrisimSM/JSM (25m) 20142014-11-2101:48.236
400m FrisimSM/JSM (25m) 20142014-11-1903:48.963
400m FrisimSM/JSM (25m) 20142014-11-1903:54.065
50m RyggsimSM/JSM (25m) 20142014-11-2100:25.39*3
100m RyggsimSM/JSM (25m) 20142014-11-2200:54.004
100m RyggsimSM/JSM (25m) 20142014-11-2300:54.08*4
100m RyggsimSM/JSM (25m) 20142014-11-2200:54.136
200m RyggsimSM/JSM (25m) 20142014-11-2101:59.015
200m RyggsimSM/JSM (25m) 20142014-11-2102:00.568
100m FrisimSM/JSM (25m) 20132013-11-2400:49.383
100m FrisimSM/JSM (25m) 20132013-11-2400:49.894
200m FrisimSM/JSM (25m) 20132013-11-2201:45.091
200m FrisimSM/JSM (25m) 20132013-11-2201:48.001
400m FrisimSM/JSM (25m) 20132013-11-2003:46.751
400m FrisimSM/JSM (25m) 20132013-11-2003:52.901
50m RyggsimSM/JSM (25m) 20132013-11-2200:25.35*5
100m RyggsimSM/JSM (25m) 20132013-11-2400:53.63*2
100m RyggsimSM/JSM (25m) 20132013-11-2300:53.853
100m RyggsimSM/JSM (25m) 20132013-11-2300:54.192
200m RyggsimSM/JSM (25m) 20132013-11-2201:58.922
200m RyggsimSM/JSM (25m) 20132013-11-2201:59.152
200m MedleySM/JSM (25m) 20132013-11-2101:58.502
200m MedleySM/JSM (25m) 20132013-11-2102:00.744
100m FrisimSM (25m) 20122012-11-2200:49.78*0
100m FrisimSM (25m) 20122012-11-2200:49.84*0
100m FrisimSM (25m) 20122012-11-2400:49.869
50m RyggsimSM (25m) 20122012-11-2300:25.54*0
50m RyggsimSM (25m) 20122012-11-2300:25.83*0
100m RyggsimSM (25m) 20122012-11-2400:54.09*0
100m RyggsimSM (25m) 20122012-11-2500:54.153
100m RyggsimSM (25m) 20122012-11-2500:54.712
100m RyggsimSM (25m) 20122012-11-2400:55.07*0
200m RyggsimSM (25m) 20122012-11-2301:57.594
200m RyggsimSM (25m) 20122012-11-2302:00.273
50m RyggsimSM (25m) 20112011-11-2500:26.10*0
100m RyggsimSM (25m) 20112011-11-2700:54.324
100m RyggsimSM (25m) 20112011-11-2600:54.49*0
100m RyggsimSM (25m) 20112011-11-2600:54.63*0
100m RyggsimSM (25m) 20112011-11-2700:55.383
200m RyggsimSM (25m) 20112011-11-2501:55.952
200m RyggsimSM (25m) 20112011-11-2502:00.191
200m FrisimSM (25m) 20102010-12-0501:48.564
200m FrisimSM (25m) 20102010-12-0501:50.904
400m FrisimSM (25m) 20102010-12-0203:53.112
400m FrisimSM (25m) 20102010-12-0203:56.482
100m RyggsimSM (25m) 20102010-12-0400:54.47*0
200m RyggsimSM (25m) 20102010-12-0301:57.482
200m RyggsimSM (25m) 20102010-12-0302:02.082
200m MedleySM (25m) 20102010-12-0402:01.462
200m MedleySM (25m) 20102010-12-0402:03.372
100m FrisimSM (25m) 20092009-11-2600:48.80*0
100m FrisimSM (25m) 20092009-11-2600:49.03*0
200m FrisimSM (25m) 20092009-11-2601:46.281
200m FrisimSM (25m) 20092009-11-2701:47.17*0
200m FrisimSM (25m) 20092009-11-2901:49.502
400m FrisimSM (25m) 20092009-11-2603:47.521
400m FrisimSM (25m) 20092009-11-2603:58.324
50m RyggsimSM (25m) 20092009-11-2700:25.43*0
50m RyggsimSM (25m) 20092009-11-2700:25.55*0
100m RyggsimSM (25m) 20092009-11-2800:53.82*0
100m RyggsimSM (25m) 20092009-11-2800:53.91*0
200m RyggsimSM (25m) 20092009-11-2701:56.151
200m RyggsimSM (25m) 20092009-11-2702:00.913
100m FrisimSM (25m) 20082008-11-3000:50.77*0
200m FrisimSM (25m) 20082008-11-2701:47.36*0
200m FrisimSM (25m) 20082008-11-3001:47.444
200m FrisimSM (25m) 20082008-11-3001:50.492
400m FrisimSM (25m) 20082008-11-2903:49.282
400m FrisimSM (25m) 20082008-11-2903:57.332
100m RyggsimSM (25m) 20082008-11-2900:55.35*0
100m RyggsimSM (25m) 20082008-11-2900:55.36*0
200m RyggsimSM (25m) 20082008-11-2801:57.651
200m RyggsimSM (25m) 20082008-11-2802:00.711
200m FjärilsimSM (25m) 20082008-11-2702:00.053
200m FjärilsimSM (25m) 20082008-11-2702:01.041
200m FrisimSM (25m) 20072007-11-2501:52.136
200m FrisimSM (25m) 20072007-11-2501:52.143
100m RyggsimSM (25m) 20072007-11-2500:56.542
100m RyggsimSM (25m) 20072007-11-2400:57.081
100m RyggsimSM (25m) 20072007-11-2400:57.702
200m RyggsimSM (25m) 20072007-11-2302:02.962
200m RyggsimSM (25m) 20072007-11-2302:06.147
200m FjärilsimSM (25m) 20072007-11-2202:04.145
200m FjärilsimSM (25m) 20072007-11-2202:04.844
200m FrisimSM (25m) 20062006-11-2301:55.40*0
100m RyggsimSM (25m) 20062006-11-2600:56.184
100m RyggsimSM (25m) 20062006-11-2500:56.934
100m RyggsimSM (25m) 20062006-11-2500:58.196
200m RyggsimSM (25m) 20062006-11-2402:01.902
200m RyggsimSM (25m) 20062006-11-2402:03.852
200m FjärilsimSM (25m) 20062006-11-2302:08.4111
200m RyggsimSM (25m) 20052005-03-1002:12.1119
400m MedleySM (25m) 20052005-03-1004:48.7119
 

50m bassäng

GrenTävlingDatumTid#
50m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0600:26.795
50m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0600:26.803
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0500:57.365
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0600:57.58*5
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0500:57.625
50m FrisimSM/JSM (50m) 20172017-07-0300:23.947
50m FrisimSM/JSM (50m) 20172017-07-0300:24.028
100m FrisimSM/JSM (50m) 20172017-07-0400:51.41*3
100m FrisimSM/JSM (50m) 20172017-06-3000:51.619
100m FrisimSM/JSM (50m) 20172017-06-3000:51.639
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20172017-07-0200:26.595
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20172017-07-0200:26.775
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20172017-07-0100:56.373
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20172017-07-0100:57.252
50m FjärilsimSM/JSM (50m) 20172017-07-0100:26.0639
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20162016-07-0800:26.313
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20162016-07-0800:26.554
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20162016-07-0700:56.281
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20162016-07-0700:56.313
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20162016-07-0800:56.58*6
200m RyggsimSM/JSM (50m) 20162016-07-0902:04.404
200m RyggsimSM/JSM (50m) 20162016-07-0902:05.232
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20152015-07-0300:26.192
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20152015-07-0300:26.421
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20152015-07-0300:56.02*1
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20152015-07-0200:56.601
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20152015-07-0200:56.611
200m RyggsimSM/JSM (50m) 20152015-07-0402:02.091
200m RyggsimSM/JSM (50m) 20152015-07-0402:04.372
100m FrisimSM/JSM (50m) 20142014-07-0200:51.376
100m FrisimSM/JSM (50m) 20142014-07-0200:51.507
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20142014-07-0300:55.971
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20142014-07-0400:56.58*2
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20142014-07-0300:57.172
200m RyggsimSM/JSM (50m) 20142014-07-0502:04.123
200m RyggsimSM/JSM (50m) 20142014-07-0502:06.674
100m FrisimSM/JSM (50m) 20132013-07-0300:50.982
100m FrisimSM/JSM (50m) 20132013-07-0300:51.272
200m FrisimSM/JSM (50m) 20132013-07-0401:51.27*0
200m FrisimSM/JSM (50m) 20132013-07-0701:52.241
200m FrisimSM/JSM (50m) 20132013-07-0701:54.113
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20132013-07-0500:26.511
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20132013-07-0500:26.832
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20132013-07-0400:55.621
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20132013-07-0500:55.88*0
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20132013-07-0400:57.551
200m RyggsimSM/JSM (50m) 20132013-07-0602:01.691
200m RyggsimSM/JSM (50m) 20132013-07-0602:05.971
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20122012-06-3000:26.542
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20122012-06-3000:26.643
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20122012-07-0100:56.791
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20122012-06-2800:56.85*0
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20122012-07-0100:57.041
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20122012-06-2800:57.28*0
200m RyggsimSM/JSM (50m) 20122012-06-2702:03.792
200m RyggsimSM/JSM (50m) 20122012-06-2702:06.692
200m FrisimSM/JSM (50m) 20112011-06-2901:53.45*0
800m FrisimSM/JSM (50m) 20112011-07-0308:37.926
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20112011-07-0200:56.94*0
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20112011-07-0100:57.311
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20112011-07-0200:57.42*0
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20112011-07-0100:57.943
200m RyggsimSM/JSM (50m) 20112011-06-2902:01.672
200m RyggsimSM/JSM (50m) 20112011-06-2902:07.282
200m FjärilsimSM/JSM (50m) 20112011-06-3002:05.653
200m FjärilsimSM/JSM (50m) 20112011-06-3002:07.167
100m FrisimSM/JSM (50m) 20102010-07-1800:52.679
200m FrisimSM/JSM (50m) 20102010-07-1501:52.822
200m FrisimSM/JSM (50m) 20102010-07-1501:53.791
400m FrisimSM/JSM (50m) 20102010-07-1704:05.921
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20102010-07-1700:57.38*0
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20102010-07-1600:57.641
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20102010-07-1600:57.801
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20102010-07-1700:58.37*0
200m RyggsimSM/JSM (50m) 20102010-07-1402:03.461
200m RyggsimSM/JSM (50m) 20102010-07-1402:04.171
200m FrisimSM/JSM (50m) 20092009-07-0101:51.611
200m FrisimSM/JSM (50m) 20092009-07-0301:52.40*0
200m FrisimSM/JSM (50m) 20092009-07-0101:52.561
200m FrisimSM/JSM (50m) 20092009-07-0301:54.38*0
200m FrisimSM/JSM (50m) 20082008-07-1601:53.582
200m FrisimSM/JSM (50m) 20082008-07-1901:56.48*0
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20082008-07-1600:28.6823
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20082008-07-1600:59.24*0
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20082008-07-1900:59.372
200m RyggsimSM/JSM (50m) 20082008-07-1702:06.291
200m RyggsimSM/JSM (50m) 20082008-07-1802:06.351
200m RyggsimSM/JSM (50m) 20082008-07-1702:09.182
800m FrisimSM/JSM (50m) 20072007-07-2908:40.256
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20072007-07-2500:28.7117
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20072007-07-2900:59.78*0
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20072007-07-2800:59.954
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20072007-07-2801:00.636
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20072007-07-2901:00.998
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20072007-07-2901:01.12*0
200m RyggsimSM/JSM (50m) 20072007-07-2702:09.013
200m RyggsimSM/JSM (50m) 20072007-07-2602:10.112
200m RyggsimSM/JSM (50m) 20072007-07-2602:10.352
200m MedleySM/JSM (50m) 20072007-07-2702:14.1710
200m FrisimSM/JSM (50m) 20062006-07-0501:57.8511
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20062006-07-0500:28.5110
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20062006-07-0500:28.7116
800m FrisimSM/JSM (50m) 20042004-07-1409:24.760
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20042004-07-1401:06.970
200m RyggsimSM/JSM (50m) 20042004-07-1402:24.3630
400m MedleySM/JSM (50m) 20042004-07-1405:08.620
 
* Lagkappstid

Pressbilder

Användningsrätt: Pressbilderna får användas fritt i redaktionellt material om Svensk Simidrott och eller våra simidrottare. Du har rätt att använda bilderna för grafisk utformning i tryck eller digital publicering. Bilderna får delvis beskäras och innehålla textblock men inte förvanskas eller manipuleras på något sätt. Fotografens namn måste anges.

Våra sponsorer