Jonathan
Kling

  • Född 22 juli 1993
  • Klubb Eskilstuna Simklubb

Lär känna Jonathan Kling

Familj: sambo Irma, mamma, pappa, en yngre syster och en äldre bror
Favoritdistans: så länge det är 50 meter spelar simsättet ingen roll
Favoritträningsplats: någonstans i solen och värmen
Bästa simminne: första SM medaljen på SM i Norrköping 2016
Tips för att nå toppen: träna smart, inse det faktum att alla är olika
Vem har betytt mest för dig under din simkarriär: har ett fantastiskt stöd från hela min familj
Person jag skulle vilja vara för en dag: Caeleb Dressel. För att känna hur det känns att kunna kicka under vattnet bara för en dag

Okänd talang: bra på låttexter
Läser jag gärna: läser helst inte
Favortiträningsserie: sprintserier med hög fart, lång vila och mycket fokus på kvalite
Äter helst: Älskar pasta och pizza
Äter aldrig: äter allt, men dricker inte kaffe
Måste finnas i mitt kylskåp: jordnötssmör
Tips på semestermål: Budapest
Jag blir imponerad av: Ödmjukhet

Resultat

  • Personbästa
  • Internationellt
  • Nationellt

25m bassäng

GrenTävlingDatumTid
25m FrisimWadköpingsdoppet 20202020-09-2000:10.25
50m FrisimSM/JSM (25m) 20212021-11-2700:21.89
100m FrisimSM/JSM (25m) 20212021-11-2800:48.52
200m FrisimSparbanken Rekarne Simcup och TYR Sprint 20182018-11-2401:54.78
400m FrisimSUM-SIM 2009 Region 52009-11-1404:13.87
50m BröstsimSM/JSM (25m) 20212021-11-2600:28.74
100m BröstsimSkomakardoppet 20192019-03-0301:07.87
200m BröstsimSkomakardoppet2007-03-0403:13.18
50m RyggsimSM/JSM (25m) 20182018-11-1600:25.95*
100m RyggsimSM/JSM (25m) 20182018-11-1800:57.89*
200m RyggsimJDM2009-01-1102:19.22
25m FjärilsimÖrebro Läns Ungdomsim2004-05-0900:16.65
50m FjärilsimNordic Championships2022-12-1200:23.77
100m FjärilsimSM/JSM (25M) 20222022-11-2300:53.56
200m FjärilsimWadköpingsdoppet 20122012-09-2202:26.76
100m MedleySeriesim deltävling 12023-02-1100:57.89
200m MedleySkomakardoppet 20192019-03-0202:16.55
 

50m bassäng

GrenTävlingDatumTid
50m FrisimSM/JSM (50m) 20172017-07-0300:22.95
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0200:51.21
200m FrisimSUM-SIM 2009 (50m)2009-07-1802:01.65
400m FrisimNUSS äldre 50m2008-07-0604:42.00
50m BröstsimBorås Speedo Meet 20192019-02-2300:31.42
100m BröstsimKrillan Medley2008-06-0101:25.68
50m RyggsimDM och St Erikssimmet Stockholm (50m)2022-06-1100:27.41
100m Ryggsim NUSS 50m2012-07-0601:04.83
200m RyggsimRosenlundsbadet Sprint2009-05-0802:29.19
50m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0200:24.28
100m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0300:55.96
200m FjärilsimRosenlundsbadet Sprint 20062006-05-0503:07.12
200m Medley NUSS 50m2012-07-0802:22.46
400m Medley NUSS 50m2012-07-0805:17.21
 
* Lagkappstid
Här hittar du resultaten från internationella mästerskapstävlingar.

EM 25m bassäng

GrenTävlingDatumOmgångTid#
50m FrisimLEN European Short Course Swimming Championships2019-12-06Försök00:22.2350
50m FjärilsimLEN European Short Course Swimming Championships2019-12-07Försök00:24.0539
50m FrisimLEN European Short Course Swimming Championships2017-12-15Försök00:22.3959
100m FrisimLEN European Short Course Swimming Championships2017-12-16Försök00:50.3878
50m FrisimLEN European Short Course Championships2013-12-12Försök00:22.5541
100m FrisimLEN European Short Course Championships2013-12-13Försök00:49.8747
 
* Lagkappstid
Här hittar du resultaten från Svenska Mästerskapen.

25m bassäng

GrenTävlingDatumTid#
50m FrisimSM/JSM (25m) 20212021-11-2700:21.932
50m FrisimSM/JSM (25m) 20212021-11-2700:21.892
100m FrisimSM/JSM (25m) 20212021-11-2800:48.523
100m FrisimSM/JSM (25m) 20212021-11-2800:48.814
50m BröstsimSM/JSM (25m) 20212021-11-2600:28.7417
50m FjärilsimSM/JSM (25m) 20212021-11-2400:23.984
50m FjärilsimSM/JSM (25m) 20212021-11-2400:23.904
100m FjärilsimSM/JSM (25m) 20212021-11-2500:54.355
100m FjärilsimSM/JSM (25m) 20212021-11-2500:54.937
50m FrisimSM/JSM (25m) 20192019-11-1600:22.323
50m FrisimSM/JSM (25m) 20192019-11-1600:22.415
100m FrisimSM/JSM (25m) 20192019-11-1700:49.756
100m FrisimSM/JSM (25m) 20192019-11-1700:49.645
50m FjärilsimSM/JSM (25m) 20192019-11-1300:24.042
50m FjärilsimSM/JSM (25m) 20192019-11-1300:23.903
100m FjärilsimSM/JSM (25m) 20192019-11-1400:53.954
100m FjärilsimSM/JSM (25m) 20192019-11-1400:54.003
50m FrisimSM/JSM (25m) 20182018-11-1700:22.264
50m FrisimSM/JSM (25m) 20182018-11-1700:22.335
50m FrisimSM/JSM (25m) 20182018-11-1500:22.15*0
100m FrisimSM/JSM (25m) 20182018-11-1800:50.1312
100m FrisimSM/JSM (25m) 20182018-11-1800:49.789
50m RyggsimSM/JSM (25m) 20182018-11-1600:25.95*0
100m RyggsimSM/JSM (25m) 20182018-11-1800:57.89*0
50m FjärilsimSM/JSM (25m) 20182018-11-1400:24.6314
50m FjärilsimSM/JSM (25m) 20182018-11-1400:24.2810
100m FjärilsimSM/JSM (25m) 20182018-11-1500:54.4611
100m FjärilsimSM/JSM (25m) 20182018-11-1500:54.4710
50m FrisimSM/JSM (25m) 20172017-11-0400:22.385
50m FrisimSM/JSM (25m) 20172017-11-0400:22.184
50m FrisimSM/JSM (25m) 20172017-11-0200:22.20*10
100m FrisimSM/JSM (25m) 20172017-11-0500:49.584
100m FrisimSM/JSM (25m) 20172017-11-0500:49.365
50m RyggsimSM/JSM (25m) 20172017-11-0500:26.1112
50m FjärilsimSM/JSM (25m) 20172017-11-0100:24.234
50m FjärilsimSM/JSM (25m) 20172017-11-0100:24.286
50m FrisimSM/JSM (25m) 20162016-11-0500:22.33*10
50m FrisimSM/JSM (25m) 20162016-11-0700:22.152
50m FrisimSM/JSM (25m) 20162016-11-0700:22.123
50m RyggsimSM/JSM (25m) 20162016-11-0800:26.1110
50m RyggsimSM/JSM (25m) 20162016-11-0800:25.9714
50m FjärilsimSM/JSM (25m) 20162016-11-0400:24.246
50m FjärilsimSM/JSM (25m) 20162016-11-0400:24.286
50m FrisimSM/JSM (25m) 20132013-11-2100:22.70*0
50m FrisimSM/JSM (25m) 20132013-11-2300:22.334
50m FrisimSM/JSM (25m) 20132013-11-2300:22.485
100m FrisimSM/JSM (25m) 20132013-11-2400:49.774
100m FrisimSM/JSM (25m) 20132013-11-2400:49.642
50m FjärilsimSM/JSM (25m) 20132013-11-2000:24.408
50m FjärilsimSM/JSM (25m) 20132013-11-2000:24.416
50m FrisimSM (25m) 20122012-11-2300:23.3922
100m FrisimSM (25m) 20122012-11-2400:51.0818
100m FrisimSM (25m) 20122012-11-2400:50.6715
50m RyggsimSM (25m) 20122012-11-2400:27.2426
50m FjärilsimSM (25m) 20122012-11-2500:24.9611
50m FjärilsimSM (25m) 20122012-11-2500:24.8410
100m FjärilsimSM (25m) 20122012-11-2200:56.6521
 

50m bassäng

GrenTävlingDatumTid#
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-06-3000:23.274
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-06-3000:23.382
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0200:51.216
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0200:51.387
50m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0200:24.282
50m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0200:24.613
100m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0300:55.9612
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20212021-07-0300:23.202
50m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20212021-06-3000:25.327
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-07-0100:23.111
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-07-0100:23.446
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-2800:53.0321
50m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-2900:24.491
50m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-2900:24.485
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0400:53.3027
50m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0500:24.945
50m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0500:25.337
50m FrisimSM/JSM (50m) 20172017-07-0300:22.952
50m FrisimSM/JSM (50m) 20172017-07-0300:22.983
50m FjärilsimSM/JSM (50m) 20172017-07-0100:25.079
50m FjärilsimSM/JSM (50m) 20172017-07-0100:24.849
50m FrisimSM/JSM (50m) 20162016-07-0900:22.952
50m FrisimSM/JSM (50m) 20162016-07-0900:23.091
50m FjärilsimSM/JSM (50m) 20162016-07-0700:24.615
50m FjärilsimSM/JSM (50m) 20162016-07-0700:24.697
50m FrisimSM/JSM (50m) 20132013-07-0600:23.455
50m FrisimSM/JSM (50m) 20132013-07-0600:23.657
100m FrisimSM/JSM (50m) 20132013-07-0300:52.9317
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20132013-07-0500:29.2532
50m FjärilsimSM/JSM (50m) 20132013-07-0400:25.3713
50m FjärilsimSM/JSM (50m) 20132013-07-0400:25.6415
50m FrisimSM/JSM (50m) 20122012-06-2800:24.3829
100m FrisimSM/JSM (50m) 20122012-06-2900:53.6925
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20122012-06-3000:29.5253
50m FjärilsimSM/JSM (50m) 20122012-06-2700:25.2511
50m FjärilsimSM/JSM (50m) 20122012-06-2700:25.3913
50m FrisimSM/JSM (50m) 20092009-07-0200:25.0443
50m FjärilsimSM/JSM (50m) 20092009-07-0100:26.3939
 
* Lagkappstid

Våra sponsorer