John
Brolin
- Född 17 Januari 2002
- Klubb HS

Lär känna John Brolin
Familj: Mamma Monika, pappa Kjell och mina tre bröder Andreas, Patrik och Tim
Favoritdistans: 100fritt (det varierar)
Favoritträningsplats: Best Swim Centre Mallorca eller Råå Vallar
Bästa simminne: NM Färöarna och Sum-Sim rekord på 4×100 medley.
Tips för att nå toppen: Tro på dig själv och din egna träning, ta din tid för att nå dina mål och ha kul på vägen!
Vem har betytt mest för dig under din simkarriär: Min familj som alltid har stöttat mig i allt jag gjort.
Person jag skulle vilja vara för en dag: Kawhi Leonard
Okänd talang: Proffs på basket
Läser jag gärna: Kalle Anka pocket
Favortiträningsserie: 4x(4×50) 100/200pace 1varv/ss
Äter helst: Pizza, Sushi eller någon pasta.
Äter aldrig: Lakrits och oliver
Måste finnas i mitt kylskåp: Mjölk och jordnötssmör
Tips på semestermål: Fort Myers i Florida U.S.A
Jag blir imponerad av: Folk som överträffar sig själva och uppnår saker som ingen annan har gjort.
Resultat
25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid |
---|---|---|---|
25m Frisim | Medaljjakt A, T 181013 | 2018-10-13 | 00:11.29 |
50m Frisim | Swedbanks Medaljjakt EM 220402 | 2022-04-02 | 00:22.94 |
100m Frisim | Temporärrace 3 210327 | 2021-03-27 | 00:50.10 |
200m Frisim | Nordic Swimming Championships 2021 | 2021-12-03 | 01:50.54* |
400m Frisim | Speedo Swim 2020 | 2020-09-20 | 04:07.79 |
800m Frisim | Distanscupen 1 2020 | 2020-01-27 | 08:42.42 |
1500m Frisim | Distanscupen 2 2019 | 2019-03-04 | 17:36.75 |
25m Bröstsim | Medaljjakt A, T 181201 | 2018-12-01 | 00:13.39 |
50m Bröstsim | Öresund Meeting 2023 | 2023-03-03 | 00:29.55 |
100m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-25 | 01:02.44 |
200m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-24 | 02:17.29 |
25m Ryggsim | Sprint-KM | 2015-12-13 | 00:16.52 |
50m Ryggsim | Swedbanks Medaljjakt EM 230114 | 2023-01-14 | 00:27.32 |
100m Ryggsim | Medaljjakt A, T 190511 | 2019-05-11 | 01:03.24 |
200m Ryggsim | NKK Racet | 2013-05-05 | 03:04.64 |
25m Fjärilsim | Medaljjakt A, T 181013 | 2018-10-13 | 00:11.85 |
50m Fjärilsim | Swedbanks Medaljjakt EM 220402 | 2022-04-02 | 00:25.27 |
100m Fjärilsim | SwedbanksMedaljjakt A,T 191214 | 2019-12-14 | 00:57.33 |
200m Fjärilsim | TYR Open 2019-10-19--20 | 2019-10-19 | 02:13.96 |
100m Medley | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-24 | 00:56.50 |
200m Medley | Nordic Swimming Championships 2021 | 2021-12-04 | 02:02.78 |
400m Medley | Nordic Swimming Championships 2021 | 2021-12-05 | 04:23.72 |
50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-30 | 00:23.60 |
100m Frisim | Speedo Helsinki Swim Meet | 2022-04-05 | 00:51.35 |
200m Frisim | Malmsten Swim Open Stockholm 2022 | 2022-04-10 | 01:53.44 |
400m Frisim | Malmsten Swim Open Stockholm 2021 | 2021-04-08 | 04:09.66 |
50m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 | 2021-07-02 | 00:30.15 |
100m Bröstsim | Sum-Sim (50m) 2019 | 2019-07-11 | 01:08.71 |
200m Bröstsim | Speedo Helsinki Swim Meet | 2022-04-05 | 02:30.33 |
50m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-01 | 00:28.61 |
100m Ryggsim | Citadellsim 2022 | 2022-05-28 | 01:03.39 |
200m Ryggsim | Filbyter Cup | 2017-05-20 | 02:41.89 |
50m Fjärilsim | Malmsten Swim Open Stockholm 2022 | 2022-04-09 | 00:25.86 |
100m Fjärilsim | Stig Olsson o Eric Persson Memorial | 2021-05-29 | 01:00.37 |
200m Fjärilsim | Citadellsim 2022 | 2022-05-29 | 02:11.36 |
200m Medley | Malmsten Swim Open Stockholm 2022 | 2022-04-12 | 02:08.47 |
400m Medley | Swedish Grand Prix 2022 | 2022-03-11 | 04:47.18 |
25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
---|---|---|---|---|
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-25 | 00:23.03* | 0 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-27 | 00:23.06 | 12 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-27 | 00:23.09 | 13 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-25 | 00:22.95* | 0 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-27 | 00:50.11* | 0 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-28 | 00:50.66 | 13 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-24 | 01:50.83* | 0 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-26 | 01:51.33 | 6 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-26 | 01:50.58 | 5 |
100m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-25 | 01:02.44 | 10 |
100m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-25 | 01:03.09 | 11 |
200m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-24 | 02:17.29 | 6 |
100m Medley | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-24 | 00:56.59 | 7 |
100m Medley | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-24 | 00:56.50 | 6 |
200m Medley | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-25 | 02:04.42 | 4 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-14 | 00:23.85* | 0 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-16 | 00:50.80* | 0 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-13 | 01:53.81* | 0 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-15 | 01:53.94 | 19 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-15 | 01:53.38 | 15 |
100m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-14 | 01:05.44 | 28 |
100m Medley | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-13 | 00:58.08 | 12 |
100m Medley | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-13 | 00:58.44 | 15 |
200m Medley | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-14 | 02:08.99 | 22 |
400m Medley | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-17 | 04:35.86 | 14 |
50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
---|---|---|---|---|
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-30 | 00:23.83 | 11 |
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-30 | 00:23.60 | 10 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-02 | 00:51.66 | 11 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-02 | 00:51.76 | 9 |
200m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-01 | 01:55.09* | 0 |
200m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-03 | 01:57.02 | 12 |
50m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-30 | 00:30.54 | 33 |
50m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-01 | 00:28.61 | 31 |
50m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-02 | 00:26.28 | 35 |
200m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-29 | 02:12.62 | 15 |
200m Medley | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-01 | 02:11.30 | 9 |
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 | 2021-07-03 | 00:23.82 | 8 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 | 2021-07-04 | 00:51.48* | 0 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 | 2021-07-01 | 00:52.16 | 8 |
200m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 | 2021-06-30 | 01:54.14* | 0 |
200m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 | 2021-07-04 | 01:53.68 | 4 |
50m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 | 2021-07-02 | 00:30.15 | 18 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-28 | 00:54.29 | 40 |
50m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-30 | 00:31.58 | 49 |
50m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-29 | 00:26.88 | 62 |
400m Medley | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-29 | 04:47.22 | 15 |
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-07 | 00:24.53 | 28 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-04 | 00:53.80 | 37 |