
Lär känna Jaqueline Hippi
Födelsedatum: 27 Juli, 1996
Bor: Upplands Väsby
Klubb: SK Neptun
Familj: Mamma Eva, pappa Kari, syster Josefine, katten Alfons
Favoritdistans: 200medley
Favoritträningsplats: Där det är varmt och soligt och man kan simma ute 🙂
Bästa simminne: Ungdoms OS i Nanjing
Tips för att nå toppen: Våga utmana sig själv
Vem har betytt mest för dig under din simkarriär: Familjen, att de alltid har funnits där för mig både i medgång och motgång
Mitt måtto: Ingenting är omöjligt, bara man vill det tillräckligt mycket
Okänd talang: Kan spela cello
Äter helst: Kött med pommes och beasås
Äter aldrig: Lakrits
Måste finnas i mitt kylskåp: Saft/lättdryck
På fritiden gillar jag att: Baka och shoppa
Tips på semestermål: Bali och Dominikanska Republiken
Annan idrott jag följer: Följer ingen speciell idrott men gillar att kolla på simhopp och friidrott
Lyssnar jag gärna på: Topplistan på spotify
Favoritträningsserie: 3×100 A3+ 4×50 max, 3 varv (ben/arm/ss)
Tre ord som beskriver mig själv: målmedveten, ödmjuk och envis
Galleri
Resultat
25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid |
---|---|---|---|
25m Frisim | Lilla Sälsimmet | 2005-11-05 | 00:20.60 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-04 | 00:25.93* |
100m Frisim | Nordic Swimming Championships | 2015-12-11 | 00:55.82* |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-05 | 01:58.49* |
400m Frisim | SUM-SIM Region 2012 (25m) | 2012-11-11 | 04:25.46 |
800m Frisim | Speedo Ungdom Cup 2013 | 2013-09-21 | 09:05.51 |
25m Bröstsim | Nya Sälsimmet | 2006-11-04 | 00:22.95 |
50m Bröstsim | Neptuns KM | 2016-03-05 | 00:34.19 |
100m Bröstsim | ARENA USO 2015 | 2015-09-05 | 01:13.62 |
200m Bröstsim | Speedo Ungdom Cup 2014 | 2014-09-21 | 02:40.09 |
25m Ryggsim | Nya Sälsimmet | 2006-11-05 | 00:21.72 |
50m Ryggsim | Väsby Simsällskap KM 2012 | 2012-12-13 | 00:30.35 |
100m Ryggsim | SUM-SIM Region 2012 (25m) | 2012-11-10 | 01:04.52 |
200m Ryggsim | Speedo Ungdom Cup 2014 | 2014-09-20 | 02:18.22 |
25m Fjärilsim | Seriesim Div 1 Deltävling 3 | 2007-05-05 | 00:16.35 |
50m Fjärilsim | JDM 7-8jan - 2012 | 2012-01-07 | 00:27.88 |
100m Fjärilsim | DM/JDM | 2014-10-25 | 01:01.70 |
200m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-06 | 02:12.48 |
100m Medley | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-05 | 01:01.98 |
200m Medley | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-04 | 02:12.12 |
400m Medley | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-08 | 04:43.18 |
50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m Frisim | DM/JDM 2014 | 2014-06-07 | 00:26.82 |
100m Frisim | Neptuniaden 2015 | 2015-05-24 | 00:57.25 |
200m Frisim | Swim Open Stockholm | 2016-03-30 | 02:02.40 |
400m Frisim | 33rd LEN European Championships | 2016-05-22 | 04:21.29 |
50m Bröstsim | DM/JDM 2012 | 2012-06-09 | 00:35.62 |
100m Bröstsim | Sum-Sim (50m) 2012 | 2012-07-19 | 01:15.14 |
200m Bröstsim | UGP 3 - 2010 | 2010-06-13 | 02:53.57 |
50m Ryggsim | DM/JDM 2012 | 2012-06-10 | 00:31.46 |
100m Ryggsim | Neptuniaden | 2012-05-20 | 01:05.98 |
200m Ryggsim | Neptuniaden | 2012-05-19 | 02:22.71 |
50m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2012 | 2012-06-28 | 00:28.32 |
100m Fjärilsim | 52° Trofeo Sette Colli Internazionali d Italia Clear | 2015-06-12 | 01:02.43 |
200m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-10 | 02:19.51 |
200m Medley | Universiaden | 2015-07-06 | 02:16.35 |
400m Medley | Meeting International | 2016-02-05 | 04:50.47 |
EJM
Gren | Tävling | Datum | Omgång | Tid | # |
---|---|---|---|---|---|
100m Frisim | European Junior Swimming Championships | 2012-07-04 | Försök | 00:58.78 | 38 |
200m Frisim | European Junior Swimming Championships | 2012-07-06 | Försök | 02:07.74 | 31 |
100m Ryggsim | European Junior Swimming Championships | 2012-07-07 | Försök | 01:06.05 | 31 |
50m Frisim | European Junior Swimming Championships 2011 | 2011-07-09 | Försök | 00:27.68 | 32 |
100m Frisim | European Junior Swimming Championships 2011 | 2011-07-06 | Försök | 00:59.27 | 45 |
200m Frisim | European Junior Swimming Championships 2011 | 2011-07-08 | Försök | 02:06.42 | 28 |
200m Frisim | European Junior Swimming Championships 2011 | 2011-07-10 | Försök | 02:06.53* | 9 |
Universiaden
Gren | Tävling | Datum | Omgång | Tid | # |
---|---|---|---|---|---|
200m Frisim | Universiaden | 2015-07-07 | Final | 02:03.06* | 0 |
200m Frisim | Universiaden | 2015-07-08 | Semifinal | 02:03.36 | 16 |
200m Frisim | Universiaden | 2015-07-07 | Försök | 02:04.49* | 0 |
200m Frisim | Universiaden | 2015-07-08 | Försök | 02:04.61 | 17 |
200m Medley | Universiaden | 2015-07-06 | Semifinal | 02:16.35 | 12 |
200m Medley | Universiaden | 2015-07-06 | Försök | 02:17.06 | 14 |
400m Medley | Universiaden | 2015-07-04 | Försök | 04:57.98 | 21 |
25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
---|---|---|---|---|
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-04 | 00:26.19* | 6 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-06 | 00:56.60* | 6 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-07 | 02:03.19 | 5 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-05 | 02:02.07* | 0 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-07 | 02:01.84 | 5 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-05 | 02:00.16* | 2 |
200m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-06 | 02:14.13 | 3 |
200m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-06 | 02:15.31 | 3 |
100m Medley | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-05 | 01:03.47 | 5 |
100m Medley | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-05 | 01:04.01 | 7 |
200m Medley | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-04 | 02:12.86 | 2 |
200m Medley | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-04 | 02:13.14 | 2 |
400m Medley | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-08 | 04:46.44 | 1 |
400m Medley | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-08 | 04:45.22 | 2 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-04 | 00:25.93* | 7 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-06 | 00:55.98* | 5 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-05 | 01:58.49* | 2 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-05 | 01:58.52* | 2 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-07 | 02:00.17 | 6 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-07 | 02:00.38 | 5 |
200m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-06 | 02:12.48 | 2 |
200m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-06 | 02:12.58 | 3 |
100m Medley | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-05 | 01:01.98 | 5 |
100m Medley | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-05 | 01:02.12 | 2 |
200m Medley | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-04 | 02:12.14 | 3 |
200m Medley | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-04 | 02:12.12 | 3 |
400m Medley | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-08 | 04:43.18 | 3 |
400m Medley | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-08 | 04:43.80 | 1 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-21 | 00:56.54* | 0 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-22 | 02:02.97 | 11 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-22 | 02:03.99 | 12 |
200m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-21 | 02:16.73 | 5 |
200m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-21 | 02:18.46 | 6 |
100m Medley | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-20 | 01:02.32 | 4 |
100m Medley | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-20 | 01:02.53 | 4 |
200m Medley | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-19 | 02:13.47 | 2 |
200m Medley | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-19 | 02:15.32 | 3 |
400m Medley | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-23 | 04:49.73 | 3 |
400m Medley | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-23 | 04:56.24 | 6 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2013 | 2013-11-23 | 02:02.34 | 9 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2013 | 2013-11-23 | 02:02.83 | 10 |
200m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2013 | 2013-11-22 | 02:18.94 | 4 |
200m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2013 | 2013-11-22 | 02:16.39 | 3 |
100m Medley | SM/JSM (25m) 2013 | 2013-11-21 | 01:02.37 | 4 |
100m Medley | SM/JSM (25m) 2013 | 2013-11-21 | 01:02.89 | 5 |
200m Medley | SM/JSM (25m) 2013 | 2013-11-20 | 02:14.71 | 4 |
200m Medley | SM/JSM (25m) 2013 | 2013-11-20 | 02:13.94 | 4 |
400m Medley | SM/JSM (25m) 2013 | 2013-11-24 | 04:54.79 | 3 |
400m Medley | SM/JSM (25m) 2013 | 2013-11-24 | 04:51.18 | 3 |
50m Frisim | SM (25m) 2012 | 2012-11-25 | 00:26.34 | 11 |
50m Frisim | SM (25m) 2012 | 2012-11-25 | 00:26.35 | 10 |
100m Frisim | SM (25m) 2012 | 2012-11-24 | 00:57.61 | 13 |
200m Frisim | SM (25m) 2012 | 2012-11-24 | 02:05.05* | 0 |
200m Frisim | SM (25m) 2012 | 2012-11-22 | 02:03.96 | 15 |
200m Medley | SM (25m) 2012 | 2012-11-23 | 02:18.57 | 10 |
100m Frisim | SM (25m) 2011 | 2011-11-26 | 00:58.61 | 20 |
100m Frisim | SM (25m) 2011 | 2011-11-25 | 00:57.38* | 0 |
50m Fjärilsim | SM (25m) 2011 | 2011-11-25 | 00:28.60 | 23 |
100m Fjärilsim | SM (25m) 2011 | 2011-11-27 | 01:03.76 | 15 |
100m Fjärilsim | SM (25m) 2011 | 2011-11-27 | 01:03.89 | 15 |
100m Medley | SM (25m) 2011 | 2011-11-24 | 01:04.68 | 9 |
100m Medley | SM (25m) 2011 | 2011-11-24 | 01:04.24 | 9 |
50m Frisim | SM (25m) 2010 | 2010-12-05 | 00:27.22 | 25 |
100m Frisim | SM (25m) 2010 | 2010-12-04 | 00:59.67 | 21 |
100m Frisim | SM (25m) 2010 | 2010-12-03 | 00:59.49* | 0 |
200m Frisim | SM (25m) 2010 | 2010-12-04 | 02:11.16* | 0 |
50m Ryggsim | SM (25m) 2010 | 2010-12-05 | 00:31.22 | 27 |
50m Fjärilsim | SM (25m) 2010 | 2010-12-03 | 00:29.41 | 25 |
100m Medley | SM (25m) 2010 | 2010-12-02 | 01:07.15 | 16 |
100m Medley | SM (25m) 2010 | 2010-12-02 | 01:05.93 | 13 |
50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
---|---|---|---|---|
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-28 | 00:58.90* | 0 |
200m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-28 | 02:05.75 | 3 |
200m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-28 | 02:05.66 | 3 |
400m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-07-01 | 04:26.17 | 4 |
400m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-07-01 | 04:28.55 | 7 |
100m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-29 | 01:04.48 | 12 |
100m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-29 | 01:04.46 | 12 |
200m Medley | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-07-02 | 02:23.54 | 3 |
200m Medley | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-07-02 | 02:21.86 | 2 |
400m Medley | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-30 | 04:59.89 | 3 |
400m Medley | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-30 | 05:01.52 | 2 |
200m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-04 | 02:03.72 | 3 |
200m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-04 | 02:04.44 | 3 |
400m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-07 | 04:28.26 | 7 |
100m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-05 | 01:03.70 | 8 |
100m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-05 | 01:04.28 | 8 |
200m Medley | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-08 | 02:21.54 | 3 |
200m Medley | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-08 | 02:19.79 | 2 |
400m Medley | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-06 | 04:54.70 | 1 |
400m Medley | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-06 | 05:00.04 | 1 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-06-30 | 02:06.91 | 6 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-06-30 | 02:06.03 | 7 |
400m Frisim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-03 | 04:27.49 | 4 |
400m Frisim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-03 | 04:28.92 | 6 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-01 | 01:03.76 | 11 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-01 | 01:03.27 | 9 |
200m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-04 | 02:25.25 | 12 |
200m Medley | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-04 | 02:23.55 | 4 |
200m Medley | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-04 | 02:22.64 | 4 |
400m Medley | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-02 | 05:04.79 | 2 |
400m Medley | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-02 | 04:56.43 | 1 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-06 | 02:05.73 | 7 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-08 | 02:05.11* | 4 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-06 | 02:03.91 | 6 |
400m Frisim | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-09 | 04:29.10 | 4 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-07 | 01:03.01 | 6 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-07 | 01:03.18 | 6 |
200m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-10 | 02:19.85 | 3 |
200m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-10 | 02:19.51 | 2 |
200m Medley | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-10 | 02:21.03 | 3 |
200m Medley | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-10 | 02:22.68 | 6 |
400m Medley | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-08 | 04:58.06 | 2 |
400m Medley | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-08 | 04:56.57 | 1 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2014 | 2014-07-02 | 00:58.08* | 0 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2014 | 2014-07-04 | 02:06.57* | 1 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2014 | 2014-07-02 | 02:05.59 | 7 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2014 | 2014-07-02 | 02:05.56 | 7 |
100m Bröstsim | SM/JSM (50m) 2014 | 2014-07-05 | 01:16.84 | 37 |
100m Ryggsim | SM/JSM (50m) 2014 | 2014-07-05 | 01:06.59* | 6 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2014 | 2014-07-03 | 01:03.86 | 13 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2014 | 2014-07-03 | 01:04.63 | 17 |
200m Medley | SM/JSM (50m) 2014 | 2014-07-06 | 02:21.30 | 5 |
200m Medley | SM/JSM (50m) 2014 | 2014-07-06 | 02:21.76 | 5 |
400m Medley | SM/JSM (50m) 2014 | 2014-07-04 | 05:03.42 | 5 |
400m Medley | SM/JSM (50m) 2014 | 2014-07-04 | 05:05.77 | 5 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2013 | 2013-07-03 | 00:58.75* | 0 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2013 | 2013-07-03 | 02:07.81 | 17 |
50m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2013 | 2013-07-06 | 00:28.96 | 25 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2013 | 2013-07-04 | 01:03.54 | 14 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2013 | 2013-07-04 | 01:04.00 | 16 |
200m Medley | SM/JSM (50m) 2013 | 2013-07-07 | 02:20.02 | 4 |
200m Medley | SM/JSM (50m) 2013 | 2013-07-07 | 02:20.77 | 3 |
400m Medley | SM/JSM (50m) 2013 | 2013-07-05 | 05:00.97 | 5 |
400m Medley | SM/JSM (50m) 2013 | 2013-07-05 | 05:00.93 | 7 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2012 | 2012-06-27 | 00:58.12* | 0 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2012 | 2012-06-27 | 00:58.43* | 0 |
50m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2012 | 2012-06-28 | 00:28.57 | 16 |
50m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2012 | 2012-06-28 | 00:28.32 | 15 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2011 | 2011-06-29 | 00:58.17 | 13 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2011 | 2011-06-29 | 00:58.68 | 16 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2011 | 2011-07-02 | 02:06.29 | 8 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2011 | 2011-06-30 | 02:04.35* | 0 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2011 | 2011-06-30 | 02:05.76* | 0 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2011 | 2011-07-02 | 02:06.31 | 8 |
200m Medley | SM/JSM (50m) 2011 | 2011-07-01 | 02:23.25 | 11 |
200m Medley | SM/JSM (50m) 2011 | 2011-07-01 | 02:21.72 | 9 |
50m Frisim | SM/JSM (50m) 2010 | 2010-07-16 | 00:27.83 | 29 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2010 | 2010-07-18 | 01:00.01* | 0 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2010 | 2010-07-18 | 00:59.43* | 0 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2010 | 2010-07-14 | 00:59.29 | 17 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2010 | 2010-07-15 | 02:08.38* | 0 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2010 | 2010-07-15 | 02:10.27* | 0 |
50m Ryggsim | SM/JSM (50m) 2010 | 2010-07-17 | 00:32.61 | 29 |
50m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2010 | 2010-07-17 | 00:29.20 | 19 |
200m Medley | SM/JSM (50m) 2010 | 2010-07-16 | 02:29.47 | 25 |