
Lär känna Ida Marko-Varga
Födelsedatum: 19850310
Bor: Malmö
Klubb: SK triton
Familj: man Sebastian och barn Vincent
Favoritdistans: 100 200 fr 200 fj
Favoritträningsplats: hemma
Bästa simminne: Mina tre OS
Tips för att nå toppen: envis, vilja, glädje
Vem har betytt mest för dig under din simkarriär: min man Sebastian och min pappa Bebbe
När jag har slutat simma vill jag arbeta med: med idrott
Mitt måtto: våga förlora för att kunna vinna
Person jag skulle vilja vara för en dag: en av mina stora förebilder Zlatan
Okänd talang: mycket bra på att köra bil
Äter helst: mackor med smör och ost
Äter aldrig: lever
Måste finnas i mitt kylskåp: smör
På fritiden gillar jag att: vara med min familj och mysa
Tips på semestermål: där det är varmt
Jag blir imponerad av: människor som kämpar och strävar efter deras mål Kändis jag skulle vilja träffa: Elvis Presley
Annan idrott jag följer: följer knappt simning
Läser jag: den vidunderliga kärlekens historia
Favoritartist: Shakira
Favoritträningsserie: progressiva serier gillar jag
Tre ord som beskriver mig själv: envis, snäll, orolig
Galleri
Resultat
25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m Frisim | 10th FINA World Swimming Championships | 2010-12-18 | 00:25.12 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-08 | 00:54.00 |
200m Frisim | FINA/ARENA Swimming World Cup 2010 | 2010-11-06 | 01:57.08 |
400m Frisim | World Cup 2007 | 2007-11-14 | 04:06.22 |
800m Frisim | NM Kortbane 2011 | 2011-03-25 | 08:44.37 |
1500m Frisim | Distanscupen | 2001-05-07 | 17:29.97 |
50m Bröstsim | TYR Sprint | 2006-10-07 | 00:34.75 |
100m Bröstsim | Speedo Cup | 2001-01-27 | 01:15.67 |
50m Ryggsim | TYR Open 2019-10-19--20 | 2019-10-19 | 00:29.63* |
100m Ryggsim | NM Kortbane 2011 | 2011-03-26 | 01:02.03 |
200m Ryggsim | ARENA USO 2015 | 2015-09-05 | 02:18.43 |
50m Fjärilsim | NM Kortbane 2011 | 2011-03-24 | 00:26.18* |
100m Fjärilsim | NM Kortbane 2011 | 2011-03-24 | 00:58.23* |
200m Fjärilsim | SM (25m) 2011 | 2011-11-24 | 02:06.73 |
100m Medley | SM (25m) 2007 | 2007-11-24 | 01:01.97 |
200m Medley | SM (25m) 2011 | 2011-11-25 | 02:11.14 |
400m Medley | SM (25m) 2011 | 2011-11-26 | 04:38.15 |
50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m Frisim | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-08 | 00:25.46 |
100m Frisim | SwimCup Eindhoven | 2011-04-08 | 00:54.63 |
200m Frisim | XXIX Olympic Games | 2008-08-11 | 01:58.21 |
400m Frisim | Euro Meet 2008 | 2008-01-26 | 04:12.77 |
800m Frisim | Sydsim Swim Meet 2008 | 2008-05-04 | 08:54.80 |
50m Ryggsim | Skåne DM 50 m 2008 | 2008-06-28 | 00:30.99 |
100m Ryggsim | Swedish Grand Prix 2 2011 | 2011-02-12 | 01:06.04 |
50m Fjärilsim | Grand Prix 1 | 2006-02-12 | 00:28.41 |
100m Fjärilsim | 14th Luxembourg Euro-Meet 2012 | 2012-01-29 | 01:00.28 |
200m Fjärilsim | 14th FINA World Championships | 2011-07-27 | 02:09.38 |
200m Medley | SM/JSM (50m) 2011 | 2011-07-01 | 02:15.21 |
400m Medley | DM JDM | 2004-06-18 | 04:56.56 |
VM 25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Omgång | Tid | # |
---|---|---|---|---|---|
50m Frisim | 10th FINA World Swimming Championships | 2010-12-18 | Försök | 00:25.12 | 25 |
100m Frisim | 10th FINA World Swimming Championships | 2010-12-18 | Försök | 00:54.16* | 0 |
100m Frisim | 9th FINA World Swimming Championships | 2008-04-12 | Försök | 00:54.38* | 4 |
100m Frisim | 9th FINA World Swimming Championships | 2008-04-12 | Final | 00:54.94* | 4 |
200m Frisim | 9th FINA World Swimming Championships | 2008-04-13 | Försök | 01:59.11 | 16 |
200m Frisim | 8th FINA World Swimming Championships | 2006-04-05 | Final | 01:59.23* | 0 |
200m Frisim | 8th FINA World Swimming Championships | 2006-04-09 | Försök | 01:59.55 | 13 |
200m Frisim | 7th FINA World Swimming Championships | 2004-10-11 | Final | 01:59.08 | 6 |
200m Frisim | 7th FINA World Swimming Championships | 2004-10-07 | Final | 01:59.85* | 0 |
200m Frisim | 7th FINA World Swimming Championships | 2004-10-11 | Försök | 02:00.47 | 7 |
200m Medley | 7th FINA World Swimming Championships | 2004-10-10 | Final | 02:14.87 | 7 |
200m Medley | 7th FINA World Swimming Championships | 2004-10-10 | Försök | 02:14.95 | 7 |
VM 50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Omgång | Tid | # |
---|---|---|---|---|---|
200m Fjärilsim | 16th FINA World Championships | 2015-08-05 | Försök | 02:14.89 | 28 |
100m Frisim | 12th FINA World Championships | 2007-03-25 | Försök | 00:55.59* | 4 |
200m Frisim | 12th FINA World Championships | 2007-03-27 | Semifinal | 01:59.56 | 13 |
200m Frisim | 12th FINA World Championships | 2007-03-29 | Final | 01:59.62* | 7 |
200m Frisim | 12th FINA World Championships | 2007-03-27 | Försök | 01:59.74 | 14 |
100m Frisim | 14th FINA World Championships | 2011-07-28 | Semifinal | 00:54.78 | 11 |
100m Frisim | 14th FINA World Championships | 2011-07-28 | Försök | 00:54.81 | 14 |
100m Frisim | 14th FINA World Championships | 2011-07-24 | Försök | 00:55.45* | 10 |
200m Frisim | 14th FINA World Championships | 2011-07-28 | Försök | 02:00.33* | 12 |
200m Fjärilsim | 14th FINA World Championships | 2011-07-27 | Försök | 02:09.38 | 16 |
200m Fjärilsim | 14th FINA World Championships | 2011-07-27 | Semifinal | 02:09.56 | 16 |
200m Frisim | 10th FINA World Championships | 2003-07-24 | Försök | 02:02.67* | 0 |
200m Frisim | 10th FINA World Championships | 2003-07-22 | Försök | 02:02.91 | 26 |
EM 25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Omgång | Tid | # |
---|---|---|---|---|---|
200m Frisim | LEN: European Short Course Championships | 2000-12-17 | Final | 01:59.97 | 7 |
200m Frisim | LEN: European Short Course Championships | 2000-12-17 | Försök | 02:00.59 | 7 |
400m Frisim | LEN: European Short Course Championships | 2000-12-16 | Final | 04:12.07 | 5 |
400m Frisim | LEN: European Short Course Championships | 2000-12-16 | Försök | 04:14.05 | 5 |
200m Frisim | Kortbane-EM 2003 | 2003-12-11 | Final | 01:59.71 | 3 |
400m Frisim | Kortbane-EM 2003 | 2003-12-11 | Final | 04:12.88 | 2 |
200m Medley | Kortbane-EM 2003 | 2003-12-11 | Final | 02:14.92 | 1 |
400m Frisim | EM 2001 25m bana | 2001-12-16 | Final | 04:14.71 | 0 |
EM 50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Omgång | Tid | # |
---|---|---|---|---|---|
200m Frisim | 25th LEN European Championships | 2000-07-07 | Försök | 02:03.82 | 13 |
200m Frisim | 25th LEN European Championships | 2000-07-07 | Semifinal | 02:03.22 | 12 |
100m Frisim | European Swimming Championships | 2012-05-22 | Försök | 00:55.52 | 6 |
100m Frisim | European Swimming Championships | 2012-05-21 | Final | 00:55.66* | 0 |
100m Frisim | LEN European Swimming Championships 2008 | 2008-03-19 | Försök | 00:55.84 | 14 |
200m Frisim | LEN European Swimming Championships 2008 | 2008-03-23 | Final | 01:59.10 | 5 |
200m Frisim | LEN European Swimming Championships 2008 | 2008-03-22 | Semifinal | 01:59.24 | 5 |
200m Frisim | LEN European Swimming Championships 2008 | 2008-03-21 | Final | 01:59.83* | 5 |
200m Frisim | LEN European Swimming Championships 2008 | 2008-03-22 | Försök | 02:00.44 | 6 |
400m Frisim | LEN European Swimming Championships 2008 | 2008-03-24 | Försök | 04:16.08 | 16 |
50m Frisim | LEN European Swimming Championships | 2006-08-05 | Försök | 00:26.71 | 28 |
100m Frisim | LEN European Swimming Championships | 2006-08-01 | Försök | 00:57.32 | 34 |
200m Frisim | LEN European Swimming Championships | 2006-08-01 | Final | 02:01.00* | 1 |
200m Frisim | LEN European Swimming Championships | 2006-08-04 | Försök | 02:02.58 | 17 |
200m Frisim | LEN European Swimming Championships | 2006-08-04 | Semifinal | 02:01.14 | 11 |
200m Medley | EM 2004 | 2004-05-12 | Final | 02:21.74 | 2 |
200m Frisim | EM 2002 50m bana | 2002-08-02 | Final | 02:03.17 | 0 |
400m Frisim | EM 2002 50m bana | 2002-08-04 | Final | 04:21.57 | 0 |
OS 50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Omgång | Tid | # |
---|---|---|---|---|---|
100m Frisim | XXIX Olympic Games | 2008-08-09 | Försök | 00:55.04* | 0 |
200m Frisim | XXIX Olympic Games | 2008-08-11 | Försök | 01:58.21 | 16 |
200m Frisim | XXIX Olympic Games | 2008-08-12 | Semifinal | 01:59.41 | 16 |
200m Frisim | XXVIII Olympic Games | 2004-08-18 | Försök | 02:02.46* | 0 |
EJM
Gren | Tävling | Datum | Omgång | Tid | # |
---|---|---|---|---|---|
100m Frisim | EJM 2000 | 2000-07-29 | Final | 00:57.14 | 0 |
200m Frisim | EJM 2000 | 2000-07-30 | Final | 02:03.41 | 0 |
100m Frisim | EJM 2001 | 2001-07-08 | Final | 00:57.54 | 0 |
400m Frisim | EJM 2001 | 2001-07-08 | Final | 04:21.79 | 0 |
Universiaden
Gren | Tävling | Datum | Omgång | Tid | # |
---|---|---|---|---|---|
100m Frisim | Universiaden | 2007-08-09 | Final | 00:56.64 | 1 |
200m Frisim | Universiaden | 2007-08-09 | Final | 02:03.10 | 1 |
100m Fjärilsim | Universiaden | 2007-08-09 | Final | 01:00.95 | 1 |
25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
---|---|---|---|---|
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-15 | 00:25.56 | 8 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-17 | 00:55.22 | 4 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-17 | 00:54.73 | 3 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-13 | 00:59.49 | 3 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-13 | 00:59.42 | 3 |
200m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-15 | 02:10.83 | 2 |
200m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-15 | 02:14.05 | 2 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-04 | 01:00.17 | 4 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-04 | 01:00.34 | 5 |
200m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-06 | 02:13.24 | 1 |
200m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-06 | 02:11.25 | 2 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-08 | 00:54.00 | 3 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-08 | 00:55.03 | 4 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-07 | 01:59.44 | 3 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-04 | 00:58.56 | 3 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-04 | 00:59.09 | 3 |
200m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-06 | 02:09.77 | 1 |
200m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-06 | 02:10.89 | 1 |
200m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-21 | 02:09.54 | 2 |
200m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-21 | 02:11.04 | 1 |
200m Frisim | SM (25m) 2011 | 2011-11-24 | 01:59.46 | 2 |
400m Frisim | SM (25m) 2011 | 2011-11-27 | 04:21.97 | 6 |
400m Frisim | SM (25m) 2011 | 2011-11-27 | 04:09.53 | 1 |
200m Fjärilsim | SM (25m) 2011 | 2011-11-24 | 02:08.36 | 1 |
200m Fjärilsim | SM (25m) 2011 | 2011-11-24 | 02:06.73 | 2 |
200m Medley | SM (25m) 2011 | 2011-11-25 | 02:11.14 | 5 |
200m Medley | SM (25m) 2011 | 2011-11-25 | 02:15.49 | 3 |
400m Medley | SM (25m) 2011 | 2011-11-26 | 04:38.15 | 2 |
400m Medley | SM (25m) 2011 | 2011-11-26 | 04:47.71 | 1 |
50m Frisim | SM (25m) 2010 | 2010-12-05 | 00:25.66 | 5 |
50m Frisim | SM (25m) 2010 | 2010-12-05 | 00:25.36 | 4 |
100m Frisim | SM (25m) 2010 | 2010-12-04 | 00:54.99 | 2 |
100m Frisim | SM (25m) 2010 | 2010-12-04 | 00:54.08 | 3 |
200m Frisim | SM (25m) 2010 | 2010-12-02 | 02:00.64 | 1 |
200m Frisim | SM (25m) 2010 | 2010-12-02 | 01:58.00 | 3 |
400m Frisim | SM (25m) 2010 | 2010-12-05 | 04:21.96 | 3 |
400m Frisim | SM (25m) 2010 | 2010-12-05 | 04:09.39 | 2 |
800m Frisim | SM (25m) 2010 | 2010-12-03 | 08:48.25 | 4 |
100m Fjärilsim | SM (25m) 2010 | 2010-12-05 | 01:01.79 | 9 |
200m Fjärilsim | SM (25m) 2010 | 2010-12-02 | 02:07.43 | 2 |
200m Fjärilsim | SM (25m) 2010 | 2010-12-02 | 02:11.79 | 1 |
50m Frisim | SM (25m) 2007 | 2007-11-25 | 00:25.44* | 0 |
50m Frisim | SM (25m) 2007 | 2007-11-25 | 00:25.99* | 0 |
100m Frisim | SM (25m) 2007 | 2007-11-24 | 00:56.80 | 3 |
100m Frisim | SM (25m) 2007 | 2007-11-24 | 00:56.19 | 5 |
100m Frisim | SM (25m) 2007 | 2007-11-25 | 00:54.36 | 1 |
200m Frisim | SM (25m) 2007 | 2007-11-22 | 02:00.59 | 1 |
200m Frisim | SM (25m) 2007 | 2007-11-22 | 01:57.96 | 3 |
100m Fjärilsim | SM (25m) 2007 | 2007-11-22 | 01:01.48 | 2 |
100m Fjärilsim | SM (25m) 2007 | 2007-11-23 | 00:58.78 | 2 |
100m Fjärilsim | SM (25m) 2007 | 2007-11-22 | 01:00.14 | 1 |
100m Medley | SM (25m) 2007 | 2007-11-23 | 01:04.19 | 4 |
100m Medley | SM (25m) 2007 | 2007-11-24 | 01:01.97 | 2 |
100m Medley | SM (25m) 2007 | 2007-11-23 | 01:04.05 | 1 |
50m Frisim | SM (25m) 2006 | 2006-11-26 | 00:26.19* | 0 |
100m Frisim | SM (25m) 2006 | 2006-11-25 | 00:55.24 | 3 |
100m Frisim | SM (25m) 2006 | 2006-11-25 | 00:56.26 | 2 |
100m Frisim | SM (25m) 2006 | 2006-11-26 | 00:54.80 | 3 |
200m Frisim | SM (25m) 2006 | 2006-11-23 | 01:58.79 | 3 |
200m Frisim | SM (25m) 2006 | 2006-11-25 | 02:02.44* | 0 |
200m Frisim | SM (25m) 2006 | 2006-11-23 | 02:01.07 | 2 |
100m Fjärilsim | SM (25m) 2006 | 2006-11-24 | 00:59.76 | 3 |
100m Fjärilsim | SM (25m) 2006 | 2006-11-23 | 01:02.05 | 7 |
100m Fjärilsim | SM (25m) 2006 | 2006-11-23 | 01:01.00 | 5 |
50m Frisim | SM (25m) 2005 | 2005-03-10 | 00:26.64* | 0 |
50m Frisim | SM (25m) 2005 | 2005-03-10 | 00:26.75 | 16 |
50m Frisim | SM (25m) 2005 | 2005-03-10 | 00:26.56 | 14 |
100m Frisim | SM (25m) 2005 | 2005-03-10 | 00:58.62* | 0 |
100m Frisim | SM (25m) 2005 | 2005-03-10 | 00:57.57 | 12 |
100m Frisim | SM (25m) 2005 | 2005-03-10 | 00:56.90 | 7 |
100m Frisim | SM (25m) 2005 | 2005-03-10 | 00:56.85 | 7 |
200m Frisim | SM (25m) 2005 | 2005-03-10 | 02:04.11 | 8 |
200m Frisim | SM (25m) 2005 | 2005-03-10 | 02:03.15* | 0 |
200m Frisim | SM (25m) 2005 | 2005-03-10 | 02:03.17 | 8 |
100m Fjärilsim | SM (25m) 2005 | 2005-03-10 | 01:03.93 | 11 |
200m Frisim | SM (25m) 2004 | 2004-03-11 | 02:01.99* | 0 |
400m Medley | SM (25m) 2004 | 2004-03-11 | 04:46.28 | 3 |
400m Medley | SM (25m) 2004 | 2004-03-11 | 04:53.34 | 4 |
100m Frisim | SM (25m) 2001 | 2001-02-15 | 00:57.41 | 0 |
200m Frisim | SM (25m) 2001 | 2001-02-15 | 02:01.07 | 0 |
200m Frisim | SM (25m) 2001 | 2001-02-15 | 01:59.49 | 0 |
400m Frisim | SM (25m) 2001 | 2001-02-15 | 04:20.54 | 0 |
400m Frisim | SM (25m) 2001 | 2001-02-15 | 04:14.40 | 0 |
100m Fjärilsim | SM (25m) 2001 | 2001-02-15 | 01:02.24 | 0 |
100m Fjärilsim | SM (25m) 2001 | 2001-02-15 | 01:02.09 | 0 |
100m Medley | SM (25m) 2001 | 2001-02-15 | 01:04.99 | 0 |
50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
---|---|---|---|---|
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-07-02 | 00:57.61 | 4 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-07-02 | 00:57.61 | 5 |
200m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-07-02 | 02:18.06 | 1 |
200m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-07-02 | 02:18.92 | 1 |
50m Frisim | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-08 | 00:25.46 | 3 |
50m Frisim | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-08 | 00:25.53 | 3 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-06 | 01:59.19 | 3 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-06 | 02:00.51 | 3 |
200m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-10 | 02:12.20 | 1 |
200m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-10 | 02:17.62 | 1 |
200m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2015 | 2015-07-05 | 02:13.57 | 1 |
200m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2015 | 2015-07-05 | 02:16.46 | 1 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2014 | 2014-07-03 | 01:03.53 | 9 |
200m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2014 | 2014-07-06 | 02:14.16 | 1 |
200m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2014 | 2014-07-06 | 02:16.78 | 2 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 1999 | 1999-07-04 | 00:56.78 | 2 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 1999 | 1999-07-04 | 00:57.65 | 1 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 1999 | 1999-07-04 | 02:02.39 | 1 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 1999 | 1999-07-04 | 02:04.11 | 1 |
400m Frisim | SM/JSM (50m) 1999 | 1999-07-04 | 04:17.73 | 2 |
400m Frisim | SM/JSM (50m) 1999 | 1999-07-04 | 04:21.43 | 1 |
50m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 1999 | 1999-07-04 | 00:28.99 | 4 |
200m Medley | SM/JSM (50m) 1999 | 1999-07-04 | 02:21.02 | 3 |
200m Medley | SM/JSM (50m) 1999 | 1999-07-04 | 02:22.16 | 3 |
50m Frisim | SM/JSM (50m) 2012 | 2012-07-01 | 00:25.62 | 2 |
50m Frisim | SM/JSM (50m) 2012 | 2012-07-01 | 00:25.87 | 2 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2012 | 2012-06-29 | 00:55.24 | 2 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2012 | 2012-06-29 | 00:55.59 | 2 |
400m Frisim | SM/JSM (50m) 2012 | 2012-06-27 | 04:17.26 | 1 |
400m Frisim | SM/JSM (50m) 2012 | 2012-06-27 | 04:23.07 | 3 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2012 | 2012-06-30 | 01:00.85 | 4 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2012 | 2012-06-30 | 01:01.61 | 5 |
200m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2012 | 2012-06-27 | 02:13.88 | 2 |
200m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2012 | 2012-06-27 | 02:14.11 | 2 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2011 | 2011-06-29 | 00:55.17 | 3 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2011 | 2011-07-03 | 00:55.61* | 0 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2011 | 2011-06-29 | 00:55.85 | 2 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2011 | 2011-07-03 | 00:56.12* | 0 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2011 | 2011-07-02 | 01:59.74 | 2 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2011 | 2011-07-02 | 02:03.24 | 3 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2011 | 2011-07-03 | 01:00.57 | 3 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2011 | 2011-07-03 | 01:01.30 | 2 |
200m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2011 | 2011-06-29 | 02:12.73 | 2 |
200m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2011 | 2011-06-29 | 02:15.55 | 2 |
200m Medley | SM/JSM (50m) 2011 | 2011-07-01 | 02:15.21 | 2 |
200m Medley | SM/JSM (50m) 2011 | 2011-07-01 | 02:18.83 | 3 |
400m Medley | SM/JSM (50m) 2011 | 2011-07-02 | 04:59.32 | 1 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2010 | 2010-07-14 | 00:56.30 | 6 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2010 | 2010-07-14 | 00:56.72 | 4 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2010 | 2010-07-18 | 00:57.12* | 0 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2010 | 2010-07-17 | 02:01.84 | 3 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2010 | 2010-07-17 | 02:02.89 | 2 |
400m Frisim | SM/JSM (50m) 2010 | 2010-07-15 | 04:18.48 | 2 |
400m Frisim | SM/JSM (50m) 2010 | 2010-07-15 | 04:23.49 | 3 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2010 | 2010-07-18 | 01:01.60 | 5 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2010 | 2010-07-18 | 01:01.78 | 5 |
200m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2010 | 2010-07-14 | 02:14.30 | 2 |
200m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2010 | 2010-07-14 | 02:15.51 | 3 |
50m Frisim | SM/JSM (50m) 2008 | 2008-07-16 | 00:25.86 | 4 |
50m Frisim | SM/JSM (50m) 2008 | 2008-07-16 | 00:26.04 | 4 |
50m Frisim | SM/JSM (50m) 2008 | 2008-07-16 | 00:26.48 | 9 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2008 | 2008-07-16 | 00:55.09 | 2 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2008 | 2008-07-19 | 00:55.39 | 1 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2008 | 2008-07-18 | 00:55.56* | 0 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2008 | 2008-07-19 | 00:57.43 | 5 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2008 | 2008-07-17 | 02:03.14 | 2 |
400m Frisim | SM/JSM (50m) 2008 | 2008-07-16 | 04:16.85 | 2 |
50m Frisim | SM/JSM (50m) 2007 | 2007-07-25 | 00:26.85 | 16 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2007 | 2007-07-27 | 00:57.04* | 0 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2007 | 2007-07-26 | 02:04.64 | 5 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2007 | 2007-07-26 | 02:05.34 | 3 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2007 | 2007-07-29 | 01:00.71 | 3 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2007 | 2007-07-28 | 01:01.40 | 1 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2007 | 2007-07-28 | 01:02.75 | 4 |
50m Frisim | SM/JSM (50m) 2006 | 2006-07-05 | 00:26.30 | 5 |
50m Frisim | SM/JSM (50m) 2006 | 2006-07-05 | 00:26.42 | 5 |
50m Frisim | SM/JSM (50m) 2006 | 2006-07-05 | 00:26.68 | 4 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2006 | 2006-07-09 | 00:56.67 | 2 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2006 | 2006-07-08 | 00:56.98 | 2 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2006 | 2006-07-08 | 00:57.28 | 3 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2006 | 2006-07-06 | 02:02.41 | 2 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2006 | 2006-07-07 | 02:02.42 | 3 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2006 | 2006-07-05 | 02:03.53* | 0 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2006 | 2006-07-06 | 02:03.91 | 2 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2006 | 2006-07-08 | 01:02.57 | 5 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2006 | 2006-07-08 | 01:03.27 | 8 |
50m Frisim | SM/JSM (50m) 2004 | 2004-07-14 | 00:27.23 | 18 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2004 | 2004-07-14 | 02:03.27* | 0 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2004 | 2004-07-14 | 02:03.49 | 3 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2004 | 2004-07-14 | 02:04.09 | 5 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2004 | 2004-07-14 | 02:05.89 | 7 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2004 | 2004-07-14 | 02:05.97* | 0 |
100m Ryggsim | SM/JSM (50m) 2004 | 2004-07-14 | 01:06.65* | 0 |
200m Medley | SM/JSM (50m) 2004 | 2004-07-14 | 02:21.80 | 1 |
200m Medley | SM/JSM (50m) 2004 | 2004-07-14 | 02:22.26 | 5 |
200m Medley | SM/JSM (50m) 2004 | 2004-07-14 | 02:23.58 | 6 |
50m Frisim | SM/JSM (50m) 2003 | 2003-06-27 | 00:26.74 | 0 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2003 | 2003-06-27 | 00:56.80 | 0 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2003 | 2003-06-27 | 00:57.04 | 0 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2003 | 2003-06-27 | 00:57.36 | 0 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2003 | 2003-06-27 | 02:02.47 | 0 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2003 | 2003-06-27 | 02:03.46 | 0 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2003 | 2003-06-27 | 02:03.59 | 0 |
400m Frisim | SM/JSM (50m) 2003 | 2003-06-27 | 04:20.81 | 0 |
400m Frisim | SM/JSM (50m) 2003 | 2003-06-27 | 04:28.40 | 0 |
50m Frisim | SM/JSM (50m) 2002 | 2002-07-03 | 00:26.98 | 0 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2002 | 2002-07-03 | 00:57.87 | 0 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2002 | 2002-07-03 | 00:58.01 | 0 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2002 | 2002-07-03 | 02:01.18 | 0 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2002 | 2002-07-03 | 02:02.53 | 0 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2002 | 2002-07-03 | 02:02.90 | 0 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2002 | 2002-07-03 | 02:03.43 | 0 |
400m Frisim | SM/JSM (50m) 2002 | 2002-07-03 | 04:17.22 | 0 |
400m Frisim | SM/JSM (50m) 2002 | 2002-07-03 | 04:19.24 | 0 |
50m Frisim | SM/JSM (50m) 2001 | 2001-06-27 | 00:26.89 | 0 |
50m Frisim | SM/JSM (50m) 2001 | 2001-06-27 | 00:26.95 | 0 |
50m Frisim | SM/JSM (50m) 2001 | 2001-06-27 | 00:26.96 | 0 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2001 | 2001-06-27 | 00:57.57 | 0 |
