Ida
Marko-Varga

  • Född 1985-03-10
  • Klubb SK triton

Lär känna Ida Marko-Varga

Födelsedatum: 19850310

Bor: Malmö

Klubb: SK triton

Familj: man Sebastian och barn Vincent

Favoritdistans: 100 200 fr 200 fj

Favoritträningsplats: hemma

Bästa simminne: Mina tre OS

Tips för att nå toppen: envis, vilja, glädje

Vem har betytt mest för dig under din simkarriär: min man Sebastian och min pappa Bebbe

När jag har slutat simma vill jag arbeta med: med idrott

Mitt måtto: våga förlora för att kunna vinna

Person jag skulle vilja vara för en dag: en av mina stora förebilder Zlatan

Okänd talang: mycket bra på att köra bil

Äter helst: mackor med smör och ost

Äter aldrig: lever

Måste finnas i mitt kylskåp: smör

På fritiden gillar jag att: vara med min familj och mysa

Tips på semestermål: där det är varmt

Jag blir imponerad av: människor som kämpar och strävar efter deras mål Kändis jag skulle vilja träffa: Elvis Presley

Annan idrott jag följer: följer knappt simning

Läser jag: den vidunderliga kärlekens historia

Favoritartist: Shakira

Favoritträningsserie: progressiva serier gillar jag

Tre ord som beskriver mig själv: envis, snäll, orolig

 

Galleri

Resultat

  • Personbästa
  • Internationellt
  • Nationellt

25m bassäng

GrenTävlingDatumTid
50m Frisim10th FINA World Swimming Championships2010-12-1800:25.12
100m FrisimSM/JSM (25m) 20152015-11-0800:54.00
200m FrisimFINA/ARENA Swimming World Cup 20102010-11-0601:57.08
400m FrisimWorld Cup 20072007-11-1404:06.22
800m FrisimNM Kortbane 20112011-03-2508:44.37
1500m FrisimDistanscupen2001-05-0717:29.97
50m BröstsimTYR Sprint2006-10-0700:34.75
100m BröstsimSpeedo Cup2001-01-2701:15.67
50m RyggsimTYR Open 2019-10-19--202019-10-1900:29.63*
100m RyggsimNM Kortbane 20112011-03-2601:02.03
200m RyggsimARENA USO 20152015-09-0502:18.43
50m FjärilsimNM Kortbane 20112011-03-2400:26.18*
100m FjärilsimNM Kortbane 20112011-03-2400:58.23*
200m FjärilsimSM (25m) 20112011-11-2402:06.73
100m MedleySM (25m) 20072007-11-2401:01.97
200m MedleySM (25m) 20112011-11-2502:11.14
400m MedleySM (25m) 20112011-11-2604:38.15
 

50m bassäng

GrenTävlingDatumTid
50m FrisimSM/JSM (50m) 20162016-07-0800:25.46
100m FrisimSwimCup Eindhoven2011-04-0800:54.63
200m FrisimXXIX Olympic Games2008-08-1101:58.21
400m FrisimEuro Meet 20082008-01-2604:12.77
800m FrisimSydsim Swim Meet 20082008-05-0408:54.80
50m RyggsimSkåne DM 50 m 20082008-06-2800:30.99
100m RyggsimSwedish Grand Prix 2 20112011-02-1201:06.04
50m FjärilsimGrand Prix 12006-02-1200:28.41
100m Fjärilsim14th Luxembourg Euro-Meet 20122012-01-2901:00.28
200m Fjärilsim14th FINA World Championships2011-07-2702:09.38
200m MedleySM/JSM (50m) 20112011-07-0102:15.21
400m MedleyDM JDM2004-06-1804:56.56
 
* Lagkappstid
Här hittar du resultaten från internationella mästerskapstävlingar.

VM 25m bassäng

GrenTävlingDatumOmgångTid#
50m Frisim10th FINA World Swimming Championships2010-12-18Försök00:25.1225
100m Frisim10th FINA World Swimming Championships2010-12-18Försök00:54.16*0
100m Frisim9th FINA World Swimming Championships2008-04-12Försök00:54.38*4
100m Frisim9th FINA World Swimming Championships2008-04-12Final00:54.94*4
200m Frisim9th FINA World Swimming Championships2008-04-13Försök01:59.1116
200m Frisim8th FINA World Swimming Championships2006-04-05Final01:59.23*0
200m Frisim8th FINA World Swimming Championships2006-04-09Försök01:59.5513
200m Frisim7th FINA World Swimming Championships2004-10-11Final01:59.086
200m Frisim7th FINA World Swimming Championships2004-10-07Final01:59.85*0
200m Frisim7th FINA World Swimming Championships2004-10-11Försök02:00.477
200m Medley7th FINA World Swimming Championships2004-10-10Final02:14.877
200m Medley7th FINA World Swimming Championships2004-10-10Försök02:14.957
 

VM 50m bassäng

GrenTävlingDatumOmgångTid#
200m Fjärilsim16th FINA World Championships2015-08-05Försök02:14.8928
100m Frisim12th FINA World Championships2007-03-25Försök00:55.59*4
200m Frisim12th FINA World Championships2007-03-27Semifinal01:59.5613
200m Frisim12th FINA World Championships2007-03-29Final01:59.62*7
200m Frisim12th FINA World Championships2007-03-27Försök01:59.7414
100m Frisim14th FINA World Championships2011-07-28Semifinal00:54.7811
100m Frisim14th FINA World Championships2011-07-28Försök00:54.8114
100m Frisim14th FINA World Championships2011-07-24Försök00:55.45*10
200m Frisim14th FINA World Championships2011-07-28Försök02:00.33*12
200m Fjärilsim14th FINA World Championships2011-07-27Försök02:09.3816
200m Fjärilsim14th FINA World Championships2011-07-27Semifinal02:09.5616
200m Frisim10th FINA World Championships2003-07-24Försök02:02.67*0
200m Frisim10th FINA World Championships2003-07-22Försök02:02.9126
 

EM 25m bassäng

GrenTävlingDatumOmgångTid#
200m FrisimLEN: European Short Course Championships2000-12-17Final01:59.977
200m FrisimLEN: European Short Course Championships2000-12-17Försök02:00.597
400m FrisimLEN: European Short Course Championships2000-12-16Final04:12.075
400m FrisimLEN: European Short Course Championships2000-12-16Försök04:14.055
200m FrisimKortbane-EM 20032003-12-11Final01:59.713
400m FrisimKortbane-EM 20032003-12-11Final04:12.882
200m MedleyKortbane-EM 20032003-12-11Final02:14.921
400m FrisimEM 2001 25m bana2001-12-16Final04:14.710
 

EM 50m bassäng

GrenTävlingDatumOmgångTid#
200m Frisim25th LEN European Championships2000-07-07Försök02:03.8213
200m Frisim25th LEN European Championships2000-07-07Semifinal02:03.2212
100m FrisimEuropean Swimming Championships2012-05-22Försök00:55.526
100m FrisimEuropean Swimming Championships2012-05-21Final00:55.66*0
100m FrisimLEN European Swimming Championships 20082008-03-19Försök00:55.8414
200m FrisimLEN European Swimming Championships 20082008-03-23Final01:59.105
200m FrisimLEN European Swimming Championships 20082008-03-22Semifinal01:59.245
200m FrisimLEN European Swimming Championships 20082008-03-21Final01:59.83*5
200m FrisimLEN European Swimming Championships 20082008-03-22Försök02:00.446
400m FrisimLEN European Swimming Championships 20082008-03-24Försök04:16.0816
50m FrisimLEN European Swimming Championships2006-08-05Försök00:26.7128
100m FrisimLEN European Swimming Championships2006-08-01Försök00:57.3234
200m FrisimLEN European Swimming Championships2006-08-01Final02:01.00*1
200m FrisimLEN European Swimming Championships2006-08-04Försök02:02.5817
200m FrisimLEN European Swimming Championships2006-08-04Semifinal02:01.1411
200m MedleyEM 20042004-05-12Final02:21.742
200m FrisimEM 2002 50m bana2002-08-02Final02:03.170
400m FrisimEM 2002 50m bana2002-08-04Final04:21.570
 

OS 50m bassäng

GrenTävlingDatumOmgångTid#
100m FrisimXXIX Olympic Games2008-08-09Försök00:55.04*0
200m FrisimXXIX Olympic Games2008-08-11Försök01:58.2116
200m FrisimXXIX Olympic Games2008-08-12Semifinal01:59.4116
200m FrisimXXVIII Olympic Games2004-08-18Försök02:02.46*0
 

EJM

GrenTävlingDatumOmgångTid#
100m FrisimEJM 20002000-07-29Final00:57.140
200m FrisimEJM 20002000-07-30Final02:03.410
100m FrisimEJM 20012001-07-08Final00:57.540
400m FrisimEJM 20012001-07-08Final04:21.790
 

Universiaden

GrenTävlingDatumOmgångTid#
100m FrisimUniversiaden2007-08-09Final00:56.641
200m FrisimUniversiaden2007-08-09Final02:03.101
100m FjärilsimUniversiaden2007-08-09Final01:00.951
 
* Lagkappstid
Här hittar du resultaten från Svenska Mästerskapen.

25m bassäng

GrenTävlingDatumTid#
50m FrisimSM/JSM (25m) 20192019-11-1500:25.568
100m FrisimSM/JSM (25m) 20192019-11-1700:55.224
100m FrisimSM/JSM (25m) 20192019-11-1700:54.733
100m FjärilsimSM/JSM (25m) 20192019-11-1300:59.493
100m FjärilsimSM/JSM (25m) 20192019-11-1300:59.423
200m FjärilsimSM/JSM (25m) 20192019-11-1502:10.832
200m FjärilsimSM/JSM (25m) 20192019-11-1502:14.052
100m FjärilsimSM/JSM (25m) 20162016-11-0401:00.174
100m FjärilsimSM/JSM (25m) 20162016-11-0401:00.345
200m FjärilsimSM/JSM (25m) 20162016-11-0602:13.241
200m FjärilsimSM/JSM (25m) 20162016-11-0602:11.252
100m FrisimSM/JSM (25m) 20152015-11-0800:54.003
100m FrisimSM/JSM (25m) 20152015-11-0800:55.034
200m FrisimSM/JSM (25m) 20152015-11-0701:59.443
100m FjärilsimSM/JSM (25m) 20152015-11-0400:58.563
100m FjärilsimSM/JSM (25m) 20152015-11-0400:59.093
200m FjärilsimSM/JSM (25m) 20152015-11-0602:09.771
200m FjärilsimSM/JSM (25m) 20152015-11-0602:10.891
200m FjärilsimSM/JSM (25m) 20142014-11-2102:09.542
200m FjärilsimSM/JSM (25m) 20142014-11-2102:11.041
200m FrisimSM (25m) 20112011-11-2401:59.462
400m FrisimSM (25m) 20112011-11-2704:21.976
400m FrisimSM (25m) 20112011-11-2704:09.531
200m FjärilsimSM (25m) 20112011-11-2402:08.361
200m FjärilsimSM (25m) 20112011-11-2402:06.732
200m MedleySM (25m) 20112011-11-2502:11.145
200m MedleySM (25m) 20112011-11-2502:15.493
400m MedleySM (25m) 20112011-11-2604:38.152
400m MedleySM (25m) 20112011-11-2604:47.711
50m FrisimSM (25m) 20102010-12-0500:25.665
50m FrisimSM (25m) 20102010-12-0500:25.364
100m FrisimSM (25m) 20102010-12-0400:54.992
100m FrisimSM (25m) 20102010-12-0400:54.083
200m FrisimSM (25m) 20102010-12-0202:00.641
200m FrisimSM (25m) 20102010-12-0201:58.003
400m FrisimSM (25m) 20102010-12-0504:21.963
400m FrisimSM (25m) 20102010-12-0504:09.392
800m FrisimSM (25m) 20102010-12-0308:48.254
100m FjärilsimSM (25m) 20102010-12-0501:01.799
200m FjärilsimSM (25m) 20102010-12-0202:07.432
200m FjärilsimSM (25m) 20102010-12-0202:11.791
50m FrisimSM (25m) 20072007-11-2500:25.44*0
50m FrisimSM (25m) 20072007-11-2500:25.99*0
100m FrisimSM (25m) 20072007-11-2400:56.803
100m FrisimSM (25m) 20072007-11-2400:56.195
100m FrisimSM (25m) 20072007-11-2500:54.361
200m FrisimSM (25m) 20072007-11-2202:00.591
200m FrisimSM (25m) 20072007-11-2201:57.963
100m FjärilsimSM (25m) 20072007-11-2201:01.482
100m FjärilsimSM (25m) 20072007-11-2300:58.782
100m FjärilsimSM (25m) 20072007-11-2201:00.141
100m MedleySM (25m) 20072007-11-2301:04.194
100m MedleySM (25m) 20072007-11-2401:01.972
100m MedleySM (25m) 20072007-11-2301:04.051
50m FrisimSM (25m) 20062006-11-2600:26.19*0
100m FrisimSM (25m) 20062006-11-2500:55.243
100m FrisimSM (25m) 20062006-11-2500:56.262
100m FrisimSM (25m) 20062006-11-2600:54.803
200m FrisimSM (25m) 20062006-11-2301:58.793
200m FrisimSM (25m) 20062006-11-2502:02.44*0
200m FrisimSM (25m) 20062006-11-2302:01.072
100m FjärilsimSM (25m) 20062006-11-2400:59.763
100m FjärilsimSM (25m) 20062006-11-2301:02.057
100m FjärilsimSM (25m) 20062006-11-2301:01.005
50m FrisimSM (25m) 20052005-03-1000:26.64*0
50m FrisimSM (25m) 20052005-03-1000:26.7516
50m FrisimSM (25m) 20052005-03-1000:26.5614
100m FrisimSM (25m) 20052005-03-1000:58.62*0
100m FrisimSM (25m) 20052005-03-1000:57.5712
100m FrisimSM (25m) 20052005-03-1000:56.907
100m FrisimSM (25m) 20052005-03-1000:56.857
200m FrisimSM (25m) 20052005-03-1002:04.118
200m FrisimSM (25m) 20052005-03-1002:03.15*0
200m FrisimSM (25m) 20052005-03-1002:03.178
100m FjärilsimSM (25m) 20052005-03-1001:03.9311
200m FrisimSM (25m) 20042004-03-1102:01.99*0
400m MedleySM (25m) 20042004-03-1104:46.283
400m MedleySM (25m) 20042004-03-1104:53.344
100m FrisimSM (25m) 20012001-02-1500:57.410
200m FrisimSM (25m) 20012001-02-1502:01.070
200m FrisimSM (25m) 20012001-02-1501:59.490
400m FrisimSM (25m) 20012001-02-1504:20.540
400m FrisimSM (25m) 20012001-02-1504:14.400
100m FjärilsimSM (25m) 20012001-02-1501:02.240
100m FjärilsimSM (25m) 20012001-02-1501:02.090
100m MedleySM (25m) 20012001-02-1501:04.990
 

50m bassäng

GrenTävlingDatumTid#
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-07-0200:57.614
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-07-0200:57.615
200m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-07-0202:18.061
200m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-07-0202:18.921
50m FrisimSM/JSM (50m) 20162016-07-0800:25.463
50m FrisimSM/JSM (50m) 20162016-07-0800:25.533
200m FrisimSM/JSM (50m) 20162016-07-0601:59.193
200m FrisimSM/JSM (50m) 20162016-07-0602:00.513
200m FjärilsimSM/JSM (50m) 20162016-07-1002:12.201
200m FjärilsimSM/JSM (50m) 20162016-07-1002:17.621
200m FjärilsimSM/JSM (50m) 20152015-07-0502:13.571
200m FjärilsimSM/JSM (50m) 20152015-07-0502:16.461
100m FjärilsimSM/JSM (50m) 20142014-07-0301:03.539
200m FjärilsimSM/JSM (50m) 20142014-07-0602:14.161
200m FjärilsimSM/JSM (50m) 20142014-07-0602:16.782
100m FrisimSM/JSM (50m) 19991999-07-0400:56.782
100m FrisimSM/JSM (50m) 19991999-07-0400:57.651
200m FrisimSM/JSM (50m) 19991999-07-0402:02.391
200m FrisimSM/JSM (50m) 19991999-07-0402:04.111
400m FrisimSM/JSM (50m) 19991999-07-0404:17.732
400m FrisimSM/JSM (50m) 19991999-07-0404:21.431
50m FjärilsimSM/JSM (50m) 19991999-07-0400:28.994
200m MedleySM/JSM (50m) 19991999-07-0402:21.023
200m MedleySM/JSM (50m) 19991999-07-0402:22.163
50m FrisimSM/JSM (50m) 20122012-07-0100:25.622
50m FrisimSM/JSM (50m) 20122012-07-0100:25.872
100m FrisimSM/JSM (50m) 20122012-06-2900:55.242
100m FrisimSM/JSM (50m) 20122012-06-2900:55.592
400m FrisimSM/JSM (50m) 20122012-06-2704:17.261
400m FrisimSM/JSM (50m) 20122012-06-2704:23.073
100m FjärilsimSM/JSM (50m) 20122012-06-3001:00.854
100m FjärilsimSM/JSM (50m) 20122012-06-3001:01.615
200m FjärilsimSM/JSM (50m) 20122012-06-2702:13.882
200m FjärilsimSM/JSM (50m) 20122012-06-2702:14.112
100m FrisimSM/JSM (50m) 20112011-06-2900:55.173
100m FrisimSM/JSM (50m) 20112011-07-0300:55.61*0
100m FrisimSM/JSM (50m) 20112011-06-2900:55.852
100m FrisimSM/JSM (50m) 20112011-07-0300:56.12*0
200m FrisimSM/JSM (50m) 20112011-07-0201:59.742
200m FrisimSM/JSM (50m) 20112011-07-0202:03.243
100m FjärilsimSM/JSM (50m) 20112011-07-0301:00.573
100m FjärilsimSM/JSM (50m) 20112011-07-0301:01.302
200m FjärilsimSM/JSM (50m) 20112011-06-2902:12.732
200m FjärilsimSM/JSM (50m) 20112011-06-2902:15.552
200m MedleySM/JSM (50m) 20112011-07-0102:15.212
200m MedleySM/JSM (50m) 20112011-07-0102:18.833
400m MedleySM/JSM (50m) 20112011-07-0204:59.321
100m FrisimSM/JSM (50m) 20102010-07-1400:56.306
100m FrisimSM/JSM (50m) 20102010-07-1400:56.724
100m FrisimSM/JSM (50m) 20102010-07-1800:57.12*0
200m FrisimSM/JSM (50m) 20102010-07-1702:01.843
200m FrisimSM/JSM (50m) 20102010-07-1702:02.892
400m FrisimSM/JSM (50m) 20102010-07-1504:18.482
400m FrisimSM/JSM (50m) 20102010-07-1504:23.493
100m FjärilsimSM/JSM (50m) 20102010-07-1801:01.605
100m FjärilsimSM/JSM (50m) 20102010-07-1801:01.785
200m FjärilsimSM/JSM (50m) 20102010-07-1402:14.302
200m FjärilsimSM/JSM (50m) 20102010-07-1402:15.513
50m FrisimSM/JSM (50m) 20082008-07-1600:25.864
50m FrisimSM/JSM (50m) 20082008-07-1600:26.044
50m FrisimSM/JSM (50m) 20082008-07-1600:26.489
100m FrisimSM/JSM (50m) 20082008-07-1600:55.092
100m FrisimSM/JSM (50m) 20082008-07-1900:55.391
100m FrisimSM/JSM (50m) 20082008-07-1800:55.56*0
100m FrisimSM/JSM (50m) 20082008-07-1900:57.435
200m FrisimSM/JSM (50m) 20082008-07-1702:03.142
400m FrisimSM/JSM (50m) 20082008-07-1604:16.852
50m FrisimSM/JSM (50m) 20072007-07-2500:26.8516
100m FrisimSM/JSM (50m) 20072007-07-2700:57.04*0
200m FrisimSM/JSM (50m) 20072007-07-2602:04.645
200m FrisimSM/JSM (50m) 20072007-07-2602:05.343
100m FjärilsimSM/JSM (50m) 20072007-07-2901:00.713
100m FjärilsimSM/JSM (50m) 20072007-07-2801:01.401
100m FjärilsimSM/JSM (50m) 20072007-07-2801:02.754
50m FrisimSM/JSM (50m) 20062006-07-0500:26.305
50m FrisimSM/JSM (50m) 20062006-07-0500:26.425
50m FrisimSM/JSM (50m) 20062006-07-0500:26.684
100m FrisimSM/JSM (50m) 20062006-07-0900:56.672
100m FrisimSM/JSM (50m) 20062006-07-0800:56.982
100m FrisimSM/JSM (50m) 20062006-07-0800:57.283
200m FrisimSM/JSM (50m) 20062006-07-0602:02.412
200m FrisimSM/JSM (50m) 20062006-07-0702:02.423
200m FrisimSM/JSM (50m) 20062006-07-0502:03.53*0
200m FrisimSM/JSM (50m) 20062006-07-0602:03.912
100m FjärilsimSM/JSM (50m) 20062006-07-0801:02.575
100m FjärilsimSM/JSM (50m) 20062006-07-0801:03.278
50m FrisimSM/JSM (50m) 20042004-07-1400:27.2318
200m FrisimSM/JSM (50m) 20042004-07-1402:03.27*0
200m FrisimSM/JSM (50m) 20042004-07-1402:03.493
200m FrisimSM/JSM (50m) 20042004-07-1402:04.095
200m FrisimSM/JSM (50m) 20042004-07-1402:05.897
200m FrisimSM/JSM (50m) 20042004-07-1402:05.97*0
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20042004-07-1401:06.65*0
200m MedleySM/JSM (50m) 20042004-07-1402:21.801
200m MedleySM/JSM (50m) 20042004-07-1402:22.265
200m MedleySM/JSM (50m) 20042004-07-1402:23.586
50m FrisimSM/JSM (50m) 20032003-06-2700:26.740
100m FrisimSM/JSM (50m) 20032003-06-2700:56.800
100m FrisimSM/JSM (50m) 20032003-06-2700:57.040
100m FrisimSM/JSM (50m) 20032003-06-2700:57.360
200m FrisimSM/JSM (50m) 20032003-06-2702:02.470
200m FrisimSM/JSM (50m) 20032003-06-2702:03.460
200m FrisimSM/JSM (50m) 20032003-06-2702:03.590
400m FrisimSM/JSM (50m) 20032003-06-2704:20.810
400m FrisimSM/JSM (50m) 20032003-06-2704:28.400
50m FrisimSM/JSM (50m) 20022002-07-0300:26.980
100m FrisimSM/JSM (50m) 20022002-07-0300:57.870
100m FrisimSM/JSM (50m) 20022002-07-0300:58.010
200m FrisimSM/JSM (50m) 20022002-07-0302:01.180
200m FrisimSM/JSM (50m) 20022002-07-0302:02.530
200m FrisimSM/JSM (50m) 20022002-07-0302:02.900
200m FrisimSM/JSM (50m) 20022002-07-0302:03.430
400m FrisimSM/JSM (50m) 20022002-07-0304:17.220
400m FrisimSM/JSM (50m) 20022002-07-0304:19.240
50m FrisimSM/JSM (50m) 20012001-06-2700:26.890
50m FrisimSM/JSM (50m) 20012001-06-2700:26.950
50m FrisimSM/JSM (50m) 20012001-06-2700:26.960
100m FrisimSM/JSM (50m) 20012001-06-2700:57.570
100m FrisimSM/JSM (50m) 20012001-06-2700:57.800
100m FrisimSM/JSM (50m) 20012001-06-2700:57.870
100m FrisimSM/JSM (50m) 20012001-06-2700:57.880
200m FrisimSM/JSM (50m) 20012001-06-2702:03.240
200m FrisimSM/JSM (50m) 20012001-06-2702:03.560
200m FrisimSM/JSM (50m) 20012001-06-2702:03.990
400m FrisimSM/JSM (50m) 20012001-06-2704:23.840
200m FjärilsimSM/JSM (50m) 20012001-06-2702:19.770
 
* Lagkappstid

Våra sponsorer