
Lär känna Ida Liljeqvist
Bor: Mjöhult/Tånga, Skåne
Familj: Mamma Åsa, pappa Nicklas, plastpappa Johan, lillasyster Moa och våra två kaniner
Favoritdistans: 50 fjäril
Favoritträningsplats: Förutom simhallen, älskar jag att träna i gymmet
Bästa simminne: Första SM-medaljen 2016 och kortbane-EM 2017
Tips för att nå toppen: Ha roligt och gör ditt bästa, varje dag
Vem har betytt mest för dig under din simkarriär: Familjen och min bästa vän
Person jag skulle vilja vara för en dag: Den tecknade figuren Tintin
Okänd talang: Besitter förmågan att cykla enhjuling och programmera webb
Läser jag gärna: Undertexter i film och serier
Favortiträningsserie: Sprintträning i maximal hastighet med material och tillräcklig återhämtning
Äter helst: Mammas korvstroganoff
Äter aldrig: Brysselkål och chokladpudding
Måste finnas i mitt kylskåp: Leverpastej
Tips på semestermål: Island och Finland
Jag blir imponerad av: Kunskap, engagemang och motivation
Resultat
25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-26 | 00:25.41 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-26 | 00:56.48* |
200m Frisim | Arena & Poseidon Team Cup 2017 | 2017-08-26 | 02:11.11 |
400m Frisim | Allskånskan omg 2 | 2014-10-15 | 04:52.78 |
50m Bröstsim | Rönneracet 2011 | 2011-09-10 | 00:38.02 |
100m Bröstsim | Seriesim Div 1 | 2013-11-30 | 01:14.25 |
200m Bröstsim | UGP 1 | 2012-02-12 | 03:01.63 |
50m Ryggsim | LEN European Short Course Swimming Championships | 2017-12-16 | 00:27.58 |
100m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-06 | 01:02.03 |
200m Ryggsim | Sum-Sim region 6 | 2015-11-15 | 02:25.18 |
25m Fjärilsim | Kronborg Open Kort 2013 | 2013-02-24 | 00:14.15 |
50m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-25 | 00:25.56 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-24 | 00:58.18 |
200m Fjärilsim | Sum-Sim riksfinal 2014 | 2014-12-06 | 02:26.02 |
100m Medley | Klippan Swim Cup 2016 | 2016-10-02 | 01:05.45 |
200m Medley | Swim Meet | 2017-01-07 | 02:24.89 |
400m Medley | Lokaltidningen Cup | 2013-09-28 | 05:36.83 |
50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-30 | 00:26.09 |
100m Frisim | Malmsten Swim Open Stockholm 2021 | 2021-04-11 | 00:59.75 |
200m Frisim | DM-JDM | 2017-06-04 | 02:21.23 |
400m Frisim | Laxaleken 2017 | 2017-05-26 | 05:03.51 |
50m Bröstsim | Bockstensdoppet 2012 | 2012-07-01 | 00:37.94 |
100m Bröstsim | Bockstensdoppet 2012 | 2012-06-29 | 01:21.82 |
50m Ryggsim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-06-30 | 00:29.60 |
100m Ryggsim | Swim Open Stockholm 2017 | 2017-04-09 | 01:07.14 |
200m Ryggsim | Swim Open Stockholm | 2016-04-01 | 02:33.50 |
50m Fjärilsim | Malmsten Swim Open Stockholm 2021 | 2021-04-08 | 00:26.35 |
100m Fjärilsim | Malmsten Swim Open Stockholm 2021 | 2021-04-09 | 01:00.74 |
200m Medley | Ullbergstrofén 2012 | 2012-04-29 | 02:40.65 |
400m Medley | Ungdoms Grand Prix 3 | 2014-05-31 | 05:49.72 |
EM 25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Omgång | Tid | # |
---|---|---|---|---|---|
50m Fjärilsim | LEN European Short Course Swimming Championships | 2021-11-06 | Semifinal | 00:25.72 | 9 |
50m Fjärilsim | LEN European Short Course Swimming Championships | 2021-11-06 | Försök | 00:25.83 | 10 |
100m Fjärilsim | LEN European Short Course Swimming Championships | 2021-11-05 | Semifinal | 00:58.33 | 11 |
100m Fjärilsim | LEN European Short Course Swimming Championships | 2021-11-05 | Försök | 00:58.65 | 11 |
50m Frisim | LEN European Short Course Swimming Championships | 2019-12-08 | Försök | 00:26.11 | 48 |
50m Fjärilsim | LEN European Short Course Swimming Championships | 2019-12-05 | Semifinal | 00:25.83 | 10 |
50m Fjärilsim | LEN European Short Course Swimming Championships | 2019-12-05 | Försök | 00:26.05 | 13 |
100m Fjärilsim | LEN European Short Course Swimming Championships | 2019-12-07 | Försök | 01:00.38 | 26 |
50m Ryggsim | LEN European Short Course Swimming Championships | 2017-12-16 | Försök | 00:27.58 | 24 |
50m Fjärilsim | LEN European Short Course Swimming Championships | 2017-12-14 | Försök | 00:26.68 | 24 |
EM 50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Omgång | Tid | # |
---|---|---|---|---|---|
50m Ryggsim | LEN: European Championships | 2021-05-18 | Försök | 00:29.96 | 45 |
50m Fjärilsim | LEN: European Championships | 2021-05-22 | Försök | 00:26.73 | 25 |
100m Fjärilsim | LEN: European Championships | 2021-05-17 | Försök | 01:01.70 | 42 |
Universiaden
Gren | Tävling | Datum | Omgång | Tid | # |
---|---|---|---|---|---|
50m Frisim | XXX Universiade | 2019-07-09 | Försök | 00:26.61 | 30 |
50m Ryggsim | XXX Universiade | 2019-07-08 | Försök | 00:30.28 | 29 |
50m Fjärilsim | XXX Universiade | 2019-07-04 | Försök | 00:27.06 | 9 |
50m Fjärilsim | XXX Universiade | 2019-07-04 | Semifinal | 00:27.17 | 11 |
100m Fjärilsim | XXX Universiade | 2019-07-07 | Försök | 01:03.24 | 35 |
25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
---|---|---|---|---|
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-26 | 00:25.41 | 5 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-26 | 00:25.54 | 5 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-26 | 00:56.48* | 0 |
50m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-28 | 00:28.15 | 3 |
50m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-28 | 00:27.60 | 3 |
50m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-25 | 00:25.56 | 1 |
50m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-25 | 00:26.33 | 2 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-24 | 00:59.32 | 3 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-24 | 00:58.18 | 1 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-15 | 00:25.64 | 10 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-15 | 00:25.66 | 11 |
50m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-17 | 00:28.63 | 6 |
50m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-17 | 00:28.35 | 6 |
50m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-14 | 00:26.26 | 1 |
50m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-14 | 00:26.33 | 2 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-13 | 01:00.15 | 5 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-13 | 01:00.33 | 5 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-16 | 00:25.79 | 7 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-16 | 00:25.68 | 7 |
50m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-18 | 00:27.92 | 4 |
50m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-18 | 00:28.11 | 2 |
100m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-16 | 01:02.34 | 5 |
50m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-15 | 00:26.19 | 2 |
50m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-15 | 00:26.15 | 1 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-14 | 01:00.21 | 4 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-14 | 00:59.58 | 1 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-03 | 00:25.54 | 6 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-03 | 00:25.73 | 8 |
50m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-05 | 00:27.64 | 2 |
50m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-05 | 00:27.86 | 4 |
50m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-02 | 00:26.44 | 2 |
50m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-02 | 00:26.75 | 5 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-01 | 01:00.28 | 4 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-01 | 01:00.77 | 6 |
50m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-08 | 00:28.12 | 3 |
50m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-08 | 00:28.05 | 2 |
100m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-06 | 01:02.03 | 5 |
100m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-06 | 01:02.29 | 6 |
50m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-05 | 00:26.80 | 3 |
50m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-05 | 00:26.55 | 3 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-04 | 01:01.66 | 10 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-04 | 01:01.73 | 10 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-06 | 00:26.89 | 27 |
50m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-08 | 00:29.05 | 9 |
50m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-08 | 00:29.39 | 16 |
100m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-06 | 01:04.85 | 23 |
50m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-05 | 00:27.82 | 8 |
50m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-05 | 00:27.45 | 8 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-04 | 01:04.37 | 22 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-19 | 00:26.69* | 0 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-21 | 00:26.56 | 20 |
50m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-20 | 00:27.24 | 6 |
50m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-20 | 00:27.20 | 7 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-19 | 01:02.81 | 13 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-19 | 01:02.92 | 12 |
50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
---|---|---|---|---|
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-02 | 00:27.03 | 10 |
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-02 | 00:27.26 | 15 |
50m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-30 | 00:27.17 | 2 |
50m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-30 | 00:26.96 | 2 |
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 | 2021-07-02 | 00:27.21 | 13 |
50m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 | 2021-07-03 | 00:26.55 | 1 |
100m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 | 2021-06-30 | 01:02.39 | 2 |
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-30 | 00:26.60 | 7 |
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-30 | 00:26.09 | 3 |
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-06 | 00:26.37 | 4 |
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-06 | 00:26.44 | 5 |
50m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-04 | 00:30.02 | 5 |
50m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-04 | 00:30.44 | 8 |
50m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-07 | 00:26.69 | 4 |
50m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-07 | 00:26.87 | 4 |
100m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-05 | 01:02.52 | 6 |
100m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-05 | 01:02.48 | 5 |
50m Frisim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-02 | 00:26.38 | 9 |
50m Frisim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-02 | 00:26.61 | 13 |
50m Ryggsim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-06-30 | 00:29.60 | 4 |
50m Ryggsim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-06-30 | 00:29.82 | 4 |
50m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-03 | 00:27.38 | 3 |
50m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-03 | 00:26.92 | 4 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-01 | 01:03.70 | 13 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-01 | 01:03.85 | 13 |
50m Frisim | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-08 | 00:27.27 | 24 |
50m Ryggsim | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-06 | 00:31.01 | 8 |
50m Ryggsim | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-06 | 00:30.30 | 7 |
100m Ryggsim | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-08 | 01:10.23 | 16 |
100m Ryggsim | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-08 | 01:09.84 | 18 |
50m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-09 | 00:28.27 | 19 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-07 | 01:07.47 | 32 |
50m Frisim | SM/JSM (50m) 2015 | 2015-07-03 | 00:28.30 | 34 |
50m Ryggsim | SM/JSM (50m) 2015 | 2015-07-01 | 00:31.79 | 24 |
50m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2015 | 2015-07-04 | 00:28.34 | 10 |
50m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2015 | 2015-07-04 | 00:28.75 | 12 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2015 | 2015-07-02 | 01:07.39 | 36 |
50m Frisim | SM/JSM (50m) 2014 | 2014-07-04 | 00:27.60 | 27 |
50m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2014 | 2014-07-05 | 00:28.44 | 14 |
50m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2014 | 2014-07-05 | 00:28.64 | 17 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2014 | 2014-07-03 | 01:05.39 | 26 |