Ida
Andersson Wulf

Född 15 maj, 1998
Klubb Vellinge-Näsets Simklubb

Resultat

25m bassäng

GrenTävlingDatumTid
50m FrisimMalmö Open2020-02-0800:39.28
100m FrisimNordic Swimming Championships 20182018-12-0801:24.20
200m FrisimDiTEC Swim Meet 20202020-02-0103:06.49
400m FrisimDM/JDM kortbana 20182018-10-0706:15.01
800m FrisimSparbanken Skåne Cup2021-09-1112:54.19
1500m FrisimDM Sjöbo2021-10-2424:42.85
50m BröstsimVNSK temporärrace 12021-04-1000:49.55
100m BröstsimDM/JDM/PARA DM2023-10-2101:51.79
200m BröstsimDiTEC Swim Meet 20232023-02-1104:01.22
50m RyggsimVikingadoppet 20172017-11-1100:48.27
100m RyggsimMalmö Open2020-02-0901:40.08
200m RyggsimDM Sjöbo2021-10-2303:35.16
50m FjärilsimPara-SM RM (25m) 20222022-10-2300:55.62
100m FjärilsimHöganäs Swim Meet 20232023-01-0802:04.67
100m MedleyVNSK temporärrace 22021-05-0101:45.11
200m MedleyNordic Championships2022-12-1203:40.40
400m MedleyYstad Grand Prix 12022-04-2907:35.40

50m bassäng

GrenTävlingDatumTid
50m Frisim2020 World Para Swimming European Open Championships2021-05-2100:39.24
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0801:25.23
200m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0403:01.54
400m Frisim2020 World Para Swimming European Open Championships2021-05-1606:15.03
800m FrisimDM/Para DM2022-06-0413:00.51
1500m FrisimLH-Games - RM 2021 Landskrona2021-07-1024:08.37
50m BröstsimReykjavík International Games - Swim Meet 20242024-01-2600:52.18
100m BröstsimZimowe Otwarte Mistrzostwa Polski w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych2023-11-1701:54.16
200m BröstsimSportringen Swim Meet2023-04-1604:03.47
50m RyggsimFalkenberg Race 20192019-04-1400:48.20
100m RyggsimFalkenberg Race 20172017-04-0801:43.79
200m RyggsimCiti Para Swimming World Series Berlin 20232023-05-1103:44.53
50m FjärilsimFalkenberg Race 20172017-04-0800:55.66
100m FjärilsimFalkenberg Race2023-03-2502:11.89
200m FjärilsimCitadellsim 20222022-05-2804:25.23
200m MedleyCiti Para Swimming World Series Berlin 20232023-05-1403:46.28
Här hittar du resultaten från Svenska Mästerskapen.

50m bassäng

GrenTävlingDatumTid#
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-2900:42.458
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-2900:43.3495
200m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-07-0203:12.343
400m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-2806:32.915
50m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-2900:52.4370
50m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-2900:52.292
100m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-3001:57.612
100m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-3001:58.0762
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-2801:46.956
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-2801:50.2756
50m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-07-0101:00.2582
50m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-07-0100:59.393
200m MedleySM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-3003:53.552
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0200:41.9770
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0200:41.395
200m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0303:08.313
400m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0106:27.934
50m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0200:53.3849
50m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0200:52.943
100m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-06-2901:57.912
100m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-06-2901:58.1347
50m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-06-2900:53.9549
50m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-06-2900:53.095
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0101:47.165
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0101:53.4342
50m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-06-3000:58.743
50m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-06-3000:57.6964
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20212021-07-0200:40.227
400m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20212021-07-0306:25.775
50m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20212021-06-3000:52.893
100m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20212021-07-0301:58.441
50m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20212021-07-0100:50.065
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20212021-07-0201:47.066
200m MedleySM/Para-SM/JSM (50m) 20212021-07-0403:48.743
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-3000:40.0752
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-3000:40.088
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-07-0201:28.4534
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-07-0201:28.707
200m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-2803:06.323
400m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-07-0106:26.384
50m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-2900:54.312
50m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-2900:53.9850
100m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-07-0102:03.9841
100m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-07-0102:04.602
50m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-2800:50.475
50m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-2800:51.3549
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-3001:46.1444
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-3001:47.287
200m MedleySM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-07-0203:55.224
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0600:39.425
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0600:40.1956
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0801:25.237
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0801:25.4139
200m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0403:01.542
400m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0706:18.425
50m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0500:54.5154
50m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0500:53.913
100m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0702:02.904
100m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0702:00.4050
50m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0400:51.3959
50m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0400:50.226
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0601:46.2944
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0601:47.444
50m FrisimSM/JSM (50m) 20172017-07-0200:40.578
50m FrisimSM/JSM (50m) 20172017-07-0200:40.4458
100m FrisimSM/JSM (50m) 20172017-07-0401:27.9351
100m FrisimSM/JSM (50m) 20172017-07-0401:26.988
400m FrisimSM/JSM (50m) 20172017-07-0306:29.298
100m BröstsimSM/JSM (50m) 20172017-07-0302:09.298
100m BröstsimSM/JSM (50m) 20172017-07-0302:08.0255
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20172017-06-3000:51.5760
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20172017-06-3000:49.478
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20172017-07-0201:46.637
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20172017-07-0201:50.0245

Profil

Bor
Skegrie Trelleborgs kommun
Familj
Mamma, pappa,lillasyster och katt
Favoritdistans
100 bröstsim 400frisim
Favoritträningsplats
Vellinge
Bästa simminne
NM 2023 Estland
Tips för att nå toppen
Tro på dig själv
Vem har betytt mest för dig under din simkarriär
Familjen
Läser jag gärna
Inget
Favortiträningsserie
12*100 frisim
Äter helst
Tacos
Äter aldrig
Blodkorv
Måste finnas i mitt kylskåp
Kvarg eller havredryck
Tips på semestermål
Maderia
Jag blir imponerad av
Min lillasyster