
Lär känna Henriette Stenqvist
Födelsedatum: 10 Februari, 1994
Bor: Los Angeles, California, USA.
Klubb: Simklubben Neptun
Familj: Sven (pappa), Ros-Marie (mamma), och Joel (äldre bror).
Favoritdistans: 200 meter
Favoritträningsplats: USC, California.
Bästa simminne: Första gången jag slog Svenskt rekord i 2012. 200m ryggsim i Austin, Texas.
Tips för att nå toppen: Sätt inte för mycket press på dig själv, och trivs med vad du gör.
Vem har betytt mest för dig under din simkarriär: Min tränare i hög stadiet, Kit Raulerson. Han lyssnade alltid på vad jag hade att säga och är anledningen till att jag har kunnat komma så långt som jag har.
När jag har slutat simma vill jag arbeta med: Som revisor på KPMG, och så småningom så vill jag ha ett eget företag inom fitness och kost.
Mitt måtto: Smärtan du känner idag kommer att vara styrkan du känner imorgon.
Person jag skulle vilja vara för en dag: Blake Lively
Okänd talang: Skidåkning
Äter helst: Choklad
Äter aldrig: Jag äter det som finns – bara det är gluten och laktosfritt 🙂
Måste finnas i mitt kylskåp: Grekisk Yoghurt
På fritiden gillar jag att: Chilla på stranden och spela beach volleyboll, shoppa, och mysa vid tv:n
Tips på semestermål: Maui, Hawaii och Italien
Jag blir imponerad av: Folk som kan sjunga och de som är extremt viga.
Kändis jag skulle vilja träffa: Blake Lively
Annan idrott jag följer: Ingenting jag följer, men jag älskar volleyboll
Läser jag: Skolböcker – har inte tid för mycket annat.
Lyssnar jag gärna på: Pop/Rock och Amerikansk Country musik
Favoritartist: Avicii och Sam Hunt
Favoritträningsserie: 6 x 200 broken
Tre ord som beskriver mig själv: motiverad, glad, omtänksam
Galleri
Resultat
25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid |
---|---|---|---|
25m Frisim | SparbanksCupen 2004 | 2004-03-21 | 00:17.19 |
50m Frisim | Åbergs Muséum Sim | 2004-09-12 | 00:35.89 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-08 | 00:55.59 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-07 | 01:58.84 |
400m Frisim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-05 | 04:08.79 |
25m Bröstsim | SparbanksCupen 2004 | 2004-03-21 | 00:23.03 |
50m Bröstsim | BRORACET | 2003-10-18 | 00:47.95 |
25m Ryggsim | SparbanksCupen 2004 | 2004-03-21 | 00:19.32 |
50m Ryggsim | BroRacet 2004 | 2004-10-24 | 00:38.28 |
100m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-06 | 01:00.56 |
200m Ryggsim | Kortbane-EM 2009 | 2009-12-13 | 02:08.68 |
25m Fjärilsim | Vårsimiaden Regionsfinal | 2004-05-16 | 00:17.50 |
50m Fjärilsim | Åbergs Muséum Sim | 2004-09-12 | 00:39.24 |
100m Medley | Vårsimiaden 2004 | 2004-04-25 | 01:30.61 |
50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m Frisim | 2008 NC LC Champs | 2008-07-17 | 00:27.72 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2013 | 2013-07-03 | 00:57.45* |
200m Frisim | 27th Summer Universiade | 2013-07-10 | 02:01.28 |
400m Frisim | European Junior Swimming Champ | 2010-07-15 | 04:13.69 |
800m Frisim | 2011 Junior National Championships | 2011-08-08 | 08:58.82 |
50m Ryggsim | US Grand Prix | 2010-03-05 | 00:29.93 |
100m Ryggsim | LEN European Swimming Championships | 2010-08-15 | 01:01.96* |
200m Ryggsim | USA Swimming Austin Grand Prix 2010 | 2010-03-06 | 02:12.64 |
200m Medley | USA Swimming Austin Grand Prix 2010 | 2010-03-04 | 02:23.04 |
400m Medley | SUM-SIM 2010 (50m) | 2010-07-25 | 04:59.57 |
EM 25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Omgång | Tid | # |
---|---|---|---|---|---|
400m Frisim | Kortbane-EM 2009 | 2009-12-12 | Försök | 04:09.92 | 16 |
200m Ryggsim | Kortbane-EM 2009 | 2009-12-13 | Försök | 02:08.68 | 21 |
EM 50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Omgång | Tid | # |
---|---|---|---|---|---|
200m Frisim | LEN European Swimming Championships | 2010-08-13 | Försök | 02:03.43 | 27 |
100m Ryggsim | LEN European Swimming Championships | 2010-08-15 | Final | 01:01.96* | 2 |
100m Ryggsim | LEN European Swimming Championships | 2010-08-15 | Försök | 01:02.14* | 2 |
100m Ryggsim | LEN European Swimming Championships | 2010-08-11 | Semifinal | 01:02.17 | 12 |
100m Ryggsim | LEN European Swimming Championships | 2010-08-11 | Försök | 01:02.60 | 16 |
200m Ryggsim | LEN European Swimming Championships | 2010-08-09 | Semifinal | 02:13.17 | 12 |
200m Ryggsim | LEN European Swimming Championships | 2010-08-09 | Försök | 02:14.56 | 14 |
EJM
Gren | Tävling | Datum | Omgång | Tid | # |
---|---|---|---|---|---|
100m Frisim | European Junior Swimming Champ | 2010-07-14 | Försök | 00:58.58 | 25 |
200m Frisim | European Junior Swimming Champ | 2010-07-17 | Final | 02:01.72 | 2 |
200m Frisim | European Junior Swimming Champ | 2010-07-17 | Final | 02:02.87* | 8 |
200m Frisim | European Junior Swimming Champ | 2010-07-16 | Semifinal | 02:03.53 | 5 |
200m Frisim | European Junior Swimming Champ | 2010-07-16 | Försök | 02:05.62 | 14 |
400m Frisim | European Junior Swimming Champ | 2010-07-15 | Final | 04:13.69 | 1 |
400m Frisim | European Junior Swimming Champ | 2010-07-15 | Försök | 04:18.91 | 4 |
100m Ryggsim | European Junior Swimming Champ | 2010-07-18 | Final | 01:03.40* | 4 |
100m Ryggsim | European Junior Swimming Champ | 2010-07-17 | Försök | 01:04.30 | 9 |
100m Ryggsim | European Junior Swimming Champ | 2010-07-17 | Semifinal | 01:03.93 | 10 |
100m Ryggsim | European Junior Swimming Champ | 2010-07-18 | Final | 01:03.43 | 6 |
200m Ryggsim | European Junior Swimming Champ | 2010-07-15 | Final | 02:13.38 | 3 |
200m Ryggsim | European Junior Swimming Champ | 2010-07-14 | Semifinal | 02:13.40 | 2 |
200m Ryggsim | European Junior Swimming Champ | 2010-07-14 | Försök | 02:15.05 | 3 |
200m Frisim | European Junior Championships 2009 | 2009-07-10 | Försök | 02:06.63 | 23 |
200m Frisim | European Junior Championships 2009 | 2009-07-11 | Försök | 02:05.10* | 4 |
400m Frisim | European Junior Championships 2009 | 2009-07-09 | Försök | 04:22.89 | 16 |
50m Ryggsim | European Junior Championships 2009 | 2009-07-10 | Försök | 00:31.28 | 32 |
100m Ryggsim | European Junior Championships 2009 | 2009-07-11 | Semifinal | 01:03.57 | 5 |
100m Ryggsim | European Junior Championships 2009 | 2009-07-12 | Final | 01:03.76* | 5 |
100m Ryggsim | European Junior Championships 2009 | 2009-07-12 | Final | 01:03.84 | 8 |
100m Ryggsim | European Junior Championships 2009 | 2009-07-11 | Försök | 01:04.23 | 7 |
100m Ryggsim | European Junior Championships 2009 | 2009-07-12 | Försök | 01:04.91* | 3 |
Universiaden
Gren | Tävling | Datum | Omgång | Tid | # |
---|---|---|---|---|---|
200m Frisim | 27th Summer Universiade | 2013-07-10 | Semifinal | 02:01.28 | 11 |
200m Frisim | 27th Summer Universiade | 2013-07-10 | Försök | 02:02.06 | 11 |
200m Frisim | 27th Summer Universiade | 2013-07-10 | Final | 02:02.31 | 7 |
200m Frisim | 27th Summer Universiade | 2013-07-10 | Försök | 02:03.63* | 7 |
100m Ryggsim | 27th Summer Universiade | 2013-07-10 | Final | 01:03.68* | 8 |
100m Ryggsim | 27th Summer Universiade | 2013-07-10 | Försök | 01:03.71 | 20 |
100m Ryggsim | 27th Summer Universiade | 2013-07-10 | Försök | 01:04.92* | 7 |
200m Ryggsim | 27th Summer Universiade | 2013-07-10 | Semifinal | 02:13.86 | 11 |
200m Ryggsim | 27th Summer Universiade | 2013-07-10 | Försök | 02:15.89 | 14 |
25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
---|---|---|---|---|
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-08 | 00:55.59 | 6 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-08 | 00:55.95 | 8 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-07 | 01:58.84 | 3 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-07 | 01:59.00 | 2 |
400m Frisim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-05 | 04:08.79 | 2 |
400m Frisim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-05 | 04:12.14 | 2 |
100m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-06 | 01:00.56 | 4 |
100m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-08 | 01:01.13* | 4 |
100m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-06 | 01:01.47 | 6 |
200m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-07 | 02:10.47 | 2 |
200m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-07 | 02:11.24 | 3 |
50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
---|---|---|---|---|
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2015 | 2015-07-01 | 00:58.12* | 6 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2015 | 2015-07-05 | 00:58.12 | 5 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2015 | 2015-07-05 | 00:58.26 | 9 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2015 | 2015-07-01 | 02:02.78 | 5 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2015 | 2015-07-01 | 02:03.65 | 4 |
400m Frisim | SM/JSM (50m) 2015 | 2015-07-04 | 04:20.19 | 1 |
400m Frisim | SM/JSM (50m) 2015 | 2015-07-04 | 04:17.84 | 1 |
100m Ryggsim | SM/JSM (50m) 2015 | 2015-07-03 | 01:05.01 | 4 |
100m Ryggsim | SM/JSM (50m) 2015 | 2015-07-03 | 01:04.74 | 4 |
100m Ryggsim | SM/JSM (50m) 2015 | 2015-07-04 | 01:04.12* | 3 |
200m Ryggsim | SM/JSM (50m) 2015 | 2015-07-02 | 02:16.51 | 1 |
200m Ryggsim | SM/JSM (50m) 2015 | 2015-07-02 | 02:19.30 | 3 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2013 | 2013-07-03 | 00:57.45* | 0 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2013 | 2013-07-03 | 02:03.41 | 3 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2013 | 2013-07-03 | 02:03.42 | 3 |
100m Ryggsim | SM/JSM (50m) 2013 | 2013-07-05 | 01:03.87 | 2 |
200m Ryggsim | SM/JSM (50m) 2013 | 2013-07-04 | 02:17.54 | 2 |
200m Ryggsim | SM/JSM (50m) 2013 | 2013-07-04 | 02:17.11 | 2 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2012 | 2012-06-29 | 00:59.19 | 20 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2012 | 2012-06-28 | 02:05.42 | 6 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2012 | 2012-06-28 | 02:05.44 | 6 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2012 | 2012-06-30 | 02:01.46* | 0 |
400m Frisim | SM/JSM (50m) 2012 | 2012-06-27 | 04:19.49 | 2 |
400m Frisim | SM/JSM (50m) 2012 | 2012-06-27 | 04:21.24 | 1 |
100m Ryggsim | SM/JSM (50m) 2012 | 2012-06-27 | 01:05.42 | 7 |
100m Ryggsim | SM/JSM (50m) 2012 | 2012-06-27 | 01:04.73 | 5 |
100m Ryggsim | SM/JSM (50m) 2012 | 2012-07-01 | 01:04.63* | 0 |
100m Ryggsim | SM/JSM (50m) 2012 | 2012-07-01 | 01:03.23* | 0 |
200m Ryggsim | SM/JSM (50m) 2012 | 2012-06-29 | 02:15.89 | 3 |
200m Ryggsim | SM/JSM (50m) 2012 | 2012-06-29 | 02:21.45 | 6 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2011 | 2011-07-03 | 00:58.66* | 0 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2011 | 2011-07-02 | 02:05.55 | 7 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2011 | 2011-07-02 | 02:03.71 | 6 |
400m Frisim | SM/JSM (50m) 2011 | 2011-06-30 | 04:20.06 | 1 |
400m Frisim | SM/JSM (50m) 2011 | 2011-06-30 | 04:14.36 | 2 |
100m Ryggsim | SM/JSM (50m) 2011 | 2011-07-03 | 01:03.23 | 3 |
100m Ryggsim | SM/JSM (50m) 2011 | 2011-07-03 | 01:03.94 | 4 |
100m Ryggsim | SM/JSM (50m) 2011 | 2011-07-01 | 01:04.19* | 0 |
200m Ryggsim | SM/JSM (50m) 2011 | 2011-06-29 | 02:14.05 | 1 |
200m Ryggsim | SM/JSM (50m) 2011 | 2011-06-29 | 02:13.32 | 1 |
400m Medley | SM/JSM (50m) 2011 | 2011-07-02 | 05:00.74 | 5 |
50m Frisim | SM/JSM (50m) 2009 | 2009-07-05 | 00:28.16 | 39 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2009 | 2009-07-03 | 00:59.20 | 17 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2009 | 2009-07-02 | 02:05.79 | 8 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2009 | 2009-07-02 | 02:03.19 | 4 |
400m Frisim | SM/JSM (50m) 2009 | 2009-07-01 | 04:24.46 | 5 |
400m Frisim | SM/JSM (50m) 2009 | 2009-07-01 | 04:20.84 | 4 |
50m Ryggsim | SM/JSM (50m) 2009 | 2009-07-02 | 00:30.76 | 9 |
100m Ryggsim | SM/JSM (50m) 2009 | 2009-07-01 | 01:05.53 | 8 |
100m Ryggsim | SM/JSM (50m) 2009 | 2009-07-01 | 01:04.69 | 5 |
100m Ryggsim | SM/JSM (50m) 2009 | 2009-07-05 | 01:04.59* | 0 |
200m Ryggsim | SM/JSM (50m) 2009 | 2009-07-03 | 02:16.67 | 2 |
200m Ryggsim | SM/JSM (50m) 2009 | 2009-07-03 | 02:17.35 | 2 |