
Lär känna Gustaf Dahlman
Födelsedatum: 1997-01-03
Bor: Västerås
Klubb: VSS (Västerås simsällskap)
Familj: Mamma, Pappa, Syster och Hund
Favoritdistans: 200m fritt
Favoritträningsplats: Utomlands under solen
Bästa simminne: Första sumsim guldet
Tips för att nå toppen: Ha ett tydligt mål att jobba mot
Vem har betytt mest för dig under din simkarriär: Min familj och coach: Leo Sandberg
När jag har slutat simma vill jag arbeta med: Något inom sport
Mitt måtto: ”Go to the pool look at it shake a little and i´m done”
Person jag skulle vilja vara för en dag: Barack Obama
Okänd talang: Oerhört bra på att dricka mjölk
Äter helst: Köttfärssås och spagetti
Äter aldrig: flygande Jakob
Måste finnas i mitt kylskåp: Mjölk
På fritiden gillar jag att: Ta det lugnt och umgås med vänner
Tips på semestermål: Egypten
Jag blir imponerad av: Människor som är riktigt bra på att träna
Kändis jag skulle vilja träffa: The Rock
Annan idrott jag följer: Friidrott
Favoritartist: G-eazy
Favoritträningsserie: 2x(2×100,6×50,100,4×50) så snabbt som möjligt
Tre ord som beskriver mig själv: Glad, utåtriktad och envis
Galleri
Resultat
25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid |
---|---|---|---|
25m Frisim | Wadköpingsdoppet 2017 | 2017-09-24 | 00:11.04 |
50m Frisim | Wadköpingsdoppet 2017 | 2017-09-24 | 00:23.53 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-18 | 00:48.46 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-16 | 01:44.46 |
400m Frisim | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-19 | 03:48.52 |
800m Frisim | Sum-Sim (25m) 2011 | 2011-12-18 | 08:59.81 |
1500m Frisim | Sum-Sim riksfinal 2013 | 2013-12-07 | 16:07.21 |
50m Bröstsim | DM-JDM (25M) 2016 Mellansvensk | 2016-10-15 | 00:31.17 |
100m Bröstsim | DM-JDM 25M 2013x | 2013-10-26 | 01:13.51 |
25m Ryggsim | Guldjakt 1 | 2007-02-10 | 00:20.45 |
50m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-03 | 00:26.28* |
100m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-17 | 00:54.86 |
200m Ryggsim | LEN European Short Course Swimming Championships | 2017-12-13 | 01:59.51 |
50m Fjärilsim | Wadköpingsdoppet 2013 | 2013-09-21 | 00:27.15 |
100m Fjärilsim | DM-JDM (25M) 2017 Mellansvensk | 2017-10-14 | 00:58.49 |
100m Medley | Wadköpingsdoppet 2017 | 2017-09-23 | 00:59.37 |
200m Medley | DM-JDM 25M 2013x | 2013-10-26 | 02:13.80 |
50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-07-01 | 00:24.01 |
100m Frisim | Malmsten Swim Open Stockholm 2018 | 2018-04-07 | 00:50.35 |
200m Frisim | Malmsten Swim Open Stockholm 2018 | 2018-04-06 | 01:49.12 |
400m Frisim | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-08 | 04:00.75 |
800m Frisim | Danish Open | 2014-03-28 | 08:37.01 |
1500m Frisim | Västerås Meet 2013 | 2013-04-27 | 16:53.79 |
100m Bröstsim | Borås Speedo Meet 2018 | 2018-02-24 | 01:10.55 |
50m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-06 | 00:28.60 |
100m Ryggsim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-01 | 00:58.77 |
200m Ryggsim | Swedish Grand Prix 3 | 2013-04-21 | 02:13.51 |
50m Fjärilsim | Borås Speedo Meet 2018 | 2018-02-25 | 00:27.46 |
100m Fjärilsim | Västerås Meet 2017 | 2017-03-25 | 00:59.98 |
200m Medley | Öppna Östsvenska GP | 2015-03-08 | 02:18.25 |
VM 25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Omgång | Tid | # |
---|---|---|---|---|---|
200m Frisim | FINA: 14th World Short Course Championships | 2018-12-14 | Försök | 01:45.23* | 0 |
200m Frisim | FINA: 14th World Short Course Championships | 2018-12-14 | Försök | 01:45.23* | 0 |
200m Frisim | FINA: 14th World Short Course Championships | 2018-12-12 | Försök | 01:45.24 | 19 |
200m Frisim | FINA: 14th World Short Course Championships | 2018-12-14 | Final | 01:46.79* | 0 |
200m Frisim | FINA: 14th World Short Course Championships | 2018-12-14 | Final | 01:46.79* | 0 |
EM 25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Omgång | Tid | # |
---|---|---|---|---|---|
100m Frisim | LEN European Short Course Swimming Championships | 2017-12-16 | Försök | 00:49.05 | 51 |
200m Frisim | LEN European Short Course Swimming Championships | 2017-12-14 | Försök | 01:45.41 | 17 |
200m Ryggsim | LEN European Short Course Swimming Championships | 2017-12-13 | Försök | 01:59.51 | 29 |
EM 50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Omgång | Tid | # |
---|---|---|---|---|---|
100m Frisim | 34th LEN European Championships | 2018-08-04 | Försök | 00:50.93 | 61 |
200m Frisim | 34th LEN European Championships | 2018-08-06 | Försök | 01:50.53 | 43 |
EJM
Gren | Tävling | Datum | Omgång | Tid | # |
---|---|---|---|---|---|
200m Frisim | European Games | 2015-06-25 | Försök | 01:53.51* | 2 |
200m Frisim | European Games | 2015-06-26 | Försök | 01:57.14 | 45 |
200m Frisim | Arena European Junior Swimming Championships | 2014-07-09 | Försök | 01:54.33* | 8 |
200m Frisim | Arena European Junior Swimming Championships | 2014-07-09 | Final | 01:54.51* | 8 |
200m Frisim | Arena European Junior Swimming Championships | 2014-07-12 | Försök | 01:55.21 | 38 |
400m Frisim | Arena European Junior Swimming Championships | 2014-07-09 | Försök | 04:03.49 | 34 |
25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
---|---|---|---|---|
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-18 | 00:48.46 | 4 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-18 | 00:48.97 | 5 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-16 | 01:44.46 | 2 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-16 | 01:46.69 | 2 |
100m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-17 | 00:55.32 | 8 |
100m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-17 | 00:54.86 | 6 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-05 | 00:48.86 | 2 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-05 | 00:49.08 | 3 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-03 | 01:45.66 | 2 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-03 | 01:47.34 | 4 |
50m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-03 | 00:26.28* | 3 |
100m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-05 | 00:56.00* | 7 |
100m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-04 | 00:55.27 | 8 |
200m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-03 | 02:01.03 | 5 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-07 | 00:23.97 | 40 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-06 | 01:47.85 | 4 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-06 | 01:50.00 | 8 |
400m Frisim | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-04 | 03:56.07 | 8 |
400m Frisim | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-04 | 03:50.38 | 3 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-07 | 00:23.85 | 40 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-08 | 00:50.70 | 18 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-08 | 00:51.05 | 15 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-06 | 01:47.82 | 3 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-06 | 01:47.39 | 4 |
400m Frisim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-04 | 03:49.13 | 4 |
400m Frisim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-04 | 03:50.66 | 4 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-23 | 00:51.34 | 28 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-21 | 01:47.93 | 5 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-21 | 01:47.90 | 6 |
400m Frisim | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-19 | 03:48.52 | 2 |
400m Frisim | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-19 | 03:49.45 | 2 |
100m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-22 | 00:57.80 | 24 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2013 | 2013-11-24 | 00:52.89 | 38 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2013 | 2013-11-22 | 01:51.91 | 12 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2013 | 2013-11-22 | 01:51.64 | 13 |
400m Frisim | SM/JSM (25m) 2013 | 2013-11-20 | 03:56.25 | 5 |
400m Frisim | SM/JSM (25m) 2013 | 2013-11-20 | 03:55.58 | 4 |
100m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2013 | 2013-11-23 | 00:59.80 | 31 |
50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
---|---|---|---|---|
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-07-01 | 00:24.01 | 18 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-28 | 00:51.23 | 5 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-28 | 00:51.53 | 6 |
200m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-07-02 | 01:52.79 | 1 |
200m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-07-02 | 01:51.14 | 1 |
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-07 | 00:24.53 | 28 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-04 | 00:51.77 | 8 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-04 | 00:51.80 | 8 |
200m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-08 | 01:53.83 | 6 |
200m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-08 | 01:50.12 | 2 |
50m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-06 | 00:28.60 | 26 |
100m Ryggsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-05 | 01:00.69 | 21 |
50m Frisim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-03 | 00:24.36 | 24 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-06-30 | 00:51.86 | 11 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-06-30 | 00:51.67 | 10 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-04 | 01:52.78 | 4 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-04 | 01:55.75 | 7 |
100m Ryggsim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-01 | 00:59.07 | 10 |
100m Ryggsim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-01 | 00:58.77 | 10 |
50m Frisim | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-09 | 00:25.07 | 46 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-06 | 00:52.80 | 17 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-10 | 01:53.82 | 4 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-10 | 01:56.23 | 8 |
400m Frisim | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-08 | 04:02.95 | 2 |
400m Frisim | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-08 | 04:00.75 | 2 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2014 | 2014-07-02 | 00:54.23 | 48 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2014 | 2014-07-03 | 01:55.22* | 9 |
400m Frisim | SM/JSM (50m) 2013 | 2013-07-05 | 04:08.36 | 5 |
400m Frisim | SM/JSM (50m) 2013 | 2013-07-05 | 04:08.71 | 6 |
800m Frisim | SM/JSM (50m) 2013 | 2013-07-06 | 08:42.60 | 5 |
1500m Frisim | SM/JSM (50m) 2012 | 2012-06-28 | 17:02.96 | 12 |
200m Ryggsim | SM/JSM (50m) 2012 | 2012-06-27 | 02:17.02 | 18 |