Elias
Lyth
- Född 16 December 2004
- Klubb Wisby Simsällskap

Lär känna Elias Lyth
Bor: Helsingborg
Familj: Mamma Ann-Sophie, Pappa Mats och Lillebror Malte
Favoritdistans: 200m Bröstsim
Favoritträningsplats: Best Swim Centre, Mallorca
Bästa simminne: Sum Sim 2019 i Norrköping
Tips för att nå toppen: Fokusera på träningarna och ha ett tydligt mål.
Vem har betytt mest för dig under din simkarriär: Min familj och min förra simtränare Milad Nazari.
Person jag skulle vilja vara för en dag: Adam Peaty
Okänd talang: Kan nämna alla länder i världen.
Läser jag gärna: Helst ingenting.
Favortiträningsserie: 50:ior hög fart är kul.
Äter helst: Pasta och köttbullar
Äter aldrig: Soppa
Måste finnas i mitt kylskåp: Ketchup
Tips på semestermål: Mallorca, Spanien
Jag blir imponerad av: Folk som aldrig ger upp på någonting.
Resultat
25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid |
---|---|---|---|
25m Frisim | Wisby Sim Lördag Morgon 7 | 2019-10-19 | 00:12.08 |
50m Frisim | Swedish Swim Games - Grand Prix 1 | 2021-09-26 | 00:24.95 |
100m Frisim | Swedish Swim Games - Grand Prix 1 | 2021-09-25 | 00:54.72 |
200m Frisim | Sum-Sim (25m) 2019 regionfinal Stockholm | 2019-11-09 | 02:02.45 |
400m Frisim | Sum-Sim (25m) 2019 regionfinal Stockholm | 2019-11-10 | 04:25.14 |
800m Frisim | Arena Cup 2018 | 2018-09-22 | 09:41.51 |
25m Bröstsim | Wisby Sim Lördag Morgon 7 | 2019-10-19 | 00:14.35 |
50m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-26 | 00:30.14 |
100m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-25 | 01:03.62 |
200m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-24 | 02:15.36 |
25m Ryggsim | Wisby Sim Lördag Morgon 5 | 2018-05-19 | 00:15.99 |
50m Ryggsim | Lördagmorgon 2 2022 | 2022-02-26 | 00:30.48 |
100m Ryggsim | Kneippby Swim | 2021-06-13 | 01:04.79 |
200m Ryggsim | UGP 2-2020 Södertörn | 2020-01-26 | 02:20.75 |
25m Fjärilsim | Wisby Sim Lördag Morgon 5 | 2018-05-19 | 00:14.70 |
50m Fjärilsim | Lördagmorgon 2 2022 | 2022-02-26 | 00:27.69 |
100m Fjärilsim | Kneippby Swim | 2021-06-13 | 01:02.09 |
200m Fjärilsim | UGP 2-2020 Södertörn | 2020-01-26 | 02:32.75 |
100m Medley | DM 25m 2021 | 2021-10-23 | 01:00.86 |
200m Medley | DM 25m 2021 | 2021-10-23 | 02:13.88 |
400m Medley | UGP 2-2020 Södertörn | 2020-01-26 | 04:54.64 |
50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m Frisim | Malmö LC Meet | 2022-03-06 | 00:25.81 |
100m Frisim | Distriktstandvården Neptuniaden 2022 | 2022-05-15 | 00:55.91 |
200m Frisim | Distriktstandvården Neptuniaden 2022 | 2022-05-14 | 02:03.37 |
400m Frisim | UGP3 (Eriksdal) | 2019-03-10 | 04:34.78 |
800m Frisim | Nya Vinterneptuniaden 2018 | 2018-02-04 | 10:10.06 |
50m Bröstsim | Malmsten Swim Open Stockholm 2022 | 2022-04-12 | 00:30.67 |
100m Bröstsim | Malmsten Swim Open Stockholm 2022 | 2022-04-10 | 01:05.69 |
200m Bröstsim | Malmsten Swim Open Stockholm 2022 | 2022-04-09 | 02:21.62 |
100m Ryggsim | UGP 3- Eriksdalsbadet, 2020 | 2020-03-07 | 01:09.89 |
200m Ryggsim | UGP 3- Eriksdalsbadet, 2020 | 2020-03-08 | 02:29.28 |
50m Fjärilsim | Malmö LC Meet | 2022-03-05 | 00:28.41 |
100m Fjärilsim | Malmö LC Meet | 2022-03-06 | 01:05.02 |
200m Medley | Malmsten Swim Open Stockholm 2022 | 2022-04-12 | 02:14.38 |
25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
---|---|---|---|---|
100m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-14 | 01:07.78 | 46 |
200m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-13 | 02:24.54 | 25 |