Elias
Lyth
- Född 16 December 2004
- Klubb Wisby Simsällskap

Lär känna Elias Lyth
Bor: Helsingborg
Familj: Mamma Ann-Sophie, Pappa Mats och Lillebror Malte
Favoritdistans: 200m Bröstsim
Favoritträningsplats: Best Swim Centre, Mallorca
Bästa simminne: Sum Sim 2019 i Norrköping
Tips för att nå toppen: Fokusera på träningarna och ha ett tydligt mål.
Vem har betytt mest för dig under din simkarriär: Min familj och min förra simtränare Milad Nazari.
Person jag skulle vilja vara för en dag: Adam Peaty
Okänd talang: Kan nämna alla länder i världen.
Läser jag gärna: Helst ingenting.
Favortiträningsserie: 50:ior hög fart är kul.
Äter helst: Pasta och köttbullar
Äter aldrig: Soppa
Måste finnas i mitt kylskåp: Ketchup
Tips på semestermål: Mallorca, Spanien
Jag blir imponerad av: Folk som aldrig ger upp på någonting.
Resultat
25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid |
---|---|---|---|
25m Frisim | Wisby Sim Lördag Morgon 7 | 2019-10-19 | 00:12.08 |
50m Frisim | DM 25m 2022 | 2022-10-23 | 00:24.86 |
100m Frisim | Swedish Swim Games - Grand Prix 1 | 2021-09-25 | 00:54.72 |
200m Frisim | Sum-Sim (25m) 2019 regionfinal Stockholm | 2019-11-09 | 02:02.45 |
400m Frisim | Sum-Sim (25m) 2019 regionfinal Stockholm | 2019-11-10 | 04:25.14 |
800m Frisim | Arena Cup 2018 | 2018-09-22 | 09:41.51 |
25m Bröstsim | Wisby Sim Lördag Morgon 7 | 2019-10-19 | 00:14.35 |
50m Bröstsim | SM/JSM (25M) 2022 | 2022-11-26 | 00:29.65 |
100m Bröstsim | SM/JSM (25M) 2022 | 2022-11-23 | 01:03.39 |
200m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-24 | 02:15.36 |
25m Ryggsim | Wisby Sim Lördag Morgon 5 | 2018-05-19 | 00:15.99 |
50m Ryggsim | Gotlandsmästerskapen 2022 | 2022-12-10 | 00:29.85 |
100m Ryggsim | Kneippby Swim | 2021-06-13 | 01:04.79 |
200m Ryggsim | UGP 2-2020 Södertörn | 2020-01-26 | 02:20.75 |
25m Fjärilsim | Wisby Sim Lördag Morgon 5 | 2018-05-19 | 00:14.70 |
50m Fjärilsim | Gotlandsmästerskapen 2022 | 2022-12-10 | 00:27.47 |
100m Fjärilsim | Kneippby Swim | 2021-06-13 | 01:02.09 |
200m Fjärilsim | UGP 2-2020 Södertörn | 2020-01-26 | 02:32.75 |
100m Medley | Gotlandsmästerskapen 2022 | 2022-12-10 | 01:00.59 |
200m Medley | YSTAD GRAND PRIX 2 / SWEDISH GRAND PRIX | 2022-10-30 | 02:12.03 |
400m Medley | YSTAD GRAND PRIX 2 / SWEDISH GRAND PRIX | 2022-10-28 | 04:41.09 |
50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m Frisim | Järfälla Nationella 2023 | 2023-02-18 | 00:25.67 |
100m Frisim | DM och St Erikssimmet Stockholm (50m) | 2022-06-11 | 00:55.57 |
200m Frisim | Distriktstandvården Neptuniaden 2022 | 2022-05-14 | 02:03.37 |
400m Frisim | UGP3 (Eriksdal) | 2019-03-10 | 04:34.78 |
800m Frisim | Nya Vinterneptuniaden 2018 | 2018-02-04 | 10:10.06 |
50m Bröstsim | Malmsten Swim Open Stockholm 2022 | 2022-04-12 | 00:30.67 |
100m Bröstsim | Malmsten Swim Open Stockholm 2022 | 2022-04-10 | 01:05.69 |
200m Bröstsim | Malmsten Swim Open Stockholm 2022 | 2022-04-09 | 02:21.62 |
100m Ryggsim | UGP 3- Eriksdalsbadet, 2020 | 2020-03-07 | 01:09.89 |
200m Ryggsim | UGP 3- Eriksdalsbadet, 2020 | 2020-03-08 | 02:29.28 |
50m Fjärilsim | Malmö LC Meet | 2022-03-05 | 00:28.41 |
100m Fjärilsim | Järfälla Nationella 2023 | 2023-02-18 | 01:04.35 |
200m Medley | Malmsten Swim Open Stockholm 2022 | 2022-04-12 | 02:14.38 |
400m Medley | Swedish Grand Prix 2023 | 2023-03-10 | 04:51.36 |
25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
---|---|---|---|---|
50m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-26 | 00:30.14 | 51 |
100m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-25 | 01:03.62 | 15 |
100m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-25 | 01:03.74 | 14 |
200m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-24 | 02:15.36 | 3 |
200m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-24 | 02:16.54 | 6 |
100m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-14 | 01:07.78 | 46 |
200m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-13 | 02:24.54 | 25 |
50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
---|---|---|---|---|
50m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-30 | 00:30.70 | 40 |
100m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-01 | 01:06.28 | 17 |
100m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-01 | 01:06.77 | 16 |
200m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-29 | 02:23.66 | 11 |
200m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-29 | 02:24.27 | 13 |