
Lär känna Daniel Räisänen
Födelsedatum: 3 januari 1999
Bor: Täby
Klubb: Täby Sim
Familj: Mamma, Pappa, lillebror
Favoritdistans: 200 bröstsim
Favoritträningsplats: Tibblebadet
Bästa simminne: Mitt första individuella Sum Sim- rekord 2013 200br kortbana
Tips för att nå toppen: Sätt upp mål att jobba mot, ha en dröm och var envis. Ge inte upp när du jobbar mot drömmen. Utmana dig själv
Vem har betytt mest för dig under din simkarriär: Kan inte säga bara en men hela min familj som stöttar och är med mig i det jag gör.
Okänd talang: Rätt bra på FIFA 18
Läser jag gärna: Läser bara det jag måste i skolan
Favortiträningsserie: 16×50 Vo2 max
Äter helst: Pasta Carbonara
Äter aldrig: kalops med potatis
Måste finnas i mitt kylskåp: Oatly med choklad smak
Tips på semestermål: Phuket, Thailand
Jag blir imponerad av: personer som är duktiga på det dom gör
Resultat
25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid |
---|---|---|---|
25m Frisim | Wadköpingsdoppet 2016 | 2016-09-18 | 00:11.45 |
50m Frisim | Swedish Swim Games 2018 | 2018-11-24 | 00:23.87 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-17 | 00:51.65* |
200m Frisim | Järfälla Nationella 2017 | 2017-02-19 | 01:56.61 |
400m Frisim | HEAD to Head 2018 | 2018-10-20 | 04:03.11 |
800m Frisim | Järfälla Nationella 2014 | 2014-09-06 | 08:41.73 |
50m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-16 | 00:28.17 |
100m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-15 | 01:00.16 |
200m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-14 | 02:09.65 |
50m Ryggsim | KM 2011 | 2011-12-04 | 00:33.80 |
100m Ryggsim | Täby Sim Klubbmästerskap 2016 | 2016-12-18 | 01:01.83 |
200m Ryggsim | Järfälla Nationella 2017 | 2017-02-19 | 02:13.97 |
25m Fjärilsim | Höstsimiaden | 2009-11-29 | 00:16.39 |
50m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-01 | 00:25.84 |
100m Fjärilsim | Swedish Swim Games 2018 | 2018-11-25 | 00:56.70 |
200m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-17 | 02:01.87 |
100m Medley | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-14 | 00:56.76 |
200m Medley | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-15 | 02:02.59 |
400m Medley | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-18 | 04:19.10 |
50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 | 2021-07-03 | 00:23.85 |
100m Frisim | Filbyter Cup | 2019-06-01 | 00:54.29 |
200m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-05 | 01:57.18* |
400m Frisim | Scandic Täby Invite | 2017-04-29 | 04:13.04 |
800m Frisim | FredagsMys | 2017-04-21 | 08:51.88 |
1500m Frisim | Järfälla Nationella 2019 | 2019-02-15 | 16:48.55 |
50m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-30 | 00:28.05 |
100m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-01 | 01:00.36 |
200m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-29 | 02:11.63 |
50m Ryggsim | TYR Challenger Meet 2015 | 2015-05-16 | 00:31.28 |
100m Ryggsim | Scandic Täby Invite | 2017-04-29 | 01:06.99 |
200m Ryggsim | FredagsMys | 2016-04-22 | 02:23.88 |
50m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-02 | 00:24.84 |
100m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-07-01 | 00:55.32 |
200m Fjärilsim | Swim Open Stockholm | 2016-04-01 | 02:05.57 |
200m Medley | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-08 | 02:07.38 |
400m Medley | Malmsten Swim Open Stockholm 2019 | 2019-04-14 | 04:32.88 |
EM 50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Omgång | Tid | # |
---|---|---|---|---|---|
50m Bröstsim | LEN: European Championships | 2022-08-15 | Försök | 00:28.24 | 24 |
100m Bröstsim | LEN: European Championships | 2022-08-11 | Försök | 01:01.35 | 20 |
200m Bröstsim | LEN: European Championships | 2022-08-13 | Försök | 02:14.48 | 17 |
EJM
Gren | Tävling | Datum | Omgång | Tid | # |
---|---|---|---|---|---|
50m Bröstsim | LEN European Junior Swimming Championships | 2017-06-30 | Försök | 00:29.59 | 18 |
100m Bröstsim | LEN European Junior Swimming Championships | 2017-07-01 | Försök | 01:04.55 | 19 |
200m Bröstsim | LEN European Junior Swimming Championships | 2017-06-28 | Försök | 02:17.76 | 9 |
200m Bröstsim | LEN European Junior Swimming Championships | 2017-06-28 | Semifinal | 02:17.92 | 11 |
200m Fjärilsim | LEN European Junior Swimming Championships | 2017-06-29 | Försök | 02:08.33 | 29 |
50m Bröstsim | LEN: European Junior Championships | 2016-07-08 | Försök | 00:29.44 | 25 |
100m Bröstsim | LEN: European Junior Championships | 2016-07-09 | Försök | 01:03.68 | 20 |
100m Bröstsim | LEN: European Junior Championships | 2016-07-09 | Försök | 01:04.21 | 2 |
200m Bröstsim | LEN: European Junior Championships | 2016-07-06 | Semifinal | 02:16.45 | 12 |
200m Bröstsim | LEN: European Junior Championships | 2016-07-06 | Försök | 02:17.10 | 12 |
200m Fjärilsim | LEN: European Junior Championships | 2016-07-07 | Försök | 02:09.38 | 29 |
25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
---|---|---|---|---|
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-17 | 00:51.65* | 0 |
50m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-16 | 00:28.17 | 9 |
50m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-16 | 00:28.38 | 9 |
100m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-15 | 01:00.43 | 4 |
100m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-15 | 01:00.16 | 3 |
200m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-14 | 02:09.80 | 2 |
200m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-14 | 02:09.65 | 2 |
200m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-17 | 02:01.95 | 6 |
200m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-17 | 02:01.87 | 5 |
100m Medley | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-14 | 00:56.76 | 8 |
200m Medley | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-15 | 02:02.59 | 7 |
400m Medley | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-18 | 04:19.89 | 2 |
400m Medley | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-18 | 04:19.10 | 2 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-02 | 00:23.88* | 13 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-04 | 00:52.28* | 9 |
50m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-03 | 00:28.85 | 20 |
100m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-02 | 01:01.45 | 7 |
100m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-02 | 01:01.49 | 5 |
50m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-01 | 00:25.84 | 47 |
100m Medley | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-01 | 00:57.88 | 19 |
50m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-06 | 00:28.57 | 12 |
50m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-06 | 00:28.61 | 11 |
100m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-05 | 01:02.21 | 9 |
100m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-05 | 01:02.23 | 9 |
200m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-04 | 02:13.15 | 6 |
200m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-04 | 02:15.00 | 7 |
200m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-07 | 02:02.17 | 10 |
200m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-07 | 02:03.92 | 12 |
200m Medley | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-05 | 02:04.03 | 11 |
400m Medley | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-08 | 04:24.45 | 7 |
400m Medley | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-08 | 04:24.16 | 8 |
50m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-06 | 00:29.91 | 32 |
200m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-04 | 02:16.14 | 6 |
200m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-04 | 02:16.75 | 8 |
200m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-07 | 02:06.53 | 17 |
200m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-07 | 02:05.33 | 12 |
200m Medley | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-05 | 02:06.21 | 14 |
200m Medley | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-05 | 02:06.72 | 22 |
50m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-21 | 00:29.80 | 31 |
100m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-20 | 01:04.19 | 21 |
200m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-19 | 02:15.79 | 10 |
200m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-19 | 02:14.98 | 9 |
200m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-22 | 02:09.93 | 20 |
200m Medley | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-20 | 02:06.76 | 15 |
200m Medley | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-20 | 02:07.09 | 18 |
400m Medley | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-23 | 04:30.29 | 12 |
100m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2013 | 2013-11-21 | 01:07.04 | 34 |
200m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2013 | 2013-11-20 | 02:23.35 | 20 |
50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
---|---|---|---|---|
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-30 | 00:23.90 | 15 |
50m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-30 | 00:28.05 | 1 |
50m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-30 | 00:28.05 | 1 |
100m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-01 | 01:01.19 | 1 |
100m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-01 | 01:00.36 | 1 |
200m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-29 | 02:12.12 | 1 |
200m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-29 | 02:11.63 | 1 |
50m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-02 | 00:24.84 | 11 |
50m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-02 | 00:24.90 | 9 |
100m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-07-03 | 00:55.42 | 6 |
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 | 2021-07-03 | 00:23.85 | 9 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 | 2021-07-04 | 00:54.49* | 0 |
50m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 | 2021-07-02 | 00:28.53 | 1 |
100m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 | 2021-07-04 | 01:03.12 | 2 |
50m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 | 2021-06-30 | 00:24.96 | 3 |
100m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 | 2021-07-03 | 00:55.78 | 7 |
50m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-30 | 00:29.11 | 3 |
50m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-30 | 00:28.85 | 2 |
100m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-07-02 | 01:03.08 | 1 |
100m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-07-02 | 01:03.14 | 1 |
200m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-28 | 02:16.58 | 3 |
200m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-28 | 02:17.47 | 3 |
100m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-07-01 | 00:55.92 | 6 |
100m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-07-01 | 00:55.32 | 3 |
200m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-28 | 02:06.07 | 6 |
200m Medley | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-07-02 | 02:08.03 | 3 |
400m Medley | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-29 | 04:34.41 | 5 |
200m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-05 | 01:57.18* | 10 |
50m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-06 | 00:29.58 | 13 |
50m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-06 | 00:29.52 | 11 |
100m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-08 | 01:04.03 | 4 |
100m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-08 | 01:03.89 | 4 |
200m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-04 | 02:17.70 | 3 |
200m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-04 | 02:17.46 | 3 |
100m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-07 | 00:56.45 | 13 |
100m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-07 | 00:56.88 | 13 |
200m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-04 | 02:06.75 | 13 |
200m Medley | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-08 | 02:07.38 | 6 |
400m Medley | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-05 | 04:34.02 | 5 |
200m Bröstsim | SM/JSM (50m) 2015 | 2015-07-01 | 02:22.56 | 7 |
200m Bröstsim | SM/JSM (50m) 2015 | 2015-07-01 | 02:21.74 | 5 |
200m Bröstsim | SM/JSM (50m) 2014 | 2014-07-02 | 02:22.84 | 9 |
200m Bröstsim | SM/JSM (50m) 2014 | 2014-07-02 | 02:21.32 | 9 |