Christopher
Jedel

Född 9 mars, 1995
Klubb Mölndals Allmänna Simsällskap

Resultat

25m bassäng

GrenTävlingDatumTid
50m FrisimDM/JDM VSSF 25m 20142014-10-2600:26.84
100m FrisimTeam Race Meet2017-12-1000:55.00
200m FrisimSerneke Swim Open2016-09-1101:55.20
400m FrisimSM/JSM (25m) 20172017-11-0103:58.50
800m FrisimSM/JSM (25m) 20152015-11-0508:09.69
1500m FrisimSM/JSM (25m) 20132013-11-2315:38.60
25m BröstsimGbg Sim Festival och ARENA Cup2005-08-1300:25.82
50m BröstsimUS-cupen2009-10-2400:42.19
100m BröstsimKM 1 20162016-02-2101:13.67
200m BröstsimDM/JDM 25m VSSF 20232023-10-2102:34.80
50m RyggsimMass Race 32023-10-0800:29.08
100m RyggsimÖppna Masters-SM (25m) 20232023-03-1901:02.08
200m RyggsimMASS temporärrace 22021-05-0802:10.78
25m FjärilsimSjörövarsimmet2006-04-0200:18.44
50m FjärilsimWadköpingsdoppet 20142014-09-2000:29.05
100m FjärilsimTeam Race Meet2017-12-1000:59.98
200m FjärilsimSM/JSM (25m) 20192019-11-1602:04.95
100m MedleyKM 1 20162016-02-2101:03.27
200m MedleyDM/JDM VSSF 25m 20172017-10-1402:16.68
400m MedleySM/JSM (25m) 20232023-11-2604:31.25

50m bassäng

GrenTävlingDatumTid
50m FrisimKungsbacka Spring Meet 2024-04-1400:26.10
100m FrisimKungsbacka Spring Meet 2024-04-1300:55.74
200m FrisimSM/JSM (50m) 20152015-07-0501:56.21
400m FrisimSM/JSM (50m) 20152015-07-0304:02.46
800m FrisimSM/JSM (50m) 20162016-07-0908:17.25
1500m FrisimSM/JSM (50m) 20152015-07-0115:46.87
50m BröstsimLaxaleken 20172017-05-2700:35.34
100m BröstsimSpeedo Open 20122012-05-1901:18.75
200m BröstsimUGP32012-06-1602:54.22
50m RyggsimFalkenberg Race 20142014-04-1200:31.92
100m RyggsimÖppet DM/JDM (50m) 2023 - VSSF2023-06-0301:03.62*
200m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-07-0102:10.87
50m FjärilsimBorås Speedo Meet 20172017-02-2500:28.98
100m FjärilsimUllbergstrofén 20182018-04-2901:02.47
200m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-3002:07.75
200m MedleySpeedo Open 20192019-06-0202:13.63
400m MedleySM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-07-0204:36.17
Här hittar du resultaten från Svenska Mästerskapen.

25m bassäng

GrenTävlingDatumTid#
1500m FrisimSM/JSM (25m) 20192019-11-1615:40.374
200m FjärilsimSM/JSM (25m) 20192019-11-1602:06.808
200m FjärilsimSM/JSM (25m) 20192019-11-1602:04.958
400m MedleySM/JSM (25m) 20192019-11-1704:33.308
400m MedleySM/JSM (25m) 20192019-11-1704:31.877
1500m FrisimSM/JSM (25m) 20182018-11-1715:43.116
200m FjärilsimSM/JSM (25m) 20182018-11-1702:05.5814
400m FrisimSM/JSM (25m) 20172017-11-0103:58.5017
800m FrisimSM/JSM (25m) 20172017-11-0208:15.1410
1500m FrisimSM/JSM (25m) 20172017-11-0415:50.209
1500m FrisimSM/JSM (25m) 20162016-11-0715:50.728
400m FrisimSM/JSM (25m) 20152015-11-0404:05.3023
800m FrisimSM/JSM (25m) 20152015-11-0508:09.696
1500m FrisimSM/JSM (25m) 20152015-11-0715:40.355
200m FrisimSM/JSM (25m) 20142014-11-2101:59.5740
400m FrisimSM/JSM (25m) 20142014-11-1904:07.6325
800m FrisimSM/JSM (25m) 20142014-11-2008:44.1222
1500m FrisimSM/JSM (25m) 20142014-11-2215:52.556
200m FrisimSM/JSM (25m) 20132013-11-2201:57.1234
400m FrisimSM/JSM (25m) 20132013-11-2004:01.0511
800m FrisimSM/JSM (25m) 20132013-11-2108:18.725
1500m FrisimSM/JSM (25m) 20132013-11-2315:38.602
800m FrisimSM (25m) 20122012-11-2408:25.380
1500m FrisimSM (25m) 20122012-11-2415:56.004
400m MedleySM (25m) 20122012-11-2504:53.4732

50m bassäng

GrenTävlingDatumTid#
200m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-07-0102:10.8710
200m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-07-0102:12.309
200m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-3002:08.505
200m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-3002:07.755
400m MedleySM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-07-0204:40.693
400m MedleySM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-07-0204:36.173
400m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-06-2904:04.322
400m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-06-2904:03.634
800m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-06-3008:26.632
1500m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0216:06.152
400m MedleySM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0304:43.326
400m MedleySM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0304:39.834
400m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20212021-07-0204:11.5111
800m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20212021-07-0308:39.124
1500m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20212021-07-0116:32.425
200m MedleySM/Para-SM/JSM (50m) 20212021-07-0402:19.5220
400m MedleySM/Para-SM/JSM (50m) 20212021-06-3004:40.255
400m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-3004:06.384
400m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-3004:07.524
800m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-07-0108:32.733
1500m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-2816:00.561
200m MedleySM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-07-0202:19.9926
400m MedleySM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-2904:40.948
400m MedleySM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-2904:36.355
400m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0604:07.0212
1500m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0416:07.603
200m FrisimSM/JSM (50m) 20172017-07-0402:00.3625
400m FrisimSM/JSM (50m) 20172017-07-0204:07.078
400m FrisimSM/JSM (50m) 20172017-07-0204:04.578
800m FrisimSM/JSM (50m) 20172017-07-0308:27.476
1500m FrisimSM/JSM (50m) 20172017-06-3015:58.974
200m FrisimSM/JSM (50m) 20162016-07-0701:58.92*7
200m FrisimSM/JSM (50m) 20162016-07-1001:57.1514
200m FrisimSM/JSM (50m) 20162016-07-1002:00.0216
800m FrisimSM/JSM (50m) 20162016-07-0908:17.252
1500m FrisimSM/JSM (50m) 20162016-07-0615:51.152
200m FrisimSM/JSM (50m) 20152015-07-0501:56.3013
200m FrisimSM/JSM (50m) 20152015-07-0501:56.2111
400m FrisimSM/JSM (50m) 20152015-07-0304:03.553
400m FrisimSM/JSM (50m) 20152015-07-0304:02.463
800m FrisimSM/JSM (50m) 20152015-07-0408:18.222
1500m FrisimSM/JSM (50m) 20152015-07-0115:46.871
400m FrisimSM/JSM (50m) 20142014-07-0404:07.945
400m FrisimSM/JSM (50m) 20142014-07-0404:07.224
800m FrisimSM/JSM (50m) 20142014-07-0508:34.104
1500m FrisimSM/JSM (50m) 20142014-07-0216:08.402
200m FrisimSM/JSM (50m) 20132013-07-0702:00.6331
200m FrisimSM/JSM (50m) 20132013-07-0401:58.06*0
400m FrisimSM/JSM (50m) 20132013-07-0504:08.324
400m FrisimSM/JSM (50m) 20132013-07-0504:05.422
800m FrisimSM/JSM (50m) 20132013-07-0608:24.782
1500m FrisimSM/JSM (50m) 20132013-07-0316:03.032
800m FrisimSM/JSM (50m) 20122012-07-0108:40.056
800m FrisimSM/JSM (50m) 20112011-07-0308:51.4715

Profil

Bor
Göteborg
Familj
Mamma och syster
Favoritdistans
1 500 frisim
Favoritträningsplats
Härlanda tjärn i juni månad
Bästa simminne
400 frisim sum-sim region 2007
Tips för att nå toppen
Välj ut en lämplig topp
Vem har betytt mest för dig under din simkarriär
Familjen
Person jag skulle vilja vara för en dag
Arnold
Okänd talang
Rätt vass på Tony Hawks Pro Skater
Läser jag gärna
Elsa Beskow
Favortiträningsserie
Valfritt pacejobb bakom någon som är snabbare
Äter helst
Glass
Äter aldrig
Janssons
Måste finnas i mitt kylskåp
Ranchdressing
Tips på semestermål
USA
Jag blir imponerad av
Hemlösa snubbar med bra hållning