August
Eriksson
- Född 24 Juni 2004
- Klubb Turebergs Simklubb

Lär känna August Eriksson
Bor: Helsingborg/Sollentuna
Familj: Pappa Beo, Mamma Eva, Syster Astrid, Bror Hugo, Hund Sally
Favoritdistans: 200 bröstsim
Favoritträningsplats: Thanyapura sports & health resort
Bästa simminne: Sum-Sim 2018, när jag vann mitt första guld
Tips för att nå toppen: Träna hårt och ge aldrig upp
Vem har betytt mest för dig under din simkarriär: Niklas Rajamäki och mamma, pappa
Person jag skulle vilja vara för en dag: Golfaren Justin Thomas
Okänd talang: USM guld i gymnastik
Läser jag gärna: Golfnyheter
Favortiträningsserie: Världens bästa medley serie – VBMS
7 varv, (Rulla Fj, Ry, Br, Fr, Me, Arm, Ben)
1×200
2×100
4×50
Äter helst: Thaimat
Äter aldrig: Surströmming
Måste finnas i mitt kylskåp: Multivitamin dryck
Tips på semestermål: Kuala Lumpur, Malaysia
Jag blir imponerad av: Folk som inte blir arga på golfbanan när det går dåligt
Resultat
25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid |
---|---|---|---|
25m Frisim | Sollentuna simfestival 2019 | 2019-02-16 | 00:12.67 |
50m Frisim | Öresund Meeting 2023 | 2023-03-03 | 00:23.40 |
100m Frisim | DM 25m 2022 | 2022-10-23 | 00:51.30 |
200m Frisim | SM/JSM (25M) 2022 | 2022-11-26 | 01:52.11 |
400m Frisim | Öresund Meeting 2022 | 2022-03-05 | 04:09.21 |
25m Bröstsim | SwedbankMedaljjakt EM 211016 | 2021-10-16 | 00:13.25 |
50m Bröstsim | SM/JSM (25M) 2022 | 2022-11-26 | 00:28.28 |
100m Bröstsim | SM/JSM (25M) 2022 | 2022-11-23 | 01:00.69 |
200m Bröstsim | SM/JSM (25M) 2022 | 2022-11-24 | 02:14.18 |
50m Ryggsim | Öresund Meeting 2023 | 2023-03-03 | 00:26.71 |
100m Ryggsim | Öresund Meeting 2023 | 2023-03-04 | 00:57.20 |
200m Ryggsim | UGP-2 | 2018-01-28 | 02:27.69 |
25m Fjärilsim | Vårsimiaden distrikt(försök) | 2014-04-27 | 00:16.04 |
50m Fjärilsim | Öresund Meeting 2023 | 2023-03-03 | 00:25.09 |
100m Fjärilsim | Öresund Meeting 2023 | 2023-03-05 | 00:55.77 |
100m Medley | SM/JSM (25M) 2022 | 2022-11-24 | 00:55.53 |
200m Medley | SM/JSM (25M) 2022 | 2022-11-23 | 02:03.12 |
400m Medley | SM/JSM (25M) 2022 | 2022-11-27 | 04:28.26 |
50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-30 | 00:25.24 |
100m Frisim | Speedo Helsinki Swim Meet | 2022-04-05 | 00:54.10 |
200m Frisim | UGP3 (Täby) | 2019-03-10 | 02:09.54 |
400m Frisim | UGP 3- Eriksdalsbadet, 2020 | 2020-03-08 | 04:30.96 |
50m Bröstsim | European Junior Swimming Championships | 2022-07-05 | 00:29.28 |
100m Bröstsim | Malmsten Swim Open Stockholm 2021 | 2021-04-09 | 01:04.47 |
200m Bröstsim | Speedo Helsinki Swim Meet | 2022-04-05 | 02:22.03 |
50m Ryggsim | Laxaleken 2018 | 2018-05-20 | 00:31.83 |
100m Ryggsim | JSM/Sum-Sim äldre & Sum-Sim 16 år | 2021-07-16 | 01:04.59 |
200m Ryggsim | Distriktstandvården Neptuniaden 2019 | 2019-05-11 | 02:26.99 |
50m Fjärilsim | Swedish Grand Prix 2023 | 2023-03-11 | 00:25.68 |
100m Fjärilsim | JSM/Sum-Sim äldre & Sum-Sim 16 år | 2021-07-18 | 01:00.73 |
200m Medley | Malmsten Swim Open Stockholm 2021 | 2021-04-11 | 02:14.56 |
400m Medley | Järfälla Nationella 2020 | 2020-02-16 | 05:02.72 |
EJM
Gren | Tävling | Datum | Omgång | Tid | # |
---|---|---|---|---|---|
50m Bröstsim | European Junior Swimming Championships | 2022-07-05 | Försök | 00:29.28 | 27 |
100m Bröstsim | European Junior Swimming Championships | 2022-07-09 | Försök | 01:05.74 | 46 |
200m Bröstsim | European Junior Swimming Championships | 2022-07-07 | Försök | 02:25.46 | 39 |
50m Bröstsim | LEN European Junior Swimming Championships | 2021-07-07 | Försök | 00:29.68 | 37 |
50m Bröstsim | LEN European Junior Swimming Championships | 2021-07-08 | Försök | 00:29.82 | 39 |
100m Bröstsim | LEN European Junior Swimming Championships | 2021-07-07 | Försök | 01:05.25 | 37 |
200m Bröstsim | LEN European Junior Swimming Championships | 2021-07-09 | Försök | 02:28.21 | 36 |
25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
---|---|---|---|---|
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-28 | 00:52.35 | 37 |
50m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-26 | 00:28.54 | 13 |
100m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-25 | 01:01.66 | 5 |
100m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-25 | 01:02.10 | 7 |
200m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-24 | 02:14.74 | 3 |
200m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-24 | 02:15.58 | 4 |
100m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-27 | 00:59.19 | 33 |
100m Medley | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-24 | 00:57.36 | 11 |
200m Medley | SM/JSM (25m) 2021 | 2021-11-25 | 02:04.96 | 6 |
50m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-15 | 00:30.13 | 35 |
100m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-14 | 01:06.05 | 33 |
200m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-13 | 02:25.04 | 27 |
50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
---|---|---|---|---|
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-30 | 00:25.24 | 51 |
50m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2022 | 2022-06-30 | 00:30.01 | 19 |
50m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-30 | 00:31.74 | 53 |
100m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-07-02 | 01:10.15 | 41 |
200m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-28 | 02:28.46 | 20 |