
Lär känna Alba Forés
Födelsedatum: 7 oktober 1998
Bor: Staffanstorp
Klubb: SK Triton
Familj: Mamma Pia, pappa Javi, lillasyster Alicia
Favoritdistans: 400 frisim
Favoritträningsplats: Coral Springs Aquatics Complex Florida
Bästa simminne: Första gången jag satte sumsim-rekord på 800frisim i Landskrona 2013. Antingen det eller första individuella SM-guldet i Sundsvall 2015
Tips för att nå toppen: Rutiner och disciplin, men även att ha kul på träningen och trivas i sin träningsgrupp.
Vem har betytt mest för dig under din simkarriär: Mamma
När jag har slutat simma vill jag arbeta med: Osäkert, men kanske något inom inredning eller design.
Mitt måtto: Gör det du älskar, och älska det du gör.
Person jag skulle vilja vara för en dag: Alicia Vikander
Okänd talang: Är otroligt bra på att shoppa och sova!
Äter helst: Ryggbiff med potatis, aioli och avokado
Äter aldrig: Palsternackamos
Måste finnas i mitt kylskåp: Yoghurt, bananer och salami.
På fritiden gillar jag att: Vila, kolla på serier, vara med vänner och shoppa.
Tips på semestermål: Paphos, Cypern
Jag blir imponerad av: Gymnaster och deras idrott
Kändis jag skulle vilja träffa: Leonardo DiCaprio
Annan idrott jag följer: Ibland skidåkning
Läser jag: The Secret
Lyssnar jag gärna på: Beyoncé samt The Weeknd och Maskinen.
Favoritartist: Beyoncé
Favoritträningsserie: 5x200fr 1-5 + 5x100fr 1-5 + 6×100 ben bästa snitt
Tre ord som beskriver mig själv: Social, passionerad och nyfiken.
Galleri
Resultat
25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid |
---|---|---|---|
25m Frisim | Vattenfall Swim Cup 2011 (Fin) | 2012-05-19 | 00:12.44 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-04 | 00:25.95* |
100m Frisim | Sum-Sim riksfinal 2014 | 2014-12-07 | 00:56.14 |
200m Frisim | Nordic Pre-Senior & Junior Cha | 2014-12-12 | 02:00.64 |
400m Frisim | Nordic Pre-Senior & Junior Cha | 2014-12-14 | 04:14.93 |
800m Frisim | SM/JSM (25m) 2013 | 2013-11-20 | 08:47.75 |
1500m Frisim | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-21 | 16:41.83 |
50m Bröstsim | Bråhögsprinten | 2016-03-12 | 00:35.26 |
100m Bröstsim | Höganäs Swimmeet | 2012-03-11 | 01:18.60 |
200m Bröstsim | Tritonspelen 1 | 2015-02-09 | 02:51.16 |
50m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-07 | 00:29.29* |
100m Ryggsim | Yss Sparbanken Skåne Cup | 2015-09-26 | 01:03.96 |
200m Ryggsim | Tritonspelen 1 | 2015-02-09 | 02:19.39 |
25m Fjärilsim | Seriesim div.4B omg.4 | 2009-03-15 | 00:17.15 |
50m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-05 | 00:28.39 |
100m Fjärilsim | Sum-Sim riksfinal 2014 | 2014-12-07 | 01:01.74 |
200m Fjärilsim | Tritonspelen | 2015-05-04 | 02:21.74 |
100m Medley | SIM à LUND GUL Challenge | 2016-12-03 | 01:05.32 |
200m Medley | Skånska Mästerskapen | 2016-10-15 | 02:22.95 |
400m Medley | Sum-Sim riksfinal 2014 | 2014-12-07 | 04:55.80 |
50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m Frisim | Swim Open Stockholm 2017 | 2017-04-10 | 00:27.23 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2015 | 2015-07-01 | 00:57.69* |
200m Frisim | Swedish Grand Prix 3 | 2015-04-18 | 02:04.23 |
400m Frisim | Meeting Open Mediterranee | 2015-03-07 | 04:23.20 |
800m Frisim | Sum-Sim (50m) 2014 | 2014-06-28 | 09:00.63 |
1500m Frisim | Sum-Sim (50m) 2014 | 2014-06-26 | 17:12.35 |
50m Bröstsim | TYR Sprint Meet 2014 | 2014-02-02 | 00:38.81 |
100m Bröstsim | UGP3 / Bockstensdoppet | 2011-06-17 | 01:30.78 |
50m Ryggsim | Bergen Swim Festival 2016 | 2016-05-29 | 00:31.11 |
100m Ryggsim | Swim Open Stockholm 2017 | 2017-04-09 | 01:07.07 |
200m Ryggsim | DM/JDM 2012 | 2012-06-03 | 02:35.86 |
50m Fjärilsim | Swim Open Stockholm 2017 | 2017-04-08 | 00:28.69 |
100m Fjärilsim | Nordic Age Group Championships | 2012-07-07 | 01:04.36 |
200m Fjärilsim | Swedish Grand Prix 4 | 2012-04-22 | 02:29.25 |
200m Medley | Nordic Age Group Championships | 2012-07-08 | 02:28.16 |
400m Medley | Nordic Age Group Championships | 2012-07-07 | 05:10.58 |
EJM
Gren | Tävling | Datum | Omgång | Tid | # |
---|---|---|---|---|---|
200m Frisim | Arena European Junior Swimming Championships | 2014-07-11 | Försök | 02:08.54 | 30 |
400m Frisim | Arena European Junior Swimming Championships | 2014-07-10 | Försök | 04:27.17 | 28 |
800m Frisim | Arena European Junior Swimming Championships | 2014-07-09 | Final | 09:13.25 | 20 |
1500m Frisim | Arena European Junior Swimming Championships | 2014-07-11 | Final | 17:32.80 | 17 |
400m Frisim | ARENA European Junior Swimming Championships | 2013-07-11 | Försök | 04:32.16 | 21 |
800m Frisim | ARENA European Junior Swimming Championships | 2013-07-10 | Final | 09:13.00 | 15 |
1500m Frisim | ARENA European Junior Swimming Championships | 2013-07-12 | Final | 17:26.19 | 12 |
25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
---|---|---|---|---|
50m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-18 | 00:30.13 | 23 |
50m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-07 | 00:29.29* | 17 |
50m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-08 | 00:29.60 | 13 |
50m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-08 | 00:29.69 | 15 |
100m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-08 | 01:04.91* | 18 |
100m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-06 | 01:04.41 | 16 |
100m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-06 | 01:04.11 | 16 |
50m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-05 | 00:28.39 | 21 |
200m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-06 | 02:23.53 | 19 |
200m Medley | SM/JSM (25m) 2016 | 2016-11-04 | 02:23.35 | 23 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-04 | 00:25.95* | 1 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-04 | 00:26.48* | 6 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-08 | 00:56.55 | 14 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-07 | 02:02.05 | 7 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-07 | 02:02.13 | 7 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-05 | 02:00.66* | 1 |
400m Frisim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-05 | 04:15.99 | 4 |
400m Frisim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-05 | 04:16.31 | 5 |
800m Frisim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-04 | 09:01.72 | 9 |
1500m Frisim | SM/JSM (25m) 2015 | 2015-11-06 | 17:00.22 | 3 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-21 | 00:27.17 | 28 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-19 | 00:26.60* | 1 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-19 | 00:26.60* | 0 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-21 | 00:58.08* | 0 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-23 | 00:57.44 | 20 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-20 | 02:02.59* | 3 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-22 | 02:02.94 | 8 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-22 | 02:03.03 | 6 |
400m Frisim | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-20 | 04:16.56 | 4 |
400m Frisim | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-20 | 04:20.07 | 6 |
800m Frisim | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-19 | 08:48.54 | 3 |
1500m Frisim | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-21 | 16:41.83 | 2 |
200m Medley | SM/JSM (25m) 2014 | 2014-11-19 | 02:27.04 | 20 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2013 | 2013-11-20 | 00:26.20* | 0 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2013 | 2013-11-24 | 00:56.91 | 11 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2013 | 2013-11-24 | 00:57.70 | 15 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2013 | 2013-11-22 | 00:58.07* | 0 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2013 | 2013-11-23 | 02:02.40 | 11 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2013 | 2013-11-23 | 02:03.92 | 15 |
400m Frisim | SM/JSM (25m) 2013 | 2013-11-21 | 04:18.67 | 6 |
400m Frisim | SM/JSM (25m) 2013 | 2013-11-21 | 04:19.94 | 5 |
800m Frisim | SM/JSM (25m) 2013 | 2013-11-20 | 08:47.75 | 2 |
1500m Frisim | SM/JSM (25m) 2013 | 2013-11-22 | 17:00.04 | 3 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2013 | 2013-11-20 | 01:04.82 | 24 |
50m Frisim | SM (25m) 2012 | 2012-11-22 | 00:26.54* | 0 |
100m Frisim | SM (25m) 2012 | 2012-11-24 | 00:58.72 | 24 |
100m Frisim | SM (25m) 2012 | 2012-11-23 | 00:57.53* | 0 |
200m Frisim | SM (25m) 2012 | 2012-11-24 | 02:07.15* | 0 |
200m Frisim | SM (25m) 2012 | 2012-11-22 | 02:06.26 | 21 |
400m Frisim | SM (25m) 2012 | 2012-11-25 | 04:24.92 | 10 |
800m Frisim | SM (25m) 2012 | 2012-11-23 | 09:03.21 | 10 |
50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
---|---|---|---|---|
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-06 | 00:27.64 | 23 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-08 | 00:59.89 | 23 |
200m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-04 | 02:10.74 | 27 |
50m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-07 | 00:29.14 | 25 |
100m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-05 | 01:05.77 | 24 |
50m Frisim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-02 | 00:28.12 | 44 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-04 | 00:59.73 | 23 |
50m Ryggsim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-06-30 | 00:31.88 | 36 |
100m Ryggsim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-02 | 01:09.61 | 30 |
50m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-03 | 00:29.55 | 35 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-01 | 01:06.71 | 31 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-08 | 02:11.13* | 16 |
50m Ryggsim | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-06 | 00:31.95 | 26 |
100m Ryggsim | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-08 | 01:09.38 | 16 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2016 | 2016-07-07 | 01:07.59 | 33 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2015 | 2015-07-05 | 00:59.25 | 16 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2015 | 2015-07-01 | 00:57.69* | 1 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2015 | 2015-07-05 | 00:58.56 | 10 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2015 | 2015-07-03 | 02:04.36* | 1 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2015 | 2015-07-01 | 02:05.68 | 7 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2015 | 2015-07-01 | 02:05.69 | 7 |
400m Frisim | SM/JSM (50m) 2015 | 2015-07-04 | 04:28.12 | 4 |
400m Frisim | SM/JSM (50m) 2015 | 2015-07-04 | 04:24.49 | 2 |
800m Frisim | SM/JSM (50m) 2015 | 2015-07-02 | 09:02.85 | 1 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2015 | 2015-07-02 | 01:06.98 | 34 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2014 | 2014-07-02 | 00:57.91* | 1 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2014 | 2014-07-02 | 02:05.93 | 8 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2014 | 2014-07-02 | 02:06.61 | 8 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2013 | 2013-07-03 | 00:59.78* | 0 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2013 | 2013-07-03 | 02:07.97 | 18 |
800m Frisim | SM/JSM (50m) 2013 | 2013-07-04 | 09:06.27 | 3 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2012 | 2012-06-27 | 00:59.26* | 0 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2012 | 2012-06-29 | 00:59.97 | 33 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2012 | 2012-06-30 | 02:07.90* | 0 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2012 | 2012-06-30 | 02:08.86* | 0 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2012 | 2012-06-28 | 02:10.02 | 18 |
400m Frisim | SM/JSM (50m) 2012 | 2012-06-27 | 04:33.58 | 13 |
50m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2012 | 2012-06-28 | 00:30.40 | 64 |
200m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2012 | 2012-06-27 | 02:32.83 | 26 |
200m Medley | SM/JSM (50m) 2012 | 2012-07-01 | 02:30.71 | 36 |
400m Medley | SM/JSM (50m) 2012 | 2012-06-30 | 05:11.34 | 10 |