Agnes
Kramer

Född 10 april, 1998
Klubb Falkenberg Simklubb

Resultat

25m bassäng

GrenTävlingDatumTid
50m FrisimMalmö Open2018-02-1100:35.58
100m FrisimNordic Swimming Championships 20182018-12-0801:18.19
200m FrisimMalmö Open2020-02-0802:54.75
400m FrisimNordic Swimming Championships 20182018-12-0905:53.32
800m Frisim UGP22016-03-1213:04.63
50m RyggsimLoranga Cup2017-09-2400:40.47
100m RyggsimMalmö Open 20192019-02-0901:27.50
200m RyggsimSerneke Swim Open2016-09-1003:17.04
50m FjärilsimMalmö Open2018-02-1100:48.00
100m FjärilsimTeam Race Meet2017-12-1001:45.87
100m MedleyMalmö Open 20192019-02-0901:43.75

50m bassäng

GrenTävlingDatumTid
50m FrisimSM/JSM (50m) 20172017-07-0200:35.22
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0801:18.28
200m Frisim32. Internationale Deutsche Meisterschaften2018-06-0702:54.05
400m Frisim2020 World Para Swimming European Open Championships2021-05-1606:00.98
50m BröstsimKlubbmästerskap 20162016-12-1801:02.52
100m BröstsimÖppet DM/JDM (50m) 2023 - VSSF2023-06-0302:33.43
50m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-3000:41.94
100m RyggsimWorld Para Swimming World Championships 20222022-06-1501:28.66
200m RyggsimUggledoppet 20172017-06-1703:20.43
50m FjärilsimFalkenberg Race 20182018-04-0700:47.30
100m FjärilsimFalkenberg Race 20182018-04-0701:56.12
200m MedleySM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0803:36.37
Här hittar du resultaten från Svenska Mästerskapen.

50m bassäng

GrenTävlingDatumTid#
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-2900:38.3390
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-2900:37.592
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-07-0101:23.8558
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-07-0101:22.283
400m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-2806:18.873
50m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-3000:44.9167
50m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-3000:41.941
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-2801:33.504
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-2801:35.2654
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0200:38.1068
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0200:36.904
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-06-3001:21.794
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-06-3001:23.0249
400m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0106:03.803
50m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-06-2900:43.0145
50m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-06-2900:42.481
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0101:34.7640
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0101:29.411
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20212021-07-0200:37.083
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20212021-07-0401:20.782
400m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20212021-07-0306:09.523
50m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20212021-07-0100:42.301
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20212021-07-0201:30.941
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-3000:36.5748
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-3000:36.475
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-07-0201:20.7431
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-07-0201:19.903
200m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-2802:54.582
400m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-07-0106:09.332
50m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-2800:42.8845
50m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-2800:42.532
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-3001:29.763
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-3001:30.3439
50m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-07-0100:50.3649
200m MedleySM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-07-0203:49.842
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0600:35.904
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0600:35.9151
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0801:18.284
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0801:18.8236
200m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0402:54.475
400m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0706:04.823
50m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0400:42.2354
50m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0400:42.833
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0601:30.5739
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0601:32.783
200m MedleySM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0803:36.374
50m FrisimSM/JSM (50m) 20172017-07-0200:35.247
50m FrisimSM/JSM (50m) 20172017-07-0200:35.2252
100m FrisimSM/JSM (50m) 20172017-07-0401:19.426
100m FrisimSM/JSM (50m) 20172017-07-0401:19.8247
400m FrisimSM/JSM (50m) 20172017-07-0306:11.206
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20172017-06-3000:42.2952
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20172017-06-3000:42.104
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20172017-07-0201:30.9138
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20172017-07-0201:30.051

Profil

Bor
Åled
Familj
Mamma, pappa och två bröder
Favoritdistans
100 rygg och 400 fritt
Favoritträningsplats
På hemmaplan
Bästa simminne
EM 2021. När jag tog mina två individuella medaljer på ett stort mästerskap.
Tips för att nå toppen
Att tro på sig själv och sin träningsplan, samt ha roligt på vägen.
Vem har betytt mest för dig under din simkarriär
Familjen och mina tränare som jag har nu.
Person jag skulle vilja vara för en dag
En person som levde under sent 1800-tal eller tidigt 1900-tal på landsbygden i Småland.
Läser jag gärna
Läser sällan, men om jag läser ska de vara en roman.
Favoritträningsserie
Teknikpass eller sprint.
Äter helst
Spagetti och köttfärssås eller kålpudding, potatis och lingon.
Äter aldrig
Bruna bönor.
Måste finnas i mitt kylskåp
Inget speciellt, men det måste finnas bananer hemma.
Tips på semestermål
Madeira är fint.
Jag blir imponerad av
Personer som vågar vara sig själva och inte påverkas av vad andra gör.